Lesionados: os desfalques mais valiosos do futebol
Quem está fora e por quanto tempo? Os 300 jogadores lesionados e suspensos mais valiosos de 41 ligas e competições, por valor de mercado, com motivo e retorno previsto.
Atualizado em · atualização diária · 2291 desfalques no total, sendo 2019 lesões e 219 suspensões · valor de mercado de todos os desfalques: € 9,3 bi
O desfalque mais valioso no momento é Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, € 140 mi): Ruptura do ligamento cruzado, retorno previsto para 31 de maio de 2027.
| # | Jogador | Clube | Liga | Posição | Tipo | Motivo | Desde | Retorno | Dias (+ = em aberto) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 222 | € 140 mi | ||
| 2 | Vinicius Junior | Real Madrid | LaLiga | Ponta-esquerda | Suspensão 2 j. | Suspensão pelo tribunal desportivo | 13 | € 130 mi | ||
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | Premier League | Ataque | Lesão | Lesão na coxa | 42 | € 110 mi | ||
| 4 | João Pedro | Chelsea | Premier League | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | 32 | € 100 mi | ||
| 5 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 18+ | € 100 mi | |
| 6 | William Saliba | Arsenal | Premier League | Zagueiro | Lesão | Lesão nas costas | 124 | € 100 mi | ||
| 7 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Serie A | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | 26 | € 85 mi | ||
| 8 | Antoine Semenyo | Man City | Premier League | Ponta-direita | Lesão | Lesão no joelho | 62 | € 80 mi | ||
| 9 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Premier League | Centroavante | Lesão | Ruptura do tendão de Aquiles | 260 | € 80 mi | ||
| 10 | Jamal Musiala | Bayern München | Bundesliga | Meia-atacante | Lesão | Falta de ritmo | 11 | € 80 mi | ||
| 11 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Lateral-esquerdo | Lesão | Pancada na coxa | em aberto | 21+ | € 80 mi | |
| 12 | Benjamin Šeško | Man United | Premier League | Centroavante | Lesão | Lesão na canela | 108 | € 75 mi | ||
| 13 | Joško Gvardiol | Man City | Premier League | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada (chance de jogar 75%) | em aberto | 1+ | € 75 mi | |
| 14 | Kenan Yıldız | Juventus | Serie A | Ponta-esquerda | Lesão | Fratura no pé | 93 | € 75 mi | ||
| 15 | Marc Guéhi | Man City | Premier League | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada (chance de jogar 75%) | em aberto | 1+ | € 75 mi | |
| 16 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Premier League | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no pé (chance de jogar 75%) | em aberto | 5+ | € 75 mi | |
| 17 | Alex Scott | Bournemouth | Premier League | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na coxa (chance de jogar 75%) | em aberto | 34+ | € 70 mi | |
| 18 | Luis Díaz | Bayern München | Bundesliga | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura de feixe muscular | 39 | € 70 mi | ||
| 19 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | LaLiga | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no tornozelo | – | em aberto | – | € 70 mi |
| 20 | Carlos Baleba | Man United | Premier League | Meio-campo | Lesão | Lesão na coxa | 29 | € 65 mi | ||
| 21 | Victor Osimhen | Galatasaray | Süper Lig | Centroavante | Lesão | Cirurgia no joelho | 21 | € 65 mi | ||
| 22 | Dani Olmo | Barcelona | LaLiga | Meia-atacante | Lesão | Ruptura do adutor | 26 | € 60 mi | ||
| 23 | Maxence Lacroix | Chelsea | Premier League | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | 24 | € 60 mi | ||
| 24 | Reece James | Chelsea | Premier League | Lateral-direito | Lesão | Cirurgia no joelho | 77 | € 60 mi | ||
| 25 | Rodri | Barcelona | LaLiga | Volante | Lesão | Lesão na coxa | 28 | € 60 mi | ||
| 26 | Ismael Saibari | Bayern München | Bundesliga | Meia-atacante | Lesão | Ruptura da sindesmose | em aberto | 8+ | € 55 mi | |
| 27 | Jules Koundé | Barcelona | LaLiga | Lateral-direito | Lesão | entorse no tornozelo | 29 | € 55 mi | ||
| 28 | Brian Brobbey | Sunderland | Premier League | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 44+ | € 50 mi | |
| 29 | Maghnes Akliouche | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Ponta-direita | Lesão | Lesão na panturrilha | em aberto | 4+ | € 50 mi | |
| 30 | Max Dowman | Arsenal | Premier League | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | 33 | € 50 mi | ||
| 31 | Savio | Tottenham | Premier League | Meio-campo | Lesão | Lesão muscular | 34 | € 50 mi | ||
| 32 | Angelo Stiller | Stuttgart | Bundesliga | Volante | Lesão | Lesão no adutor | em aberto | 10+ | € 45 mi | |
| 33 | Eric Garcia | Barcelona | LaLiga | Defesa | Lesão dúvida | Lesão muscular | – | em aberto | – | € 45 mi |
| 34 | Estéban Lepaul | Rennes | Ligue 1 | Centroavante | Lesão | entorse no tornozelo | em aberto | 20+ | € 45 mi | |
| 35 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Premier League | Ataque | Lesão | Lesão na virilha | 25 | € 45 mi | ||
| 36 | Jorrel Hato | Chelsea | Premier League | Lateral-esquerdo | Lesão | lesão desconhecida | 27 | € 45 mi | ||
| 37 | Lisandro Martinez | Man United | Premier League | Defesa | Suspensão | Suspensão por segundo amarelo | 22 | € 45 mi | ||
| 38 | Rodrygo | Real Madrid | LaLiga | Ponta-direita | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 303 | € 45 mi | ||
| 39 | Tino Livramento | Newcastle | Premier League | Lateral-direito | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 145+ | € 45 mi | |
| 40 | Amadou Onana | Aston Villa | Premier League | Volante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 329 | € 40 mi | ||
| 41 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 35+ | € 40 mi | |
| 42 | Cristian Romero | Atlético Madrid | LaLiga | Zagueiro | Lesão | Lesão muscular | 14 | € 40 mi | ||
| 43 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Premier League | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão no quadril | em aberto | 14+ | € 40 mi | |
| 44 | Josh King | Fulham | Premier League | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na virilha (chance de jogar 75%) | em aberto | 1+ | € 40 mi | |
| 45 | Lucas Bergvall | Tottenham | Premier League | Meio-campo | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 21+ | € 40 mi | |
| 46 | Rafael Leão | Galatasaray | Süper Lig | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 1+ | € 40 mi | |
| 47 | Strahinja Pavlović | Milan | Serie A | Zagueiro | Lesão | lesão desconhecida | 6 | € 40 mi | ||
| 48 | Wesley | Roma | Serie A | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | – | em aberto | – | € 40 mi |
| 49 | Xavi Simons | Tottenham | Premier League | Meia-atacante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 301 | € 40 mi | ||
| 50 | Assane Diao | Como | Serie A | Ponta-esquerda | Lesão | Estiramento na coxa | 32 | € 35 mi | ||
| 51 | Curtis Jones | Inter Milan | Serie A | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na virilha | – | em aberto | – | € 35 mi |
| 52 | Gleison Bremer | Juventus | Serie A | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 35 mi |
| 53 | Habib Diarra | Sunderland | Premier League | Meio-campo | Lesão | Lesão na coxa | 42 | € 35 mi | ||
| 54 | Jacob Ramsey | Newcastle | Premier League | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por segundo amarelo | – | – | € 35 mi | |
| 55 | Joaquín Panichelli | Strasbourg | Ligue 1 | Centroavante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 279 | € 35 mi | ||
| 56 | Khéphren Thuram | Juventus | Serie A | Meio-campista central | Lesão | Cirurgia no joelho | 172 | € 35 mi | ||
| 57 | Marcus Rashford | Man United | Premier League | Meio-campo | Lesão | Lesão no quadril | em aberto | 19+ | € 35 mi | |
| 58 | Mile Svilar | Roma | Serie A | Goleiro | Lesão | Fratura no dedo | 31 | € 35 mi | ||
| 59 | Patrick Dorgu | Man United | Premier League | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na posterior da coxa (chance de jogar 75%) | em aberto | 42+ | € 35 mi | |
| 60 | Trevoh Chalobah | Como | Serie A | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 35 mi |
| 61 | Joel Ordóñez | Brugge | Pro League Belga | Zagueiro | Lesão | Fratura no metatarso | em aberto | 130+ | € 33 mi | |
| 62 | Anton Stach | Leeds | Premier League | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no pé (chance de jogar 50%) | em aberto | 3+ | € 32 mi | |
| 63 | Danilo | Botafogo RJ | Brasileirão Série A | Meio-campista central | Lesão | problemas musculares | em aberto | 12+ | € 32 mi | |
| 64 | Moise Kean | Como | Serie A | Centroavante | Lesão | Contusão na canela | 65 | € 32 mi | ||
| 65 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | Centroavante | Lesão | Estiramento na coxa | 16 | € 32 mi | ||
| 66 | William Osula | Newcastle | Premier League | Centroavante | Lesão | Lesão no pé | em aberto | 77+ | € 32 mi | |
| 67 | Francisco Conceição | Juventus | Serie A | Ponta-direita | Lesão | Lesão no ombro | 22 | € 30 mi | ||
| 68 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Lateral-direito | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 54+ | € 30 mi | |
| 69 | Ismaëlo Ganiou | Lens | Ligue 1 | Zagueiro | Lesão | Cirurgia no joelho | em aberto | 16+ | € 30 mi | |
| 70 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Premier League | Ataque | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | 32 | € 30 mi | ||
| 71 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Premier League | Lateral-direito | Lesão | Lesão muscular | 35 | € 30 mi | ||
| 72 | Jesús Rodríguez | Como | Serie A | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão muscular | 62 | € 30 mi | ||
| 73 | Tyler Morton | Lyon | Ligue 1 | Volante | Lesão | Pubalgia | em aberto | 9+ | € 30 mi | |
| 74 | Weston McKennie | Juventus | Serie A | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | € 30 mi |
| 75 | William Gomes | Porto | Primeira Liga | Ponta-direita | Lesão | entorse no tornozelo | em aberto | 28+ | € 30 mi | |
| 76 | Alisson Santos | Napoli | Serie A | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão no músculo posterior da coxa | 36 | € 28 mi | ||
| 77 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 18+ | € 28 mi | |
| 78 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Premier League | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão na coxa | 49 | € 28 mi | ||
| 79 | Lucas Paquetá | Flamengo RJ | Brasileirão Série A | Meia-atacante | Lesão | Problemas no joelho | em aberto | 5+ | € 27 mi | |
| 80 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Bundesliga | Meio-campista central | Lesão | Lesão no menisco | em aberto | 22+ | € 27 mi | |
| 81 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Bundesliga | Zagueiro | Lesão | Lesão no pé | 28 | € 25 mi | ||
| 82 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Serie A | Zagueiro | Lesão | Cirurgia no joelho | 168 | € 25 mi | ||
| 83 | Arthur Atta | Fiorentina | Serie A | Meio-campista central | Lesão | Reação de estresse ósseo | 32 | € 25 mi | ||
| 84 | Dan Ballard | Sunderland | Premier League | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | 79 | € 25 mi | ||
| 85 | Gilberto Mora | Tijuana | Liga MX | Meia-atacante | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 38+ | € 25 mi | |
| 86 | Giovanni Leoni | Liverpool | Premier League | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 465 | € 25 mi | ||
| 87 | Ismaël Koné | Sassuolo | Serie A | Meio-campista central | Lesão | Fratura de tíbia e fíbula | 198 | € 25 mi | ||
| 88 | Jamie Gittens | Chelsea | Premier League | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão no tornozelo | 57 | € 25 mi | ||
| 89 | Kees Smit | AZ Alkmaar | Eredivisie | Meia-atacante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 32+ | € 25 mi | |
| 90 | Kenneth Taylor | Lazio | Serie A | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 25 mi |
| 91 | Loïs Openda | Lyon | Ligue 1 | Centroavante | Lesão | Fratura da fíbula | 34 | € 25 mi | ||
| 92 | Manuel Locatelli | Juventus | Serie A | Volante | Lesão | Lesão no menisco | 122 | € 25 mi | ||
| 93 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Ponta-direita | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 14+ | € 25 mi | |
| 94 | Noahkai Banks | Augsburg | Bundesliga | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento colateral lateral do joelho | em aberto | 39+ | € 25 mi | |
| 95 | Xavi Espart | Barcelona | LaLiga | Lateral-direito | Lesão | Lesão no tornozelo | 47 | € 25 mi | ||
| 96 | Zadok Yohanna | Brighton | Premier League | Ponta-direita | Lesão | Falta de ritmo | 41 | € 25 mi | ||
| 97 | Zeno Debast | Sporting | Primeira Liga | Zagueiro | Suspensão 1 j. | Suspensão por cartão vermelho | em aberto | 49+ | € 25 mi | |
| 98 | Luciano Valente | Feyenoord | Eredivisie | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | – | em aberto | – | € 24 mi |
| 99 | Nicolo Rovella | Lazio | Serie A | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | – | em aberto | – | € 23 mi |
| 100 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Bundesliga | Meio-campista central | Lesão | Lesão no ombro | 102 | € 22 mi | ||
| 101 | Franculino | Trabzonspor | Süper Lig | Centroavante | Lesão | Estiramento na coxa | 28 | € 22 mi | ||
| 102 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Serie A | Ataque | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | € 22 mi |
| 103 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Bundesliga | Meia-atacante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 275 | € 22 mi | ||
| 104 | Isak Hien | Atalanta | Serie A | Zagueiro | Lesão | Problemas na coxa | 132 | € 22 mi | ||
| 105 | Kaoru Mitoma | Brighton | Premier League | Meio-campo | Lesão | Lesão na posterior da coxa | – | – | € 22 mi | |
| 106 | Mathys Tel | Tottenham | Premier League | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 0+ | € 22 mi | |
| 107 | Matty Cash | Aston Villa | Premier League | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | 21 | € 22 mi | ||
| 108 | Nico González | Juventus | Serie A | Ponta-esquerda | Lesão | Problemas na panturrilha | 24 | € 22 mi | ||
| 109 | Pascal Struijk | Brighton | Premier League | Defesa | Lesão | Lesão na posterior da coxa | em aberto | 23+ | € 22 mi | |
| 110 | Paul Wanner | PSV | Eredivisie | Meio-campista central | Lesão | Lesão no pé | em aberto | 42+ | € 22 mi | |
| 111 | Simon Adingra | Ajax | Eredivisie | Ponta-esquerda | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 32+ | € 22 mi | |
| 112 | Ayase Ueda | Lille | Ligue 1 | Centroavante | Lesão | Lesão no pé | em aberto | 25+ | € 20 mi | |
| 113 | Bobby Thomas | Coventry | Premier League | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na panturrilha (chance de jogar 50%) | em aberto | 15+ | € 20 mi | |
| 114 | Conor Bradley | Liverpool | Premier League | Lateral-direito | Lesão | Cirurgia no joelho | 315 | € 20 mi | ||
| 115 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 50+ | € 20 mi | |
| 116 | Jayden Addai | Como | Serie A | Ponta-direita | Lesão | problemas musculares | em aberto | 11+ | € 20 mi | |
| 117 | Joelinton | Newcastle | Premier League | Meio-campista central | Lesão | lesão desconhecida | 97 | € 20 mi | ||
| 118 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | LaLiga | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | € 20 mi |
| 119 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Volante | Lesão | Doente | em aberto | 99+ | € 20 mi | |
| 120 | Leandro Barreiro | Benfica | Primeira Liga | Meio-campo | Lesão | Lesão muscular | – | – | € 20 mi | |
| 121 | Luis Henrique | Inter Milan | Serie A | Meia-direita | Lesão | Dores no adutor | 24 | € 20 mi | ||
| 122 | Manuel Ugarte | Man United | Premier League | Volante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 279 | € 20 mi | ||
| 123 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | 2. Bundesliga | Segundo atacante | Lesão | Lesão no ombro | 75 | € 20 mi | ||
| 124 | Pavel Sulc | Lyon | Ligue 1 | Meia-atacante | Lesão | Lesão no menisco | 123 | € 20 mi | ||
| 125 | Roger Fernandes | Al Ittihad | Saudi Pro League | Ponta-direita | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 235 | € 20 mi | ||
| 126 | Samuel Chukwueze | Milan | Serie A | Ponta-direita | Lesão | Problemas no flexor do quadril | 113 | € 20 mi | ||
| 127 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Premier League | Defesa | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 94+ | € 20 mi | |
| 128 | Alexis Saelemaekers | Milan | Serie A | Meia-direita | Lesão | Cirurgia no tornozelo | 125 | € 18 mi | ||
| 129 | Archie Brown | Fenerbahçe | Süper Lig | Lateral-esquerdo | Suspensão 3 j. | Suspensão por cartão vermelho | 26 | € 18 mi | ||
| 130 | Cucho Hernández | Real Betis | LaLiga | Centroavante | Lesão | Lesão na panturrilha | 37 | € 18 mi | ||
| 131 | David Neres | Napoli | Serie A | Ponta-direita | Lesão | Lesão na coxa | 27 | € 18 mi | ||
| 132 | Ewen Jaouen | Newcastle | Premier League | Gol | Lesão | Lesão na coxa | 93 | € 18 mi | ||
| 133 | Hamza Igamane | Lille | Ligue 1 | Centroavante | Lesão | Ruptura parcial do ligamento cruzado | em aberto | 293+ | € 18 mi | |
| 134 | Martinelli | Fluminense | Brasileirão Série A | Volante | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 22+ | € 18 mi | |
| 135 | Nordi Mukiele | Sunderland | Premier League | Defesa | Lesão dúvida | Concussão (chance de jogar 75%) | em aberto | 10+ | € 18 mi | |
| 136 | Raúl Asencio | Real Madrid | LaLiga | Zagueiro | Lesão | Fratura por estresse | 93 | € 18 mi | ||
| 137 | Robin Le Normand | Atlético Madrid | LaLiga | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 18 mi |
| 138 | Serge Gnabry | Bayern München | Bundesliga | Segundo atacante | Lesão | Lesão na coxa | 61 | € 18 mi | ||
| 139 | Stefanos Tzimas | Brighton | Premier League | Centroavante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 352 | € 18 mi | ||
| 140 | Thomas Kristensen | Atalanta | Serie A | Zagueiro | Lesão | problemas musculares | em aberto | 10+ | € 18 mi | |
| 141 | Wilson Odobert | Tottenham | Premier League | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 291 | € 18 mi | ||
| 142 | Jakub Kamiński | Benfica | Primeira Liga | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 43+ | € 17 mi | |
| 143 | Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | Süper Lig | Zagueiro | Lesão | Ruptura muscular parcial | 118 | € 17 mi | ||
| 144 | Matteo Gabbia | Milan | Serie A | Zagueiro | Lesão | Estiramento na coxa | 112 | € 17 mi | ||
| 145 | Azzedine Ounahi | Panathinaikos | Superliga Grega | Meio-campista central | Lesão | Lesão na coxa | 78 | € 16 mi | ||
| 146 | Haji Wright | Coventry | Premier League | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | 110 | € 16 mi | ||
| 147 | Jerdy Schouten | PSV | Eredivisie | Volante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 392 | € 16 mi | ||
| 148 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Premier League | Lateral-direito | Lesão | Lesão na coxa | 33 | € 15 mi | ||
| 149 | Adrián Bernabé | Parma | Serie A | Meio-campista central | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 7+ | € 15 mi | |
| 150 | Andrea Cambiaso | Juventus | Serie A | Lateral-esquerdo | Lesão | Fadiga muscular | 10 | € 15 mi | ||
| 151 | Ansu Fati | Monaco | Ligue 1 | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão na coxa | 43 | € 15 mi | ||
| 152 | Antoni Milambo | Brentford | Premier League | Meia-atacante | Lesão | Falta de ritmo | 67 | € 15 mi | ||
| 153 | Aral Şimşir | Trabzonspor | Süper Lig | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão na panturrilha | 14 | € 15 mi | ||
| 154 | Aurèle Amenda | Coventry | Premier League | Zagueiro | Lesão | Lesão na panturrilha | 92 | € 15 mi | ||
| 155 | Benoît Badiashile | Napoli | Serie A | Zagueiro | Lesão | Estiramento na coxa | 31 | € 15 mi | ||
| 156 | Chadi Riad | Crystal Palace | Premier League | Zagueiro | Lesão | Lesão no joelho | 288 | € 15 mi | ||
| 157 | Evan Ferguson | Brighton | Premier League | Centroavante | Lesão | Lesão no tornozelo | 306 | € 15 mi | ||
| 158 | Fabio Miretti | Beşiktaş | Süper Lig | Meio-campista central | Lesão | Lesão no ombro | 40 | € 15 mi | ||
| 159 | Femi Azeez | Brighton | Premier League | Meio-campo | Lesão | Lesão na posterior da coxa | em aberto | 65+ | € 15 mi | |
| 160 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Bundesliga | Meia-atacante | Lesão | Ruptura de fibras musculares | 31 | € 15 mi | ||
| 161 | Gianluca Mancini | Roma | Serie A | Zagueiro | Lesão | problemas musculares | em aberto | 2+ | € 15 mi | |
| 162 | Hannibal | Burnley | Championship | Meia-atacante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 62+ | € 15 mi | |
| 163 | Ilyas Ansah | Hull | Premier League | Ataque | Lesão | Problemas nas costas | 74 | € 15 mi | ||
| 164 | Kevin Denkey | Cincinnati | MLS | Ataque | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 15 mi |
| 165 | Leo Sauer | Stuttgart | Bundesliga | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 12+ | € 15 mi | |
| 166 | Mathias Olivera | Napoli | Serie A | Defesa | Lesão dúvida | Lesão muscular | – | em aberto | – | € 15 mi |
| 167 | Miguel Román | Celta Vigo | LaLiga | Meio-campista central | Lesão | Lesão no joelho | 46 | € 15 mi | ||
| 168 | Moussa Niakhate | Lyon | Ligue 1 | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 15 mi |
| 169 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham | Premier League | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão no tornozelo | 61 | € 15 mi | ||
| 170 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Ponta-direita | Lesão | problemas musculares | em aberto | 8+ | € 15 mi | |
| 171 | Nicolo Savona | Nottm Forest | Premier League | Defesa | Lesão | Lesão no joelho | 121 | € 15 mi | ||
| 172 | Odilon Kossounou | Atalanta | Serie A | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | 59 | € 15 mi | ||
| 173 | Raoul Bellanova | Atalanta | Serie A | Lateral-direito | Lesão | Problemas na virilha | em aberto | 13+ | € 15 mi | |
| 174 | Raphaël Le Guen | Brest | Ligue 1 | Zagueiro | Lesão | Fratura da fíbula | em aberto | 45+ | € 15 mi | |
| 175 | Saïmon Bouabré | Al Hilal | Saudi Pro League | Meia-atacante | Lesão | Lesão na coxa | 26 | € 15 mi | ||
| 176 | Tylel Tati | Nantes | Ligue 2 | Zagueiro | Lesão | Lesão no menisco | 90 | € 15 mi | ||
| 177 | Viktor Tsygankov | Ajax | Eredivisie | Ponta-direita | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 14+ | € 15 mi | |
| 178 | Wouter Goes | AZ Alkmaar | Eredivisie | Zagueiro | Lesão | pancada leve | em aberto | 18+ | € 15 mi | |
| 179 | Youssef Chermiti | Rangers | Premiership Escocesa | Centroavante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 91+ | € 15 mi | |
| 180 | Jay Idzes | Sassuolo | Serie A | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 14 mi |
| 181 | Marcos Antônio | Sao Paulo | Brasileirão Série A | Meio-campista central | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 12+ | € 14 mi | |
| 182 | Nicolas Dominguez | Nottm Forest | Premier League | Meio-campo | Lesão | Lesão não especificada | 70 | € 13 mi | ||
| 183 | Albert Gudmundsson | Lazio | Serie A | Segundo atacante | Lesão | Lesão no ombro | 57 | € 12 mi | ||
| 184 | Alex Tóth | Bournemouth | Premier League | Meio-campista central | Lesão | Lesão na coxa | 28 | € 12 mi | ||
| 185 | Ernest Nuamah | Lyon | Ligue 1 | Ataque | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 12 mi |
| 186 | Franck Kessie | Atalanta | Serie A | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na panturrilha | – | em aberto | – | € 12 mi |
| 187 | Gabriel Brazão | Santos | Brasileirão Série A | Goleiro | Lesão | Lesão no ombro | em aberto | 51+ | € 12 mi | |
| 188 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Serie A | Volante | Lesão | Problemas na virilha | em aberto | 10+ | € 12 mi | |
| 189 | Ilias Akhomach | Villarreal | LaLiga | Ponta-direita | Lesão | Lesão muscular | 16 | € 12 mi | ||
| 190 | Jan Ziolkowski | Monza | Serie A | Zagueiro | Lesão | Esporão no calcanhar | em aberto | 64+ | € 12 mi | |
| 191 | John Kennedy | Fluminense | Brasileirão Série A | Centroavante | Lesão | Ruptura parcial do ligamento cruzado | 327 | € 12 mi | ||
| 192 | John Stones | Inter Milan | Serie A | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | € 12 mi |
| 193 | Jordan Bos | Feyenoord | Eredivisie | Lateral-esquerdo | Lesão | Cirurgia no joelho | 181 | € 12 mi | ||
| 194 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Bundesliga | Lateral-direito | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 18+ | € 12 mi | |
| 195 | Julian Brandt | Ajax | Eredivisie | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 12 mi |
| 196 | Kamil Grabara | Juventus | Serie A | Goleiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 315 | € 12 mi | ||
| 197 | Keito Nakamura | Lyon | Ligue 1 | Ataque | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 12 mi |
| 198 | Kevin Mac Allister | Union | Pro League Belga | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 57+ | € 12 mi | |
| 199 | Marc Guiu | Leipzig | Bundesliga | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 51+ | € 12 mi | |
| 200 | Marcin Bulka | NEOM | Saudi Pro League | Goleiro | Lesão | Ruptura parcial do ligamento colateral | 51 | € 12 mi | ||
| 201 | Marco Asensio | Fenerbahçe | Süper Lig | Meia-atacante | Lesão | Lesão na cartilagem | 83 | € 12 mi | ||
| 202 | Nuno Tavares | Lazio | Serie A | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 12 mi |
| 203 | Odsonne Édouard | Lens | Ligue 1 | Centroavante | Lesão | Dores no adutor | em aberto | 11+ | € 12 mi | |
