Blessés : les absents les plus chers du football
Qui est absent, et pour combien de temps ? Les 300 blessés et suspendus les plus chers de 41 compétitions, par valeur marchande, avec motif et retour prévu.
Au · mis à jour chaque jour · 2291 absents au total, dont 2019 blessures et 219 suspensions · Valeur marchande de tous les absents : 9,3 Md€
L'absent le plus cher est actuellement Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, 140 M€) : Rupture du ligament croisé, retour prévu le 31 mai 2027.
| # | Joueur | Club | Championnat | Poste | Type | Motif | Depuis | Retour | Jours (+ = inconnu) | Valeur marchande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Ailier gauche | Blessure | Rupture du ligament croisé | 222 | 140 M€ | ||
| 2 | Vinicius Junior | Real Madrid | LaLiga | Ailier gauche | Suspension 2 m. | Suspension disciplinaire | 13 | 130 M€ | ||
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | Premier League | Attaque | Blessure | Blessure à la cuisse | 42 | 110 M€ | ||
| 4 | João Pedro | Chelsea | Premier League | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | 32 | 100 M€ | ||
| 5 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 18+ | 100 M€ | |
| 6 | William Saliba | Arsenal | Premier League | Défenseur central | Blessure | Blessure au dos | 124 | 100 M€ | ||
| 7 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Serie A | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | 26 | 85 M€ | ||
| 8 | Antoine Semenyo | Man City | Premier League | Ailier droit | Blessure | Blessure au genou | 62 | 80 M€ | ||
| 9 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Premier League | Avant-centre | Blessure | Rupture du tendon d'Achille | 260 | 80 M€ | ||
| 10 | Jamal Musiala | Bayern München | Bundesliga | Milieu offensif | Blessure | Manque de rythme | 11 | 80 M€ | ||
| 11 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Arrière gauche | Blessure | Béquille | inconnu | 21+ | 80 M€ | |
| 12 | Benjamin Šeško | Man United | Premier League | Avant-centre | Blessure | Blessure au tibia | 108 | 75 M€ | ||
| 13 | Joško Gvardiol | Man City | Premier League | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée (chance de jouer 75 %) | inconnu | 1+ | 75 M€ | |
| 14 | Kenan Yıldız | Juventus | Serie A | Ailier gauche | Blessure | Fracture du pied | 93 | 75 M€ | ||
| 15 | Marc Guéhi | Man City | Premier League | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée (chance de jouer 75 %) | inconnu | 1+ | 75 M€ | |
| 16 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Premier League | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au pied (chance de jouer 75 %) | inconnu | 5+ | 75 M€ | |
| 17 | Alex Scott | Bournemouth | Premier League | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cuisse (chance de jouer 75 %) | inconnu | 34+ | 70 M€ | |
| 18 | Luis Díaz | Bayern München | Bundesliga | Ailier gauche | Blessure | Déchirure d'un faisceau musculaire | 39 | 70 M€ | ||
| 19 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | LaLiga | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | 70 M€ |
| 20 | Carlos Baleba | Man United | Premier League | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la cuisse | 29 | 65 M€ | ||
| 21 | Victor Osimhen | Galatasaray | Süper Lig | Avant-centre | Blessure | Opération du genou | 21 | 65 M€ | ||
| 22 | Dani Olmo | Barcelona | LaLiga | Milieu offensif | Blessure | Arrachement des adducteurs | 26 | 60 M€ | ||
| 23 | Maxence Lacroix | Chelsea | Premier League | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cuisse | 24 | 60 M€ | ||
| 24 | Reece James | Chelsea | Premier League | Arrière droit | Blessure | Opération du genou | 77 | 60 M€ | ||
| 25 | Rodri | Barcelona | LaLiga | Milieu défensif | Blessure | Blessure à la cuisse | 28 | 60 M€ | ||
| 26 | Ismael Saibari | Bayern München | Bundesliga | Milieu offensif | Blessure | Rupture de la syndesmose | inconnu | 8+ | 55 M€ | |
| 27 | Jules Koundé | Barcelona | LaLiga | Arrière droit | Blessure | entorse de la cheville | 29 | 55 M€ | ||
| 28 | Brian Brobbey | Sunderland | Premier League | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 44+ | 50 M€ | |
| 29 | Maghnes Akliouche | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Ailier droit | Blessure | Blessure au mollet | inconnu | 4+ | 50 M€ | |
| 30 | Max Dowman | Arsenal | Premier League | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (carton rouge) | 33 | 50 M€ | ||
| 31 | Savio | Tottenham | Premier League | Milieu de terrain | Blessure | Blessure musculaire | 34 | 50 M€ | ||
| 32 | Angelo Stiller | Stuttgart | Bundesliga | Milieu défensif | Blessure | Blessure aux adducteurs | inconnu | 10+ | 45 M€ | |
| 33 | Eric Garcia | Barcelona | LaLiga | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | 45 M€ |
| 34 | Estéban Lepaul | Rennes | Ligue 1 | Avant-centre | Blessure | entorse de la cheville | inconnu | 20+ | 45 M€ | |
| 35 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Premier League | Attaque | Blessure | Blessure à l'aine | 25 | 45 M€ | ||
| 36 | Jorrel Hato | Chelsea | Premier League | Arrière gauche | Blessure | blessure inconnue | 27 | 45 M€ | ||
| 37 | Lisandro Martinez | Man United | Premier League | Défense | Suspension | Suspension (deux jaunes) | 22 | 45 M€ | ||
| 38 | Rodrygo | Real Madrid | LaLiga | Ailier droit | Blessure | Rupture du ligament croisé | 303 | 45 M€ | ||
| 39 | Tino Livramento | Newcastle | Premier League | Arrière droit | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 145+ | 45 M€ | |
| 40 | Amadou Onana | Aston Villa | Premier League | Milieu défensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | 329 | 40 M€ | ||
| 41 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 35+ | 40 M€ | |
| 42 | Cristian Romero | Atlético Madrid | LaLiga | Défenseur central | Blessure | Blessure musculaire | 14 | 40 M€ | ||
| 43 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Premier League | Arrière gauche | Blessure | Blessure à la hanche | inconnu | 14+ | 40 M€ | |
| 44 | Josh King | Fulham | Premier League | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à l'aine (chance de jouer 75 %) | inconnu | 1+ | 40 M€ | |
| 45 | Lucas Bergvall | Tottenham | Premier League | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 21+ | 40 M€ | |
| 46 | Rafael Leão | Galatasaray | Süper Lig | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 1+ | 40 M€ | |
| 47 | Strahinja Pavlović | Milan | Serie A | Défenseur central | Blessure | blessure inconnue | 6 | 40 M€ | ||
| 48 | Wesley | Roma | Serie A | Défense | Suspension | Suspension (carton rouge) | – | inconnu | – | 40 M€ |
| 49 | Xavi Simons | Tottenham | Premier League | Milieu offensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | 301 | 40 M€ | ||
| 50 | Assane Diao | Como | Serie A | Ailier gauche | Blessure | Élongation à la cuisse | 32 | 35 M€ | ||
| 51 | Curtis Jones | Inter Milan | Serie A | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | 35 M€ |
| 52 | Gleison Bremer | Juventus | Serie A | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 35 M€ |
| 53 | Habib Diarra | Sunderland | Premier League | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la cuisse | 42 | 35 M€ | ||
| 54 | Jacob Ramsey | Newcastle | Premier League | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (deux jaunes) | – | – | 35 M€ | |
| 55 | Joaquín Panichelli | Strasbourg | Ligue 1 | Avant-centre | Blessure | Rupture du ligament croisé | 279 | 35 M€ | ||
| 56 | Khéphren Thuram | Juventus | Serie A | Milieu central | Blessure | Opération du genou | 172 | 35 M€ | ||
| 57 | Marcus Rashford | Man United | Premier League | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la hanche | inconnu | 19+ | 35 M€ | |
| 58 | Mile Svilar | Roma | Serie A | Gardien | Blessure | Fracture du doigt | 31 | 35 M€ | ||
| 59 | Patrick Dorgu | Man United | Premier League | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers (chance de jouer 75 %) | inconnu | 42+ | 35 M€ | |
| 60 | Trevoh Chalobah | Como | Serie A | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 35 M€ |
| 61 | Joel Ordóñez | Brugge | Pro League belge | Défenseur central | Blessure | Fracture du métatarse | inconnu | 130+ | 33 M€ | |
| 62 | Anton Stach | Leeds | Premier League | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au pied (chance de jouer 50 %) | inconnu | 3+ | 32 M€ | |
| 63 | Danilo | Botafogo RJ | Brasileirão Série A | Milieu central | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 12+ | 32 M€ | |
| 64 | Moise Kean | Como | Serie A | Avant-centre | Blessure | Contusion au tibia | 65 | 32 M€ | ||
| 65 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | Avant-centre | Blessure | Élongation à la cuisse | 16 | 32 M€ | ||
| 66 | William Osula | Newcastle | Premier League | Avant-centre | Blessure | Blessure au pied | inconnu | 77+ | 32 M€ | |
| 67 | Francisco Conceição | Juventus | Serie A | Ailier droit | Blessure | Blessure à l'épaule | 22 | 30 M€ | ||
| 68 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Arrière droit | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 54+ | 30 M€ | |
| 69 | Ismaëlo Ganiou | Lens | Ligue 1 | Défenseur central | Blessure | Opération du genou | inconnu | 16+ | 30 M€ | |
| 70 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Premier League | Attaque | Suspension | Suspension (carton rouge) | 32 | 30 M€ | ||
| 71 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Premier League | Arrière droit | Blessure | Blessure musculaire | 35 | 30 M€ | ||
| 72 | Jesús Rodríguez | Como | Serie A | Ailier gauche | Blessure | Blessure musculaire | 62 | 30 M€ | ||
| 73 | Tyler Morton | Lyon | Ligue 1 | Milieu défensif | Blessure | Pubalgie | inconnu | 9+ | 30 M€ | |
| 74 | Weston McKennie | Juventus | Serie A | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | 30 M€ |
| 75 | William Gomes | Porto | Primeira Liga | Ailier droit | Blessure | entorse de la cheville | inconnu | 28+ | 30 M€ | |
| 76 | Alisson Santos | Napoli | Serie A | Ailier gauche | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | 36 | 28 M€ | ||
| 77 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 18+ | 28 M€ | |
| 78 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Premier League | Arrière gauche | Blessure | Blessure à la cuisse | 49 | 28 M€ | ||
| 79 | Lucas Paquetá | Flamengo RJ | Brasileirão Série A | Milieu offensif | Blessure | Problèmes au genou | inconnu | 5+ | 27 M€ | |
| 80 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Bundesliga | Milieu central | Blessure | Blessure au ménisque | inconnu | 22+ | 27 M€ | |
| 81 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Bundesliga | Défenseur central | Blessure | Blessure au pied | 28 | 25 M€ | ||
| 82 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Serie A | Défenseur central | Blessure | Opération du genou | 168 | 25 M€ | ||
| 83 | Arthur Atta | Fiorentina | Serie A | Milieu central | Blessure | Réaction de stress osseux | 32 | 25 M€ | ||
| 84 | Dan Ballard | Sunderland | Premier League | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cuisse | 79 | 25 M€ | ||
| 85 | Gilberto Mora | Tijuana | Liga MX | Milieu offensif | Blessure | Blessure à la cheville | inconnu | 38+ | 25 M€ | |
| 86 | Giovanni Leoni | Liverpool | Premier League | Défenseur central | Blessure | Rupture du ligament croisé | 465 | 25 M€ | ||
| 87 | Ismaël Koné | Sassuolo | Serie A | Milieu central | Blessure | Fracture du tibia et du péroné | 198 | 25 M€ | ||
| 88 | Jamie Gittens | Chelsea | Premier League | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cheville | 57 | 25 M€ | ||
| 89 | Kees Smit | AZ Alkmaar | Eredivisie | Milieu offensif | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 32+ | 25 M€ | |
| 90 | Kenneth Taylor | Lazio | Serie A | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 25 M€ |
| 91 | Loïs Openda | Lyon | Ligue 1 | Avant-centre | Blessure | Fracture du péroné | 34 | 25 M€ | ||
| 92 | Manuel Locatelli | Juventus | Serie A | Milieu défensif | Blessure | Blessure au ménisque | 122 | 25 M€ | ||
| 93 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Ailier droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 14+ | 25 M€ | |
| 94 | Noahkai Banks | Augsburg | Bundesliga | Défenseur central | Blessure | Rupture du ligament latéral externe du genou | inconnu | 39+ | 25 M€ | |
| 95 | Xavi Espart | Barcelona | LaLiga | Arrière droit | Blessure | Blessure à la cheville | 47 | 25 M€ | ||
| 96 | Zadok Yohanna | Brighton | Premier League | Ailier droit | Blessure | Manque de rythme | 41 | 25 M€ | ||
| 97 | Zeno Debast | Sporting | Primeira Liga | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (carton rouge) | inconnu | 49+ | 25 M€ | |
| 98 | Luciano Valente | Feyenoord | Eredivisie | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (carton rouge) | – | inconnu | – | 24 M€ |
| 99 | Nicolo Rovella | Lazio | Serie A | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (carton rouge) | – | inconnu | – | 23 M€ |
| 100 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Bundesliga | Milieu central | Blessure | Blessure à l'épaule | 102 | 22 M€ | ||
| 101 | Franculino | Trabzonspor | Süper Lig | Avant-centre | Blessure | Élongation à la cuisse | 28 | 22 M€ | ||
| 102 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Serie A | Attaque | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | 22 M€ |
| 103 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Bundesliga | Milieu offensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | 275 | 22 M€ | ||
| 104 | Isak Hien | Atalanta | Serie A | Défenseur central | Blessure | Problèmes à la cuisse | 132 | 22 M€ | ||
| 105 | Kaoru Mitoma | Brighton | Premier League | Milieu de terrain | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | – | – | 22 M€ | |
| 106 | Mathys Tel | Tottenham | Premier League | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cheville | inconnu | 0+ | 22 M€ | |
| 107 | Matty Cash | Aston Villa | Premier League | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 21 | 22 M€ | ||
| 108 | Nico González | Juventus | Serie A | Ailier gauche | Blessure | Problèmes au mollet | 24 | 22 M€ | ||
| 109 | Pascal Struijk | Brighton | Premier League | Défense | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | inconnu | 23+ | 22 M€ | |
| 110 | Paul Wanner | PSV | Eredivisie | Milieu central | Blessure | Blessure au pied | inconnu | 42+ | 22 M€ | |
| 111 | Simon Adingra | Ajax | Eredivisie | Ailier gauche | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 32+ | 22 M€ | |
| 112 | Ayase Ueda | Lille | Ligue 1 | Avant-centre | Blessure | Blessure au pied | inconnu | 25+ | 20 M€ | |
| 113 | Bobby Thomas | Coventry | Premier League | Défense | Blessure incertain | Blessure au mollet (chance de jouer 50 %) | inconnu | 15+ | 20 M€ | |
| 114 | Conor Bradley | Liverpool | Premier League | Arrière droit | Blessure | Opération du genou | 315 | 20 M€ | ||
| 115 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Ailier gauche | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 50+ | 20 M€ | |
| 116 | Jayden Addai | Como | Serie A | Ailier droit | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 11+ | 20 M€ | |
| 117 | Joelinton | Newcastle | Premier League | Milieu central | Blessure | blessure inconnue | 97 | 20 M€ | ||
| 118 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | LaLiga | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | 20 M€ |
| 119 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Milieu défensif | Blessure | Malade | inconnu | 99+ | 20 M€ | |
| 120 | Leandro Barreiro | Benfica | Primeira Liga | Milieu de terrain | Blessure | Blessure musculaire | – | – | 20 M€ | |
| 121 | Luis Henrique | Inter Milan | Serie A | Milieu droit | Blessure | Gêne aux adducteurs | 24 | 20 M€ | ||
| 122 | Manuel Ugarte | Man United | Premier League | Milieu défensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | 279 | 20 M€ | ||
| 123 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | 2. Bundesliga | Second attaquant | Blessure | Blessure à l'épaule | 75 | 20 M€ | ||
| 124 | Pavel Sulc | Lyon | Ligue 1 | Milieu offensif | Blessure | Blessure au ménisque | 123 | 20 M€ | ||
| 125 | Roger Fernandes | Al Ittihad | Saudi Pro League | Ailier droit | Blessure | Rupture du ligament croisé | 235 | 20 M€ | ||
| 126 | Samuel Chukwueze | Milan | Serie A | Ailier droit | Blessure | Problèmes au fléchisseur de la hanche | 113 | 20 M€ | ||
| 127 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Premier League | Défense | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 94+ | 20 M€ | |
| 128 | Alexis Saelemaekers | Milan | Serie A | Milieu droit | Blessure | Opération de la cheville | 125 | 18 M€ | ||
| 129 | Archie Brown | Fenerbahçe | Süper Lig | Arrière gauche | Suspension 3 m. | Suspension (carton rouge) | 26 | 18 M€ | ||
| 130 | Cucho Hernández | Real Betis | LaLiga | Avant-centre | Blessure | Blessure au mollet | 37 | 18 M€ | ||
| 131 | David Neres | Napoli | Serie A | Ailier droit | Blessure | Blessure à la cuisse | 27 | 18 M€ | ||
| 132 | Ewen Jaouen | Newcastle | Premier League | Gardiens | Blessure | Blessure à la cuisse | 93 | 18 M€ | ||
| 133 | Hamza Igamane | Lille | Ligue 1 | Avant-centre | Blessure | Déchirure partielle du ligament croisé | inconnu | 293+ | 18 M€ | |
| 134 | Martinelli | Fluminense | Brasileirão Série A | Milieu défensif | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 22+ | 18 M€ | |
| 135 | Nordi Mukiele | Sunderland | Premier League | Défense | Blessure incertain | Commotion cérébrale (chance de jouer 75 %) | inconnu | 10+ | 18 M€ | |
| 136 | Raúl Asencio | Real Madrid | LaLiga | Défenseur central | Blessure | Fracture de fatigue | 93 | 18 M€ | ||
| 137 | Robin Le Normand | Atlético Madrid | LaLiga | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 18 M€ |
| 138 | Serge Gnabry | Bayern München | Bundesliga | Second attaquant | Blessure | Blessure à la cuisse | 61 | 18 M€ | ||
| 139 | Stefanos Tzimas | Brighton | Premier League | Avant-centre | Blessure | Rupture du ligament croisé | 352 | 18 M€ | ||
| 140 | Thomas Kristensen | Atalanta | Serie A | Défenseur central | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 10+ | 18 M€ | |
| 141 | Wilson Odobert | Tottenham | Premier League | Ailier gauche | Blessure | Rupture du ligament croisé | 291 | 18 M€ | ||
| 142 | Jakub Kamiński | Benfica | Primeira Liga | Ailier gauche | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 43+ | 17 M€ | |
| 143 | Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | Süper Lig | Défenseur central | Blessure | Arrachement musculaire partiel | 118 | 17 M€ | ||
| 144 | Matteo Gabbia | Milan | Serie A | Défenseur central | Blessure | Élongation à la cuisse | 112 | 17 M€ | ||
| 145 | Azzedine Ounahi | Panathinaikos | Super League grecque | Milieu central | Blessure | Blessure à la cuisse | 78 | 16 M€ | ||
| 146 | Haji Wright | Coventry | Premier League | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | 110 | 16 M€ | ||
| 147 | Jerdy Schouten | PSV | Eredivisie | Milieu défensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | 392 | 16 M€ | ||
| 148 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Premier League | Arrière droit | Blessure | Blessure à la cuisse | 33 | 15 M€ | ||
| 149 | Adrián Bernabé | Parma | Serie A | Milieu central | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 7+ | 15 M€ | |
| 150 | Andrea Cambiaso | Juventus | Serie A | Arrière gauche | Blessure | Fatigue musculaire | 10 | 15 M€ | ||
| 151 | Ansu Fati | Monaco | Ligue 1 | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cuisse | 43 | 15 M€ | ||
| 152 | Antoni Milambo | Brentford | Premier League | Milieu offensif | Blessure | Manque de rythme | 67 | 15 M€ | ||
| 153 | Aral Şimşir | Trabzonspor | Süper Lig | Ailier gauche | Blessure | Blessure au mollet | 14 | 15 M€ | ||
| 154 | Aurèle Amenda | Coventry | Premier League | Défenseur central | Blessure | Blessure au mollet | 92 | 15 M€ | ||
| 155 | Benoît Badiashile | Napoli | Serie A | Défenseur central | Blessure | Élongation à la cuisse | 31 | 15 M€ | ||
| 156 | Chadi Riad | Crystal Palace | Premier League | Défenseur central | Blessure | Blessure au genou | 288 | 15 M€ | ||
| 157 | Evan Ferguson | Brighton | Premier League | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cheville | 306 | 15 M€ | ||
| 158 | Fabio Miretti | Beşiktaş | Süper Lig | Milieu central | Blessure | Blessure à l'épaule | 40 | 15 M€ | ||
| 159 | Femi Azeez | Brighton | Premier League | Milieu de terrain | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | inconnu | 65+ | 15 M€ | |
| 160 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Bundesliga | Milieu offensif | Blessure | Déchirure musculaire | 31 | 15 M€ | ||
| 161 | Gianluca Mancini | Roma | Serie A | Défenseur central | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 2+ | 15 M€ | |
| 162 | Hannibal | Burnley | Championship | Milieu offensif | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 62+ | 15 M€ | |
| 163 | Ilyas Ansah | Hull | Premier League | Attaque | Blessure | Problèmes de dos | 74 | 15 M€ | ||
| 164 | Kevin Denkey | Cincinnati | MLS | Attaque | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 15 M€ |
| 165 | Leo Sauer | Stuttgart | Bundesliga | Ailier gauche | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 12+ | 15 M€ | |
| 166 | Mathias Olivera | Napoli | Serie A | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | 15 M€ |
| 167 | Miguel Román | Celta Vigo | LaLiga | Milieu central | Blessure | Blessure au genou | 46 | 15 M€ | ||
| 168 | Moussa Niakhate | Lyon | Ligue 1 | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 15 M€ |
| 169 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham | Premier League | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cheville | 61 | 15 M€ | ||
| 170 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Ailier droit | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 8+ | 15 M€ | |
| 171 | Nicolo Savona | Nottm Forest | Premier League | Défense | Blessure | Blessure au genou | 121 | 15 M€ | ||
| 172 | Odilon Kossounou | Atalanta | Serie A | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cuisse | 59 | 15 M€ | ||
| 173 | Raoul Bellanova | Atalanta | Serie A | Arrière droit | Blessure | Problèmes à l'aine | inconnu | 13+ | 15 M€ | |
| 174 | Raphaël Le Guen | Brest | Ligue 1 | Défenseur central | Blessure | Fracture du péroné | inconnu | 45+ | 15 M€ | |
| 175 | Saïmon Bouabré | Al Hilal | Saudi Pro League | Milieu offensif | Blessure | Blessure à la cuisse | 26 | 15 M€ | ||
| 176 | Tylel Tati | Nantes | Ligue 2 | Défenseur central | Blessure | Blessure au ménisque | 90 | 15 M€ | ||
| 177 | Viktor Tsygankov | Ajax | Eredivisie | Ailier droit | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 14+ | 15 M€ | |
| 178 | Wouter Goes | AZ Alkmaar | Eredivisie | Défenseur central | Blessure | pépin mineur | inconnu | 18+ | 15 M€ | |
| 179 | Youssef Chermiti | Rangers | Premiership écossaise | Avant-centre | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 91+ | 15 M€ | |
| 180 | Jay Idzes | Sassuolo | Serie A | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 14 M€ |
| 181 | Marcos Antônio | Sao Paulo | Brasileirão Série A | Milieu central | Blessure | Blessure à la cheville | inconnu | 12+ | 14 M€ | |
| 182 | Nicolas Dominguez | Nottm Forest | Premier League | Milieu de terrain | Blessure | Blessure non précisée | 70 | 13 M€ | ||
| 183 | Albert Gudmundsson | Lazio | Serie A | Second attaquant | Blessure | Blessure à l'épaule | 57 | 12 M€ | ||
| 184 | Alex Tóth | Bournemouth | Premier League | Milieu central | Blessure | Blessure à la cuisse | 28 | 12 M€ | ||
| 185 | Ernest Nuamah | Lyon | Ligue 1 | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 186 | Franck Kessie | Atalanta | Serie A | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au mollet | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 187 | Gabriel Brazão | Santos | Brasileirão Série A | Gardien | Blessure | Blessure à l'épaule | inconnu | 51+ | 12 M€ | |
| 188 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Serie A | Milieu défensif | Blessure | Problèmes à l'aine | inconnu | 10+ | 12 M€ | |
| 189 | Ilias Akhomach | Villarreal | LaLiga | Ailier droit | Blessure | Blessure musculaire | 16 | 12 M€ | ||
| 190 | Jan Ziolkowski | Monza | Serie A | Défenseur central | Blessure | Épine calcanéenne | inconnu | 64+ | 12 M€ | |
| 191 | John Kennedy | Fluminense | Brasileirão Série A | Avant-centre | Blessure | Déchirure partielle du ligament croisé | 327 | 12 M€ | ||
| 192 | John Stones | Inter Milan | Serie A | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 193 | Jordan Bos | Feyenoord | Eredivisie | Arrière gauche | Blessure | Opération du genou | 181 | 12 M€ | ||
| 194 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Bundesliga | Arrière droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 18+ | 12 M€ | |
| 195 | Julian Brandt | Ajax | Eredivisie | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 196 | Kamil Grabara | Juventus | Serie A | Gardien | Blessure | Rupture du ligament croisé | 315 | 12 M€ | ||
| 197 | Keito Nakamura | Lyon | Ligue 1 | Attaque | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 198 | Kevin Mac Allister | Union | Pro League belge | Défenseur central | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 57+ | 12 M€ | |
| 199 | Marc Guiu | Leipzig | Bundesliga | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 51+ | 12 M€ | |
| 200 | Marcin Bulka | NEOM | Saudi Pro League | Gardien | Blessure | Déchirure partielle du ligament latéral | 51 | 12 M€ | ||
| 201 | Marco Asensio | Fenerbahçe | Süper Lig | Milieu offensif | Blessure | Lésion du cartilage | 83 | 12 M€ | ||
| 202 | Nuno Tavares | Lazio | Serie A | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 203 | Odsonne Édouard | Lens | Ligue 1 | Avant-centre | Blessure | Gêne aux adducteurs | inconnu | 11+ | 12 M€ | |
| 204 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Bundesliga | Ailier droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 30+ | 12 M€ | |
