Geblesseerde spelers: de waardevolste absenties in het voetbal
Wie ontbreekt hoelang? De 300 waardevolste geblesseerde en geschorste spelers uit 41 competities en toernooien, gesorteerd op marktwaarde, met reden en verwachte terugkeer.
Stand: · dagelijks bijgewerkt · 2291 absenties in totaal, waarvan 2019 blessures en 219 schorsingen · marktwaarde van alle absenties: € 9,3 mld.
De duurste absentie is momenteel Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, € 140 mln.): Gescheurde kruisband, terugkeer naar verwachting op 31 mei 2027.
| # | Speler | Club | Competitie | Positie | Soort | Reden | Sinds | Terugkeer | Dagen (+ = onbekend) | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Linksbuiten | Blessure | Gescheurde kruisband | 222 | € 140 mln. | ||
| 2 | Vinicius Junior | Real Madrid | LaLiga | Linksbuiten | Schorsing 2 wedstr. | Schorsing door tuchtcommissie | 13 | € 130 mln. | ||
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | Premier League | Aanval | Blessure | Dijbeenblessure | 42 | € 110 mln. | ||
| 4 | João Pedro | Chelsea | Premier League | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | 32 | € 100 mln. | ||
| 5 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 18+ | € 100 mln. | |
| 6 | William Saliba | Arsenal | Premier League | Centrale verdediger | Blessure | Rugblessure | 124 | € 100 mln. | ||
| 7 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Serie A | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | 26 | € 85 mln. | ||
| 8 | Antoine Semenyo | Man City | Premier League | Rechtsbuiten | Blessure | Knieblessure | 62 | € 80 mln. | ||
| 9 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Premier League | Spits | Blessure | Gescheurde achillespees | 260 | € 80 mln. | ||
| 10 | Jamal Musiala | Bayern München | Bundesliga | Aanvallende middenvelder | Blessure | Trainingsachterstand | 11 | € 80 mln. | ||
| 11 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Linksback | Blessure | Dijbeenkneuzing | onbekend | 21+ | € 80 mln. | |
| 12 | Benjamin Šeško | Man United | Premier League | Spits | Blessure | Scheenbeenblessure | 108 | € 75 mln. | ||
| 13 | Joško Gvardiol | Man City | Premier League | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) (speelkans 75 %) | onbekend | 1+ | € 75 mln. | |
| 14 | Kenan Yıldız | Juventus | Serie A | Linksbuiten | Blessure | Gebroken voet | 93 | € 75 mln. | ||
| 15 | Marc Guéhi | Man City | Premier League | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) (speelkans 75 %) | onbekend | 1+ | € 75 mln. | |
| 16 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Premier League | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Voetblessure (speelkans 75 %) | onbekend | 5+ | € 75 mln. | |
| 17 | Alex Scott | Bournemouth | Premier League | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure (speelkans 75 %) | onbekend | 34+ | € 70 mln. | |
| 18 | Luis Díaz | Bayern München | Bundesliga | Linksbuiten | Blessure | Gescheurde spierbundel | 39 | € 70 mln. | ||
| 19 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | LaLiga | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Enkelblessure | – | onbekend | – | € 70 mln. |
| 20 | Carlos Baleba | Man United | Premier League | Middenveld | Blessure | Dijbeenblessure | 29 | € 65 mln. | ||
| 21 | Victor Osimhen | Galatasaray | Süper Lig | Spits | Blessure | Knieoperatie | 21 | € 65 mln. | ||
| 22 | Dani Olmo | Barcelona | LaLiga | Aanvallende middenvelder | Blessure | Afgescheurde adductor | 26 | € 60 mln. | ||
| 23 | Maxence Lacroix | Chelsea | Premier League | Centrale verdediger | Blessure | Dijbeenblessure | 24 | € 60 mln. | ||
| 24 | Reece James | Chelsea | Premier League | Rechtsback | Blessure | Knieoperatie | 77 | € 60 mln. | ||
| 25 | Rodri | Barcelona | LaLiga | Verdedigende middenvelder | Blessure | Dijbeenblessure | 28 | € 60 mln. | ||
| 26 | Ismael Saibari | Bayern München | Bundesliga | Aanvallende middenvelder | Blessure | Gescheurde syndesmose | onbekend | 8+ | € 55 mln. | |
| 27 | Jules Koundé | Barcelona | LaLiga | Rechtsback | Blessure | verstuikte enkel | 29 | € 55 mln. | ||
| 28 | Brian Brobbey | Sunderland | Premier League | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 44+ | € 50 mln. | |
| 29 | Maghnes Akliouche | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Rechtsbuiten | Blessure | Kuitblessure | onbekend | 4+ | € 50 mln. | |
| 30 | Max Dowman | Arsenal | Premier League | Middenveld | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | 33 | € 50 mln. | ||
| 31 | Savio | Tottenham | Premier League | Middenveld | Blessure | Spierblessure | 34 | € 50 mln. | ||
| 32 | Angelo Stiller | Stuttgart | Bundesliga | Verdedigende middenvelder | Blessure | Adductorenblessure | onbekend | 10+ | € 45 mln. | |
| 33 | Eric Garcia | Barcelona | LaLiga | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | € 45 mln. |
| 34 | Estéban Lepaul | Rennes | Ligue 1 | Spits | Blessure | verstuikte enkel | onbekend | 20+ | € 45 mln. | |
| 35 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Premier League | Aanval | Blessure | Liesblessure | 25 | € 45 mln. | ||
| 36 | Jorrel Hato | Chelsea | Premier League | Linksback | Blessure | onbekende blessure | 27 | € 45 mln. | ||
| 37 | Lisandro Martinez | Man United | Premier League | Verdediging | Schorsing | Schorsing (geel-rood) | 22 | € 45 mln. | ||
| 38 | Rodrygo | Real Madrid | LaLiga | Rechtsbuiten | Blessure | Gescheurde kruisband | 303 | € 45 mln. | ||
| 39 | Tino Livramento | Newcastle | Premier League | Rechtsback | Blessure | Knieblessure | onbekend | 145+ | € 45 mln. | |
| 40 | Amadou Onana | Aston Villa | Premier League | Verdedigende middenvelder | Blessure | Gescheurde kruisband | 329 | € 40 mln. | ||
| 41 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 35+ | € 40 mln. | |
| 42 | Cristian Romero | Atlético Madrid | LaLiga | Centrale verdediger | Blessure | Spierblessure | 14 | € 40 mln. | ||
| 43 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Premier League | Linksback | Blessure | Heupblessure | onbekend | 14+ | € 40 mln. | |
| 44 | Josh King | Fulham | Premier League | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Liesblessure (speelkans 75 %) | onbekend | 1+ | € 40 mln. | |
| 45 | Lucas Bergvall | Tottenham | Premier League | Middenveld | Blessure | Knieblessure | onbekend | 21+ | € 40 mln. | |
| 46 | Rafael Leão | Galatasaray | Süper Lig | Linksbuiten | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 1+ | € 40 mln. | |
| 47 | Strahinja Pavlović | Milan | Serie A | Centrale verdediger | Blessure | onbekende blessure | 6 | € 40 mln. | ||
| 48 | Wesley | Roma | Serie A | Verdediging | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | – | onbekend | – | € 40 mln. |
| 49 | Xavi Simons | Tottenham | Premier League | Aanvallende middenvelder | Blessure | Gescheurde kruisband | 301 | € 40 mln. | ||
| 50 | Assane Diao | Como | Serie A | Linksbuiten | Blessure | Verrekte dijspier | 32 | € 35 mln. | ||
| 51 | Curtis Jones | Inter Milan | Serie A | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Liesblessure | – | onbekend | – | € 35 mln. |
| 52 | Gleison Bremer | Juventus | Serie A | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 35 mln. |
| 53 | Habib Diarra | Sunderland | Premier League | Middenveld | Blessure | Dijbeenblessure | 42 | € 35 mln. | ||
| 54 | Jacob Ramsey | Newcastle | Premier League | Middenveld | Schorsing | Schorsing (geel-rood) | – | – | € 35 mln. | |
| 55 | Joaquín Panichelli | Strasbourg | Ligue 1 | Spits | Blessure | Gescheurde kruisband | 279 | € 35 mln. | ||
| 56 | Khéphren Thuram | Juventus | Serie A | Centrale middenvelder | Blessure | Knieoperatie | 172 | € 35 mln. | ||
| 57 | Marcus Rashford | Man United | Premier League | Middenveld | Blessure | Heupblessure | onbekend | 19+ | € 35 mln. | |
| 58 | Mile Svilar | Roma | Serie A | Keeper | Blessure | Gebroken vinger | 31 | € 35 mln. | ||
| 59 | Patrick Dorgu | Man United | Premier League | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Hamstringblessure (speelkans 75 %) | onbekend | 42+ | € 35 mln. | |
| 60 | Trevoh Chalobah | Como | Serie A | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | € 35 mln. |
| 61 | Joel Ordóñez | Brugge | Jupiler Pro League | Centrale verdediger | Blessure | Gebroken middenvoet | onbekend | 130+ | € 33 mln. | |
| 62 | Anton Stach | Leeds | Premier League | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Voetblessure (speelkans 50 %) | onbekend | 3+ | € 32 mln. | |
| 63 | Danilo | Botafogo RJ | Brasileirão Série A | Centrale middenvelder | Blessure | spierproblemen | onbekend | 12+ | € 32 mln. | |
| 64 | Moise Kean | Como | Serie A | Spits | Blessure | Gekneusd scheenbeen | 65 | € 32 mln. | ||
| 65 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | Spits | Blessure | Verrekte dijspier | 16 | € 32 mln. | ||
| 66 | William Osula | Newcastle | Premier League | Spits | Blessure | Voetblessure | onbekend | 77+ | € 32 mln. | |
| 67 | Francisco Conceição | Juventus | Serie A | Rechtsbuiten | Blessure | Schouderblessure | 22 | € 30 mln. | ||
| 68 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Rechtsback | Blessure | Spierblessure | onbekend | 54+ | € 30 mln. | |
| 69 | Ismaëlo Ganiou | Lens | Ligue 1 | Centrale verdediger | Blessure | Knieoperatie | onbekend | 16+ | € 30 mln. | |
| 70 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Premier League | Aanval | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | 32 | € 30 mln. | ||
| 71 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Premier League | Rechtsback | Blessure | Spierblessure | 35 | € 30 mln. | ||
| 72 | Jesús Rodríguez | Como | Serie A | Linksbuiten | Blessure | Spierblessure | 62 | € 30 mln. | ||
| 73 | Tyler Morton | Lyon | Ligue 1 | Verdedigende middenvelder | Blessure | Liesblessure (sportersliesbreuk) | onbekend | 9+ | € 30 mln. | |
| 74 | Weston McKennie | Juventus | Serie A | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | € 30 mln. |
| 75 | William Gomes | Porto | Primeira Liga | Rechtsbuiten | Blessure | verstuikte enkel | onbekend | 28+ | € 30 mln. | |
| 76 | Alisson Santos | Napoli | Serie A | Linksbuiten | Blessure | Hamstringblessure | 36 | € 28 mln. | ||
| 77 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Centrale verdediger | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 18+ | € 28 mln. | |
| 78 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Premier League | Linksback | Blessure | Dijbeenblessure | 49 | € 28 mln. | ||
| 79 | Lucas Paquetá | Flamengo RJ | Brasileirão Série A | Aanvallende middenvelder | Blessure | Knieklachten | onbekend | 5+ | € 27 mln. | |
| 80 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Bundesliga | Centrale middenvelder | Blessure | Meniscusblessure | onbekend | 22+ | € 27 mln. | |
| 81 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Bundesliga | Centrale verdediger | Blessure | Voetblessure | 28 | € 25 mln. | ||
| 82 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Serie A | Centrale verdediger | Blessure | Knieoperatie | 168 | € 25 mln. | ||
| 83 | Arthur Atta | Fiorentina | Serie A | Centrale middenvelder | Blessure | Stressreactie van het bot | 32 | € 25 mln. | ||
| 84 | Dan Ballard | Sunderland | Premier League | Centrale verdediger | Blessure | Dijbeenblessure | 79 | € 25 mln. | ||
| 85 | Gilberto Mora | Tijuana | Liga MX | Aanvallende middenvelder | Blessure | Enkelblessure | onbekend | 38+ | € 25 mln. | |
| 86 | Giovanni Leoni | Liverpool | Premier League | Centrale verdediger | Blessure | Gescheurde kruisband | 465 | € 25 mln. | ||
| 87 | Ismaël Koné | Sassuolo | Serie A | Centrale middenvelder | Blessure | Gebroken scheen- en kuitbeen | 198 | € 25 mln. | ||
| 88 | Jamie Gittens | Chelsea | Premier League | Linksbuiten | Blessure | Enkelblessure | 57 | € 25 mln. | ||
| 89 | Kees Smit | AZ Alkmaar | Eredivisie | Aanvallende middenvelder | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 32+ | € 25 mln. | |
| 90 | Kenneth Taylor | Lazio | Serie A | Middenveld | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 25 mln. |
| 91 | Loïs Openda | Lyon | Ligue 1 | Spits | Blessure | Gebroken kuitbeen | 34 | € 25 mln. | ||
| 92 | Manuel Locatelli | Juventus | Serie A | Verdedigende middenvelder | Blessure | Meniscusblessure | 122 | € 25 mln. | ||
| 93 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Rechtsbuiten | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 14+ | € 25 mln. | |
| 94 | Noahkai Banks | Augsburg | Bundesliga | Centrale verdediger | Blessure | Gescheurde buitenband knie | onbekend | 39+ | € 25 mln. | |
| 95 | Xavi Espart | Barcelona | LaLiga | Rechtsback | Blessure | Enkelblessure | 47 | € 25 mln. | ||
| 96 | Zadok Yohanna | Brighton | Premier League | Rechtsbuiten | Blessure | Trainingsachterstand | 41 | € 25 mln. | ||
| 97 | Zeno Debast | Sporting | Primeira Liga | Centrale verdediger | Schorsing 1 wedstr. | Schorsing (rode kaart) | onbekend | 49+ | € 25 mln. | |
| 98 | Luciano Valente | Feyenoord | Eredivisie | Middenveld | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | – | onbekend | – | € 24 mln. |
| 99 | Nicolo Rovella | Lazio | Serie A | Middenveld | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | – | onbekend | – | € 23 mln. |
| 100 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Bundesliga | Centrale middenvelder | Blessure | Schouderblessure | 102 | € 22 mln. | ||
| 101 | Franculino | Trabzonspor | Süper Lig | Spits | Blessure | Verrekte dijspier | 28 | € 22 mln. | ||
| 102 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Serie A | Aanval | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | € 22 mln. |
| 103 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Bundesliga | Aanvallende middenvelder | Blessure | Gescheurde kruisband | 275 | € 22 mln. | ||
| 104 | Isak Hien | Atalanta | Serie A | Centrale verdediger | Blessure | Dijbeenklachten | 132 | € 22 mln. | ||
| 105 | Kaoru Mitoma | Brighton | Premier League | Middenveld | Blessure | Hamstringblessure | – | – | € 22 mln. | |
| 106 | Mathys Tel | Tottenham | Premier League | Linksbuiten | Blessure | Enkelblessure | onbekend | 0+ | € 22 mln. | |
| 107 | Matty Cash | Aston Villa | Premier League | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | 21 | € 22 mln. | ||
| 108 | Nico González | Juventus | Serie A | Linksbuiten | Blessure | Kuitklachten | 24 | € 22 mln. | ||
| 109 | Pascal Struijk | Brighton | Premier League | Verdediging | Blessure | Hamstringblessure | onbekend | 23+ | € 22 mln. | |
| 110 | Paul Wanner | PSV | Eredivisie | Centrale middenvelder | Blessure | Voetblessure | onbekend | 42+ | € 22 mln. | |
| 111 | Simon Adingra | Ajax | Eredivisie | Linksbuiten | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 32+ | € 22 mln. | |
| 112 | Ayase Ueda | Lille | Ligue 1 | Spits | Blessure | Voetblessure | onbekend | 25+ | € 20 mln. | |
| 113 | Bobby Thomas | Coventry | Premier League | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Kuitblessure (speelkans 50 %) | onbekend | 15+ | € 20 mln. | |
| 114 | Conor Bradley | Liverpool | Premier League | Rechtsback | Blessure | Knieoperatie | 315 | € 20 mln. | ||
| 115 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Linksbuiten | Blessure | Spierblessure | onbekend | 50+ | € 20 mln. | |
| 116 | Jayden Addai | Como | Serie A | Rechtsbuiten | Blessure | spierproblemen | onbekend | 11+ | € 20 mln. | |
| 117 | Joelinton | Newcastle | Premier League | Centrale middenvelder | Blessure | onbekende blessure | 97 | € 20 mln. | ||
| 118 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | LaLiga | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | € 20 mln. |
| 119 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Verdedigende middenvelder | Blessure | Ziek | onbekend | 99+ | € 20 mln. | |
| 120 | Leandro Barreiro | Benfica | Primeira Liga | Middenveld | Blessure | Spierblessure | – | – | € 20 mln. | |
| 121 | Luis Henrique | Inter Milan | Serie A | Rechter middenvelder | Blessure | Adductorenklachten | 24 | € 20 mln. | ||
| 122 | Manuel Ugarte | Man United | Premier League | Verdedigende middenvelder | Blessure | Gescheurde kruisband | 279 | € 20 mln. | ||
| 123 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | 2. Bundesliga | Schaduwspits | Blessure | Schouderblessure | 75 | € 20 mln. | ||
| 124 | Pavel Sulc | Lyon | Ligue 1 | Aanvallende middenvelder | Blessure | Meniscusblessure | 123 | € 20 mln. | ||
| 125 | Roger Fernandes | Al Ittihad | Saudi Pro League | Rechtsbuiten | Blessure | Gescheurde kruisband | 235 | € 20 mln. | ||
| 126 | Samuel Chukwueze | Milan | Serie A | Rechtsbuiten | Blessure | Klachten aan de heupbuiger | 113 | € 20 mln. | ||
| 127 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Premier League | Verdediging | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 94+ | € 20 mln. | |
| 128 | Alexis Saelemaekers | Milan | Serie A | Rechter middenvelder | Blessure | Enkeloperatie | 125 | € 18 mln. | ||
| 129 | Archie Brown | Fenerbahçe | Süper Lig | Linksback | Schorsing 3 wedstr. | Schorsing (rode kaart) | 26 | € 18 mln. | ||
| 130 | Cucho Hernández | Real Betis | LaLiga | Spits | Blessure | Kuitblessure | 37 | € 18 mln. | ||
| 131 | David Neres | Napoli | Serie A | Rechtsbuiten | Blessure | Dijbeenblessure | 27 | € 18 mln. | ||
| 132 | Ewen Jaouen | Newcastle | Premier League | Doel | Blessure | Dijbeenblessure | 93 | € 18 mln. | ||
| 133 | Hamza Igamane | Lille | Ligue 1 | Spits | Blessure | Gedeeltelijk gescheurde kruisband | onbekend | 293+ | € 18 mln. | |
| 134 | Martinelli | Fluminense | Brasileirão Série A | Verdedigende middenvelder | Blessure | Knieblessure | onbekend | 22+ | € 18 mln. | |
| 135 | Nordi Mukiele | Sunderland | Premier League | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Hersenschudding (speelkans 75 %) | onbekend | 10+ | € 18 mln. | |
| 136 | Raúl Asencio | Real Madrid | LaLiga | Centrale verdediger | Blessure | Stressfractuur | 93 | € 18 mln. | ||
| 137 | Robin Le Normand | Atlético Madrid | LaLiga | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 18 mln. |
| 138 | Serge Gnabry | Bayern München | Bundesliga | Schaduwspits | Blessure | Dijbeenblessure | 61 | € 18 mln. | ||
| 139 | Stefanos Tzimas | Brighton | Premier League | Spits | Blessure | Gescheurde kruisband | 352 | € 18 mln. | ||
| 140 | Thomas Kristensen | Atalanta | Serie A | Centrale verdediger | Blessure | spierproblemen | onbekend | 10+ | € 18 mln. | |
| 141 | Wilson Odobert | Tottenham | Premier League | Linksbuiten | Blessure | Gescheurde kruisband | 291 | € 18 mln. | ||
| 142 | Jakub Kamiński | Benfica | Primeira Liga | Linksbuiten | Blessure | Spierblessure | onbekend | 43+ | € 17 mln. | |
| 143 | Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | Süper Lig | Centrale verdediger | Blessure | Gedeeltelijk afgescheurde spier | 118 | € 17 mln. | ||
| 144 | Matteo Gabbia | Milan | Serie A | Centrale verdediger | Blessure | Verrekte dijspier | 112 | € 17 mln. | ||
| 145 | Azzedine Ounahi | Panathinaikos | Griekse Super League | Centrale middenvelder | Blessure | Dijbeenblessure | 78 | € 16 mln. | ||
| 146 | Haji Wright | Coventry | Premier League | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | 110 | € 16 mln. | ||
| 147 | Jerdy Schouten | PSV | Eredivisie | Verdedigende middenvelder | Blessure | Gescheurde kruisband | 392 | € 16 mln. | ||
| 148 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Premier League | Rechtsback | Blessure | Dijbeenblessure | 33 | € 15 mln. | ||
| 149 | Adrián Bernabé | Parma | Serie A | Centrale middenvelder | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 7+ | € 15 mln. | |
| 150 | Andrea Cambiaso | Juventus | Serie A | Linksback | Blessure | Spiervermoeidheid | 10 | € 15 mln. | ||
| 151 | Ansu Fati | Monaco | Ligue 1 | Linksbuiten | Blessure | Dijbeenblessure | 43 | € 15 mln. | ||
| 152 | Antoni Milambo | Brentford | Premier League | Aanvallende middenvelder | Blessure | Trainingsachterstand | 67 | € 15 mln. | ||
| 153 | Aral Şimşir | Trabzonspor | Süper Lig | Linksbuiten | Blessure | Kuitblessure | 14 | € 15 mln. | ||
| 154 | Aurèle Amenda | Coventry | Premier League | Centrale verdediger | Blessure | Kuitblessure | 92 | € 15 mln. | ||
| 155 | Benoît Badiashile | Napoli | Serie A | Centrale verdediger | Blessure | Verrekte dijspier | 31 | € 15 mln. | ||
| 156 | Chadi Riad | Crystal Palace | Premier League | Centrale verdediger | Blessure | Knieblessure | 288 | € 15 mln. | ||
| 157 | Evan Ferguson | Brighton | Premier League | Spits | Blessure | Enkelblessure | 306 | € 15 mln. | ||
| 158 | Fabio Miretti | Beşiktaş | Süper Lig | Centrale middenvelder | Blessure | Schouderblessure | 40 | € 15 mln. | ||
| 159 | Femi Azeez | Brighton | Premier League | Middenveld | Blessure | Hamstringblessure | onbekend | 65+ | € 15 mln. | |
| 160 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Bundesliga | Aanvallende middenvelder | Blessure | Gescheurde spiervezel | 31 | € 15 mln. | ||
| 161 | Gianluca Mancini | Roma | Serie A | Centrale verdediger | Blessure | spierproblemen | onbekend | 2+ | € 15 mln. | |
| 162 | Hannibal | Burnley | Championship | Aanvallende middenvelder | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 62+ | € 15 mln. | |
| 163 | Ilyas Ansah | Hull | Premier League | Aanval | Blessure | Rugklachten | 74 | € 15 mln. | ||
| 164 | Kevin Denkey | Cincinnati | MLS | Aanval | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 15 mln. |
| 165 | Leo Sauer | Stuttgart | Bundesliga | Linksbuiten | Blessure | Spierblessure | onbekend | 12+ | € 15 mln. | |
| 166 | Mathias Olivera | Napoli | Serie A | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | € 15 mln. |
| 167 | Miguel Román | Celta Vigo | LaLiga | Centrale middenvelder | Blessure | Knieblessure | 46 | € 15 mln. | ||
| 168 | Moussa Niakhate | Lyon | Ligue 1 | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | € 15 mln. |
| 169 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham | Premier League | Linksbuiten | Blessure | Enkelblessure | 61 | € 15 mln. | ||
| 170 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Rechtsbuiten | Blessure | spierproblemen | onbekend | 8+ | € 15 mln. | |
| 171 | Nicolo Savona | Nottm Forest | Premier League | Verdediging | Blessure | Knieblessure | 121 | € 15 mln. | ||
| 172 | Odilon Kossounou | Atalanta | Serie A | Centrale verdediger | Blessure | Dijbeenblessure | 59 | € 15 mln. | ||
| 173 | Raoul Bellanova | Atalanta | Serie A | Rechtsback | Blessure | Liesklachten | onbekend | 13+ | € 15 mln. | |
| 174 | Raphaël Le Guen | Brest | Ligue 1 | Centrale verdediger | Blessure | Gebroken kuitbeen | onbekend | 45+ | € 15 mln. | |
| 175 | Saïmon Bouabré | Al Hilal | Saudi Pro League | Aanvallende middenvelder | Blessure | Dijbeenblessure | 26 | € 15 mln. | ||
| 176 | Tylel Tati | Nantes | Ligue 2 | Centrale verdediger | Blessure | Meniscusblessure | 90 | € 15 mln. | ||
| 177 | Viktor Tsygankov | Ajax | Eredivisie | Rechtsbuiten | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 14+ | € 15 mln. | |
| 178 | Wouter Goes | AZ Alkmaar | Eredivisie | Centrale verdediger | Blessure | kleine blessure | onbekend | 18+ | € 15 mln. | |
| 179 | Youssef Chermiti | Rangers | Scottish Premiership | Spits | Blessure | Gescheurde kruisband | onbekend | 91+ | € 15 mln. | |
| 180 | Jay Idzes | Sassuolo | Serie A | Middenveld | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 14 mln. |
| 181 | Marcos Antônio | Sao Paulo | Brasileirão Série A | Centrale middenvelder | Blessure | Enkelblessure | onbekend | 12+ | € 14 mln. | |
| 182 | Nicolas Dominguez | Nottm Forest | Premier League | Middenveld | Blessure | Blessure (niet gespecificeerd) | 70 | € 13 mln. | ||
| 183 | Albert Gudmundsson | Lazio | Serie A | Schaduwspits | Blessure | Schouderblessure | 57 | € 12 mln. | ||
| 184 | Alex Tóth | Bournemouth | Premier League | Centrale middenvelder | Blessure | Dijbeenblessure | 28 | € 12 mln. | ||
| 185 | Ernest Nuamah | Lyon | Ligue 1 | Aanval | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | € 12 mln. |
| 186 | Franck Kessie | Atalanta | Serie A | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Kuitblessure | – | onbekend | – | € 12 mln. |
| 187 | Gabriel Brazão | Santos | Brasileirão Série A | Keeper | Blessure | Schouderblessure | onbekend | 51+ | € 12 mln. | |
| 188 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Serie A | Verdedigende middenvelder | Blessure | Liesklachten | onbekend | 10+ | € 12 mln. | |
| 189 | Ilias Akhomach | Villarreal | LaLiga | Rechtsbuiten | Blessure | Spierblessure | 16 | € 12 mln. | ||
| 190 | Jan Ziolkowski | Monza | Serie A | Centrale verdediger | Blessure | Hielspoor | onbekend | 64+ | € 12 mln. | |
| 191 | John Kennedy | Fluminense | Brasileirão Série A | Spits | Blessure | Gedeeltelijk gescheurde kruisband | 327 | € 12 mln. | ||
| 192 | John Stones | Inter Milan | Serie A | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | € 12 mln. |
| 193 | Jordan Bos | Feyenoord | Eredivisie | Linksback | Blessure | Knieoperatie | 181 | € 12 mln. | ||
| 194 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Bundesliga | Rechtsback | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 18+ | € 12 mln. | |
| 195 | Julian Brandt | Ajax | Eredivisie | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | € 12 mln. |
| 196 | Kamil Grabara | Juventus | Serie A | Keeper | Blessure | Gescheurde kruisband | 315 | € 12 mln. | ||
| 197 | Keito Nakamura | Lyon | Ligue 1 | Aanval | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 12 mln. |
| 198 | Kevin Mac Allister | Union | Jupiler Pro League | Centrale verdediger | Blessure | Gescheurde kruisband | onbekend | 57+ | € 12 mln. | |
| 199 | Marc Guiu | Leipzig | Bundesliga | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 51+ | € 12 mln. | |
| 200 | Marcin Bulka | NEOM | Saudi Pro League | Keeper | Blessure | Gedeeltelijk gescheurde collaterale band | 51 | € 12 mln. | ||
| 201 | Marco Asensio | Fenerbahçe | Süper Lig | Aanvallende middenvelder | Blessure | Kraakbeenschade | 83 | € 12 mln. | ||
| 202 | Nuno Tavares | Lazio | Serie A | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 12 mln. |
