Japanse J1 League: geblesseerde & geschorste spelers actueel
Alle absenties in de Japanse J1 League op een rij: 59 geblesseerden en 2 geschorsten bij 19 clubs, met reden, duur en verwachte terugkeer.
Stand: · dagelijks bijgewerkt · 49 langdurige absenties (> 30 dagen) · marktwaarde van alle absenties: € 30 mln.
De zwaarste absentie is Nicolai Vallys (Tokyo, € 4 mln.): Kruisbandblessure, terugkeer onbekend. De meeste absenties meldt Mito HollyHock (9).
| # | Speler | Club | Positie | Soort | Reden | Sinds | Terugkeer | Dagen (+ = onbekend) | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Vallys | Tokyo | Linksbuiten | Blessure | Kruisbandblessure | onbekend | 96+ | € 4 mln. | |
| 2 | Riku Handa | Gamba Osaka | Rechtsback | Blessure | Kruisbandblessure | onbekend | 211+ | € 1,2 mln. | |
| 3 | Tae-hyeon Kim | Kashima Antlers | Centrale verdediger | Blessure | Gebroken scheenbeen | onbekend | 15+ | € 1,2 mln. | |
| 4 | Daiju Sasaki | Vissel Kobe | Aanvallende middenvelder | Blessure | Meniscusblessure | onbekend | 158+ | € 1 mln. | |
| 5 | Kayke Queiroz | Kawasaki Frontale | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 22+ | € 1 mln. | |
| 6 | Koki Morita | Tokyo Verdy | Verdedigende middenvelder | Blessure | Gebroken scheenbeen | 70 | € 1 mln. | ||
| 7 | Takumu Kawamura | Sanfrecce Hiroshima | Centrale middenvelder | Blessure | Gescheurde binnenband knie | onbekend | 15+ | € 1 mln. | |
| 8 | Lazar Romanić | Kawasaki Frontale | Spits | Blessure | Voetblessure | onbekend | 71+ | € 900 dzd. | |
| 9 | Hiroto Taniguchi | Kawasaki Frontale | Centrale verdediger | Blessure | Adductorenblessure | onbekend | 41+ | € 800 dzd. | |
| 10 | Kazuya Konno | Kawasaki Frontale | Rechtsbuiten | Blessure | Voetblessure | onbekend | 56+ | € 800 dzd. | |
| 11 | Marcus Vinicius | Nagoya Grampus | Spits | Blessure | Gebroken scheen- en kuitbeen | onbekend | 232+ | € 800 dzd. | |
| 12 | Masaya Shibayama | Cerezo Osaka | Rechtsbuiten | Blessure | Gedeeltelijk gescheurde knieband | onbekend | 97+ | € 800 dzd. | |
| 13 | Mutsuki Kato | Sanfrecce Hiroshima | Spits | Blessure | Gescheurde binnenband knie | onbekend | 15+ | € 800 dzd. | |
| 14 | Norman Campbell | V-Varen Nagasaki | Rechtsbuiten | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 50+ | € 800 dzd. | |
| 15 | Yuta Miyamoto | Urawa Red Diamonds | Centrale verdediger | Schorsing 1 wedstr. | Schorsing (geel-rood) | 7 | € 800 dzd. | ||
| 16 | Arata Watanabe | Mito HollyHock | Spits | Blessure | Gescheurde binnenband knie | onbekend | 43+ | € 700 dzd. | |
| 17 | Koki Anzai | Kashima Antlers | Linksback | Blessure | Kruisbandblessure | onbekend | 113+ | € 700 dzd. | |
| 18 | Yuto Yamada | Kashiwa Reysol | Aanvallende middenvelder | Blessure | Meniscusblessure | onbekend | 379+ | € 700 dzd. | |
| 19 | Yoshiki Torikai | Mito HollyHock | Aanvallende middenvelder | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 28+ | € 650 dzd. | |
| 20 | Asahi Uenaka | Gamba Osaka | Spits | Blessure | Meniscusblessure | onbekend | 74+ | € 600 dzd. | |
| 21 | Kazuma Okamoto | Mito HollyHock | Rechtsback | Blessure | Verzwikte enkel | onbekend | 24+ | € 550 dzd. | |
| 22 | Kazuya Miyahara | Tokyo Verdy | Rechtsback | Blessure | Kruisbandblessure | 242 | € 550 dzd. | ||
| 23 | Kento Hashimoto | Tokyo | Linksback | Blessure | Breuk van het kuitbeen | onbekend | 63+ | € 500 dzd. | |
| 24 | Seiya Baba | Kashiwa Reysol | Centrale verdediger | Blessure | Kruisbandblessure | onbekend | 30+ | € 500 dzd. | |
| 25 | Takumi Mase | Mito HollyHock | Rechtsback | Schorsing 1 wedstr. | Schorsing (rode kaart) | 7 | € 500 dzd. | ||
| 26 | Yuya Asano | Nagoya Grampus | Aanvallende middenvelder | Blessure | Gedeeltelijk gescheurde achillespees | onbekend | 63+ | € 500 dzd. | |
| 27 | Tomoaki Okubo | Kashiwa Reysol | Rechtsbuiten | Blessure | Gedeeltelijk gescheurde achillespees | onbekend | 165+ | € 450 dzd. | |
| 28 | Kanji Okunuki | Gamba Osaka | Linksbuiten | Blessure | Teenblessure | onbekend | 92+ | € 400 dzd. | |
| 29 | Koki Kumasaka | Kashiwa Reysol | Verdedigende middenvelder | Blessure | Gescheurde binnenband knie | onbekend | 41+ | € 400 dzd. | |
| 30 | Rui Araki | Gamba Osaka | Keeper | Blessure | Gebroken ellepijp | onbekend | 30+ | € 400 dzd. | |
| 31 | Shion Homma | Tokyo | Linker middenvelder | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 57+ | € 400 dzd. | |
| 32 | Keita Takahata | V-Varen Nagasaki | Linksback | Blessure | Gescheurde binnenband knie | onbekend | 56+ | € 375 dzd. | |
| 33 | Hiroto Yamami | Tokyo Verdy | Linksbuiten | Blessure | Kruisbandblessure | onbekend | 188+ | € 350 dzd. | |
| 34 | Jordy Croux | Yokohama F. Marinos | Rechtsbuiten | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 7+ | € 350 dzd. | |
| 35 | Sei Muroya | Tokyo | Rechtsback | Blessure | Kuitblessure | onbekend | 40+ | € 350 dzd. | |
| 36 | Ten Miyagi | Kawasaki Frontale | Linksbuiten | Blessure | Dijbeenblessure | 197 | € 350 dzd. | ||
| 37 | Kosei Ogura | Fagiano Okayama | Verdedigende middenvelder | Blessure | Meniscusblessure | 183 | € 325 dzd. | ||
| 38 | Hinata Kida | Chiba | Verdedigende middenvelder | Blessure | Gebroken kuitbeen | onbekend | 67+ | € 300 dzd. | |
| 39 | Kohei Tezuka | Kashiwa Reysol | Verdedigende middenvelder | Blessure | Kruisbandblessure | onbekend | 525+ | € 275 dzd. | |
| 40 | Akinari Kawazura | Mito HollyHock | Centrale verdediger | Blessure | Kuitblessure | onbekend | 35+ | € 250 dzd. | |
| 41 | Genta Miura | Gamba Osaka | Centrale verdediger | Blessure | Knieblessure | onbekend | 107+ | € 250 dzd. | |
| 42 | Taichi Yamasaki | Sanfrecce Hiroshima | Centrale verdediger | Blessure | Kruisbandblessure | 304 | € 250 dzd. | ||
| 43 | Takahiro Ogihara | Vissel Kobe | Verdedigende middenvelder | Blessure | Knieblessure | onbekend | 192+ | € 250 dzd. | |
| 44 | Mitsuki Saito | Kyoto Sanga | Verdedigende middenvelder | Blessure | Kruisbandblessure | 304 | € 225 dzd. | ||
| 45 | Daichi Tagami | Fagiano Okayama | Centrale verdediger | Blessure | Kruisbandblessure | onbekend | 32+ | € 200 dzd. | |
| 46 | Takumi Nagura | V-Varen Nagasaki | Aanvallende middenvelder | Blessure | Kanker | onbekend | 506+ | € 175 dzd. | |
| 47 | Kotaro Uchino | Mito HollyHock | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 28+ | € 125 dzd. | |
| 48 | Shunsuke Hayashi | Kawasaki Frontale | Centrale verdediger | Blessure | Gescheurde binnenband knie | onbekend | 49+ | € 100 dzd. | |
| 49 | Yuto Nagatomo | Tokyo | Linksback | Blessure | Kruisbandblessure | onbekend | 57+ | € 100 dzd. | |
| 50 | Hiroto Noda | Kawasaki Frontale | Rechtsback | Blessure | Kuitblessure | onbekend | 36+ | € 75 dzd. | |
| 51 | Niina Tominaga | Vissel Kobe | Spits | Blessure | Gescheurde patellapees | onbekend | 221+ | € 75 dzd. | |
| 52 | Kazuki Fukushima | Avispa Fukuoka | Centrale middenvelder | Blessure | Meniscusblessure | 194 | € 50 dzd. | ||
| 53 | Kei Ishikawa | Shimizu S-Pulse | Keeper | Blessure | Kruisbandblessure | 273 | € 50 dzd. | ||
| 54 | Luka Radotic | V-Varen Nagasaki | Keeper | Blessure | Meniscusblessure | onbekend | 56+ | € 50 dzd. | |
| 55 | Yuta Ueda | Chiba | Linksback | Blessure | Meniscusblessure | onbekend | 392+ | € 50 dzd. | |
| 56 | Go Kambayashi | Cerezo Osaka | Keeper | Blessure | AC-gewrichtsluxatie schouder | onbekend | 186+ | – | |
| 57 | Hiroshi Iwasaki | Mito HollyHock | Centrale verdediger | Blessure | Gebroken scheenbeen | onbekend | 123+ | – | |
| 58 | Kishin Shimatani | Mito HollyHock | Verdedigende middenvelder | Blessure | Lendenwervelklachten | onbekend | 234+ | – | |
| 59 | Ko Sakai | Kyoto Sanga | Aanval | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 204+ | – | |
| 60 | Minato Kamiyama | Mito HollyHock | Keeper | Blessure | Vingerblessure | onbekend | 289+ | – | |
| 61 | Yuya Yokoi | Gamba Osaka | Centrale verdediger | Blessure | Kruisbandblessure | onbekend | 270+ | – |
Geen absenties voor deze selectie.
Absenties per club
| Club | Absenties | Geschorst | Marktwaarde |
|---|---|---|---|
| Mito HollyHock | 9 | 1 | € 2,8 mln. |
| Kawasaki Frontale | 7 | 0 | € 4 mln. |
| Gamba Osaka | 6 | 0 | € 2,9 mln. |
| Tokyo | 5 | 0 | € 5,3 mln. |
| Kashiwa Reysol | 5 | 0 | € 2,3 mln. |
| V-Varen Nagasaki | 4 | 0 | € 1,4 mln. |
| Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | € 2 mln. |
| Tokyo Verdy | 3 | 0 | € 1,9 mln. |
| Vissel Kobe | 3 | 0 | € 1,3 mln. |
| Kashima Antlers | 2 | 0 | € 1,9 mln. |
| Nagoya Grampus | 2 | 0 | € 1,3 mln. |
| Cerezo Osaka | 2 | 0 | € 800 dzd. |
| Fagiano Okayama | 2 | 0 | € 525 dzd. |
| Chiba | 2 | 0 | € 350 dzd. |
| Kyoto Sanga | 2 | 0 | € 225 dzd. |
| Urawa Red Diamonds | 1 | 1 | € 800 dzd. |
| Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | € 350 dzd. |
| Avispa Fukuoka | 1 | 0 | € 50 dzd. |
| Shimizu S-Pulse | 1 | 0 | € 50 dzd. |
Overige competities
Top 300 van alle competities · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Oostenrijkse Bundesliga · Zwitserse Super League · Jupiler Pro League · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Griekse Super League · Roemeense Liga I · Ierse Premier Division · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Braziliaanse Série B · Primera División Argentinië · Zuid-Koreaanse K League 1 · Chinese Super League
Zo lees je de tabel
Sinds is de dag waarop de blessure of schorsing begon. Terugkeer is de verwachte datum, als de club of een competitiebron die noemt; anders staat er „onbekend”. Dagen telt de duur van de absentie: bij een bekende terugkeerdatum van begin tot terugkeer, anders tot vandaag. Als langdurig gelden absenties van meer dan 30 dagen.
Twijfelachtig betekent: inzetbaarheid onzeker, de speler kan op korte termijn terugkeren. Bij schorsingen staat het aantal wedstrijden erbij, voor zover bekend. De marktwaarden zijn schattingen en geven aan hoe zwaar een absentie weegt.