J1 League: current injuries & suspensions
All J1 League absences at a glance: 59 injured and 2 suspended players at 19 clubs, with reason, duration and expected return.
As of · updated daily · 49 long-term absences (> 30 days) · market value of all absentees: €30m
The biggest loss is Nicolai Vallys (Tokyo, €4m): Cruciate ligament injury, return date unknown. Mito HollyHock report the most absences (9).
| # | Player | Club | Position | Type | Reason | Since | Return | Days (+ = ongoing) | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Vallys | Tokyo | Left winger | Injury | Cruciate ligament injury | unknown | 96+ | €4m | |
| 2 | Riku Handa | Gamba Osaka | Right-back | Injury | Cruciate ligament injury | unknown | 211+ | €1.2m | |
| 3 | Tae-hyeon Kim | Kashima Antlers | Centre-back | Injury | Broken tibia | unknown | 15+ | €1.2m | |
| 4 | Daiju Sasaki | Vissel Kobe | Attacking midfield | Injury | Meniscus injury | unknown | 158+ | €1m | |
| 5 | Kayke Queiroz | Kawasaki Frontale | Centre-forward | Injury | Thigh injury | unknown | 22+ | €1m | |
| 6 | Koki Morita | Tokyo Verdy | Defensive midfield | Injury | Broken tibia | 70 | €1m | ||
| 7 | Takumu Kawamura | Sanfrecce Hiroshima | Central midfield | Injury | Torn MCL | unknown | 15+ | €1m | |
| 8 | Lazar Romanić | Kawasaki Frontale | Centre-forward | Injury | Foot injury | unknown | 71+ | €900k | |
| 9 | Hiroto Taniguchi | Kawasaki Frontale | Centre-back | Injury | Adductor injury | unknown | 41+ | €800k | |
| 10 | Kazuya Konno | Kawasaki Frontale | Right winger | Injury | Foot injury | unknown | 56+ | €800k | |
| 11 | Marcus Vinicius | Nagoya Grampus | Centre-forward | Injury | Broken tibia and fibula | unknown | 232+ | €800k | |
| 12 | Masaya Shibayama | Cerezo Osaka | Right winger | Injury | Partially torn knee ligament | unknown | 97+ | €800k | |
| 13 | Mutsuki Kato | Sanfrecce Hiroshima | Centre-forward | Injury | Torn MCL | unknown | 15+ | €800k | |
| 14 | Norman Campbell | V-Varen Nagasaki | Right winger | Injury | Thigh injury | unknown | 50+ | €800k | |
| 15 | Yuta Miyamoto | Urawa Red Diamonds | Centre-back | Suspension 1 games | Second-yellow suspension | 7 | €800k | ||
| 16 | Arata Watanabe | Mito HollyHock | Centre-forward | Injury | Torn MCL | unknown | 43+ | €700k | |
| 17 | Koki Anzai | Kashima Antlers | Left-back | Injury | Cruciate ligament injury | unknown | 113+ | €700k | |
| 18 | Yuto Yamada | Kashiwa Reysol | Attacking midfield | Injury | Meniscus injury | unknown | 379+ | €700k | |
| 19 | Yoshiki Torikai | Mito HollyHock | Attacking midfield | Injury | Thigh injury | unknown | 28+ | €650k | |
| 20 | Asahi Uenaka | Gamba Osaka | Centre-forward | Injury | Meniscus injury | unknown | 74+ | €600k | |
| 21 | Kazuma Okamoto | Mito HollyHock | Right-back | Injury | Ankle sprain | unknown | 24+ | €550k | |
| 22 | Kazuya Miyahara | Tokyo Verdy | Right-back | Injury | Cruciate ligament injury | 242 | €550k | ||
| 23 | Kento Hashimoto | Tokyo | Left-back | Injury | Fibula shaft fracture | unknown | 63+ | €500k | |
| 24 | Seiya Baba | Kashiwa Reysol | Centre-back | Injury | Cruciate ligament injury | unknown | 30+ | €500k | |
| 25 | Takumi Mase | Mito HollyHock | Right-back | Suspension 1 games | Red card suspension | 7 | €500k | ||
| 26 | Yuya Asano | Nagoya Grampus | Attacking midfield | Injury | Partially torn Achilles tendon | unknown | 63+ | €500k | |
| 27 | Tomoaki Okubo | Kashiwa Reysol | Right winger | Injury | Partially torn Achilles tendon | unknown | 165+ | €450k | |
| 28 | Kanji Okunuki | Gamba Osaka | Left winger | Injury | Toe injury | unknown | 92+ | €400k | |
| 29 | Koki Kumasaka | Kashiwa Reysol | Defensive midfield | Injury | Torn MCL | unknown | 41+ | €400k | |
| 30 | Rui Araki | Gamba Osaka | Goalkeeper | Injury | Fractured ulna | unknown | 30+ | €400k | |
| 31 | Shion Homma | Tokyo | Left midfield | Injury | Thigh injury | unknown | 57+ | €400k | |
| 32 | Keita Takahata | V-Varen Nagasaki | Left-back | Injury | Torn MCL | unknown | 56+ | €375k | |
| 33 | Hiroto Yamami | Tokyo Verdy | Left winger | Injury | Cruciate ligament injury | unknown | 188+ | €350k | |
| 34 | Jordy Croux | Yokohama F. Marinos | Right winger | Injury | Thigh injury | unknown | 7+ | €350k | |
| 35 | Sei Muroya | Tokyo | Right-back | Injury | Calf injury | unknown | 40+ | €350k | |
| 36 | Ten Miyagi | Kawasaki Frontale | Left winger | Injury | Thigh injury | 197 | €350k | ||
| 37 | Kosei Ogura | Fagiano Okayama | Defensive midfield | Injury | Meniscus injury | 183 | €325k | ||
| 38 | Hinata Kida | Chiba | Defensive midfield | Injury | Broken fibula | unknown | 67+ | €300k | |
| 39 | Kohei Tezuka | Kashiwa Reysol | Defensive midfield | Injury | Cruciate ligament injury | unknown | 525+ | €275k | |
| 40 | Akinari Kawazura | Mito HollyHock | Centre-back | Injury | Calf injury | unknown | 35+ | €250k | |
| 41 | Genta Miura | Gamba Osaka | Centre-back | Injury | Knee injury | unknown | 107+ | €250k | |
| 42 | Taichi Yamasaki | Sanfrecce Hiroshima | Centre-back | Injury | Cruciate ligament injury | 304 | €250k | ||
| 43 | Takahiro Ogihara | Vissel Kobe | Defensive midfield | Injury | Knee injury | unknown | 192+ | €250k | |
| 44 | Mitsuki Saito | Kyoto Sanga | Defensive midfield | Injury | Cruciate ligament injury | 304 | €225k | ||
| 45 | Daichi Tagami | Fagiano Okayama | Centre-back | Injury | Cruciate ligament injury | unknown | 32+ | €200k | |
| 46 | Takumi Nagura | V-Varen Nagasaki | Attacking midfield | Injury | Cancer | unknown | 506+ | €175k | |
| 47 | Kotaro Uchino | Mito HollyHock | Centre-forward | Injury | Thigh injury | unknown | 28+ | €125k | |
| 48 | Shunsuke Hayashi | Kawasaki Frontale | Centre-back | Injury | Torn MCL | unknown | 49+ | €100k | |
| 49 | Yuto Nagatomo | Tokyo | Left-back | Injury | Cruciate ligament injury | unknown | 57+ | €100k | |
| 50 | Hiroto Noda | Kawasaki Frontale | Right-back | Injury | Calf injury | unknown | 36+ | €75k | |
| 51 | Niina Tominaga | Vissel Kobe | Centre-forward | Injury | Ruptured patellar tendon | unknown | 221+ | €75k | |
| 52 | Kazuki Fukushima | Avispa Fukuoka | Central midfield | Injury | Meniscus injury | 194 | €50k | ||
| 53 | Kei Ishikawa | Shimizu S-Pulse | Goalkeeper | Injury | Cruciate ligament injury | 273 | €50k | ||
| 54 | Luka Radotic | V-Varen Nagasaki | Goalkeeper | Injury | Meniscus injury | unknown | 56+ | €50k | |
| 55 | Yuta Ueda | Chiba | Left-back | Injury | Meniscus injury | unknown | 392+ | €50k | |
| 56 | Go Kambayashi | Cerezo Osaka | Goalkeeper | Injury | AC joint separation | unknown | 186+ | – | |
| 57 | Hiroshi Iwasaki | Mito HollyHock | Centre-back | Injury | Broken tibia | unknown | 123+ | – | |
| 58 | Kishin Shimatani | Mito HollyHock | Defensive midfield | Injury | Lumbar spine problems | unknown | 234+ | – | |
| 59 | Ko Sakai | Kyoto Sanga | Attack | Injury | unknown injury | unknown | 204+ | – | |
| 60 | Minato Kamiyama | Mito HollyHock | Goalkeeper | Injury | Finger injury | unknown | 289+ | – | |
| 61 | Yuya Yokoi | Gamba Osaka | Centre-back | Injury | Cruciate ligament injury | unknown | 270+ | – |
No absences for this selection.
Absences per club
| Club | Absences | Suspended | Market value |
|---|---|---|---|
| Mito HollyHock | 9 | 1 | €2.8m |
| Kawasaki Frontale | 7 | 0 | €4m |
| Gamba Osaka | 6 | 0 | €2.9m |
| Tokyo | 5 | 0 | €5.3m |
| Kashiwa Reysol | 5 | 0 | €2.3m |
| V-Varen Nagasaki | 4 | 0 | €1.4m |
| Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | €2m |
| Tokyo Verdy | 3 | 0 | €1.9m |
| Vissel Kobe | 3 | 0 | €1.3m |
| Kashima Antlers | 2 | 0 | €1.9m |
| Nagoya Grampus | 2 | 0 | €1.3m |
| Cerezo Osaka | 2 | 0 | €800k |
| Fagiano Okayama | 2 | 0 | €525k |
| Chiba | 2 | 0 | €350k |
| Kyoto Sanga | 2 | 0 | €225k |
| Urawa Red Diamonds | 1 | 1 | €800k |
| Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | €350k |
| Avispa Fukuoka | 1 | 0 | €50k |
| Shimizu S-Pulse | 1 | 0 | €50k |
More leagues
Top 300 across all leagues · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Austrian Bundesliga · Swiss Super League · Belgian Pro League · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Greek Super League · Romanian Liga I · League of Ireland Premier Division · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brazilian Série B · Argentine Primera División · K League 1 · Chinese Super League
How to read the table
Since is the day the injury or suspension began. Return is the expected date if the club or league source gives one; otherwise it says “unknown”. Days counts the length of the absence: from start to return if the return date is known, otherwise up to today. Absences of more than 30 days count as long-term.
Doubtful means availability is uncertain and the player may return at short notice. For suspensions, the number of games banned is shown where known. Market values are estimates and serve as a measure of how significant an absence is.