Swiss Super League: current injuries & suspensions
All Swiss Super League absences at a glance: 63 injured and 15 suspended players at 12 clubs, with reason, duration and expected return.
As of · updated daily · 37 long-term absences (> 30 days) · market value of all absentees: €62m
The biggest loss is Martim Marques (Lugano, €4m): Yellow card suspension, return date unknown. Grasshoppers report the most absences (10).
| # | Player | Club | Position | Type | Reason | Since | Return | Days (+ = ongoing) | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martim Marques | Lugano | Defence | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €4m |
| 2 | Kingstone Mutandwa | Servette | Centre-forward | Injury | Ankle injury | 59 | €3.5m | ||
| 3 | Christian Witzig | St. Gallen | Left midfield | Injury | unknown injury | unknown | 18+ | €3m | |
| 4 | Koba Koindredi | Lausanne-Sport | Central midfield | Injury | Torn cruciate ligament | 272 | €3m | ||
| 5 | David Datro Fofana | Servette | Centre-forward | Injury | unknown injury | unknown | 32+ | €2.5m | |
| 6 | Gabriel Sigua | Basel | Central midfield | Injury | unknown injury | unknown | 109+ | €2.5m | |
| 7 | Edimilson Fernandes | Young Boys | Midfield | Suspension | Red card suspension | – | – | €2.2m | |
| 8 | Baltazar | Sion | Midfield | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €2m |
| 9 | Ryan Andrews | Young Boys | Right-back | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 286+ | €2m | |
| 10 | Timothé Cognat | Servette | Central midfield | Injury | Ankle injury | unknown | 62+ | €2m | |
| 11 | Beyatt Lekoueiry | Lausanne-Sport | Attacking midfield | Injury | Torn cruciate ligament | 297 | €1.5m | ||
| 12 | Diego Besio | St. Gallen | Centre-forward | Injury | unknown injury | unknown | 32+ | €1.5m | |
| 13 | Fode Sylla | Sion | Midfield | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €1.5m |
| 14 | Tyler Fredricson | Lausanne-Sport | Centre-back | Injury | Broken metatarsal | 125 | €1.5m | ||
| 15 | Behar Neziri | St. Gallen | Defensive midfield | Injury | unknown injury | unknown | 18+ | €1.2m | |
| 16 | Bledian Krasniqi | Zürich | Central midfield | Injury | Muscle injury | 21 | €1.2m | ||
| 17 | Tim Meyer | Grasshoppers | Defensive midfield | Injury | unknown injury | unknown | 68+ | €1.2m | |
| 18 | Xherdan Shaqiri | Basel | Attacking midfield | Suspension 1 games | Yellow card suspension | 7 | €1.2m | ||
| 19 | Levy Nene | Lausanne-Sport | Centre-forward | Injury | Thigh injury | 28 | €1m | ||
| 20 | Lorenzo Villa | Sion | Centre-back | Injury | unknown injury | unknown | 18+ | €1m | |
| 21 | Lukas Daschner | St. Gallen | Midfield | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €1m |
| 22 | Marco Burch | Servette | Centre-back | Suspension 1 games | Yellow card suspension | 7 | €1m | ||
| 23 | Marvin Hübel | Grasshoppers | Goalkeeper | Injury | Ankle injury | 66 | €1m | ||
| 24 | Theo Bergvall | Lausanne-Sport | Right-back | Injury | Ankle injury | 56 | €1m | ||
| 25 | Aaron Malouda | Basel | Right winger | Injury | Muscle injury | unknown | 19+ | €900k | |
| 26 | Bradley Mazikou | Servette | Left-back | Suspension 1 games | Yellow card suspension | 7 | €800k | ||
| 27 | Damienus Reverson | Zürich | Centre-forward | Injury | unknown injury | unknown | 52+ | €800k | |
| 28 | Enoch Owusu | St. Gallen | Right winger | Injury | unknown injury | unknown | 18+ | €800k | |
| 29 | Genís Montolio | Thun | Centre-back | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 195+ | €800k | |
| 30 | Luke Plange | Grasshoppers | Centre-forward | Injury | Ill | unknown | 32+ | €800k | |
| 31 | Nicky Beloko | Lausanne-Sport | Central midfield | Injury | unknown injury | unknown | 68+ | €800k | |
| 32 | Noe Sow | Sion | Defence | Suspension | Second-yellow suspension | – | unknown | – | €800k |
| 33 | Julian Von Moos | Grasshoppers | Right winger | Injury | unknown injury | unknown | 11+ | €700k | |
| 34 | Fabio Saiz | Thun | Defensive midfield | Injury | unknown injury | unknown | 32+ | €600k | |
| 35 | Stephan Ambrosius | St. Gallen | Centre-back | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 196+ | €600k | |
| 36 | Yoan Severin | Servette | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | €600k |
| 37 | Abdoulaye Diaby | Grasshoppers | Centre-back | Injury | unknown injury | unknown | 55+ | €500k | |
| 38 | Alban Ajdini | Lausanne-Sport | Right winger | Injury | Broken fibula | 92 | €500k | ||
| 39 | Ilan Sauter | Zürich | Centre-back | Injury | unknown injury | unknown | 74+ | €500k | |
| 40 | Luca Mack | Vaduz | Defensive midfield | Injury | Lateral ligament problems | unknown | 14+ | €500k | |
| 41 | Renato Steffen | Lugano | Right winger | Injury | unknown injury | unknown | 18+ | €500k | |
| 42 | Samuel Marques | Grasshoppers | Right midfield | Injury | unknown injury | unknown | 18+ | €500k | |
| 43 | Sandro Wyss | Luzern | Centre-forward | Injury | Muscle injury | 28 | €500k | ||
| 44 | Leonardo Bertone | Luzern | Defensive midfield | Injury | Adductor injury | 28 | €400k | ||
| 45 | Samuele Bengondo | Grasshoppers | Centre-forward | Injury | unknown injury | unknown | 18+ | €400k | |
| 46 | Stefan Knezevic | Luzern | Defence | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €400k |
| 47 | Stephan Seiler | Vaduz | Central midfield | Injury | Knee surgery | unknown | 109+ | €400k | |
| 48 | Young-Jun Lee | Grasshoppers | Attack | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €400k |
| 49 | Julian Stark | Vaduz | Midfield | Suspension | Yellow card suspension | – | – | €350k | |
| 50 | Hamza Abdallah | Lausanne-Sport | Right-back | Injury | unknown injury | unknown | 32+ | €300k | |
| 51 | Kaio Eduardo | Basel | Centre-forward | Injury | Partially torn cruciate ligament | unknown | 254+ | €300k | |
| 52 | Nino Weibel | St. Gallen | Attacking midfield | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 181+ | €300k | |
| 53 | Pantaleo Creti | Grasshoppers | Right-back | Injury | unknown injury | unknown | 55+ | €300k | |
| 54 | Benoît Sida | Servette | Right winger | Injury | unknown injury | unknown | 32+ | €250k | |
| 55 | Loris Benito | Young Boys | Centre-back | Injury | Groin injury | 49 | €250k | ||
| 56 | Miroslav Stevanovic | Servette | Right midfield | Injury | unknown injury | unknown | 32+ | €250k | |
| 57 | Valon Berisha | Zürich | Central midfield | Injury | unknown injury | unknown | 11+ | €250k | |
| 58 | Chris Kablan | Zürich | Right-back | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 68+ | €200k | |
| 59 | Faveurdi Bongeli | Luzern | Left winger | Injury | unknown injury | unknown | 18+ | €200k | |
| 60 | Louis Passavant | Thun | Centre-back | Injury | unknown injury | unknown | 11+ | €200k | |
| 61 | Ranjan Neelakandan | Vaduz | Centre-forward | Injury | Knee surgery | unknown | 111+ | €200k | |
| 62 | Marco Buerki | Thun | Defence | Suspension | Red card suspension | – | unknown | – | €150k |
| 63 | Adriano Onyegbule | Basel | Midfield | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | €100k |
| 64 | Altin Shala | Sion | Attack | Injury | Knee injury | – | unknown | – | €100k |
| 65 | Benjamin Kabeya | Young Boys | Right-back | Injury | unknown injury | unknown | 109+ | €100k | |
| 66 | Dejan Sorgic | Vaduz | Centre-forward | Injury | Muscle injury | unknown | 90+ | €100k | |
| 67 | Mats Seiler | Thun | Centre-back | Injury | unknown injury | unknown | 51+ | €100k | |
| 68 | Mirko Salvi | Basel | Goalkeeper | Injury | unknown injury | unknown | 11+ | €100k | |
| 69 | Yevgen Morozov | Zürich | Goalkeeper | Injury | unknown injury | unknown | 109+ | €100k | |
| 70 | Bennett Hoch | Basel | Goalkeeper | Injury | Meniscus injury | unknown | 79+ | – | |
| 71 | Cosimo Fiorini | Zürich | Defensive midfield | Injury | unknown injury | unknown | 18+ | – | |
| 72 | Ebrima Colley | Young Boys | Midfield | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | – |
| 73 | Ethan Bruchez | Lausanne-Sport | Midfield | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 74 | Hassane Imourane | Grasshoppers | Midfield | Suspension | Red card suspension | – | unknown | – | – |
| 75 | Jérôme Bieler | Luzern | Goalkeeper | Injury | unknown injury | unknown | 95+ | – | |
| 76 | Leart Zuka | Servette | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 77 | Nico Föllmi | Vaduz | Goalkeeper | Injury | unknown injury | unknown | 11+ | – | |
| 78 | Pierrick Moulin | Sion | Midfield | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
No absences for this selection.
Absences per club
| Club | Absences | Suspended | Market value |
|---|---|---|---|
| Grasshoppers | 10 | 2 | €5.8m |
| Servette | 9 | 2 | €11m |
| Lausanne-Sport | 9 | 0 | €9.6m |
| St. Gallen | 7 | 1 | €8.4m |
| Basel | 7 | 1 | €5.1m |
| Zürich | 7 | 0 | €3m |
| Sion | 6 | 3 | €5.4m |
| Vaduz | 6 | 1 | €1.6m |
| Young Boys | 5 | 2 | €4.5m |
| Thun | 5 | 1 | €1.9m |
| Luzern | 5 | 1 | €1.5m |
| Lugano | 2 | 1 | €4.5m |
More leagues
Top 300 across all leagues · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Austrian Bundesliga · Belgian Pro League · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Greek Super League · Romanian Liga I · League of Ireland Premier Division · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brazilian Série B · Argentine Primera División · J1 League · K League 1 · Chinese Super League
How to read the table
Since is the day the injury or suspension began. Return is the expected date if the club or league source gives one; otherwise it says “unknown”. Days counts the length of the absence: from start to return if the return date is known, otherwise up to today. Absences of more than 30 days count as long-term.
Doubtful means availability is uncertain and the player may return at short notice. For suspensions, the number of games banned is shown where known. Market values are estimates and serve as a measure of how significant an absence is.