Super League svizzera: infortunati & squalificati oggi
Tutte le assenze della Super League svizzera: 63 infortunati e 15 squalificati in 12 squadre, con motivo, durata dello stop e rientro previsto.
Aggiornato al · aggiornamento quotidiano · 37 assenze lunghe (> 30 giorni) · valore di mercato di tutte le assenze: 62 mln €
L'assenza più pesante è quella di Martim Marques (Lugano, 4 mln €): Squalifica per diffida, rientro da definire. La squadra con più assenze è Grasshoppers (10).
| # | Giocatore | Squadra | Ruolo | Tipo | Motivo | Dal | Rientro | Giorni (+ = da definire) | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martim Marques | Lugano | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 4 mln € |
| 2 | Kingstone Mutandwa | Servette | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla caviglia | 59 | 3,5 mln € | ||
| 3 | Christian Witzig | St. Gallen | Centrocampista sinistro | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 18+ | 3 mln € | |
| 4 | Koba Koindredi | Lausanne-Sport | Centrocampista centrale | Infortunio | Rottura del crociato | 272 | 3 mln € | ||
| 5 | David Datro Fofana | Servette | Centravanti | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 32+ | 2,5 mln € | |
| 6 | Gabriel Sigua | Basel | Centrocampista centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 109+ | 2,5 mln € | |
| 7 | Edimilson Fernandes | Young Boys | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | – | 2,2 mln € | |
| 8 | Baltazar | Sion | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 2 mln € |
| 9 | Ryan Andrews | Young Boys | Terzino destro | Infortunio | Rottura del crociato | da definire | 286+ | 2 mln € | |
| 10 | Timothé Cognat | Servette | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 62+ | 2 mln € | |
| 11 | Beyatt Lekoueiry | Lausanne-Sport | Trequartista | Infortunio | Rottura del crociato | 297 | 1,5 mln € | ||
| 12 | Diego Besio | St. Gallen | Centravanti | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 32+ | 1,5 mln € | |
| 13 | Fode Sylla | Sion | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 1,5 mln € |
| 14 | Tyler Fredricson | Lausanne-Sport | Difensore centrale | Infortunio | Frattura del metatarso | 125 | 1,5 mln € | ||
| 15 | Behar Neziri | St. Gallen | Mediano | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 18+ | 1,2 mln € | |
| 16 | Bledian Krasniqi | Zürich | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio muscolare | 21 | 1,2 mln € | ||
| 17 | Tim Meyer | Grasshoppers | Mediano | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 68+ | 1,2 mln € | |
| 18 | Xherdan Shaqiri | Basel | Trequartista | Squalifica 1 g. | Squalifica per diffida | 7 | 1,2 mln € | ||
| 19 | Levy Nene | Lausanne-Sport | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla coscia | 28 | 1 mln € | ||
| 20 | Lorenzo Villa | Sion | Difensore centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 18+ | 1 mln € | |
| 21 | Lukas Daschner | St. Gallen | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 1 mln € |
| 22 | Marco Burch | Servette | Difensore centrale | Squalifica 1 g. | Squalifica per diffida | 7 | 1 mln € | ||
| 23 | Marvin Hübel | Grasshoppers | Portiere | Infortunio | Infortunio alla caviglia | 66 | 1 mln € | ||
| 24 | Theo Bergvall | Lausanne-Sport | Terzino destro | Infortunio | Infortunio alla caviglia | 56 | 1 mln € | ||
| 25 | Aaron Malouda | Basel | Ala destra | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 19+ | 900 mila € | |
| 26 | Bradley Mazikou | Servette | Terzino sinistro | Squalifica 1 g. | Squalifica per diffida | 7 | 800 mila € | ||
| 27 | Damienus Reverson | Zürich | Centravanti | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 52+ | 800 mila € | |
| 28 | Enoch Owusu | St. Gallen | Ala destra | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 18+ | 800 mila € | |
| 29 | Genís Montolio | Thun | Difensore centrale | Infortunio | Rottura del crociato | da definire | 195+ | 800 mila € | |
| 30 | Luke Plange | Grasshoppers | Centravanti | Infortunio | Malato | da definire | 32+ | 800 mila € | |
| 31 | Nicky Beloko | Lausanne-Sport | Centrocampista centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 68+ | 800 mila € | |
| 32 | Noe Sow | Sion | Difesa | Squalifica | Squalifica per doppia ammonizione | – | da definire | – | 800 mila € |
| 33 | Julian Von Moos | Grasshoppers | Ala destra | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 11+ | 700 mila € | |
| 34 | Fabio Saiz | Thun | Mediano | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 32+ | 600 mila € | |
| 35 | Stephan Ambrosius | St. Gallen | Difensore centrale | Infortunio | Rottura del crociato | da definire | 196+ | 600 mila € | |
| 36 | Yoan Severin | Servette | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | 600 mila € |
| 37 | Abdoulaye Diaby | Grasshoppers | Difensore centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 55+ | 500 mila € | |
| 38 | Alban Ajdini | Lausanne-Sport | Ala destra | Infortunio | Frattura del perone | 92 | 500 mila € | ||
| 39 | Ilan Sauter | Zürich | Difensore centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 74+ | 500 mila € | |
| 40 | Luca Mack | Vaduz | Mediano | Infortunio | Problemi al legamento collaterale laterale | da definire | 14+ | 500 mila € | |
| 41 | Renato Steffen | Lugano | Ala destra | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 18+ | 500 mila € | |
| 42 | Samuel Marques | Grasshoppers | Centrocampista destro | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 18+ | 500 mila € | |
| 43 | Sandro Wyss | Luzern | Centravanti | Infortunio | Infortunio muscolare | 28 | 500 mila € | ||
| 44 | Leonardo Bertone | Luzern | Mediano | Infortunio | Infortunio agli adduttori | 28 | 400 mila € | ||
| 45 | Samuele Bengondo | Grasshoppers | Centravanti | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 18+ | 400 mila € | |
| 46 | Stefan Knezevic | Luzern | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 400 mila € |
| 47 | Stephan Seiler | Vaduz | Centrocampista centrale | Infortunio | Operazione al ginocchio | da definire | 109+ | 400 mila € | |
| 48 | Young-Jun Lee | Grasshoppers | Attacco | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 400 mila € |
| 49 | Julian Stark | Vaduz | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | – | 350 mila € | |
| 50 | Hamza Abdallah | Lausanne-Sport | Terzino destro | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 32+ | 300 mila € | |
| 51 | Kaio Eduardo | Basel | Centravanti | Infortunio | Lesione parziale del crociato | da definire | 254+ | 300 mila € | |
| 52 | Nino Weibel | St. Gallen | Trequartista | Infortunio | Rottura del crociato | da definire | 181+ | 300 mila € | |
| 53 | Pantaleo Creti | Grasshoppers | Terzino destro | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 55+ | 300 mila € | |
| 54 | Benoît Sida | Servette | Ala destra | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 32+ | 250 mila € | |
| 55 | Loris Benito | Young Boys | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio all'inguine | 49 | 250 mila € | ||
| 56 | Miroslav Stevanovic | Servette | Centrocampista destro | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 32+ | 250 mila € | |
| 57 | Valon Berisha | Zürich | Centrocampista centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 11+ | 250 mila € | |
| 58 | Chris Kablan | Zürich | Terzino destro | Infortunio | Rottura del crociato | da definire | 68+ | 200 mila € | |
| 59 | Faveurdi Bongeli | Luzern | Ala sinistra | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 18+ | 200 mila € | |
| 60 | Louis Passavant | Thun | Difensore centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 11+ | 200 mila € | |
| 61 | Ranjan Neelakandan | Vaduz | Centravanti | Infortunio | Operazione al ginocchio | da definire | 111+ | 200 mila € | |
| 62 | Marco Buerki | Thun | Difesa | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | da definire | – | 150 mila € |
| 63 | Adriano Onyegbule | Basel | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | 100 mila € |
| 64 | Altin Shala | Sion | Attacco | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | 100 mila € |
| 65 | Benjamin Kabeya | Young Boys | Terzino destro | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 109+ | 100 mila € | |
| 66 | Dejan Sorgic | Vaduz | Centravanti | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 90+ | 100 mila € | |
| 67 | Mats Seiler | Thun | Difensore centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 51+ | 100 mila € | |
| 68 | Mirko Salvi | Basel | Portiere | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 11+ | 100 mila € | |
| 69 | Yevgen Morozov | Zürich | Portiere | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 109+ | 100 mila € | |
| 70 | Bennett Hoch | Basel | Portiere | Infortunio | Infortunio al menisco | da definire | 79+ | – | |
| 71 | Cosimo Fiorini | Zürich | Mediano | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 18+ | – | |
| 72 | Ebrima Colley | Young Boys | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | – |
| 73 | Ethan Bruchez | Lausanne-Sport | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 74 | Hassane Imourane | Grasshoppers | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | da definire | – | – |
| 75 | Jérôme Bieler | Luzern | Portiere | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 95+ | – | |
| 76 | Leart Zuka | Servette | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 77 | Nico Föllmi | Vaduz | Portiere | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 11+ | – | |
| 78 | Pierrick Moulin | Sion | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
Nessuna assenza per questa selezione.
Assenze per squadra
| Squadra | Assenze | Squalificato | Valore di mercato |
|---|---|---|---|
| Grasshoppers | 10 | 2 | 5,8 mln € |
| Servette | 9 | 2 | 11 mln € |
| Lausanne-Sport | 9 | 0 | 9,6 mln € |
| St. Gallen | 7 | 1 | 8,4 mln € |
| Basel | 7 | 1 | 5,1 mln € |
| Zürich | 7 | 0 | 3 mln € |
| Sion | 6 | 3 | 5,4 mln € |
| Vaduz | 6 | 1 | 1,6 mln € |
| Young Boys | 5 | 2 | 4,5 mln € |
| Thun | 5 | 1 | 1,9 mln € |
| Luzern | 5 | 1 | 1,5 mln € |
| Lugano | 2 | 1 | 4,5 mln € |
Altri campionati
Top 300 di tutti i campionati · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga austriaca · Pro League belga · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League greca · Liga I rumena · Premier Division irlandese · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brasiliana · Primera División argentina · J1 League giapponese · K League 1 sudcoreana · Super League cinese
Come leggere la tabella
Dal è il giorno in cui è iniziato l'infortunio o la squalifica. Rientro è la data prevista, se indicata dal club o dalla lega; altrimenti compare «da definire». Giorni indica la durata dell'assenza: con data di rientro nota dall'inizio al rientro, altrimenti fino a oggi. Sono considerate lunghe le assenze oltre 30 giorni.
In dubbio significa che l'impiego è incerto e il giocatore può rientrare a breve. Per le squalifiche è indicato il numero di giornate, se noto. I valori di mercato sono stime e servono a misurare quanto pesa un'assenza.