League Two: infortunati & squalificati oggi
Tutte le assenze della League Two: 15 infortunati in 10 squadre, con motivo, durata dello stop e rientro previsto.
Aggiornato al · aggiornamento quotidiano · 12 assenze lunghe (> 30 giorni) · valore di mercato di tutte le assenze: 2,3 mln €
L'assenza più pesante è quella di Ed Turns (Exeter, 450 mila €): Infortunio all'anca, rientro previsto il 1 gennaio 2027. La squadra con più assenze è Colchester (4).
| # | Giocatore | Squadra | Ruolo | Tipo | Motivo | Dal | Rientro | Giorni (+ = da definire) | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed Turns | Exeter | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio all'anca | 314 | 450 mila € | ||
| 2 | Reece Hutchinson | Crewe | Terzino sinistro | Infortunio | Infortunio al polpaccio | da definire | 63+ | 300 mila € | |
| 3 | Harry Anderson | Colchester | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio alla coscia | 76 | 275 mila € | ||
| 4 | Beryly Lubala | Colchester | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio al ginocchio | da definire | 21+ | 250 mila € | |
| 5 | Josh Austerfield | Rotherham | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 708+ | 250 mila € | |
| 6 | Kylian Kouassi | Colchester | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla coscia | 83 | 250 mila € | ||
| 7 | Jonny Smith | Rochdale | Centrocampista destro | Infortunio | Infortunio alla gamba | da definire | 288+ | 175 mila € | |
| 8 | James Crole | Newport | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 109+ | 100 mila € | |
| 9 | Jake Leake | Colchester | Terzino sinistro | Infortunio | Infortunio alla spalla | 139 | 75 mila € | ||
| 10 | Luke McGee | Tranmere | Portiere | Infortunio | Infortunio all'anca | da definire | 442+ | 75 mila € | |
| 11 | Conor Thomas | Crewe | Mediano | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 68+ | 50 mila € | |
| 12 | Elicha Ahui | Walsall | Terzino destro | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 511+ | 50 mila € | |
| 13 | Ched Evans | Fleetwood | Centravanti | Infortunio | Infortunio al ginocchio | da definire | 829+ | 25 mila € | |
| 14 | Morgan Williams | York City | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio al ginocchio | da definire | 9+ | – | |
| 15 | Ollie Banks | York City | Centrocampista centrale | Infortunio | Commozione cerebrale | da definire | 12+ | – |
Nessuna assenza per questa selezione.
Assenze per squadra
| Squadra | Assenze | Squalificato | Valore di mercato |
|---|---|---|---|
| Colchester | 4 | 0 | 850 mila € |
| Crewe | 2 | 0 | 350 mila € |
| York City | 2 | 0 | – |
| Exeter | 1 | 0 | 450 mila € |
| Rotherham | 1 | 0 | 250 mila € |
| Rochdale | 1 | 0 | 175 mila € |
| Newport | 1 | 0 | 100 mila € |
| Tranmere | 1 | 0 | 75 mila € |
| Walsall | 1 | 0 | 50 mila € |
| Fleetwood | 1 | 0 | 25 mila € |
Altri campionati
Top 300 di tutti i campionati · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga austriaca · Super League svizzera · Pro League belga · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League greca · Liga I rumena · Premier Division irlandese · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brasiliana · Primera División argentina · J1 League giapponese · K League 1 sudcoreana · Super League cinese
Come leggere la tabella
Dal è il giorno in cui è iniziato l'infortunio o la squalifica. Rientro è la data prevista, se indicata dal club o dalla lega; altrimenti compare «da definire». Giorni indica la durata dell'assenza: con data di rientro nota dall'inizio al rientro, altrimenti fino a oggi. Sono considerate lunghe le assenze oltre 30 giorni.
In dubbio significa che l'impiego è incerto e il giocatore può rientrare a breve. Per le squalifiche è indicato il numero di giornate, se noto. I valori di mercato sono stime e servono a misurare quanto pesa un'assenza.