Europa League: infortunati & squalificati oggi
Tutte le assenze della Europa League: 99 infortunati in 27 squadre, con motivo, durata dello stop e rientro previsto.
Aggiornato al · aggiornamento quotidiano · 0 assenze lunghe (> 30 giorni) · valore di mercato di tutte le assenze: –
L'assenza più pesante è quella di A. Sayyadmanesh (Lech Poznan, –): Infortunio all'inguine, rientro da definire. La squadra con più assenze è Juventus (10).
| # | Giocatore | Squadra | Ruolo | Tipo | Motivo | Dal | Rientro | Giorni (+ = da definire) | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sayyadmanesh | Lech Poznan | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio all'inguine | – | da definire | – | – |
| 2 | Adam Karabec | Sparta Prag | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | – |
| 3 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 4 | Alex Toth | Bournemouth | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 5 | Alexis Saelemaekers | Mailand | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla caviglia | – | – | – | |
| 6 | Alidu Seidu | Rennes | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 7 | Alistair Johnston | Celtic | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla gamba | – | da definire | – | – |
| 8 | Alvaro Nunez | Celta Vigo | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio all'inguine | – | da definire | – | – |
| 9 | Amine Harit | Marseille | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 10 | Arkadiusz Milik | Juventus | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 11 | Arsen Zakharyan | Real Sociedad | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | – |
| 12 | Arthur Chaves | Hoffenheim | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 13 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piräus | Attacco | Infortunio | Infortunio alla gamba | – | – | – | |
| 14 | Bence Otvos | Ferencvaros Budapest | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 15 | Borja Iglesias | Celta Vigo | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio al polpaccio | – | da definire | – | – |
| 16 | Bram Nuytinck | NEC Nimwegen | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 17 | Carl Starfelt | Celta Vigo | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 18 | Chadi Riad | Crystal Palace | Difesa | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | – | – | |
| 19 | Chico Conceicao | Juventus | Attacco | Infortunio | Infortunio alla spalla | – | – | – | |
| 20 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 21 | Daniel Ballard | Sunderland | Difesa | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 22 | Daniel Bassi | Lillestrøm | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 23 | Daniil Khudyakov | Sturm Graz | Porta | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 24 | Dennis Geiger | NEC Nimwegen | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 25 | Derek Cornelius | Marseille | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio all'anca | – | da definire | – | – |
| 26 | Dominik Schmid | Salzburg | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 27 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 28 | Emerson | Marseille | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 29 | Emran Soglo | Sturm Graz | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 30 | Emre Mor | NEC Nimwegen | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio all'inguine | – | da definire | – | – |
| 31 | Ernest Nuamah | Lyon | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 32 | Espen Garnaas | Lillestrøm | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 33 | Esteban Lepaul | Rennes | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | – |
| 34 | Fabio Miretti | Juventus | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla spalla | – | – | – | |
| 35 | Fikayo Tomori | Mailand | Difesa | Infortunio | Infortunio al bicipite femorale | – | – | – | |
| 36 | Filip Rozga | Sturm Graz | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 37 | Giannis Apostolakis | OFI Kreta | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al polpaccio | – | da definire | – | – |
| 38 | Gisli Thordarson | Lech Poznan | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 39 | Guela Doue | Bayer Leverkusen | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al polpaccio | – | da definire | – | – |
| 40 | Habib Diarra | Sunderland | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 41 | Ikoma Lois Openda | Juventus | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 42 | Ilay Camara | Anderlecht | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al piede | – | da definire | – | – |
| 43 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Attacco | Infortunio | Infortunio all'inguine | – | – | – | |
| 44 | Jeroen Zoet | AZ Alkmaar | Porta | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 45 | Jizz Hornkamp | AZ Alkmaar | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 46 | John Mellberg | Salzburg | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 47 | Jones El-Abdellaoui | Celta Vigo | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 48 | Juanlu Sanchez | Bournemouth | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | – |
| 49 | Julian Araujo | Bournemouth | Difesa | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 50 | Justin Omoregie | Salzburg | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | – |
| 51 | K. Thuram-Ulien | Juventus | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | – | – | |
| 52 | Kelven Frees | Hoffenheim | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 53 | Kenan Yildiz | Juventus | Attacco | Infortunio | Infortunio al piede | – | – | – | |
| 54 | Kevin Mac Allister | Union Saint-Gilloise | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al crociato | – | da definire | – | – |
| 55 | Kevin-Prince Milla | Sparta Prag | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio alla gamba | – | da definire | – | – |
| 56 | Leandro Barreiro | Benfica | Centrocampo | Infortunio | Infortunio muscolare | – | – | – | |
| 57 | Lewis Schouten | AZ Alkmaar | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 58 | Lucas Hey | Anderlecht | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al piede | – | da definire | – | – |
| 59 | Luken Beitia | Real Sociedad | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | – |
| 60 | M. Balikwisha | Celtic | Attacco | Infortunio in dubbio | Contusione | – | da definire | – | – |
| 61 | Manuel Locatelli | Juventus | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | – | – | |
| 62 | Manuel Sanchez | Celta Vigo | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 63 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 64 | Matej Rynes | Sparta Prag | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | – |
| 65 | Mateo Biondic | Union Saint-Gilloise | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 66 | Matteo Gabbia | Mailand | Difesa | Infortunio | Infortunio non specificato | – | – | – | |
| 67 | Max Moerstedt | Hoffenheim | Attacco | Infortunio in dubbio | Trauma cranico | – | da definire | – | – |
| 68 | Mehmet Zeki Celik | Juventus | Difesa | Infortunio | Infortunio muscolare | – | – | – | |
| 69 | Miguel Roman | Celta Vigo | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 70 | Mohamed Ouedraogo | Lyon | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 71 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 72 | Moussa N'Diaye | Anderlecht | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio all'inguine | – | da definire | – | – |
| 73 | Moussa Niakhate | Lyon | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 74 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 75 | Nico Gonzalez | Juventus | Attacco | Infortunio | Infortunio muscolare | – | – | – | |
| 76 | Nikolas Veratschnig | Salzburg | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 77 | Nikos Christogeorgos | OFI Kreta | Porta | Infortunio in dubbio | Problemi alla schiena | – | da definire | – | – |
| 78 | Nikos Marinakis | OFI Kreta | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 79 | Ondrej Kricfalusi | Union Saint-Gilloise | Difesa | Infortunio in dubbio | Contusione | – | da definire | – | – |
| 80 | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al polpaccio | – | da definire | – | – |
| 81 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 82 | Pavel Sulc | Lyon | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 83 | Pietro Terracciano | Mailand | Porta | Infortunio in dubbio | Infortunio alla spalla | – | da definire | – | – |
| 84 | Robin Hranac | Hoffenheim | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 85 | Romaine Mundle | Sunderland | Attacco | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | – | – | |
| 86 | Ruben Loftus-Cheek | Mailand | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 87 | Sam De Grand | AZ Alkmaar | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 88 | Samuel Chukwueze | Mailand | Attacco | Infortunio | Infortunio all'anca | – | – | – | |
| 89 | Seedy Jatta | Sturm Graz | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio alla spalla | – | da definire | – | – |
| 90 | Simon Adingra | Sunderland | Attacco | Infortunio in dubbio | problemi fisici | – | da definire | – | – |
| 91 | Sota Kitano | Salzburg | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | – |
| 92 | Steeve Kango | Lyon | Difesa | Infortunio in dubbio | Problemi alla schiena | – | da definire | – | – |
| 93 | Strahinja Pavlovic | Mailand | Difesa | Infortunio in dubbio | problemi fisici | – | da definire | – | – |
| 94 | Takehiro Tomiyasu | Crystal Palace | Difesa | Infortunio | Infortunio al polpaccio | – | – | – | |
| 95 | Tobias Storm | NEC Nimwegen | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 96 | Tyler Morton | Lyon | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio all'inguine | – | da definire | – | – |
| 97 | Vaclav Jemelka | Viktoria Pilsen | Difesa | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | – | – | |
| 98 | Valentin Gendrey | Hoffenheim | Difesa | Infortunio | Infortunio alla gamba | – | da definire | – | – |
| 99 | Weston McKennie | Juventus | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
Nessuna assenza per questa selezione.
Assenze per squadra
| Squadra | Assenze | Squalificato | Valore di mercato |
|---|---|---|---|
| Juventus | 10 | 0 | – |
| Hoffenheim | 8 | 0 | – |
| Mailand | 7 | 0 | – |
| Celta Vigo | 6 | 0 | – |
| Lyon | 6 | 0 | – |
| Bayer Leverkusen | 5 | 0 | – |
| Sturm Graz | 5 | 0 | – |
| Salzburg | 5 | 0 | – |
| NEC Nimwegen | 4 | 0 | – |
| Sunderland | 4 | 0 | – |
| AZ Alkmaar | 4 | 0 | – |
| Sparta Prag | 3 | 0 | – |
| Bournemouth | 3 | 0 | – |
| Marseille | 3 | 0 | – |
| Crystal Palace | 3 | 0 | – |
| OFI Kreta | 3 | 0 | – |
| Anderlecht | 3 | 0 | – |
| Union Saint-Gilloise | 3 | 0 | – |
| Lech Poznan | 2 | 0 | – |
| Rennes | 2 | 0 | – |
| Celtic | 2 | 0 | – |
| Real Sociedad | 2 | 0 | – |
| Lillestrøm | 2 | 0 | – |
| Olympiakos Piräus | 1 | 0 | – |
| Ferencvaros Budapest | 1 | 0 | – |
| Benfica | 1 | 0 | – |
| Viktoria Pilsen | 1 | 0 | – |
Altri campionati
Top 300 di tutti i campionati · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga austriaca · Super League svizzera · Pro League belga · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League greca · Liga I rumena · Premier Division irlandese · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brasiliana · Primera División argentina · J1 League giapponese · K League 1 sudcoreana · Super League cinese
Come leggere la tabella
Dal è il giorno in cui è iniziato l'infortunio o la squalifica. Rientro è la data prevista, se indicata dal club o dalla lega; altrimenti compare «da definire». Giorni indica la durata dell'assenza: con data di rientro nota dall'inizio al rientro, altrimenti fino a oggi. Sono considerate lunghe le assenze oltre 30 giorni.
In dubbio significa che l'impiego è incerto e il giocatore può rientrare a breve. Per le squalifiche è indicato il numero di giornate, se noto. I valori di mercato sono stime e servono a misurare quanto pesa un'assenza.