Europa League: Verletzte & gesperrte Spieler aktuell
Alle Ausfälle der Europa League im Überblick: 99 Verletzte bei 27 Vereinen, mit Grund, Ausfalldauer und erwarteter Rückkehr.
Stand: · täglich aktualisiert · 0 langfristige Ausfälle (> 30 Tage) · Marktwert aller Ausfälle: –
Am schwersten wiegt der Ausfall von A. Sayyadmanesh (Lech Poznan, –): Leistenverletzung, Rückkehr offen. Die meisten Ausfälle meldet Juventus (10).
| # | Spieler | Verein | Position | Art | Grund | Seit | Rückkehr | Tage (+ = offen) | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sayyadmanesh | Lech Poznan | Sturm | Verletzung fraglich | Leistenverletzung | – | offen | – | – |
| 2 | Adam Karabec | Sparta Prag | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 3 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 4 | Alex Toth | Bournemouth | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 5 | Alexis Saelemaekers | Mailand | Mittelfeld | Verletzung | Sprunggelenkverletzung | – | – | – | |
| 6 | Alidu Seidu | Rennes | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 7 | Alistair Johnston | Celtic | Abwehr | Verletzung fraglich | Unterschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 8 | Alvaro Nunez | Celta Vigo | Abwehr | Verletzung fraglich | Leistenverletzung | – | offen | – | – |
| 9 | Amine Harit | Marseille | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 10 | Arkadiusz Milik | Juventus | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 11 | Arsen Zakharyan | Real Sociedad | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 12 | Arthur Chaves | Hoffenheim | Abwehr | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 13 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piräus | Sturm | Verletzung | Unterschenkelverletzung | – | – | – | |
| 14 | Bence Otvos | Ferencvaros Budapest | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 15 | Borja Iglesias | Celta Vigo | Sturm | Verletzung fraglich | Wadenverletzung | – | offen | – | – |
| 16 | Bram Nuytinck | NEC Nimwegen | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 17 | Carl Starfelt | Celta Vigo | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 18 | Chadi Riad | Crystal Palace | Abwehr | Verletzung | Knieverletzung | – | – | – | |
| 19 | Chico Conceicao | Juventus | Sturm | Verletzung | Schulterverletzung | – | – | – | |
| 20 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Sturm | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 21 | Daniel Ballard | Sunderland | Abwehr | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 22 | Daniel Bassi | Lillestrøm | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 23 | Daniil Khudyakov | Sturm Graz | Tor | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 24 | Dennis Geiger | NEC Nimwegen | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 25 | Derek Cornelius | Marseille | Abwehr | Verletzung fraglich | Hüftverletzung | – | offen | – | – |
| 26 | Dominik Schmid | Salzburg | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 27 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Sturm | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 28 | Emerson | Marseille | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 29 | Emran Soglo | Sturm Graz | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 30 | Emre Mor | NEC Nimwegen | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Leistenverletzung | – | offen | – | – |
| 31 | Ernest Nuamah | Lyon | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 32 | Espen Garnaas | Lillestrøm | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 33 | Esteban Lepaul | Rennes | Sturm | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 34 | Fabio Miretti | Juventus | Mittelfeld | Verletzung | Schulterverletzung | – | – | – | |
| 35 | Fikayo Tomori | Mailand | Abwehr | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | – | – | |
| 36 | Filip Rozga | Sturm Graz | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 37 | Giannis Apostolakis | OFI Kreta | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Wadenverletzung | – | offen | – | – |
| 38 | Gisli Thordarson | Lech Poznan | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 39 | Guela Doue | Bayer Leverkusen | Abwehr | Verletzung fraglich | Wadenverletzung | – | offen | – | – |
| 40 | Habib Diarra | Sunderland | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 41 | Ikoma Lois Openda | Juventus | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 42 | Ilay Camara | Anderlecht | Abwehr | Verletzung fraglich | Fußverletzung | – | offen | – | – |
| 43 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Sturm | Verletzung | Leistenverletzung | – | – | – | |
| 44 | Jeroen Zoet | AZ Alkmaar | Tor | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 45 | Jizz Hornkamp | AZ Alkmaar | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 46 | John Mellberg | Salzburg | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 47 | Jones El-Abdellaoui | Celta Vigo | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 48 | Juanlu Sanchez | Bournemouth | Abwehr | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 49 | Julian Araujo | Bournemouth | Abwehr | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 50 | Justin Omoregie | Salzburg | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 51 | K. Thuram-Ulien | Juventus | Mittelfeld | Verletzung | Knieverletzung | – | – | – | |
| 52 | Kelven Frees | Hoffenheim | Abwehr | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 53 | Kenan Yildiz | Juventus | Sturm | Verletzung | Fußverletzung | – | – | – | |
| 54 | Kevin Mac Allister | Union Saint-Gilloise | Abwehr | Verletzung fraglich | Kreuzbandverletzung | – | offen | – | – |
| 55 | Kevin-Prince Milla | Sparta Prag | Sturm | Verletzung fraglich | Unterschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 56 | Leandro Barreiro | Benfica | Mittelfeld | Verletzung | Muskelverletzung | – | – | – | |
| 57 | Lewis Schouten | AZ Alkmaar | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 58 | Lucas Hey | Anderlecht | Abwehr | Verletzung fraglich | Fußverletzung | – | offen | – | – |
| 59 | Luken Beitia | Real Sociedad | Abwehr | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 60 | M. Balikwisha | Celtic | Sturm | Verletzung fraglich | Prellung | – | offen | – | – |
| 61 | Manuel Locatelli | Juventus | Mittelfeld | Verletzung | Knieverletzung | – | – | – | |
| 62 | Manuel Sanchez | Celta Vigo | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 63 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | Sturm | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 64 | Matej Rynes | Sparta Prag | Abwehr | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 65 | Mateo Biondic | Union Saint-Gilloise | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 66 | Matteo Gabbia | Mailand | Abwehr | Verletzung | Verletzung ohne Angabe | – | – | – | |
| 67 | Max Moerstedt | Hoffenheim | Sturm | Verletzung fraglich | Kopfverletzung | – | offen | – | – |
| 68 | Mehmet Zeki Celik | Juventus | Abwehr | Verletzung | Muskelverletzung | – | – | – | |
| 69 | Miguel Roman | Celta Vigo | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 70 | Mohamed Ouedraogo | Lyon | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 71 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Sturm | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 72 | Moussa N'Diaye | Anderlecht | Abwehr | Verletzung fraglich | Leistenverletzung | – | offen | – | – |
| 73 | Moussa Niakhate | Lyon | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 74 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 75 | Nico Gonzalez | Juventus | Sturm | Verletzung | Muskelverletzung | – | – | – | |
| 76 | Nikolas Veratschnig | Salzburg | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 77 | Nikos Christogeorgos | OFI Kreta | Tor | Verletzung fraglich | Rückenprobleme | – | offen | – | – |
| 78 | Nikos Marinakis | OFI Kreta | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 79 | Ondrej Kricfalusi | Union Saint-Gilloise | Abwehr | Verletzung fraglich | Prellung | – | offen | – | – |
| 80 | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Wadenverletzung | – | offen | – | – |
| 81 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 82 | Pavel Sulc | Lyon | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 83 | Pietro Terracciano | Mailand | Tor | Verletzung fraglich | Schulterverletzung | – | offen | – | – |
| 84 | Robin Hranac | Hoffenheim | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 85 | Romaine Mundle | Sunderland | Sturm | Verletzung | Knieverletzung | – | – | – | |
| 86 | Ruben Loftus-Cheek | Mailand | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 87 | Sam De Grand | AZ Alkmaar | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 88 | Samuel Chukwueze | Mailand | Sturm | Verletzung | Hüftverletzung | – | – | – | |
| 89 | Seedy Jatta | Sturm Graz | Sturm | Verletzung fraglich | Schulterverletzung | – | offen | – | – |
| 90 | Simon Adingra | Sunderland | Sturm | Verletzung fraglich | körperliche Beschwerden | – | offen | – | – |
| 91 | Sota Kitano | Salzburg | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 92 | Steeve Kango | Lyon | Abwehr | Verletzung fraglich | Rückenprobleme | – | offen | – | – |
| 93 | Strahinja Pavlovic | Mailand | Abwehr | Verletzung fraglich | körperliche Beschwerden | – | offen | – | – |
| 94 | Takehiro Tomiyasu | Crystal Palace | Abwehr | Verletzung | Wadenverletzung | – | – | – | |
| 95 | Tobias Storm | NEC Nimwegen | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 96 | Tyler Morton | Lyon | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Leistenverletzung | – | offen | – | – |
| 97 | Vaclav Jemelka | Viktoria Pilsen | Abwehr | Verletzung | Knieverletzung | – | – | – | |
| 98 | Valentin Gendrey | Hoffenheim | Abwehr | Verletzung | Unterschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 99 | Weston McKennie | Juventus | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
Keine Ausfälle für diese Auswahl.
Ausfälle je Verein
| Verein | Ausfälle | Gesperrt | Marktwert |
|---|---|---|---|
| Juventus | 10 | 0 | – |
| Hoffenheim | 8 | 0 | – |
| Mailand | 7 | 0 | – |
| Celta Vigo | 6 | 0 | – |
| Lyon | 6 | 0 | – |
| Bayer Leverkusen | 5 | 0 | – |
| Sturm Graz | 5 | 0 | – |
| Salzburg | 5 | 0 | – |
| NEC Nimwegen | 4 | 0 | – |
| Sunderland | 4 | 0 | – |
| AZ Alkmaar | 4 | 0 | – |
| Sparta Prag | 3 | 0 | – |
| Bournemouth | 3 | 0 | – |
| Marseille | 3 | 0 | – |
| Crystal Palace | 3 | 0 | – |
| OFI Kreta | 3 | 0 | – |
| Anderlecht | 3 | 0 | – |
| Union Saint-Gilloise | 3 | 0 | – |
| Lech Poznan | 2 | 0 | – |
| Rennes | 2 | 0 | – |
| Celtic | 2 | 0 | – |
| Real Sociedad | 2 | 0 | – |
| Lillestrøm | 2 | 0 | – |
| Olympiakos Piräus | 1 | 0 | – |
| Ferencvaros Budapest | 1 | 0 | – |
| Benfica | 1 | 0 | – |
| Viktoria Pilsen | 1 | 0 | – |
Weitere Ligen
Top 300 aller Ligen · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Österreich · Super League Schweiz · Pro League Belgien · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League Griechenland · Liga I Rumänien · Premier Division Irland · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B Brasilien · Primera División Argentinien · J1 League Japan · K League 1 Südkorea · Chinese Super League
So liest du die Tabelle
Seit ist der Tag, an dem die Verletzung oder Sperre begonnen hat. Rückkehr ist der erwartete Termin, sofern Verein oder Ligaquelle einen nennen; sonst steht dort „offen“. Tage zählt die Ausfalldauer: bei bekanntem Rückkehrtermin vom Beginn bis zur Rückkehr, sonst bis heute. Als langfristig gelten Ausfälle über 30 Tage.
Fraglich heißt: Der Einsatz ist offen, der Spieler kann kurzfristig zurückkehren. Bei Sperren steht die Zahl der gesperrten Spiele dabei, soweit bekannt. Die Marktwerte sind Schätzwerte und dienen als Maß dafür, wie schwer ein Ausfall wiegt.