Champions League: Verletzte & gesperrte Spieler aktuell
Alle Ausfälle der Champions League im Überblick: 108 Verletzte und 11 Gesperrte bei 33 Vereinen, mit Grund, Ausfalldauer und erwarteter Rückkehr.
Stand: · täglich aktualisiert · 0 langfristige Ausfälle (> 30 Tage) · Marktwert aller Ausfälle: –
Am schwersten wiegt der Ausfall von A. Buongiorno (Napoli, –): Knieverletzung, Rückkehr offen. Die meisten Ausfälle meldet Bayern München (9).
| # | Spieler | Verein | Position | Art | Grund | Seit | Rückkehr | Tage (+ = offen) | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Buongiorno | Napoli | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 2 | Abdallah Sima | Lens | Sturm | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 3 | Abdulkerim Bardakci | Galatasaray | Abwehr | Sperre | Rotsperre | – | – | – | |
| 4 | Adamo Nagalo | PSV | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 5 | Adetunji Adeshina | LASK | Mittelfeld | Sperre | Gelbsperre | – | – | – | |
| 6 | Adonija Ouanda | Slavia Praha | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 7 | Alassane Plea | PSV | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 8 | Alisson Santos | Napoli | Mittelfeld | Verletzung | Muskelverletzung | – | – | – | |
| 9 | Alvaro Fidalgo | Real Betis | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Krankheit | – | offen | – | – |
| 10 | Andreas Christensen | Barcelona | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 11 | Angelo Stiller | Stuttgart | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Leistenverletzung | – | offen | – | – |
| 12 | Antoine Semenyo | Man City | Sturm | Verletzung | Knieverletzung | – | – | – | |
| 13 | Archie Brown | Fenerbahçe | Abwehr | Sperre | Rotsperre | – | – | – | |
| 14 | Assane Diao | Como | Sturm | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 15 | Ayase Ueda | Lille | Sturm | Verletzung fraglich | Fußverletzung | – | offen | – | – |
| 16 | Bara Ndiaye | Bayern München | Abwehr | Verletzung fraglich | Bauchverletzung | – | offen | – | – |
| 17 | Benjamin Sesko | Manchester United | Sturm | Verletzung | Wadenverletzung | – | – | – | |
| 18 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Prellung | – | offen | – | – |
| 19 | Bukayo Saka | Arsenal | Sturm | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 20 | Carlos Baleba | Manchester United | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 21 | Carlos Cuesta | Galatasaray | Abwehr | Verletzung fraglich | Hüftverletzung | – | offen | – | – |
| 22 | Clement Lenglet | Atlético Madrid | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 23 | Conor Bradley | Liverpool | Abwehr | Verletzung | Knieverletzung | – | – | – | |
| 24 | Cristian Romero | Atlético Madrid | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 25 | Curtis Jones | Inter | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Leistenverletzung | – | offen | – | – |
| 26 | Daiki Hashioka | Slavia Praha | Abwehr | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 27 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 28 | Dani Olmo | Barcelona | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 29 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Abwehr | Sperre | Rotsperre | – | offen | – | – |
| 30 | David Neres | Napoli | Sturm | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | – | – | |
| 31 | Davinson Sanchez | Galatasaray | Abwehr | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | – |
| 32 | Devyne Rensch | Roma | Abwehr | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 33 | Elias Jelert | Galatasaray | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 34 | Emre Can | Borussia Dortmund | Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandverletzung | – | – | – | |
| 35 | Eric Garcia | Barcelona | Abwehr | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 36 | F. Assan Ouedraogo | Leipzig | Mittelfeld | Verletzung | Schulterverletzung | – | – | – | |
| 37 | G. Konstantelias | Borussia Dortmund | Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandverletzung | – | – | – | |
| 38 | George Bello | LASK | Abwehr | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 39 | Gerard Moreno | Villarreal | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 40 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 41 | Giovanni Leoni | Liverpool | Abwehr | Verletzung | Kreuzbandverletzung | – | – | – | |
| 42 | Haakon Evjen | Bodø/Glimt | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 43 | Haitam Aleesami | Bodø/Glimt | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 44 | Hamidou Kante | Slavia Praha | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 45 | Hugo Ekitike | Liverpool | Sturm | Verletzung | Wadenverletzung | – | – | – | |
| 46 | Ilias Akhomach | Villarreal | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 47 | Isak Sjong | Bodø/Glimt | Tor | Verletzung | Prellung | – | offen | – | – |
| 48 | Ismael Saibari | Bayern München | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 49 | Ivan Schranz | Slavia Praha | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 50 | Jack Grealish | Man City | Mittelfeld | Verletzung fraglich | vom Verein suspendiert | – | offen | – | – |
| 51 | Jakub Moder | Feyenoord | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 52 | Jamal Musiala | Bayern München | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 53 | Jan Ziolkowski | Roma | Abwehr | Verletzung | Fußverletzung | – | – | – | |
| 54 | Jayden Addai | Como | Sturm | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 55 | Jerdy Schouten | PSV | Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandverletzung | – | – | – | |
| 56 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Abwehr | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 57 | Jerry St. Juste | Feyenoord | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 58 | Jesus Rodriguez | Como | Sturm | Verletzung | Knieverletzung | – | – | – | |
| 59 | Joao Mario | AEK Athens | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | – | – | |
| 60 | Joel Ordonez | Brugge | Abwehr | Verletzung fraglich | Fußverletzung | – | offen | – | – |
| 61 | John Stones | Inter | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 62 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 63 | Jose Mourinho | Real Madrid | – | Sperre | Gelb-Rot-Sperre | – | offen | – | – |
| 64 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 65 | Joshua Kimmich | Bayern München | Abwehr | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | – |
| 66 | Juan Foyth | Villarreal | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 67 | Juan Hernandez | Real Betis | Sturm | Verletzung fraglich | Wadenverletzung | – | offen | – | – |
| 68 | Jules Kounde | Barcelona | Abwehr | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 69 | Junior Firpo | Real Betis | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 70 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Sturm | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 71 | K. Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Sturm | Verletzung | Kreuzbandverletzung | – | offen | – | – |
| 72 | Lautaro Martinez | Inter | Sturm | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 73 | Leo Sauer | Stuttgart | Sturm | Verletzung fraglich | Leistenverletzung | – | offen | – | – |
| 74 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 75 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 76 | Luis Diaz | Bayern München | Sturm | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 77 | Luis Henrique | Inter | Sturm | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 78 | Luke Shaw | Manchester United | Abwehr | Verletzung | Verletzung ohne Angabe | – | – | – | |
| 79 | Maik Nawrocki | Lens | Abwehr | Verletzung | Kreuzbandverletzung | – | – | – | |
| 80 | Marc Guiu | Leipzig | Sturm | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 81 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 82 | Martin Roseth | Viking | Abwehr | Verletzung | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 83 | Mathias Olivera | Napoli | Abwehr | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 84 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | – | – | – | |
| 85 | Max Finkgrafe | Leipzig | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 86 | Michael Folorunsho | Napoli | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Wadenverletzung | – | offen | – | – |
| 87 | Michael Olise | Bayern München | Sturm | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | – |
| 88 | Mile Svilar | Roma | Tor | Verletzung | Fußverletzung | – | – | – | |
| 89 | Min-Jae Kim | Bayern München | Abwehr | Sperre | Gelb-Rot-Sperre | – | offen | – | – |
| 90 | Nabil Bentaleb | Lille | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Krankheit | – | offen | – | – |
| 91 | Nathan Ake | Fenerbahçe | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | – | – | |
| 92 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Sturm | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 93 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Abwehr | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 94 | Nuno Santos | Sporting | Sturm | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 95 | Odsonne Edouard | Lens | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 96 | Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | Sturm | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 97 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 98 | Paolo Fernandes | AEK Athens | Sturm | Verletzung fraglich | Wadenverletzung | – | offen | – | – |
| 99 | Pau Cubarsi | Barcelona | Abwehr | Sperre | Rotsperre | – | offen | – | – |
| 100 | Paul Wanner | PSV | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Fußverletzung | – | offen | – | – |
| 101 | Paulo Dybala | Roma | Sturm | Verletzung | Wadenverletzung | – | – | – | |
| 102 | Pedrinho | Shakhtar Donetsk | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 103 | Pierluigi Gollini | Roma | Tor | Verletzung | Rückenprobleme | – | – | – | |
| 104 | Pierre Ganiou | Lens | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 105 | Ramiz Harakate | LASK | Sturm | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 106 | Raul Asencio | Real Madrid | Abwehr | Verletzung fraglich | Unterschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 107 | Rodri | Barcelona | Mittelfeld | Sperre | Gelb-Rot-Sperre | – | – | – | |
| 108 | Roony Bardghji | Barcelona | Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandverletzung | – | – | – | |
| 109 | Sami Ouaissa | PSV | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 110 | Serge Gnabry | Bayern München | Sturm | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | – | – | |
| 111 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Sturm | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | – | – | |
| 112 | Stanislav Lobotka | Napoli | Mittelfeld | Verletzung | Sprunggelenkverletzung | – | – | – | |
| 113 | Tarek Buchmann | Bayern München | Abwehr | Verletzung fraglich | Fußverletzung | – | offen | – | – |
| 114 | Thomas Beelen | Feyenoord | Abwehr | Verletzung | Unterschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 115 | Tiago Santos | Lille | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 116 | Trevoh Chalobah | Como | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 117 | Valentin Carboni | Inter | Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandverletzung | – | offen | – | – |
| 118 | Viggo Gebel | Leipzig | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 119 | Vitezslav Jaros | Liverpool | Tor | Verletzung | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
Keine Ausfälle für diese Auswahl.
Ausfälle je Verein
| Verein | Ausfälle | Gesperrt | Marktwert |
|---|---|---|---|
| Bayern München | 9 | 3 | – |
| Napoli | 8 | 0 | – |
| Barcelona | 7 | 2 | – |
| Roma | 6 | 0 | – |
| PSV | 5 | 0 | – |
| Como | 5 | 0 | – |
| Leipzig | 5 | 0 | – |
| Liverpool | 5 | 0 | – |
| Inter | 5 | 0 | – |
| Borussia Dortmund | 5 | 1 | – |
| Lens | 4 | 0 | – |
| Galatasaray | 4 | 2 | – |
| Slavia Praha | 4 | 0 | – |
| Stuttgart | 4 | 0 | – |
| Atlético Madrid | 4 | 0 | – |
| Paris Saint-Germain | 4 | 0 | – |
| LASK | 3 | 1 | – |
| Real Betis | 3 | 0 | – |
| Lille | 3 | 0 | – |
| Manchester United | 3 | 0 | – |
| Villarreal | 3 | 0 | – |
| Bodø/Glimt | 3 | 0 | – |
| Feyenoord | 3 | 0 | – |
| Man City | 2 | 0 | – |
| Fenerbahçe | 2 | 1 | – |
| AEK Athens | 2 | 0 | – |
| Real Madrid | 2 | 1 | – |
| Arsenal | 1 | 0 | – |
| Brugge | 1 | 0 | – |
| Viking | 1 | 0 | – |
| Aston Villa | 1 | 0 | – |
| Sporting | 1 | 0 | – |
| Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | – |
Weitere Ligen
Top 300 aller Ligen · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Österreich · Super League Schweiz · Pro League Belgien · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League Griechenland · Liga I Rumänien · Premier Division Irland · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B Brasilien · Primera División Argentinien · J1 League Japan · K League 1 Südkorea · Chinese Super League
So liest du die Tabelle
Seit ist der Tag, an dem die Verletzung oder Sperre begonnen hat. Rückkehr ist der erwartete Termin, sofern Verein oder Ligaquelle einen nennen; sonst steht dort „offen“. Tage zählt die Ausfalldauer: bei bekanntem Rückkehrtermin vom Beginn bis zur Rückkehr, sonst bis heute. Als langfristig gelten Ausfälle über 30 Tage.
Fraglich heißt: Der Einsatz ist offen, der Spieler kann kurzfristig zurückkehren. Bei Sperren steht die Zahl der gesperrten Spiele dabei, soweit bekannt. Die Marktwerte sind Schätzwerte und dienen als Maß dafür, wie schwer ein Ausfall wiegt.