Verletzte Spieler: die wertvollsten Ausfälle im Fußball
Wer fehlt wie lange? Die 300 wertvollsten verletzten und gesperrten Spieler aus 41 Ligen und Wettbewerben, sortiert nach Marktwert, mit Ausfallgrund und erwarteter Rückkehr.
Stand: · täglich aktualisiert · 2291 Ausfälle insgesamt, davon 2019 Verletzungen und 219 Sperren · Marktwert aller Ausfälle: 9,3 Mrd. €
Der teuerste Ausfall ist derzeit Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, 140 Mio. €): Kreuzbandriss, Rückkehr voraussichtlich am 31. Mai 2027.
| # | Spieler | Verein | Liga | Position | Art | Grund | Seit | Rückkehr | Tage (+ = offen) | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Linksaußen | Verletzung | Kreuzbandriss | 222 | 140 Mio. € | ||
| 2 | Vinicius Junior | Real Madrid | LaLiga | Linksaußen | Sperre 2 Sp. | Sperre durch Sportgericht | 13 | 130 Mio. € | ||
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | Premier League | Sturm | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 42 | 110 Mio. € | ||
| 4 | João Pedro | Chelsea | Premier League | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 32 | 100 Mio. € | ||
| 5 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 18+ | 100 Mio. € | |
| 6 | William Saliba | Arsenal | Premier League | Innenverteidiger | Verletzung | Rückenverletzung | 124 | 100 Mio. € | ||
| 7 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Serie A | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 26 | 85 Mio. € | ||
| 8 | Antoine Semenyo | Man City | Premier League | Rechtsaußen | Verletzung | Knieverletzung | 62 | 80 Mio. € | ||
| 9 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Premier League | Mittelstürmer | Verletzung | Achillessehnenriss | 260 | 80 Mio. € | ||
| 10 | Jamal Musiala | Bayern München | Bundesliga | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Trainingsrückstand | 11 | 80 Mio. € | ||
| 11 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Linker Verteidiger | Verletzung | Pferdekuss | offen | 21+ | 80 Mio. € | |
| 12 | Benjamin Šeško | Man United | Premier League | Mittelstürmer | Verletzung | Schienbeinverletzung | 108 | 75 Mio. € | ||
| 13 | Joško Gvardiol | Man City | Premier League | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe (Einsatzchance 75 %) | offen | 1+ | 75 Mio. € | |
| 14 | Kenan Yıldız | Juventus | Serie A | Linksaußen | Verletzung | Fußbruch | 93 | 75 Mio. € | ||
| 15 | Marc Guéhi | Man City | Premier League | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe (Einsatzchance 75 %) | offen | 1+ | 75 Mio. € | |
| 16 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Premier League | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Fußverletzung (Einsatzchance 75 %) | offen | 5+ | 75 Mio. € | |
| 17 | Alex Scott | Bournemouth | Premier League | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (Einsatzchance 75 %) | offen | 34+ | 70 Mio. € | |
| 18 | Luis Díaz | Bayern München | Bundesliga | Linksaußen | Verletzung | Muskelbündelriss | 39 | 70 Mio. € | ||
| 19 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | LaLiga | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | 70 Mio. € |
| 20 | Carlos Baleba | Man United | Premier League | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 29 | 65 Mio. € | ||
| 21 | Victor Osimhen | Galatasaray | Süper Lig | Mittelstürmer | Verletzung | Knie-OP | 21 | 65 Mio. € | ||
| 22 | Dani Olmo | Barcelona | LaLiga | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Adduktorenabriss | 26 | 60 Mio. € | ||
| 23 | Maxence Lacroix | Chelsea | Premier League | Innenverteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 24 | 60 Mio. € | ||
| 24 | Reece James | Chelsea | Premier League | Rechter Verteidiger | Verletzung | Knie-OP | 77 | 60 Mio. € | ||
| 25 | Rodri | Barcelona | LaLiga | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 28 | 60 Mio. € | ||
| 26 | Ismael Saibari | Bayern München | Bundesliga | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Syndesmosebandriss | offen | 8+ | 55 Mio. € | |
| 27 | Jules Koundé | Barcelona | LaLiga | Rechter Verteidiger | Verletzung | verstauchter Knöchel | 29 | 55 Mio. € | ||
| 28 | Brian Brobbey | Sunderland | Premier League | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 44+ | 50 Mio. € | |
| 29 | Maghnes Akliouche | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Rechtsaußen | Verletzung | Wadenverletzung | offen | 4+ | 50 Mio. € | |
| 30 | Max Dowman | Arsenal | Premier League | Mittelfeld | Sperre | Rotsperre | 33 | 50 Mio. € | ||
| 31 | Savio | Tottenham | Premier League | Mittelfeld | Verletzung | Muskelverletzung | 34 | 50 Mio. € | ||
| 32 | Angelo Stiller | Stuttgart | Bundesliga | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Adduktorenverletzung | offen | 10+ | 45 Mio. € | |
| 33 | Eric Garcia | Barcelona | LaLiga | Abwehr | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | 45 Mio. € |
| 34 | Estéban Lepaul | Rennes | Ligue 1 | Mittelstürmer | Verletzung | verstauchter Knöchel | offen | 20+ | 45 Mio. € | |
| 35 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Premier League | Sturm | Verletzung | Leistenverletzung | 25 | 45 Mio. € | ||
| 36 | Jorrel Hato | Chelsea | Premier League | Linker Verteidiger | Verletzung | unbekannte Verletzung | 27 | 45 Mio. € | ||
| 37 | Lisandro Martinez | Man United | Premier League | Abwehr | Sperre | Gelb-Rot-Sperre | 22 | 45 Mio. € | ||
| 38 | Rodrygo | Real Madrid | LaLiga | Rechtsaußen | Verletzung | Kreuzbandriss | 303 | 45 Mio. € | ||
| 39 | Tino Livramento | Newcastle | Premier League | Rechter Verteidiger | Verletzung | Knieverletzung | offen | 145+ | 45 Mio. € | |
| 40 | Amadou Onana | Aston Villa | Premier League | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandriss | 329 | 40 Mio. € | ||
| 41 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 35+ | 40 Mio. € | |
| 42 | Cristian Romero | Atlético Madrid | LaLiga | Innenverteidiger | Verletzung | Muskelverletzung | 14 | 40 Mio. € | ||
| 43 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Premier League | Linker Verteidiger | Verletzung | Hüftverletzung | offen | 14+ | 40 Mio. € | |
| 44 | Josh King | Fulham | Premier League | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Leistenverletzung (Einsatzchance 75 %) | offen | 1+ | 40 Mio. € | |
| 45 | Lucas Bergvall | Tottenham | Premier League | Mittelfeld | Verletzung | Knieverletzung | offen | 21+ | 40 Mio. € | |
| 46 | Rafael Leão | Galatasaray | Süper Lig | Linksaußen | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 1+ | 40 Mio. € | |
| 47 | Strahinja Pavlović | Milan | Serie A | Innenverteidiger | Verletzung | unbekannte Verletzung | 6 | 40 Mio. € | ||
| 48 | Wesley | Roma | Serie A | Abwehr | Sperre | Rotsperre | – | offen | – | 40 Mio. € |
| 49 | Xavi Simons | Tottenham | Premier League | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandriss | 301 | 40 Mio. € | ||
| 50 | Assane Diao | Como | Serie A | Linksaußen | Verletzung | Oberschenkelzerrung | 32 | 35 Mio. € | ||
| 51 | Curtis Jones | Inter Milan | Serie A | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Leistenverletzung | – | offen | – | 35 Mio. € |
| 52 | Gleison Bremer | Juventus | Serie A | Abwehr | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | 35 Mio. € |
| 53 | Habib Diarra | Sunderland | Premier League | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 42 | 35 Mio. € | ||
| 54 | Jacob Ramsey | Newcastle | Premier League | Mittelfeld | Sperre | Gelb-Rot-Sperre | – | – | 35 Mio. € | |
| 55 | Joaquín Panichelli | Strasbourg | Ligue 1 | Mittelstürmer | Verletzung | Kreuzbandriss | 279 | 35 Mio. € | ||
| 56 | Khéphren Thuram | Juventus | Serie A | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Knie-OP | 172 | 35 Mio. € | ||
| 57 | Marcus Rashford | Man United | Premier League | Mittelfeld | Verletzung | Hüftverletzung | offen | 19+ | 35 Mio. € | |
| 58 | Mile Svilar | Roma | Serie A | Torwart | Verletzung | Fingerbruch | 31 | 35 Mio. € | ||
| 59 | Patrick Dorgu | Man United | Premier League | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) (Einsatzchance 75 %) | offen | 42+ | 35 Mio. € | |
| 60 | Trevoh Chalobah | Como | Serie A | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | 35 Mio. € |
| 61 | Joel Ordóñez | Brugge | Pro League Belgien | Innenverteidiger | Verletzung | Mittelfußbruch | offen | 130+ | 33 Mio. € | |
| 62 | Anton Stach | Leeds | Premier League | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Fußverletzung (Einsatzchance 50 %) | offen | 3+ | 32 Mio. € | |
| 63 | Danilo | Botafogo RJ | Brasileirão Série A | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | muskuläre Probleme | offen | 12+ | 32 Mio. € | |
| 64 | Moise Kean | Como | Serie A | Mittelstürmer | Verletzung | Schienbeinprellung | 65 | 32 Mio. € | ||
| 65 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelzerrung | 16 | 32 Mio. € | ||
| 66 | William Osula | Newcastle | Premier League | Mittelstürmer | Verletzung | Fußverletzung | offen | 77+ | 32 Mio. € | |
| 67 | Francisco Conceição | Juventus | Serie A | Rechtsaußen | Verletzung | Schulterverletzung | 22 | 30 Mio. € | ||
| 68 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Rechter Verteidiger | Verletzung | Muskelverletzung | offen | 54+ | 30 Mio. € | |
| 69 | Ismaëlo Ganiou | Lens | Ligue 1 | Innenverteidiger | Verletzung | Knie-OP | offen | 16+ | 30 Mio. € | |
| 70 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Premier League | Sturm | Sperre | Rotsperre | 32 | 30 Mio. € | ||
| 71 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Premier League | Rechter Verteidiger | Verletzung | Muskelverletzung | 35 | 30 Mio. € | ||
| 72 | Jesús Rodríguez | Como | Serie A | Linksaußen | Verletzung | Muskelverletzung | 62 | 30 Mio. € | ||
| 73 | Tyler Morton | Lyon | Ligue 1 | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Sportlerleiste | offen | 9+ | 30 Mio. € | |
| 74 | Weston McKennie | Juventus | Serie A | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | 30 Mio. € |
| 75 | William Gomes | Porto | Primeira Liga | Rechtsaußen | Verletzung | verstauchter Knöchel | offen | 28+ | 30 Mio. € | |
| 76 | Alisson Santos | Napoli | Serie A | Linksaußen | Verletzung | Verletzung des Beinbeugermuskels | 36 | 28 Mio. € | ||
| 77 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Innenverteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 18+ | 28 Mio. € | |
| 78 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Premier League | Linker Verteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 49 | 28 Mio. € | ||
| 79 | Lucas Paquetá | Flamengo RJ | Brasileirão Série A | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Knieprobleme | offen | 5+ | 27 Mio. € | |
| 80 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Bundesliga | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Meniskusverletzung | offen | 22+ | 27 Mio. € | |
| 81 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Bundesliga | Innenverteidiger | Verletzung | Fußverletzung | 28 | 25 Mio. € | ||
| 82 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Serie A | Innenverteidiger | Verletzung | Knie-OP | 168 | 25 Mio. € | ||
| 83 | Arthur Atta | Fiorentina | Serie A | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Stressreaktion des Knochens | 32 | 25 Mio. € | ||
| 84 | Dan Ballard | Sunderland | Premier League | Innenverteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 79 | 25 Mio. € | ||
| 85 | Gilberto Mora | Tijuana | Liga MX | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Knöchelverletzung | offen | 38+ | 25 Mio. € | |
| 86 | Giovanni Leoni | Liverpool | Premier League | Innenverteidiger | Verletzung | Kreuzbandriss | 465 | 25 Mio. € | ||
| 87 | Ismaël Koné | Sassuolo | Serie A | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Schien- und Wadenbeinbruch | 198 | 25 Mio. € | ||
| 88 | Jamie Gittens | Chelsea | Premier League | Linksaußen | Verletzung | Sprunggelenksverletzung | 57 | 25 Mio. € | ||
| 89 | Kees Smit | AZ Alkmaar | Eredivisie | Offensives Mittelfeld | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 32+ | 25 Mio. € | |
| 90 | Kenneth Taylor | Lazio | Serie A | Mittelfeld | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | 25 Mio. € |
| 91 | Loïs Openda | Lyon | Ligue 1 | Mittelstürmer | Verletzung | Wadenbeinbruch | 34 | 25 Mio. € | ||
| 92 | Manuel Locatelli | Juventus | Serie A | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Meniskusverletzung | 122 | 25 Mio. € | ||
| 93 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Rechtsaußen | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 14+ | 25 Mio. € | |
| 94 | Noahkai Banks | Augsburg | Bundesliga | Innenverteidiger | Verletzung | Außenbandriss Knie | offen | 39+ | 25 Mio. € | |
| 95 | Xavi Espart | Barcelona | LaLiga | Rechter Verteidiger | Verletzung | Verletzung am Fußgelenk | 47 | 25 Mio. € | ||
| 96 | Zadok Yohanna | Brighton | Premier League | Rechtsaußen | Verletzung | Trainingsrückstand | 41 | 25 Mio. € | ||
| 97 | Zeno Debast | Sporting | Primeira Liga | Innenverteidiger | Sperre 1 Sp. | Rotsperre | offen | 49+ | 25 Mio. € | |
| 98 | Luciano Valente | Feyenoord | Eredivisie | Mittelfeld | Sperre | Rotsperre | – | offen | – | 24 Mio. € |
| 99 | Nicolo Rovella | Lazio | Serie A | Mittelfeld | Sperre | Rotsperre | – | offen | – | 23 Mio. € |
| 100 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Bundesliga | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Schulterverletzung | 102 | 22 Mio. € | ||
| 101 | Franculino | Trabzonspor | Süper Lig | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelzerrung | 28 | 22 Mio. € | ||
| 102 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Serie A | Sturm | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | 22 Mio. € |
| 103 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Bundesliga | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandriss | 275 | 22 Mio. € | ||
| 104 | Isak Hien | Atalanta | Serie A | Innenverteidiger | Verletzung | Oberschenkelprobleme | 132 | 22 Mio. € | ||
| 105 | Kaoru Mitoma | Brighton | Premier League | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | – | 22 Mio. € | |
| 106 | Mathys Tel | Tottenham | Premier League | Linksaußen | Verletzung | Sprunggelenksverletzung | offen | 0+ | 22 Mio. € | |
| 107 | Matty Cash | Aston Villa | Premier League | Abwehr | Sperre | Gelbsperre | 21 | 22 Mio. € | ||
| 108 | Nico González | Juventus | Serie A | Linksaußen | Verletzung | Wadenprobleme | 24 | 22 Mio. € | ||
| 109 | Pascal Struijk | Brighton | Premier League | Abwehr | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | offen | 23+ | 22 Mio. € | |
| 110 | Paul Wanner | PSV | Eredivisie | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Fußverletzung | offen | 42+ | 22 Mio. € | |
| 111 | Simon Adingra | Ajax | Eredivisie | Linksaußen | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 32+ | 22 Mio. € | |
| 112 | Ayase Ueda | Lille | Ligue 1 | Mittelstürmer | Verletzung | Fußverletzung | offen | 25+ | 20 Mio. € | |
| 113 | Bobby Thomas | Coventry | Premier League | Abwehr | Verletzung fraglich | Wadenverletzung (Einsatzchance 50 %) | offen | 15+ | 20 Mio. € | |
| 114 | Conor Bradley | Liverpool | Premier League | Rechter Verteidiger | Verletzung | Knie-OP | 315 | 20 Mio. € | ||
| 115 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Linksaußen | Verletzung | Muskelverletzung | offen | 50+ | 20 Mio. € | |
| 116 | Jayden Addai | Como | Serie A | Rechtsaußen | Verletzung | muskuläre Probleme | offen | 11+ | 20 Mio. € | |
| 117 | Joelinton | Newcastle | Premier League | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | unbekannte Verletzung | 97 | 20 Mio. € | ||
| 118 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | LaLiga | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | 20 Mio. € |
| 119 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Krank | offen | 99+ | 20 Mio. € | |
| 120 | Leandro Barreiro | Benfica | Primeira Liga | Mittelfeld | Verletzung | Muskelverletzung | – | – | 20 Mio. € | |
| 121 | Luis Henrique | Inter Milan | Serie A | Rechtes Mittelfeld | Verletzung | Adduktorenbeschwerden | 24 | 20 Mio. € | ||
| 122 | Manuel Ugarte | Man United | Premier League | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandriss | 279 | 20 Mio. € | ||
| 123 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | 2. Bundesliga | Hängende Spitze | Verletzung | Schulterverletzung | 75 | 20 Mio. € | ||
| 124 | Pavel Sulc | Lyon | Ligue 1 | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Meniskusverletzung | 123 | 20 Mio. € | ||
| 125 | Roger Fernandes | Al Ittihad | Saudi Pro League | Rechtsaußen | Verletzung | Kreuzbandriss | 235 | 20 Mio. € | ||
| 126 | Samuel Chukwueze | Milan | Serie A | Rechtsaußen | Verletzung | Probleme im Hüftbeuger | 113 | 20 Mio. € | ||
| 127 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Premier League | Abwehr | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 94+ | 20 Mio. € | |
| 128 | Alexis Saelemaekers | Milan | Serie A | Rechtes Mittelfeld | Verletzung | Operation am Knöchel | 125 | 18 Mio. € | ||
| 129 | Archie Brown | Fenerbahçe | Süper Lig | Linker Verteidiger | Sperre 3 Sp. | Rotsperre | 26 | 18 Mio. € | ||
| 130 | Cucho Hernández | Real Betis | LaLiga | Mittelstürmer | Verletzung | Wadenverletzung | 37 | 18 Mio. € | ||
| 131 | David Neres | Napoli | Serie A | Rechtsaußen | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 27 | 18 Mio. € | ||
| 132 | Ewen Jaouen | Newcastle | Premier League | Tor | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 93 | 18 Mio. € | ||
| 133 | Hamza Igamane | Lille | Ligue 1 | Mittelstürmer | Verletzung | Kreuzbandanriss | offen | 293+ | 18 Mio. € | |
| 134 | Martinelli | Fluminense | Brasileirão Série A | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Knieverletzung | offen | 22+ | 18 Mio. € | |
| 135 | Nordi Mukiele | Sunderland | Premier League | Abwehr | Verletzung fraglich | Gehirnerschütterung (Einsatzchance 75 %) | offen | 10+ | 18 Mio. € | |
| 136 | Raúl Asencio | Real Madrid | LaLiga | Innenverteidiger | Verletzung | Ermüdungsbruch | 93 | 18 Mio. € | ||
| 137 | Robin Le Normand | Atlético Madrid | LaLiga | Abwehr | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | 18 Mio. € |
| 138 | Serge Gnabry | Bayern München | Bundesliga | Hängende Spitze | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 61 | 18 Mio. € | ||
| 139 | Stefanos Tzimas | Brighton | Premier League | Mittelstürmer | Verletzung | Kreuzbandriss | 352 | 18 Mio. € | ||
| 140 | Thomas Kristensen | Atalanta | Serie A | Innenverteidiger | Verletzung | muskuläre Probleme | offen | 10+ | 18 Mio. € | |
| 141 | Wilson Odobert | Tottenham | Premier League | Linksaußen | Verletzung | Kreuzbandriss | 291 | 18 Mio. € | ||
| 142 | Jakub Kamiński | Benfica | Primeira Liga | Linksaußen | Verletzung | Muskelverletzung | offen | 43+ | 17 Mio. € | |
| 143 | Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | Süper Lig | Innenverteidiger | Verletzung | Muskelteilabriss | 118 | 17 Mio. € | ||
| 144 | Matteo Gabbia | Milan | Serie A | Innenverteidiger | Verletzung | Oberschenkelzerrung | 112 | 17 Mio. € | ||
| 145 | Azzedine Ounahi | Panathinaikos | Super League Griechenland | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 78 | 16 Mio. € | ||
| 146 | Haji Wright | Coventry | Premier League | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 110 | 16 Mio. € | ||
| 147 | Jerdy Schouten | PSV | Eredivisie | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandriss | 392 | 16 Mio. € | ||
| 148 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Premier League | Rechter Verteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 33 | 15 Mio. € | ||
| 149 | Adrián Bernabé | Parma | Serie A | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 7+ | 15 Mio. € | |
| 150 | Andrea Cambiaso | Juventus | Serie A | Linker Verteidiger | Verletzung | Muskelermüdung | 10 | 15 Mio. € | ||
| 151 | Ansu Fati | Monaco | Ligue 1 | Linksaußen | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 43 | 15 Mio. € | ||
| 152 | Antoni Milambo | Brentford | Premier League | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Trainingsrückstand | 67 | 15 Mio. € | ||
| 153 | Aral Şimşir | Trabzonspor | Süper Lig | Linksaußen | Verletzung | Wadenverletzung | 14 | 15 Mio. € | ||
| 154 | Aurèle Amenda | Coventry | Premier League | Innenverteidiger | Verletzung | Wadenverletzung | 92 | 15 Mio. € | ||
| 155 | Benoît Badiashile | Napoli | Serie A | Innenverteidiger | Verletzung | Oberschenkelzerrung | 31 | 15 Mio. € | ||
| 156 | Chadi Riad | Crystal Palace | Premier League | Innenverteidiger | Verletzung | Knieverletzung | 288 | 15 Mio. € | ||
| 157 | Evan Ferguson | Brighton | Premier League | Mittelstürmer | Verletzung | Sprunggelenksverletzung | 306 | 15 Mio. € | ||
| 158 | Fabio Miretti | Beşiktaş | Süper Lig | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Schulterverletzung | 40 | 15 Mio. € | ||
| 159 | Femi Azeez | Brighton | Premier League | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | offen | 65+ | 15 Mio. € | |
| 160 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Bundesliga | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Muskelfaserriss | 31 | 15 Mio. € | ||
| 161 | Gianluca Mancini | Roma | Serie A | Innenverteidiger | Verletzung | muskuläre Probleme | offen | 2+ | 15 Mio. € | |
| 162 | Hannibal | Burnley | Championship | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 62+ | 15 Mio. € | |
| 163 | Ilyas Ansah | Hull | Premier League | Sturm | Verletzung | Rückenprobleme | 74 | 15 Mio. € | ||
| 164 | Kevin Denkey | Cincinnati | MLS | Sturm | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | 15 Mio. € |
| 165 | Leo Sauer | Stuttgart | Bundesliga | Linksaußen | Verletzung | Muskelverletzung | offen | 12+ | 15 Mio. € | |
| 166 | Mathias Olivera | Napoli | Serie A | Abwehr | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | 15 Mio. € |
| 167 | Miguel Román | Celta Vigo | LaLiga | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Knieverletzung | 46 | 15 Mio. € | ||
| 168 | Moussa Niakhate | Lyon | Ligue 1 | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | 15 Mio. € |
| 169 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham | Premier League | Linksaußen | Verletzung | Sprunggelenksverletzung | 61 | 15 Mio. € | ||
| 170 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Rechtsaußen | Verletzung | muskuläre Probleme | offen | 8+ | 15 Mio. € | |
| 171 | Nicolo Savona | Nottm Forest | Premier League | Abwehr | Verletzung | Knieverletzung | 121 | 15 Mio. € | ||
| 172 | Odilon Kossounou | Atalanta | Serie A | Innenverteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 59 | 15 Mio. € | ||
| 173 | Raoul Bellanova | Atalanta | Serie A | Rechter Verteidiger | Verletzung | Leistenprobleme | offen | 13+ | 15 Mio. € | |
| 174 | Raphaël Le Guen | Brest | Ligue 1 | Innenverteidiger | Verletzung | Wadenbeinbruch | offen | 45+ | 15 Mio. € | |
| 175 | Saïmon Bouabré | Al Hilal | Saudi Pro League | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 26 | 15 Mio. € | ||
| 176 | Tylel Tati | Nantes | Ligue 2 | Innenverteidiger | Verletzung | Meniskusverletzung | 90 | 15 Mio. € | ||
| 177 | Viktor Tsygankov | Ajax | Eredivisie | Rechtsaußen | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 14+ | 15 Mio. € | |
| 178 | Wouter Goes | AZ Alkmaar | Eredivisie | Innenverteidiger | Verletzung | kleinere Blessur | offen | 18+ | 15 Mio. € | |
| 179 | Youssef Chermiti | Rangers | Scottish Premiership | Mittelstürmer | Verletzung | Kreuzbandriss | offen | 91+ | 15 Mio. € | |
| 180 | Jay Idzes | Sassuolo | Serie A | Mittelfeld | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | 14 Mio. € |
| 181 | Marcos Antônio | Sao Paulo | Brasileirão Série A | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Verletzung am Fußgelenk | offen | 12+ | 14 Mio. € | |
| 182 | Nicolas Dominguez | Nottm Forest | Premier League | Mittelfeld | Verletzung | Verletzung ohne Angabe | 70 | 13 Mio. € | ||
| 183 | Albert Gudmundsson | Lazio | Serie A | Hängende Spitze | Verletzung | Schulterverletzung | 57 | 12 Mio. € | ||
| 184 | Alex Tóth | Bournemouth | Premier League | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 28 | 12 Mio. € | ||
| 185 | Ernest Nuamah | Lyon | Ligue 1 | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | 12 Mio. € |
| 186 | Franck Kessie | Atalanta | Serie A | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Wadenverletzung | – | offen | – | 12 Mio. € |
| 187 | Gabriel Brazão | Santos | Brasileirão Série A | Torwart | Verletzung | Schulterverletzung | offen | 51+ | 12 Mio. € | |
| 188 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Serie A | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Leistenprobleme | offen | 10+ | 12 Mio. € | |
| 189 | Ilias Akhomach | Villarreal | LaLiga | Rechtsaußen | Verletzung | Muskelverletzung | 16 | 12 Mio. € | ||
| 190 | Jan Ziolkowski | Monza | Serie A | Innenverteidiger | Verletzung | Fersensporn | offen | 64+ | 12 Mio. € | |
| 191 | John Kennedy | Fluminense | Brasileirão Série A | Mittelstürmer | Verletzung | Kreuzbandanriss | 327 | 12 Mio. € | ||
| 192 | John Stones | Inter Milan | Serie A | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | 12 Mio. € |
| 193 | Jordan Bos | Feyenoord | Eredivisie | Linker Verteidiger | Verletzung | Knie-OP | 181 | 12 Mio. € | ||
| 194 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Bundesliga | Rechter Verteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 18+ | 12 Mio. € | |
