Sakat oyuncular: futbolda en değerli eksikler
Kim ne kadar süre yok? 41 lig ve turnuvadan en değerli 300 sakat ve cezalı oyuncu; piyasa değerine göre sıralı, eksiklik nedeni ve beklenen dönüşle.
Güncelleme: · her gün güncellenir · toplam 2291 eksik, bunların 2019 tanesi sakatlık ve 219 tanesi ceza · tüm eksiklerin piyasa değeri: 9,3 mlr €
Şu anki en değerli eksik Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, 140 mn €): Çapraz bağ kopması, tahmini dönüş: 31 Mayıs 2027.
| # | Oyuncu | Kulüp | Lig | Mevki | Tür | Neden | Başlangıç | Dönüş | Gün (+ = belirsiz) | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Sol kanat | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 222 | 140 mn € | ||
| 2 | Vinicius Junior | Real Madrid | LaLiga | Sol kanat | Ceza 2 maç | Disiplin kurulu cezası | 13 | 130 mn € | ||
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | Premier League | Hücum | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 42 | 110 mn € | ||
| 4 | João Pedro | Chelsea | Premier League | Santrfor | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 32 | 100 mn € | ||
| 5 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Santrfor | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 18+ | 100 mn € | |
| 6 | William Saliba | Arsenal | Premier League | Stoper | Sakatlık | Sırt sakatlığı | 124 | 100 mn € | ||
| 7 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Serie A | Santrfor | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 26 | 85 mn € | ||
| 8 | Antoine Semenyo | Man City | Premier League | Sağ kanat | Sakatlık | Diz sakatlığı | 62 | 80 mn € | ||
| 9 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Premier League | Santrfor | Sakatlık | Aşil tendonu yırtığı | 260 | 80 mn € | ||
| 10 | Jamal Musiala | Bayern München | Bundesliga | Ofansif orta saha | Sakatlık | Antrenman eksikliği | 11 | 80 mn € | ||
| 11 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Sol bek | Sakatlık | Uyluğa darbe (kas ezilmesi) | belirsiz | 21+ | 80 mn € | |
| 12 | Benjamin Šeško | Man United | Premier League | Santrfor | Sakatlık | Kaval kemiği sakatlığı | 108 | 75 mn € | ||
| 13 | Joško Gvardiol | Man City | Premier League | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık (oynama şansı %75) | belirsiz | 1+ | 75 mn € | |
| 14 | Kenan Yıldız | Juventus | Serie A | Sol kanat | Sakatlık | Ayak kırığı | 93 | 75 mn € | ||
| 15 | Marc Guéhi | Man City | Premier League | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık (oynama şansı %75) | belirsiz | 1+ | 75 mn € | |
| 16 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Premier League | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Ayak sakatlığı (oynama şansı %75) | belirsiz | 5+ | 75 mn € | |
| 17 | Alex Scott | Bournemouth | Premier League | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı (oynama şansı %75) | belirsiz | 34+ | 70 mn € | |
| 18 | Luis Díaz | Bayern München | Bundesliga | Sol kanat | Sakatlık | Kas demeti yırtığı | 39 | 70 mn € | ||
| 19 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | LaLiga | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Ayak bileği sakatlığı | – | belirsiz | – | 70 mn € |
| 20 | Carlos Baleba | Man United | Premier League | Orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 29 | 65 mn € | ||
| 21 | Victor Osimhen | Galatasaray | Süper Lig | Santrfor | Sakatlık | Diz ameliyatı | 21 | 65 mn € | ||
| 22 | Dani Olmo | Barcelona | LaLiga | Ofansif orta saha | Sakatlık | Kasık kası kopması | 26 | 60 mn € | ||
| 23 | Maxence Lacroix | Chelsea | Premier League | Stoper | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 24 | 60 mn € | ||
| 24 | Reece James | Chelsea | Premier League | Sağ bek | Sakatlık | Diz ameliyatı | 77 | 60 mn € | ||
| 25 | Rodri | Barcelona | LaLiga | Defansif orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 28 | 60 mn € | ||
| 26 | Ismael Saibari | Bayern München | Bundesliga | Ofansif orta saha | Sakatlık | Sindesmoz bağı yırtığı | belirsiz | 8+ | 55 mn € | |
| 27 | Jules Koundé | Barcelona | LaLiga | Sağ bek | Sakatlık | burkulmuş ayak bileği | 29 | 55 mn € | ||
| 28 | Brian Brobbey | Sunderland | Premier League | Santrfor | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 44+ | 50 mn € | |
| 29 | Maghnes Akliouche | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Sağ kanat | Sakatlık | Baldır sakatlığı | belirsiz | 4+ | 50 mn € | |
| 30 | Max Dowman | Arsenal | Premier League | Orta saha | Ceza | Kırmızı kart cezası | 33 | 50 mn € | ||
| 31 | Savio | Tottenham | Premier League | Orta saha | Sakatlık | Kas sakatlığı | 34 | 50 mn € | ||
| 32 | Angelo Stiller | Stuttgart | Bundesliga | Defansif orta saha | Sakatlık | Kasık kası sakatlığı | belirsiz | 10+ | 45 mn € | |
| 33 | Eric Garcia | Barcelona | LaLiga | Savunma | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | 45 mn € |
| 34 | Estéban Lepaul | Rennes | Ligue 1 | Santrfor | Sakatlık | burkulmuş ayak bileği | belirsiz | 20+ | 45 mn € | |
| 35 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Premier League | Hücum | Sakatlık | Kasık sakatlığı | 25 | 45 mn € | ||
| 36 | Jorrel Hato | Chelsea | Premier League | Sol bek | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | 27 | 45 mn € | ||
| 37 | Lisandro Martinez | Man United | Premier League | Savunma | Ceza | İkinci sarıdan kırmızı kart cezası | 22 | 45 mn € | ||
| 38 | Rodrygo | Real Madrid | LaLiga | Sağ kanat | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 303 | 45 mn € | ||
| 39 | Tino Livramento | Newcastle | Premier League | Sağ bek | Sakatlık | Diz sakatlığı | belirsiz | 145+ | 45 mn € | |
| 40 | Amadou Onana | Aston Villa | Premier League | Defansif orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 329 | 40 mn € | ||
| 41 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Santrfor | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 35+ | 40 mn € | |
| 42 | Cristian Romero | Atlético Madrid | LaLiga | Stoper | Sakatlık | Kas sakatlığı | 14 | 40 mn € | ||
| 43 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Premier League | Sol bek | Sakatlık | Kalça sakatlığı | belirsiz | 14+ | 40 mn € | |
| 44 | Josh King | Fulham | Premier League | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Kasık sakatlığı (oynama şansı %75) | belirsiz | 1+ | 40 mn € | |
| 45 | Lucas Bergvall | Tottenham | Premier League | Orta saha | Sakatlık | Diz sakatlığı | belirsiz | 21+ | 40 mn € | |
| 46 | Rafael Leão | Galatasaray | Süper Lig | Sol kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 1+ | 40 mn € | |
| 47 | Strahinja Pavlović | Milan | Serie A | Stoper | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | 6 | 40 mn € | ||
| 48 | Wesley | Roma | Serie A | Savunma | Ceza | Kırmızı kart cezası | – | belirsiz | – | 40 mn € |
| 49 | Xavi Simons | Tottenham | Premier League | Ofansif orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 301 | 40 mn € | ||
| 50 | Assane Diao | Como | Serie A | Sol kanat | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 32 | 35 mn € | ||
| 51 | Curtis Jones | Inter Milan | Serie A | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Kasık sakatlığı | – | belirsiz | – | 35 mn € |
| 52 | Gleison Bremer | Juventus | Serie A | Savunma | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 35 mn € |
| 53 | Habib Diarra | Sunderland | Premier League | Orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 42 | 35 mn € | ||
| 54 | Jacob Ramsey | Newcastle | Premier League | Orta saha | Ceza | İkinci sarıdan kırmızı kart cezası | – | – | 35 mn € | |
| 55 | Joaquín Panichelli | Strasbourg | Ligue 1 | Santrfor | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 279 | 35 mn € | ||
| 56 | Khéphren Thuram | Juventus | Serie A | Merkez orta saha | Sakatlık | Diz ameliyatı | 172 | 35 mn € | ||
| 57 | Marcus Rashford | Man United | Premier League | Orta saha | Sakatlık | Kalça sakatlığı | belirsiz | 19+ | 35 mn € | |
| 58 | Mile Svilar | Roma | Serie A | Kaleci | Sakatlık | Parmak kırığı | 31 | 35 mn € | ||
| 59 | Patrick Dorgu | Man United | Premier League | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Arka adale sakatlığı (oynama şansı %75) | belirsiz | 42+ | 35 mn € | |
| 60 | Trevoh Chalobah | Como | Serie A | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 35 mn € |
| 61 | Joel Ordóñez | Brugge | Belçika Pro Lig | Stoper | Sakatlık | Tarak kemiği kırığı | belirsiz | 130+ | 33 mn € | |
| 62 | Anton Stach | Leeds | Premier League | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Ayak sakatlığı (oynama şansı %50) | belirsiz | 3+ | 32 mn € | |
| 63 | Danilo | Botafogo RJ | Brezilya Série A | Merkez orta saha | Sakatlık | kas sorunları | belirsiz | 12+ | 32 mn € | |
| 64 | Moise Kean | Como | Serie A | Santrfor | Sakatlık | Kaval kemiğine darbe | 65 | 32 mn € | ||
| 65 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | Santrfor | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 16 | 32 mn € | ||
| 66 | William Osula | Newcastle | Premier League | Santrfor | Sakatlık | Ayak sakatlığı | belirsiz | 77+ | 32 mn € | |
| 67 | Francisco Conceição | Juventus | Serie A | Sağ kanat | Sakatlık | Omuz sakatlığı | 22 | 30 mn € | ||
| 68 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Sağ bek | Sakatlık | Kas sakatlığı | belirsiz | 54+ | 30 mn € | |
| 69 | Ismaëlo Ganiou | Lens | Ligue 1 | Stoper | Sakatlık | Diz ameliyatı | belirsiz | 16+ | 30 mn € | |
| 70 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Premier League | Hücum | Ceza | Kırmızı kart cezası | 32 | 30 mn € | ||
| 71 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Premier League | Sağ bek | Sakatlık | Kas sakatlığı | 35 | 30 mn € | ||
| 72 | Jesús Rodríguez | Como | Serie A | Sol kanat | Sakatlık | Kas sakatlığı | 62 | 30 mn € | ||
| 73 | Tyler Morton | Lyon | Ligue 1 | Defansif orta saha | Sakatlık | Kasık ağrısı (sporcu fıtığı) | belirsiz | 9+ | 30 mn € | |
| 74 | Weston McKennie | Juventus | Serie A | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | 30 mn € |
| 75 | William Gomes | Porto | Primeira Liga | Sağ kanat | Sakatlık | burkulmuş ayak bileği | belirsiz | 28+ | 30 mn € | |
| 76 | Alisson Santos | Napoli | Serie A | Sol kanat | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | 36 | 28 mn € | ||
| 77 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Stoper | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 18+ | 28 mn € | |
| 78 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Premier League | Sol bek | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 49 | 28 mn € | ||
| 79 | Lucas Paquetá | Flamengo RJ | Brezilya Série A | Ofansif orta saha | Sakatlık | Diz sorunu | belirsiz | 5+ | 27 mn € | |
| 80 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Bundesliga | Merkez orta saha | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | belirsiz | 22+ | 27 mn € | |
| 81 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Bundesliga | Stoper | Sakatlık | Ayak sakatlığı | 28 | 25 mn € | ||
| 82 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Serie A | Stoper | Sakatlık | Diz ameliyatı | 168 | 25 mn € | ||
| 83 | Arthur Atta | Fiorentina | Serie A | Merkez orta saha | Sakatlık | Kemikte stres reaksiyonu | 32 | 25 mn € | ||
| 84 | Dan Ballard | Sunderland | Premier League | Stoper | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 79 | 25 mn € | ||
| 85 | Gilberto Mora | Tijuana | Liga MX | Ofansif orta saha | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | belirsiz | 38+ | 25 mn € | |
| 86 | Giovanni Leoni | Liverpool | Premier League | Stoper | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 465 | 25 mn € | ||
| 87 | Ismaël Koné | Sassuolo | Serie A | Merkez orta saha | Sakatlık | Kaval ve fibula kırığı | 198 | 25 mn € | ||
| 88 | Jamie Gittens | Chelsea | Premier League | Sol kanat | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | 57 | 25 mn € | ||
| 89 | Kees Smit | AZ Alkmaar | Eredivisie | Ofansif orta saha | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | belirsiz | 32+ | 25 mn € | |
| 90 | Kenneth Taylor | Lazio | Serie A | Orta saha | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 25 mn € |
| 91 | Loïs Openda | Lyon | Ligue 1 | Santrfor | Sakatlık | Fibula kırığı | 34 | 25 mn € | ||
| 92 | Manuel Locatelli | Juventus | Serie A | Defansif orta saha | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | 122 | 25 mn € | ||
| 93 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Sağ kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 14+ | 25 mn € | |
| 94 | Noahkai Banks | Augsburg | Bundesliga | Stoper | Sakatlık | Diz dış yan bağ yırtığı | belirsiz | 39+ | 25 mn € | |
| 95 | Xavi Espart | Barcelona | LaLiga | Sağ bek | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | 47 | 25 mn € | ||
| 96 | Zadok Yohanna | Brighton | Premier League | Sağ kanat | Sakatlık | Antrenman eksikliği | 41 | 25 mn € | ||
| 97 | Zeno Debast | Sporting | Primeira Liga | Stoper | Ceza 1 maç | Kırmızı kart cezası | belirsiz | 49+ | 25 mn € | |
| 98 | Luciano Valente | Feyenoord | Eredivisie | Orta saha | Ceza | Kırmızı kart cezası | – | belirsiz | – | 24 mn € |
| 99 | Nicolo Rovella | Lazio | Serie A | Orta saha | Ceza | Kırmızı kart cezası | – | belirsiz | – | 23 mn € |
| 100 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Bundesliga | Merkez orta saha | Sakatlık | Omuz sakatlığı | 102 | 22 mn € | ||
| 101 | Franculino | Trabzonspor | Süper Lig | Santrfor | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 28 | 22 mn € | ||
| 102 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Serie A | Hücum | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | 22 mn € |
| 103 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Bundesliga | Ofansif orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 275 | 22 mn € | ||
| 104 | Isak Hien | Atalanta | Serie A | Stoper | Sakatlık | Uyluk sorunu | 132 | 22 mn € | ||
| 105 | Kaoru Mitoma | Brighton | Premier League | Orta saha | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | – | – | 22 mn € | |
| 106 | Mathys Tel | Tottenham | Premier League | Sol kanat | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | belirsiz | 0+ | 22 mn € | |
| 107 | Matty Cash | Aston Villa | Premier League | Savunma | Ceza | Sarı kart cezası | 21 | 22 mn € | ||
| 108 | Nico González | Juventus | Serie A | Sol kanat | Sakatlık | Baldır sorunu | 24 | 22 mn € | ||
| 109 | Pascal Struijk | Brighton | Premier League | Savunma | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | belirsiz | 23+ | 22 mn € | |
| 110 | Paul Wanner | PSV | Eredivisie | Merkez orta saha | Sakatlık | Ayak sakatlığı | belirsiz | 42+ | 22 mn € | |
| 111 | Simon Adingra | Ajax | Eredivisie | Sol kanat | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | belirsiz | 32+ | 22 mn € | |
| 112 | Ayase Ueda | Lille | Ligue 1 | Santrfor | Sakatlık | Ayak sakatlığı | belirsiz | 25+ | 20 mn € | |
| 113 | Bobby Thomas | Coventry | Premier League | Savunma | Sakatlık şüpheli | Baldır sakatlığı (oynama şansı %50) | belirsiz | 15+ | 20 mn € | |
| 114 | Conor Bradley | Liverpool | Premier League | Sağ bek | Sakatlık | Diz ameliyatı | 315 | 20 mn € | ||
| 115 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Sol kanat | Sakatlık | Kas sakatlığı | belirsiz | 50+ | 20 mn € | |
| 116 | Jayden Addai | Como | Serie A | Sağ kanat | Sakatlık | kas sorunları | belirsiz | 11+ | 20 mn € | |
| 117 | Joelinton | Newcastle | Premier League | Merkez orta saha | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | 97 | 20 mn € | ||
| 118 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | LaLiga | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | 20 mn € |
| 119 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Defansif orta saha | Sakatlık | Hasta | belirsiz | 99+ | 20 mn € | |
| 120 | Leandro Barreiro | Benfica | Primeira Liga | Orta saha | Sakatlık | Kas sakatlığı | – | – | 20 mn € | |
| 121 | Luis Henrique | Inter Milan | Serie A | Sağ orta saha | Sakatlık | Kasık kası şikâyeti | 24 | 20 mn € | ||
| 122 | Manuel Ugarte | Man United | Premier League | Defansif orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 279 | 20 mn € | ||
| 123 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | 2. Bundesliga | Gizli forvet | Sakatlık | Omuz sakatlığı | 75 | 20 mn € | ||
| 124 | Pavel Sulc | Lyon | Ligue 1 | Ofansif orta saha | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | 123 | 20 mn € | ||
| 125 | Roger Fernandes | Al Ittihad | Suudi Pro Lig | Sağ kanat | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 235 | 20 mn € | ||
| 126 | Samuel Chukwueze | Milan | Serie A | Sağ kanat | Sakatlık | Kalça fleksörü sorunu | 113 | 20 mn € | ||
| 127 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Premier League | Savunma | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 94+ | 20 mn € | |
| 128 | Alexis Saelemaekers | Milan | Serie A | Sağ orta saha | Sakatlık | Ayak bileği ameliyatı | 125 | 18 mn € | ||
| 129 | Archie Brown | Fenerbahçe | Süper Lig | Sol bek | Ceza 3 maç | Kırmızı kart cezası | 26 | 18 mn € | ||
| 130 | Cucho Hernández | Real Betis | LaLiga | Santrfor | Sakatlık | Baldır sakatlığı | 37 | 18 mn € | ||
| 131 | David Neres | Napoli | Serie A | Sağ kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 27 | 18 mn € | ||
| 132 | Ewen Jaouen | Newcastle | Premier League | Kaleci | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 93 | 18 mn € | ||
| 133 | Hamza Igamane | Lille | Ligue 1 | Santrfor | Sakatlık | Çapraz bağ kısmi yırtığı | belirsiz | 293+ | 18 mn € | |
| 134 | Martinelli | Fluminense | Brezilya Série A | Defansif orta saha | Sakatlık | Diz sakatlığı | belirsiz | 22+ | 18 mn € | |
| 135 | Nordi Mukiele | Sunderland | Premier League | Savunma | Sakatlık şüpheli | Beyin sarsıntısı (oynama şansı %75) | belirsiz | 10+ | 18 mn € | |
| 136 | Raúl Asencio | Real Madrid | LaLiga | Stoper | Sakatlık | Stres kırığı | 93 | 18 mn € | ||
| 137 | Robin Le Normand | Atlético Madrid | LaLiga | Savunma | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 18 mn € |
| 138 | Serge Gnabry | Bayern München | Bundesliga | Gizli forvet | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 61 | 18 mn € | ||
| 139 | Stefanos Tzimas | Brighton | Premier League | Santrfor | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 352 | 18 mn € | ||
| 140 | Thomas Kristensen | Atalanta | Serie A | Stoper | Sakatlık | kas sorunları | belirsiz | 10+ | 18 mn € | |
| 141 | Wilson Odobert | Tottenham | Premier League | Sol kanat | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 291 | 18 mn € | ||
| 142 | Jakub Kamiński | Benfica | Primeira Liga | Sol kanat | Sakatlık | Kas sakatlığı | belirsiz | 43+ | 17 mn € | |
| 143 | Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | Süper Lig | Stoper | Sakatlık | Kısmi kas kopması | 118 | 17 mn € | ||
| 144 | Matteo Gabbia | Milan | Serie A | Stoper | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 112 | 17 mn € | ||
| 145 | Azzedine Ounahi | Panathinaikos | Yunanistan Süper Ligi | Merkez orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 78 | 16 mn € | ||
| 146 | Haji Wright | Coventry | Premier League | Santrfor | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 110 | 16 mn € | ||
| 147 | Jerdy Schouten | PSV | Eredivisie | Defansif orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 392 | 16 mn € | ||
| 148 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Premier League | Sağ bek | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 33 | 15 mn € | ||
| 149 | Adrián Bernabé | Parma | Serie A | Merkez orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 7+ | 15 mn € | |
| 150 | Andrea Cambiaso | Juventus | Serie A | Sol bek | Sakatlık | Kas yorgunluğu | 10 | 15 mn € | ||
| 151 | Ansu Fati | Monaco | Ligue 1 | Sol kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 43 | 15 mn € | ||
| 152 | Antoni Milambo | Brentford | Premier League | Ofansif orta saha | Sakatlık | Antrenman eksikliği | 67 | 15 mn € | ||
| 153 | Aral Şimşir | Trabzonspor | Süper Lig | Sol kanat | Sakatlık | Baldır sakatlığı | 14 | 15 mn € | ||
| 154 | Aurèle Amenda | Coventry | Premier League | Stoper | Sakatlık | Baldır sakatlığı | 92 | 15 mn € | ||
| 155 | Benoît Badiashile | Napoli | Serie A | Stoper | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 31 | 15 mn € | ||
| 156 | Chadi Riad | Crystal Palace | Premier League | Stoper | Sakatlık | Diz sakatlığı | 288 | 15 mn € | ||
| 157 | Evan Ferguson | Brighton | Premier League | Santrfor | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | 306 | 15 mn € | ||
| 158 | Fabio Miretti | Beşiktaş | Süper Lig | Merkez orta saha | Sakatlık | Omuz sakatlığı | 40 | 15 mn € | ||
| 159 | Femi Azeez | Brighton | Premier League | Orta saha | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | belirsiz | 65+ | 15 mn € | |
| 160 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Bundesliga | Ofansif orta saha | Sakatlık | Kas lifi yırtığı | 31 | 15 mn € | ||
| 161 | Gianluca Mancini | Roma | Serie A | Stoper | Sakatlık | kas sorunları | belirsiz | 2+ | 15 mn € | |
| 162 | Hannibal | Burnley | Championship | Ofansif orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 62+ | 15 mn € | |
| 163 | Ilyas Ansah | Hull | Premier League | Hücum | Sakatlık | Sırt sorunu | 74 | 15 mn € | ||
| 164 | Kevin Denkey | Cincinnati | MLS | Hücum | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 15 mn € |
| 165 | Leo Sauer | Stuttgart | Bundesliga | Sol kanat | Sakatlık | Kas sakatlığı | belirsiz | 12+ | 15 mn € | |
| 166 | Mathias Olivera | Napoli | Serie A | Savunma | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | 15 mn € |
| 167 | Miguel Román | Celta Vigo | LaLiga | Merkez orta saha | Sakatlık | Diz sakatlığı | 46 | 15 mn € | ||
| 168 | Moussa Niakhate | Lyon | Ligue 1 | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 15 mn € |
| 169 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham | Premier League | Sol kanat | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | 61 | 15 mn € | ||
| 170 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Sağ kanat | Sakatlık | kas sorunları | belirsiz | 8+ | 15 mn € | |
| 171 | Nicolo Savona | Nottm Forest | Premier League | Savunma | Sakatlık | Diz sakatlığı | 121 | 15 mn € | ||
| 172 | Odilon Kossounou | Atalanta | Serie A | Stoper | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 59 | 15 mn € | ||
| 173 | Raoul Bellanova | Atalanta | Serie A | Sağ bek | Sakatlık | Kasık sorunu | belirsiz | 13+ | 15 mn € | |
| 174 | Raphaël Le Guen | Brest | Ligue 1 | Stoper | Sakatlık | Fibula kırığı | belirsiz | 45+ | 15 mn € | |
| 175 | Saïmon Bouabré | Al Hilal | Suudi Pro Lig | Ofansif orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 26 | 15 mn € | ||
| 176 | Tylel Tati | Nantes | Ligue 2 | Stoper | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | 90 | 15 mn € | ||
| 177 | Viktor Tsygankov | Ajax | Eredivisie | Sağ kanat | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | belirsiz | 14+ | 15 mn € | |
| 178 | Wouter Goes | AZ Alkmaar | Eredivisie | Stoper | Sakatlık | küçük sakatlık | belirsiz | 18+ | 15 mn € | |
| 179 | Youssef Chermiti | Rangers | İskoçya Premiership | Santrfor | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | belirsiz | 91+ | 15 mn € | |
| 180 | Jay Idzes | Sassuolo | Serie A | Orta saha | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 14 mn € |
| 181 | Marcos Antônio | Sao Paulo | Brezilya Série A | Merkez orta saha | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | belirsiz | 12+ | 14 mn € | |
| 182 | Nicolas Dominguez | Nottm Forest | Premier League | Orta saha | Sakatlık | Belirtilmemiş sakatlık | 70 | 13 mn € | ||
| 183 | Albert Gudmundsson | Lazio | Serie A | Gizli forvet | Sakatlık | Omuz sakatlığı | 57 | 12 mn € | ||
| 184 | Alex Tóth | Bournemouth | Premier League | Merkez orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 28 | 12 mn € | ||
| 185 | Ernest Nuamah | Lyon | Ligue 1 | Hücum | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 12 mn € |
| 186 | Franck Kessie | Atalanta | Serie A | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Baldır sakatlığı | – | belirsiz | – | 12 mn € |
| 187 | Gabriel Brazão | Santos | Brezilya Série A | Kaleci | Sakatlık | Omuz sakatlığı | belirsiz | 51+ | 12 mn € | |
| 188 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Serie A | Defansif orta saha | Sakatlık | Kasık sorunu | belirsiz | 10+ | 12 mn € | |
| 189 | Ilias Akhomach | Villarreal | LaLiga | Sağ kanat | Sakatlık | Kas sakatlığı | 16 | 12 mn € | ||
| 190 | Jan Ziolkowski | Monza | Serie A | Stoper | Sakatlık | Topuk dikeni | belirsiz | 64+ | 12 mn € | |
| 191 | John Kennedy | Fluminense | Brezilya Série A | Santrfor | Sakatlık | Çapraz bağ kısmi yırtığı | 327 | 12 mn € | ||
| 192 | John Stones | Inter Milan | Serie A | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | 12 mn € |
| 193 | Jordan Bos | Feyenoord | Eredivisie | Sol bek | Sakatlık | Diz ameliyatı | 181 | 12 mn € | ||
| 194 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Bundesliga | Sağ bek | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 18+ | 12 mn € | |
| 195 | Julian Brandt | Ajax | Eredivisie | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 12 mn € |
| 196 | Kamil Grabara | Juventus | Serie A | Kaleci | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 315 | 12 mn € | ||
| 197 | Keito Nakamura | Lyon | Ligue 1 | Hücum | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 12 mn € |
