Şampiyonlar Ligi: güncel sakat & cezalı oyuncular
Şampiyonlar Ligi tüm eksikler bir bakışta: 33 kulüpte 108 sakat ve 11 cezalı; neden, eksiklik süresi ve beklenen dönüşle.
Güncelleme: · her gün güncellenir · 0 uzun süreli eksik (> 30 gün) · tüm eksiklerin piyasa değeri: –
En ağır eksik A. Buongiorno (Napoli, –): Diz sakatlığı, dönüş belirsiz. En çok eksiği olan kulüp Bayern München (9).
| # | Oyuncu | Kulüp | Mevki | Tür | Neden | Başlangıç | Dönüş | Gün (+ = belirsiz) | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Buongiorno | Napoli | Savunma | Sakatlık şüpheli | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 2 | Abdallah Sima | Lens | Hücum | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 3 | Abdulkerim Bardakci | Galatasaray | Savunma | Ceza | Kırmızı kart cezası | – | – | – | |
| 4 | Adamo Nagalo | PSV | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 5 | Adetunji Adeshina | LASK | Orta saha | Ceza | Sarı kart cezası | – | – | – | |
| 6 | Adonija Ouanda | Slavia Praha | Hücum | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 7 | Alassane Plea | PSV | Hücum | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 8 | Alisson Santos | Napoli | Orta saha | Sakatlık | Kas sakatlığı | – | – | – | |
| 9 | Alvaro Fidalgo | Real Betis | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Hastalık | – | belirsiz | – | – |
| 10 | Andreas Christensen | Barcelona | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 11 | Angelo Stiller | Stuttgart | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Kasık sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 12 | Antoine Semenyo | Man City | Hücum | Sakatlık | Diz sakatlığı | – | – | – | |
| 13 | Archie Brown | Fenerbahçe | Savunma | Ceza | Kırmızı kart cezası | – | – | – | |
| 14 | Assane Diao | Como | Hücum | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | – | – | – | |
| 15 | Ayase Ueda | Lille | Hücum | Sakatlık şüpheli | Ayak sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 16 | Bara Ndiaye | Bayern München | Savunma | Sakatlık şüpheli | Karın sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 17 | Benjamin Sesko | Manchester United | Hücum | Sakatlık | Baldır sakatlığı | – | – | – | |
| 18 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Darbe | – | belirsiz | – | – |
| 19 | Bukayo Saka | Arsenal | Hücum | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | – | – | – | |
| 20 | Carlos Baleba | Manchester United | Orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | – | – | – | |
| 21 | Carlos Cuesta | Galatasaray | Savunma | Sakatlık şüpheli | Kalça sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 22 | Clement Lenglet | Atlético Madrid | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 23 | Conor Bradley | Liverpool | Savunma | Sakatlık | Diz sakatlığı | – | – | – | |
| 24 | Cristian Romero | Atlético Madrid | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 25 | Curtis Jones | Inter | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Kasık sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 26 | Daiki Hashioka | Slavia Praha | Savunma | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 27 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Savunma | Sakatlık şüpheli | Arka adale sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 28 | Dani Olmo | Barcelona | Hücum | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 29 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Savunma | Ceza | Kırmızı kart cezası | – | belirsiz | – | – |
| 30 | David Neres | Napoli | Hücum | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | – | – | – | |
| 31 | Davinson Sanchez | Galatasaray | Savunma | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | – |
| 32 | Devyne Rensch | Roma | Savunma | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | – | – | – | |
| 33 | Elias Jelert | Galatasaray | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 34 | Emre Can | Borussia Dortmund | Orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | – | – | |
| 35 | Eric Garcia | Barcelona | Savunma | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 36 | F. Assan Ouedraogo | Leipzig | Orta saha | Sakatlık | Omuz sakatlığı | – | – | – | |
| 37 | G. Konstantelias | Borussia Dortmund | Orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | – | – | |
| 38 | George Bello | LASK | Savunma | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 39 | Gerard Moreno | Villarreal | Hücum | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 40 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 41 | Giovanni Leoni | Liverpool | Savunma | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | – | – | |
| 42 | Haakon Evjen | Bodø/Glimt | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 43 | Haitam Aleesami | Bodø/Glimt | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 44 | Hamidou Kante | Slavia Praha | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 45 | Hugo Ekitike | Liverpool | Hücum | Sakatlık | Baldır sakatlığı | – | – | – | |
| 46 | Ilias Akhomach | Villarreal | Hücum | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 47 | Isak Sjong | Bodø/Glimt | Kaleci | Sakatlık | Darbe | – | belirsiz | – | – |
| 48 | Ismael Saibari | Bayern München | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Ayak bileği sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 49 | Ivan Schranz | Slavia Praha | Hücum | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 50 | Jack Grealish | Man City | Orta saha | Sakatlık şüpheli | kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı | – | belirsiz | – | – |
| 51 | Jakub Moder | Feyenoord | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 52 | Jamal Musiala | Bayern München | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 53 | Jan Ziolkowski | Roma | Savunma | Sakatlık | Ayak sakatlığı | – | – | – | |
| 54 | Jayden Addai | Como | Hücum | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 55 | Jerdy Schouten | PSV | Orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | – | – | |
| 56 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Savunma | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | – | – | – | |
| 57 | Jerry St. Juste | Feyenoord | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 58 | Jesus Rodriguez | Como | Hücum | Sakatlık | Diz sakatlığı | – | – | – | |
| 59 | Joao Mario | AEK Athens | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | – | – | |
| 60 | Joel Ordonez | Brugge | Savunma | Sakatlık şüpheli | Ayak sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 61 | John Stones | Inter | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 62 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 63 | Jose Mourinho | Real Madrid | – | Ceza | İkinci sarıdan kırmızı kart cezası | – | belirsiz | – | – |
| 64 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Savunma | Sakatlık şüpheli | Arka adale sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 65 | Joshua Kimmich | Bayern München | Savunma | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | – |
| 66 | Juan Foyth | Villarreal | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 67 | Juan Hernandez | Real Betis | Hücum | Sakatlık şüpheli | Baldır sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 68 | Jules Kounde | Barcelona | Savunma | Sakatlık şüpheli | Ayak bileği sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 69 | Junior Firpo | Real Betis | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 70 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Hücum | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 71 | K. Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Hücum | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 72 | Lautaro Martinez | Inter | Hücum | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | – | – | – | |
| 73 | Leo Sauer | Stuttgart | Hücum | Sakatlık şüpheli | Kasık sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 74 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 75 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | – | – | – | |
| 76 | Luis Diaz | Bayern München | Hücum | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 77 | Luis Henrique | Inter | Hücum | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | – | – | – | |
| 78 | Luke Shaw | Manchester United | Savunma | Sakatlık | Belirtilmemiş sakatlık | – | – | – | |
| 79 | Maik Nawrocki | Lens | Savunma | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | – | – | |
| 80 | Marc Guiu | Leipzig | Hücum | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 81 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 82 | Martin Roseth | Viking | Savunma | Sakatlık | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 83 | Mathias Olivera | Napoli | Savunma | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 84 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | – | – | – | |
| 85 | Max Finkgrafe | Leipzig | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 86 | Michael Folorunsho | Napoli | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Baldır sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 87 | Michael Olise | Bayern München | Hücum | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | – |
| 88 | Mile Svilar | Roma | Kaleci | Sakatlık | Ayak sakatlığı | – | – | – | |
| 89 | Min-Jae Kim | Bayern München | Savunma | Ceza | İkinci sarıdan kırmızı kart cezası | – | belirsiz | – | – |
| 90 | Nabil Bentaleb | Lille | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Hastalık | – | belirsiz | – | – |
| 91 | Nathan Ake | Fenerbahçe | Savunma | Sakatlık şüpheli | Arka adale sakatlığı | – | – | – | |
| 92 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Hücum | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 93 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Savunma | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 94 | Nuno Santos | Sporting | Hücum | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 95 | Odsonne Edouard | Lens | Hücum | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 96 | Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | Hücum | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 97 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Ayak bileği sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 98 | Paolo Fernandes | AEK Athens | Hücum | Sakatlık şüpheli | Baldır sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 99 | Pau Cubarsi | Barcelona | Savunma | Ceza | Kırmızı kart cezası | – | belirsiz | – | – |
| 100 | Paul Wanner | PSV | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Ayak sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 101 | Paulo Dybala | Roma | Hücum | Sakatlık | Baldır sakatlığı | – | – | – | |
| 102 | Pedrinho | Shakhtar Donetsk | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 103 | Pierluigi Gollini | Roma | Kaleci | Sakatlık | Sırt sorunu | – | – | – | |
| 104 | Pierre Ganiou | Lens | Savunma | Sakatlık şüpheli | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 105 | Ramiz Harakate | LASK | Hücum | Sakatlık şüpheli | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 106 | Raul Asencio | Real Madrid | Savunma | Sakatlık şüpheli | Alt bacak sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 107 | Rodri | Barcelona | Orta saha | Ceza | İkinci sarıdan kırmızı kart cezası | – | – | – | |
| 108 | Roony Bardghji | Barcelona | Orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | – | – | |
| 109 | Sami Ouaissa | PSV | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 110 | Serge Gnabry | Bayern München | Hücum | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | – | – | – | |
| 111 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Hücum | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | – | – | – | |
| 112 | Stanislav Lobotka | Napoli | Orta saha | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | – | – | – | |
| 113 | Tarek Buchmann | Bayern München | Savunma | Sakatlık şüpheli | Ayak sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 114 | Thomas Beelen | Feyenoord | Savunma | Sakatlık | Alt bacak sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 115 | Tiago Santos | Lille | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 116 | Trevoh Chalobah | Como | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 117 | Valentin Carboni | Inter | Orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 118 | Viggo Gebel | Leipzig | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 119 | Vitezslav Jaros | Liverpool | Kaleci | Sakatlık | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
Bu seçim için eksik yok.
Kulüp başına eksikler
| Kulüp | Eksikler | Cezalı | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| Bayern München | 9 | 3 | – |
| Napoli | 8 | 0 | – |
| Barcelona | 7 | 2 | – |
| Roma | 6 | 0 | – |
| PSV | 5 | 0 | – |
| Como | 5 | 0 | – |
| Leipzig | 5 | 0 | – |
| Liverpool | 5 | 0 | – |
| Inter | 5 | 0 | – |
| Borussia Dortmund | 5 | 1 | – |
| Lens | 4 | 0 | – |
| Galatasaray | 4 | 2 | – |
| Slavia Praha | 4 | 0 | – |
| Stuttgart | 4 | 0 | – |
| Atlético Madrid | 4 | 0 | – |
| Paris Saint-Germain | 4 | 0 | – |
| LASK | 3 | 1 | – |
| Real Betis | 3 | 0 | – |
| Lille | 3 | 0 | – |
| Manchester United | 3 | 0 | – |
| Villarreal | 3 | 0 | – |
| Bodø/Glimt | 3 | 0 | – |
| Feyenoord | 3 | 0 | – |
| Man City | 2 | 0 | – |
| Fenerbahçe | 2 | 1 | – |
| AEK Athens | 2 | 0 | – |
| Real Madrid | 2 | 1 | – |
| Arsenal | 1 | 0 | – |
| Brugge | 1 | 0 | – |
| Viking | 1 | 0 | – |
| Aston Villa | 1 | 0 | – |
| Sporting | 1 | 0 | – |
| Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | – |
Diğer ligler
Tüm liglerde ilk 300 · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Avrupa Ligi · Konferans Ligi · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Avusturya Bundesliga · İsviçre Süper Ligi · Belçika Pro Lig · İskoçya Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Danimarka Superliga · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Yunanistan Süper Ligi · Romanya Liga I · İrlanda Premier Division · Suudi Pro Lig · MLS · Liga MX · Brezilya Série A · Brezilya Série B · Arjantin Primera División · Japonya J1 League · Güney Kore K League 1 · Çin Süper Ligi
Tabloyu nasıl okursun
Başlangıç, sakatlığın veya cezanın başladığı gündür. Dönüş, kulüp veya lig kaynağı bir tarih veriyorsa beklenen tarihtir; aksi halde „belirsiz“ yazar. Gün, eksiklik süresini sayar: dönüş tarihi biliniyorsa başlangıçtan dönüşe, değilse bugüne kadar. 30 günden uzun eksiklikler uzun süreli kabul edilir.
Şüpheli şu demek: oynayıp oynamayacağı belli değil, oyuncu kısa sürede dönebilir. Cezalarda, biliniyorsa ceza alınan maç sayısı belirtilir. Piyasa değerleri tahminidir ve bir eksikliğin ne kadar ağır olduğunun ölçüsü olarak kullanılır.