Ligue des champions : blessés & suspendus actuels
Tous les absents de Ligue des champions : 108 blessés et 11 suspendus dans 33 clubs, avec motif, durée d'absence et retour prévu.
Au · mis à jour chaque jour · 0 absences de longue durée (> 30 jours) · Valeur marchande de tous les absents : –
L'absence la plus lourde est celle de A. Buongiorno (Napoli, –) : Blessure au genou, retour inconnu. Bayern München compte le plus d'absents (9).
| # | Joueur | Club | Poste | Type | Motif | Depuis | Retour | Jours (+ = inconnu) | Valeur marchande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Buongiorno | Napoli | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 2 | Abdallah Sima | Lens | Attaque | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 3 | Abdulkerim Bardakci | Galatasaray | Défense | Suspension | Suspension (carton rouge) | – | – | – | |
| 4 | Adamo Nagalo | PSV | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 5 | Adetunji Adeshina | LASK | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | – | – | |
| 6 | Adonija Ouanda | Slavia Praha | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 7 | Alassane Plea | PSV | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 8 | Alisson Santos | Napoli | Milieu de terrain | Blessure | Blessure musculaire | – | – | – | |
| 9 | Alvaro Fidalgo | Real Betis | Milieu de terrain | Blessure incertain | Maladie | – | inconnu | – | – |
| 10 | Andreas Christensen | Barcelona | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 11 | Angelo Stiller | Stuttgart | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | – |
| 12 | Antoine Semenyo | Man City | Attaque | Blessure | Blessure au genou | – | – | – | |
| 13 | Archie Brown | Fenerbahçe | Défense | Suspension | Suspension (carton rouge) | – | – | – | |
| 14 | Assane Diao | Como | Attaque | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 15 | Ayase Ueda | Lille | Attaque | Blessure incertain | Blessure au pied | – | inconnu | – | – |
| 16 | Bara Ndiaye | Bayern München | Défense | Blessure incertain | Blessure abdominale | – | inconnu | – | – |
| 17 | Benjamin Sesko | Manchester United | Attaque | Blessure | Blessure au mollet | – | – | – | |
| 18 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Milieu de terrain | Blessure incertain | Contusion | – | inconnu | – | – |
| 19 | Bukayo Saka | Arsenal | Attaque | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 20 | Carlos Baleba | Manchester United | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 21 | Carlos Cuesta | Galatasaray | Défense | Blessure incertain | Blessure à la hanche | – | inconnu | – | – |
| 22 | Clement Lenglet | Atlético Madrid | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 23 | Conor Bradley | Liverpool | Défense | Blessure | Blessure au genou | – | – | – | |
| 24 | Cristian Romero | Atlético Madrid | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 25 | Curtis Jones | Inter | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | – |
| 26 | Daiki Hashioka | Slavia Praha | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 27 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Défense | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 28 | Dani Olmo | Barcelona | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 29 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Défense | Suspension | Suspension (carton rouge) | – | inconnu | – | – |
| 30 | David Neres | Napoli | Attaque | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | – | – | – | |
| 31 | Davinson Sanchez | Galatasaray | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | – |
| 32 | Devyne Rensch | Roma | Défense | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 33 | Elias Jelert | Galatasaray | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 34 | Emre Can | Borussia Dortmund | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | – | – | |
| 35 | Eric Garcia | Barcelona | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 36 | F. Assan Ouedraogo | Leipzig | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à l'épaule | – | – | – | |
| 37 | G. Konstantelias | Borussia Dortmund | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | – | – | |
| 38 | George Bello | LASK | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 39 | Gerard Moreno | Villarreal | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 40 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 41 | Giovanni Leoni | Liverpool | Défense | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | – | – | |
| 42 | Haakon Evjen | Bodø/Glimt | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 43 | Haitam Aleesami | Bodø/Glimt | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 44 | Hamidou Kante | Slavia Praha | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 45 | Hugo Ekitike | Liverpool | Attaque | Blessure | Blessure au mollet | – | – | – | |
| 46 | Ilias Akhomach | Villarreal | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 47 | Isak Sjong | Bodø/Glimt | Gardiens | Blessure | Contusion | – | inconnu | – | – |
| 48 | Ismael Saibari | Bayern München | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | – |
| 49 | Ivan Schranz | Slavia Praha | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 50 | Jack Grealish | Man City | Milieu de terrain | Blessure incertain | suspendu par le club | – | inconnu | – | – |
| 51 | Jakub Moder | Feyenoord | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 52 | Jamal Musiala | Bayern München | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 53 | Jan Ziolkowski | Roma | Défense | Blessure | Blessure au pied | – | – | – | |
| 54 | Jayden Addai | Como | Attaque | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 55 | Jerdy Schouten | PSV | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | – | – | |
| 56 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Défense | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 57 | Jerry St. Juste | Feyenoord | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 58 | Jesus Rodriguez | Como | Attaque | Blessure | Blessure au genou | – | – | – | |
| 59 | Joao Mario | AEK Athens | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | – | – | |
| 60 | Joel Ordonez | Brugge | Défense | Blessure incertain | Blessure au pied | – | inconnu | – | – |
| 61 | John Stones | Inter | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 62 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 63 | Jose Mourinho | Real Madrid | – | Suspension | Suspension (deux jaunes) | – | inconnu | – | – |
| 64 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Défense | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 65 | Joshua Kimmich | Bayern München | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | – |
| 66 | Juan Foyth | Villarreal | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 67 | Juan Hernandez | Real Betis | Attaque | Blessure incertain | Blessure au mollet | – | inconnu | – | – |
| 68 | Jules Kounde | Barcelona | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | – |
| 69 | Junior Firpo | Real Betis | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 70 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Attaque | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 71 | K. Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Attaque | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | inconnu | – | – |
| 72 | Lautaro Martinez | Inter | Attaque | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 73 | Leo Sauer | Stuttgart | Attaque | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | – |
| 74 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 75 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 76 | Luis Diaz | Bayern München | Attaque | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 77 | Luis Henrique | Inter | Attaque | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 78 | Luke Shaw | Manchester United | Défense | Blessure | Blessure non précisée | – | – | – | |
| 79 | Maik Nawrocki | Lens | Défense | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | – | – | |
| 80 | Marc Guiu | Leipzig | Attaque | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 81 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 82 | Martin Roseth | Viking | Défense | Blessure | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 83 | Mathias Olivera | Napoli | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 84 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 85 | Max Finkgrafe | Leipzig | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 86 | Michael Folorunsho | Napoli | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au mollet | – | inconnu | – | – |
| 87 | Michael Olise | Bayern München | Attaque | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | – |
| 88 | Mile Svilar | Roma | Gardiens | Blessure | Blessure au pied | – | – | – | |
| 89 | Min-Jae Kim | Bayern München | Défense | Suspension | Suspension (deux jaunes) | – | inconnu | – | – |
| 90 | Nabil Bentaleb | Lille | Milieu de terrain | Blessure incertain | Maladie | – | inconnu | – | – |
| 91 | Nathan Ake | Fenerbahçe | Défense | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | – | – | |
| 92 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Attaque | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 93 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 94 | Nuno Santos | Sporting | Attaque | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 95 | Odsonne Edouard | Lens | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 96 | Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | Attaque | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 97 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | – |
| 98 | Paolo Fernandes | AEK Athens | Attaque | Blessure incertain | Blessure au mollet | – | inconnu | – | – |
| 99 | Pau Cubarsi | Barcelona | Défense | Suspension | Suspension (carton rouge) | – | inconnu | – | – |
| 100 | Paul Wanner | PSV | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au pied | – | inconnu | – | – |
| 101 | Paulo Dybala | Roma | Attaque | Blessure | Blessure au mollet | – | – | – | |
| 102 | Pedrinho | Shakhtar Donetsk | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 103 | Pierluigi Gollini | Roma | Gardiens | Blessure | Problèmes de dos | – | – | – | |
| 104 | Pierre Ganiou | Lens | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 105 | Ramiz Harakate | LASK | Attaque | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 106 | Raul Asencio | Real Madrid | Défense | Blessure incertain | Blessure au bas de la jambe | – | inconnu | – | – |
| 107 | Rodri | Barcelona | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (deux jaunes) | – | – | – | |
| 108 | Roony Bardghji | Barcelona | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | – | – | |
| 109 | Sami Ouaissa | PSV | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 110 | Serge Gnabry | Bayern München | Attaque | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | – | – | – | |
| 111 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Attaque | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | – | – | – | |
| 112 | Stanislav Lobotka | Napoli | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la cheville | – | – | – | |
| 113 | Tarek Buchmann | Bayern München | Défense | Blessure incertain | Blessure au pied | – | inconnu | – | – |
| 114 | Thomas Beelen | Feyenoord | Défense | Blessure | Blessure au bas de la jambe | – | inconnu | – | – |
| 115 | Tiago Santos | Lille | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 116 | Trevoh Chalobah | Como | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 117 | Valentin Carboni | Inter | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | inconnu | – | – |
| 118 | Viggo Gebel | Leipzig | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 119 | Vitezslav Jaros | Liverpool | Gardiens | Blessure | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
Aucun absent pour cette sélection.
Absents par club
| Club | Absents | Suspendu | Valeur marchande |
|---|---|---|---|
| Bayern München | 9 | 3 | – |
| Napoli | 8 | 0 | – |
| Barcelona | 7 | 2 | – |
| Roma | 6 | 0 | – |
| PSV | 5 | 0 | – |
| Como | 5 | 0 | – |
| Leipzig | 5 | 0 | – |
| Liverpool | 5 | 0 | – |
| Inter | 5 | 0 | – |
| Borussia Dortmund | 5 | 1 | – |
| Lens | 4 | 0 | – |
| Galatasaray | 4 | 2 | – |
| Slavia Praha | 4 | 0 | – |
| Stuttgart | 4 | 0 | – |
| Atlético Madrid | 4 | 0 | – |
| Paris Saint-Germain | 4 | 0 | – |
| LASK | 3 | 1 | – |
| Real Betis | 3 | 0 | – |
| Lille | 3 | 0 | – |
| Manchester United | 3 | 0 | – |
| Villarreal | 3 | 0 | – |
| Bodø/Glimt | 3 | 0 | – |
| Feyenoord | 3 | 0 | – |
| Man City | 2 | 0 | – |
| Fenerbahçe | 2 | 1 | – |
| AEK Athens | 2 | 0 | – |
| Real Madrid | 2 | 1 | – |
| Arsenal | 1 | 0 | – |
| Brugge | 1 | 0 | – |
| Viking | 1 | 0 | – |
| Aston Villa | 1 | 0 | – |
| Sporting | 1 | 0 | – |
| Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | – |
Autres championnats
Top 300 tous championnats · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Ligue Europa · Ligue Europa Conférence · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga autrichienne · Super League suisse · Pro League belge · Premiership écossaise · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League grecque · Liga I roumaine · Premier Division irlandaise · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brésilienne · Primera División argentine · J1 League japonaise · K League 1 sud-coréenne · Super League chinoise
Comment lire le tableau
Depuis est le jour où la blessure ou la suspension a commencé. Retour est la date prévue, si le club ou la ligue en communique une ; sinon, il est indiqué « inconnu ». Jours compte la durée d'absence : du début jusqu'au retour si la date est connue, sinon jusqu'à aujourd'hui. Sont considérées de longue durée les absences de plus de 30 jours.
Incertain signifie : la participation n'est pas tranchée, le joueur peut revenir à court terme. Pour les suspensions, le nombre de matchs est indiqué lorsqu'il est connu. Les valeurs marchandes sont des estimations et servent à mesurer le poids d'une absence.