2. Bundesliga : blessés & suspendus actuels
Tous les absents de 2. Bundesliga : 54 blessés et 7 suspendus dans 17 clubs, avec motif, durée d'absence et retour prévu.
Au · mis à jour chaque jour · 33 absences de longue durée (> 30 jours) · Valeur marchande de tous les absents : 75 M€
L'absence la plus lourde est celle de Mohamed Alì Zoma (Nürnberg, 20 M€) : Blessure à l'épaule, retour prévu le 31 décembre 2026. Nürnberg compte le plus d'absents (5).
| # | Joueur | Club | Poste | Type | Motif | Depuis | Retour | Jours (+ = inconnu) | Valeur marchande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | Second attaquant | Blessure | Blessure à l'épaule | 75 | 20 M€ | ||
| 2 | Mateusz Zukowski | Magdeburg | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à l'épaule | – | inconnu | – | 6 M€ |
| 3 | Linus Gechter | Hertha | Défense | Suspension | Suspension (carton rouge) | – | inconnu | – | 4,5 M€ |
| 4 | Aster Vranckx | Wolfsburg | Milieu central | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 177+ | 3,5 M€ | |
| 5 | Rafael Lubach | Nürnberg | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 3 M€ |
| 6 | Taisei Abe | Holstein Kiel | Milieu défensif | Blessure | Blessure au dos | inconnu | 40+ | 2,5 M€ | |
| 7 | Friedrich Müller | Dynamo Dresden | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (deux jaunes) | 7 | 2 M€ | ||
| 8 | Mathias Pereira Lage | St. Pauli | Ailier gauche | Blessure | Rupture du ligament croisé | 253 | 2 M€ | ||
| 9 | Márton Dárdai | Hertha | Défenseur central | Blessure | Irritation du pubis | inconnu | 48+ | 2 M€ | |
| 10 | Finn Becker | Nürnberg | Milieu central | Blessure | Blessure au ménisque | inconnu | 47+ | 1,8 M€ | |
| 11 | Fabian Nürnberger | Darmstadt | Arrière gauche | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 202+ | 1,5 M€ | |
| 12 | Hendry Blank | Greuther Fürth | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (deux jaunes) | 14 | 1,2 M€ | ||
| 13 | Jean Manuel Mbom | Bochum | Arrière droit | Blessure | Blessure à la cheville | inconnu | 76+ | 1,2 M€ | |
| 14 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | Arrière droit | Blessure | Rupture de la syndesmose | inconnu | 128+ | 1,2 M€ | |
| 15 | Maxwell Gyamfi | Kaiserslautern | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 7 | 1,2 M€ | ||
| 16 | Oliver Olsen | Bochum | Arrière droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 58+ | 1,2 M€ | |
| 17 | Samuele Di Benedetto | Eintracht Braunschweig | Milieu central | Blessure | Blessure au ligament latéral interne | inconnu | 13+ | 1,2 M€ | |
| 18 | Thomas Keller | Dynamo Dresden | Défenseur central | Blessure | Commotion cérébrale | inconnu | 51+ | 1,2 M€ | |
| 19 | Frederik Roslyng | Holstein Kiel | Défenseur central | Blessure | Blessure au ménisque | inconnu | 106+ | 1 M€ | |
| 20 | Jordan | Greuther Fürth | Avant-centre | Blessure | Blessure aux abdominaux | inconnu | 3+ | 1 M€ | |
| 21 | Kristian Mandic | Nürnberg | Défenseur central | Blessure | Blessure au ligament latéral interne | inconnu | 32+ | 1 M€ | |
| 22 | Luca Marseiler | Darmstadt | Ailier gauche | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 232+ | 1 M€ | |
| 23 | Cleiton | Wolfsburg | Défenseur central | Suspension | Suspension (carton rouge) | inconnu | 0+ | 800 k€ | |
| 24 | Kenneth Schmidt | Dynamo Dresden | Défenseur central | Blessure | Rupture du ligament croisé | 286 | 800 k€ | ||
| 25 | Lino Tempelmann | Eintracht Braunschweig | Milieu central | Blessure | Problèmes au genou | inconnu | 30+ | 800 k€ | |
| 26 | Philipp Strompf | Bochum | Défenseur central | Blessure | Irritation du pubis | 84 | 800 k€ | ||
| 27 | Sirlord Conteh | Heidenheim | Ailier droit | Blessure | Manque de rythme | inconnu | 130+ | 800 k€ | |
| 28 | Moritz-Broni Kwarteng | Magdeburg | Milieu offensif | Blessure | Blessure au mollet | inconnu | 16+ | 750 k€ | |
| 29 | Benedikt Pichler | Hannover | Avant-centre | Blessure | Problèmes au mollet | inconnu | 17+ | 700 k€ | |
| 30 | Gísli Thórdarson | St. Pauli | Milieu défensif | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 92+ | 700 k€ | |
| 31 | Rogério | Wolfsburg | Arrière gauche | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 451+ | 700 k€ | |
| 32 | Erik Engelhardt | Energie Cottbus | Avant-centre | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 87+ | 650 k€ | |
| 33 | Maximilian Breunig | Heidenheim | Avant-centre | Blessure | Déchirure musculaire | inconnu | 62+ | 600 k€ | |
| 34 | Merveille Papela | Darmstadt | Milieu central | Blessure | Blessure au ménisque | inconnu | 188+ | 600 k€ | |
| 35 | Moritz Broschinski | Karlsruher SC | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cheville | 137 | 600 k€ | ||
| 36 | Maximilian Entrup | Eintracht Braunschweig | Avant-centre | Blessure | Blessure ligamentaire | inconnu | 56+ | 500 k€ | |
| 37 | Lubambo Musonda | Magdeburg | Arrière gauche | Blessure | Rupture du tendon d'Achille | inconnu | 106+ | 450 k€ | |
| 38 | Enis Kamga | Kaiserslautern | Gardien | Blessure | Blessure à l'œil | inconnu | 27+ | 400 k€ | |
| 39 | Frederik Jäkel | Eintracht Braunschweig | Défenseur central | Blessure | Blessure au ligament croisé | inconnu | 446+ | 400 k€ | |
| 40 | Luca Herrmann | Dynamo Dresden | Milieu central | Blessure | Blessure au pied | inconnu | 6+ | 400 k€ | |
| 41 | Adriano Grimaldi | Nürnberg | Avant-centre | Blessure | Problèmes au genou | inconnu | 37+ | 350 k€ | |
| 42 | Isidoros Koutsidis | Eintracht Braunschweig | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 25+ | 350 k€ | |
| 43 | Julian Guttau | Energie Cottbus | Milieu offensif | Blessure | Déchirure partielle du fascia plantaire | inconnu | 6+ | 350 k€ | |
| 44 | Lars Bünning | Dynamo Dresden | Défenseur central | Blessure | Hémorragie cérébrale | inconnu | 160+ | 350 k€ | |
| 45 | Axel Borgmann | Energie Cottbus | Arrière gauche | Blessure | Problèmes à la cuisse | inconnu | 29+ | 250 k€ | |
| 46 | Hamza Muqaj | Holstein Kiel | Milieu central | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 58+ | 250 k€ | |
| 47 | Joschua Siewert | Hannover | Défenseur central | Blessure | Blessure au ligament latéral interne | inconnu | 29+ | 250 k€ | |
| 48 | Vincent Ocansey | DSC Arminia Bielefeld | Avant-centre | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 20+ | 200 k€ | |
| 49 | Babis Drakas | Bochum | Ailier droit | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 81+ | 175 k€ | |
| 50 | Karl Steinmann | Hannover | Arrière droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 38+ | 150 k€ | |
| 51 | Maxim Dal | Greuther Fürth | Défenseur central | Blessure | Blessure à l'épaule | inconnu | 72+ | 150 k€ | |
| 52 | Hendrick Zuck | Kaiserslautern | Défense | Blessure | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 53 | Kamil Grabara | Wolfsburg | Gardiens | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | inconnu | – | – |
| 54 | Kenny-Prince Redondo | Kaiserslautern | Attaque | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | – |
| 55 | Marcel Beifus | Karlsruher SC | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 56 | Marcel Sobottka | Bochum | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 57 | Marco John | Greuther Fürth | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 58 | N. Koerber | Greuther Fürth | Gardiens | Blessure incertain | Blessure à l'épaule | – | inconnu | – | – |
| 59 | Patrick Erras | Holstein Kiel | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la tête | – | inconnu | – | – |
| 60 | Samuel Loric | Magdeburg | Défense | Blessure incertain | Blessure au pied | – | inconnu | – | – |
| 61 | Trevor Benedict | Wolfsburg | Ailier gauche | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 191+ | – |
Aucun absent pour cette sélection.
Absents par club
| Club | Absents | Suspendu | Valeur marchande |
|---|---|---|---|
| Nürnberg | 5 | 1 | 26 M€ |
| Wolfsburg | 5 | 1 | 5 M€ |
| Holstein Kiel | 5 | 0 | 5 M€ |
| Dynamo Dresden | 5 | 1 | 4,8 M€ |
| Bochum | 5 | 0 | 3,4 M€ |
| Eintracht Braunschweig | 5 | 0 | 3,2 M€ |
| Greuther Fürth | 5 | 1 | 2,4 M€ |
| Magdeburg | 4 | 0 | 7,2 M€ |
| Kaiserslautern | 4 | 2 | 1,6 M€ |
| Darmstadt | 3 | 0 | 3,1 M€ |
| Energie Cottbus | 3 | 0 | 1,2 M€ |
| Hannover | 3 | 0 | 1,1 M€ |
| Hertha | 2 | 1 | 6,5 M€ |
| St. Pauli | 2 | 0 | 2,7 M€ |
| Heidenheim | 2 | 0 | 1,4 M€ |
| Karlsruher SC | 2 | 0 | 600 k€ |
| DSC Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 200 k€ |
Autres championnats
Top 300 tous championnats · Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Ligue des champions · Ligue Europa · Ligue Europa Conférence · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga autrichienne · Super League suisse · Pro League belge · Premiership écossaise · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League grecque · Liga I roumaine · Premier Division irlandaise · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brésilienne · Primera División argentine · J1 League japonaise · K League 1 sud-coréenne · Super League chinoise
Comment lire le tableau
Depuis est le jour où la blessure ou la suspension a commencé. Retour est la date prévue, si le club ou la ligue en communique une ; sinon, il est indiqué « inconnu ». Jours compte la durée d'absence : du début jusqu'au retour si la date est connue, sinon jusqu'à aujourd'hui. Sont considérées de longue durée les absences de plus de 30 jours.
Incertain signifie : la participation n'est pas tranchée, le joueur peut revenir à court terme. Pour les suspensions, le nombre de matchs est indiqué lorsqu'il est connu. Les valeurs marchandes sont des estimations et servent à mesurer le poids d'une absence.