2. Bundesliga: lesionados e suspensos agora
Todos os desfalques da 2. Bundesliga: 54 lesionados e 7 suspensos em 17 clubes, com motivo, tempo de afastamento e retorno previsto.
Atualizado em · atualização diária · 33 desfalques de longo prazo (> 30 dias) · valor de mercado de todos os desfalques: € 75 mi
O desfalque mais pesado é Mohamed Alì Zoma (Nürnberg, € 20 mi): Lesão no ombro, retorno previsto para 31 de dezembro de 2026. Nürnberg tem o maior número de desfalques (5).
| # | Jogador | Clube | Posição | Tipo | Motivo | Desde | Retorno | Dias (+ = em aberto) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | Segundo atacante | Lesão | Lesão no ombro | 75 | € 20 mi | ||
| 2 | Mateusz Zukowski | Magdeburg | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no ombro | – | em aberto | – | € 6 mi |
| 3 | Linus Gechter | Hertha | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | – | em aberto | – | € 4,5 mi |
| 4 | Aster Vranckx | Wolfsburg | Meio-campista central | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 177+ | € 3,5 mi | |
| 5 | Rafael Lubach | Nürnberg | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 3 mi |
| 6 | Taisei Abe | Holstein Kiel | Volante | Lesão | Lesão nas costas | em aberto | 40+ | € 2,5 mi | |
| 7 | Friedrich Müller | Dynamo Dresden | Zagueiro | Suspensão 1 j. | Suspensão por segundo amarelo | 7 | € 2 mi | ||
| 8 | Mathias Pereira Lage | St. Pauli | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 253 | € 2 mi | ||
| 9 | Márton Dárdai | Hertha | Zagueiro | Lesão | Irritação no púbis | em aberto | 48+ | € 2 mi | |
| 10 | Finn Becker | Nürnberg | Meio-campista central | Lesão | Lesão no menisco | em aberto | 47+ | € 1,8 mi | |
| 11 | Fabian Nürnberger | Darmstadt | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 202+ | € 1,5 mi | |
| 12 | Hendry Blank | Greuther Fürth | Zagueiro | Suspensão 1 j. | Suspensão por segundo amarelo | 14 | € 1,2 mi | ||
| 13 | Jean Manuel Mbom | Bochum | Lateral-direito | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 76+ | € 1,2 mi | |
| 14 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | Lateral-direito | Lesão | Ruptura da sindesmose | em aberto | 128+ | € 1,2 mi | |
| 15 | Maxwell Gyamfi | Kaiserslautern | Zagueiro | Suspensão 1 j. | Suspensão por cartões amarelos | 7 | € 1,2 mi | ||
| 16 | Oliver Olsen | Bochum | Lateral-direito | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 58+ | € 1,2 mi | |
| 17 | Samuele Di Benedetto | Eintracht Braunschweig | Meio-campista central | Lesão | Lesão no ligamento colateral medial | em aberto | 13+ | € 1,2 mi | |
| 18 | Thomas Keller | Dynamo Dresden | Zagueiro | Lesão | Concussão | em aberto | 51+ | € 1,2 mi | |
| 19 | Frederik Roslyng | Holstein Kiel | Zagueiro | Lesão | Lesão no menisco | em aberto | 106+ | € 1 mi | |
| 20 | Jordan | Greuther Fürth | Centroavante | Lesão | Lesão na musculatura abdominal | em aberto | 3+ | € 1 mi | |
| 21 | Kristian Mandic | Nürnberg | Zagueiro | Lesão | Lesão no ligamento colateral medial | em aberto | 32+ | € 1 mi | |
| 22 | Luca Marseiler | Darmstadt | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 232+ | € 1 mi | |
| 23 | Cleiton | Wolfsburg | Zagueiro | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | em aberto | 0+ | € 800 mil | |
| 24 | Kenneth Schmidt | Dynamo Dresden | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 286 | € 800 mil | ||
| 25 | Lino Tempelmann | Eintracht Braunschweig | Meio-campista central | Lesão | Problemas no joelho | em aberto | 30+ | € 800 mil | |
| 26 | Philipp Strompf | Bochum | Zagueiro | Lesão | Irritação no púbis | 84 | € 800 mil | ||
| 27 | Sirlord Conteh | Heidenheim | Ponta-direita | Lesão | Falta de ritmo | em aberto | 130+ | € 800 mil | |
| 28 | Moritz-Broni Kwarteng | Magdeburg | Meia-atacante | Lesão | Lesão na panturrilha | em aberto | 16+ | € 750 mil | |
| 29 | Benedikt Pichler | Hannover | Centroavante | Lesão | Problemas na panturrilha | em aberto | 17+ | € 700 mil | |
| 30 | Gísli Thórdarson | St. Pauli | Volante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 92+ | € 700 mil | |
| 31 | Rogério | Wolfsburg | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 451+ | € 700 mil | |
| 32 | Erik Engelhardt | Energie Cottbus | Centroavante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 87+ | € 650 mil | |
| 33 | Maximilian Breunig | Heidenheim | Centroavante | Lesão | Ruptura de fibras musculares | em aberto | 62+ | € 600 mil | |
| 34 | Merveille Papela | Darmstadt | Meio-campista central | Lesão | Lesão no menisco | em aberto | 188+ | € 600 mil | |
| 35 | Moritz Broschinski | Karlsruher SC | Centroavante | Lesão | Lesão no tornozelo | 137 | € 600 mil | ||
| 36 | Maximilian Entrup | Eintracht Braunschweig | Centroavante | Lesão | Lesão ligamentar | em aberto | 56+ | € 500 mil | |
| 37 | Lubambo Musonda | Magdeburg | Lateral-esquerdo | Lesão | Ruptura do tendão de Aquiles | em aberto | 106+ | € 450 mil | |
| 38 | Enis Kamga | Kaiserslautern | Goleiro | Lesão | Lesão no olho | em aberto | 27+ | € 400 mil | |
| 39 | Frederik Jäkel | Eintracht Braunschweig | Zagueiro | Lesão | Lesão no ligamento cruzado | em aberto | 446+ | € 400 mil | |
| 40 | Luca Herrmann | Dynamo Dresden | Meio-campista central | Lesão | Lesão no pé | em aberto | 6+ | € 400 mil | |
| 41 | Adriano Grimaldi | Nürnberg | Centroavante | Lesão | Problemas no joelho | em aberto | 37+ | € 350 mil | |
| 42 | Isidoros Koutsidis | Eintracht Braunschweig | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 25+ | € 350 mil | |
| 43 | Julian Guttau | Energie Cottbus | Meia-atacante | Lesão | Ruptura parcial da fáscia plantar | em aberto | 6+ | € 350 mil | |
| 44 | Lars Bünning | Dynamo Dresden | Zagueiro | Lesão | Hemorragia cerebral | em aberto | 160+ | € 350 mil | |
| 45 | Axel Borgmann | Energie Cottbus | Lateral-esquerdo | Lesão | Problemas na coxa | em aberto | 29+ | € 250 mil | |
| 46 | Hamza Muqaj | Holstein Kiel | Meio-campista central | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 58+ | € 250 mil | |
| 47 | Joschua Siewert | Hannover | Zagueiro | Lesão | Lesão no ligamento colateral medial | em aberto | 29+ | € 250 mil | |
| 48 | Vincent Ocansey | DSC Arminia Bielefeld | Centroavante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 20+ | € 200 mil | |
| 49 | Babis Drakas | Bochum | Ponta-direita | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 81+ | € 175 mil | |
| 50 | Karl Steinmann | Hannover | Lateral-direito | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 38+ | € 150 mil | |
| 51 | Maxim Dal | Greuther Fürth | Zagueiro | Lesão | Lesão no ombro | em aberto | 72+ | € 150 mil | |
| 52 | Hendrick Zuck | Kaiserslautern | Defesa | Lesão | Lesão no joelho | – | em aberto | – | – |
| 53 | Kamil Grabara | Wolfsburg | Gol | Lesão | Lesão no ligamento cruzado | – | em aberto | – | – |
| 54 | Kenny-Prince Redondo | Kaiserslautern | Ataque | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | – |
| 55 | Marcel Beifus | Karlsruher SC | Defesa | Lesão dúvida | Lesão no joelho | – | em aberto | – | – |
| 56 | Marcel Sobottka | Bochum | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | – |
| 57 | Marco John | Greuther Fürth | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | – |
| 58 | N. Koerber | Greuther Fürth | Gol | Lesão dúvida | Lesão no ombro | – | em aberto | – | – |
| 59 | Patrick Erras | Holstein Kiel | Meio-campo | Lesão | Lesão na cabeça | – | em aberto | – | – |
| 60 | Samuel Loric | Magdeburg | Defesa | Lesão dúvida | Lesão no pé | – | em aberto | – | – |
| 61 | Trevor Benedict | Wolfsburg | Ponta-esquerda | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 191+ | – |
Nenhum desfalque para esta seleção.
Desfalques por clube
| Clube | Desfalques | Suspenso | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Nürnberg | 5 | 1 | € 26 mi |
| Wolfsburg | 5 | 1 | € 5 mi |
| Holstein Kiel | 5 | 0 | € 5 mi |
| Dynamo Dresden | 5 | 1 | € 4,8 mi |
| Bochum | 5 | 0 | € 3,4 mi |
| Eintracht Braunschweig | 5 | 0 | € 3,2 mi |
| Greuther Fürth | 5 | 1 | € 2,4 mi |
| Magdeburg | 4 | 0 | € 7,2 mi |
| Kaiserslautern | 4 | 2 | € 1,6 mi |
| Darmstadt | 3 | 0 | € 3,1 mi |
| Energie Cottbus | 3 | 0 | € 1,2 mi |
| Hannover | 3 | 0 | € 1,1 mi |
| Hertha | 2 | 1 | € 6,5 mi |
| St. Pauli | 2 | 0 | € 2,7 mi |
| Heidenheim | 2 | 0 | € 1,4 mi |
| Karlsruher SC | 2 | 0 | € 600 mil |
| DSC Arminia Bielefeld | 1 | 0 | € 200 mil |
Outras ligas
Top 300 de todas as ligas · Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga dos Campeões · Liga Europa · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Austríaca · Superliga Suíça · Pro League Belga · Premiership Escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga Dinamarquesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga Grega · Liga I (Romênia) · Premier Division da Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División Argentina · J1 League (Japão) · K League 1 (Coreia do Sul) · Superliga Chinesa
Como ler a tabela
Desde é o dia em que a lesão ou suspensão começou. Retorno é a data prevista, quando o clube ou a liga informa uma; caso contrário, aparece “em aberto”. Dias conta a duração do desfalque: com data de retorno conhecida, do início até o retorno; senão, até hoje. São considerados de longo prazo os desfalques acima de 30 dias.
Dúvida significa: a participação está em aberto, e o jogador pode voltar em cima da hora. Nas suspensões, consta o número de jogos de gancho, quando conhecido. Os valores de mercado são estimativas e servem como medida do peso de um desfalque.