Bundesliga: lesionados e suspensos agora
Todos os desfalques da Bundesliga: 108 lesionados e 6 suspensos em 18 clubes, com motivo, tempo de afastamento e retorno previsto.
Atualizado em · atualização diária · 40 desfalques de longo prazo (> 30 dias) · valor de mercado de todos os desfalques: € 942 mi
O desfalque mais pesado é Jamal Musiala (Bayern München, € 80 mi): Falta de ritmo, retorno previsto para 17 de novembro de 2026. Hoffenheim tem o maior número de desfalques (11).
| # | Jogador | Clube | Posição | Tipo | Motivo | Desde | Retorno | Dias (+ = em aberto) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Musiala | Bayern München | Meia-atacante | Lesão | Falta de ritmo | 11 | € 80 mi | ||
| 2 | Luis Díaz | Bayern München | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura de feixe muscular | 39 | € 70 mi | ||
| 3 | Ismael Saibari | Bayern München | Meia-atacante | Lesão | Ruptura da sindesmose | em aberto | 8+ | € 55 mi | |
| 4 | Angelo Stiller | Stuttgart | Volante | Lesão | Lesão no adutor | em aberto | 10+ | € 45 mi | |
| 5 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 35+ | € 40 mi | |
| 6 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Centroavante | Lesão | Estiramento na coxa | 16 | € 32 mi | ||
| 7 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Lateral-direito | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 54+ | € 30 mi | |
| 8 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Meio-campista central | Lesão | Lesão no menisco | em aberto | 22+ | € 27 mi | |
| 9 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Zagueiro | Lesão | Lesão no pé | 28 | € 25 mi | ||
| 10 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Ponta-direita | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 14+ | € 25 mi | |
| 11 | Noahkai Banks | Augsburg | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento colateral lateral do joelho | em aberto | 39+ | € 25 mi | |
| 12 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Meio-campista central | Lesão | Lesão no ombro | 102 | € 22 mi | ||
| 13 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Meia-atacante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 275 | € 22 mi | ||
| 14 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 50+ | € 20 mi | |
| 15 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Volante | Lesão | Doente | em aberto | 99+ | € 20 mi | |
| 16 | Serge Gnabry | Bayern München | Segundo atacante | Lesão | Lesão na coxa | 61 | € 18 mi | ||
| 17 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Meia-atacante | Lesão | Ruptura de fibras musculares | 31 | € 15 mi | ||
| 18 | Leo Sauer | Stuttgart | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 12+ | € 15 mi | |
| 19 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Ponta-direita | Lesão | problemas musculares | em aberto | 8+ | € 15 mi | |
| 20 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Lateral-direito | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 18+ | € 12 mi | |
| 21 | Marc Guiu | Leipzig | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 51+ | € 12 mi | |
| 22 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Ponta-direita | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 30+ | € 12 mi | |
| 23 | Soufian El-Faouzi | Schalke | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na cabeça | – | em aberto | – | € 12 mi |
| 24 | Adam Hlozek | Hoffenheim | Centroavante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 4+ | € 10 mi | |
| 25 | Jens Stage | Werder Bremen | Meio-campista central | Lesão | Ruptura de tendão | 133 | € 10 mi | ||
| 26 | Nicolas Kühn | Borussia Mönchengladbach | Ponta-direita | Lesão | Estiramento | em aberto | 6+ | € 10 mi | |
| 27 | Patrick Osterhage | Freiburg | Volante | Lesão | problemas musculares | em aberto | 4+ | € 10 mi | |
| 28 | Robin Hranac | Hoffenheim | Zagueiro | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 10+ | € 10 mi | |
| 29 | Andrej Ilic | Union Berlin | Centroavante | Lesão | Intoxicação alimentar | em aberto | 104+ | € 9 mi | |
| 30 | Nicolai Remberg | Hamburger SV | Volante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 263 | € 9 mi | ||
| 31 | Thijs Dallinga | Köln | Centroavante | Lesão | Lesão no ligamento cruzado | em aberto | 36+ | € 9 mi | |
| 32 | Bara Sapoko Ndiaye | Bayern München | Meio-campista central | Lesão | Cirurgia de apendicite | em aberto | 14+ | € 8 mi | |
| 33 | Bilal Nadir | Hamburger SV | Meio-campista central | Lesão | Ruptura parcial de tendão | 68 | € 8 mi | ||
| 34 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 23+ | € 8 mi | |
| 35 | Moritz Nicolas | Borussia Mönchengladbach | Goleiro | Lesão | Estiramento | 13 | € 8 mi | ||
| 36 | Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Zagueiro | Lesão | Estiramento | em aberto | 18+ | € 8 mi | |
| 37 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | Centroavante | Lesão | Ruptura de fibras musculares | em aberto | 23+ | € 8 mi | |
| 38 | Hugo Bolin | Borussia Mönchengladbach | Ponta-esquerda | Lesão | Estiramento | em aberto | 10+ | € 7,5 mi | |
| 39 | Bambasé Conté | Hoffenheim | Meia-atacante | Lesão | Dores no adutor | em aberto | 10+ | € 7 mi | |
| 40 | Max Moerstedt | Hoffenheim | Centroavante | Lesão | Lesão na cabeça | em aberto | 14+ | € 7 mi | |
| 41 | Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | Lateral-esquerdo | Lesão | Fratura da clavícula | em aberto | 1+ | € 6 mi | |
| 42 | Stefan Posch | Mainz | Defesa | Suspensão | Suspensão por segundo amarelo | – | – | € 6 mi | |
| 43 | Valentin Gendrey | Hoffenheim | Lateral-direito | Lesão | Fratura da fíbula | em aberto | 10+ | € 6 mi | |
| 44 | Max Finkgräfe | Leipzig | Lateral-esquerdo | Lesão | Problemas na coxa | em aberto | 5+ | € 5 mi | |
| 45 | Moussa Sylla | Schalke | Centroavante | Lesão | Lesão na perna | em aberto | 27+ | € 5 mi | |
| 46 | Noah Darvich | Elversberg | Meia-atacante | Lesão | problemas musculares | em aberto | 21+ | € 5 mi | |
| 47 | Rav van den Berg | Köln | Zagueiro | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 29+ | € 5 mi | |
| 48 | Samba Konaté | Leipzig | Centroavante | Lesão | Dores no adutor | em aberto | 18+ | € 5 mi | |
| 49 | Calvin Brackelmann | Augsburg | Zagueiro | Lesão | Lesão na cabeça | em aberto | 15+ | € 4 mi | |
| 50 | Derrick Koehn | Union Berlin | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 4 mi |
| 51 | Enzo Leopold | Borussia Mönchengladbach | Meio-campista central | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 272 | € 4 mi | ||
| 52 | Junior Dina Ebimbe | Schalke | Meia-direita | Lesão | problemas musculares | em aberto | 4+ | € 4 mi | |
| 53 | Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach | Zagueiro | Suspensão 1 j. | Suspensão por segundo amarelo | 15 | € 4 mi | ||
| 54 | Moussa Ndiaye | Werder Bremen | Lateral-esquerdo | Lesão | Problemas na virilha | em aberto | 58+ | € 4 mi | |
| 55 | Felix Agu | Werder Bremen | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão na panturrilha | em aberto | 36+ | € 3,5 mi | |
| 56 | Lukas Klostermann | Leipzig | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 3,5 mi |
| 57 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Meia-atacante | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 74+ | € 3,2 mi | |
| 58 | Emre Can | Borussia Dortmund | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 264 | € 3 mi | ||
| 59 | Jan Leszczyński | Borussia Mönchengladbach | Zagueiro | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 23+ | € 3 mi | |
| 60 | Keke Topp | Werder Bremen | Centroavante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 316 | € 3 mi | ||
| 61 | Mario Goetze | Eintracht Frankfurt | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na cabeça | – | em aberto | – | € 3 mi |
| 62 | Maximilian Wöber | Schalke | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | 72 | € 3 mi | ||
| 63 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | Meia-direita | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 7+ | € 3 mi | |
| 64 | Sima Suso | Augsburg | Meio-campista central | Lesão | Pancada | em aberto | 24+ | € 2,8 mi | |
| 65 | Ellyes Skhiri | Köln | Volante | Lesão | Ruptura da sindesmose | em aberto | 27+ | € 2,5 mi | |
| 66 | Felix Uduokhai | Union Berlin | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | 15 | € 2,5 mi | ||
| 67 | Vladimír Coufal | Hoffenheim | Lateral-direito | Lesão | Problemas na coxa | em aberto | 10+ | € 2,5 mi | |
| 68 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 92+ | € 2 mi | |
| 69 | Dominik Kohr | Mainz | Zagueiro | Lesão | Lesão no tornozelo | 83 | € 2 mi | ||
| 70 | Josip Juranovic | Union Berlin | Meio-campo | Lesão dúvida | Doença | – | em aberto | – | € 2 mi |
| 71 | Otto Ruoppi | Mainz | Meia-atacante | Lesão | Problemas no joelho | em aberto | 40+ | € 2 mi | |
| 72 | Ron Schallenberg | Schalke | Volante | Lesão | Lesão na perna | em aberto | 19+ | € 2 mi | |
| 73 | Salim Musah | Werder Bremen | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 40+ | € 2 mi | |
| 74 | Silas | Mainz | Ponta-direita | Lesão | Falta de ritmo | 32 | € 2 mi | ||
| 75 | Stanley Nsoki | Union Berlin | Zagueiro | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 116+ | € 2 mi | |
| 76 | Daiki Hashioka | Borussia Mönchengladbach | Lateral-direito | Lesão | problemas musculares | em aberto | 6+ | € 1,5 mi | |
| 77 | Oliver Batista Meier | Paderborn | Ataque | Lesão dúvida | Lesão no joelho | – | em aberto | – | € 1,5 mi |
| 78 | Paul Erevbenagie | Werder Bremen | Ponta-direita | Lesão | Ruptura parcial do ligamento lateral do tornozelo | em aberto | 11+ | € 1,5 mi | |
| 79 | Phillipp Mwene | Mainz | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | – | € 1,5 mi | |
| 80 | Robert Skov | Union Berlin | Meia-esquerda | Lesão | Pancada | em aberto | 9+ | € 1,5 mi | |
| 81 | Timo Hübers | Köln | Zagueiro | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 378+ | € 1,5 mi | |
| 82 | Tom Zimmerschied | Elversberg | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 22+ | € 1,5 mi | |
| 83 | Justin Diehl | Stuttgart | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 109+ | € 1,2 mi | |
| 84 | Florent Muslija | Freiburg | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 214 | € 1 mi | ||
| 85 | Skelly Alvero | Werder Bremen | Volante | Lesão | Lesão na panturrilha | em aberto | 33+ | € 1 mi | |
| 86 | Steve Mounié | Augsburg | Centroavante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 100+ | € 1 mi | |
| 87 | Adrian Gantenbein | Schalke | Lateral-direito | Lesão | problemas musculares | em aberto | 15+ | € 900 mil | |
| 88 | Jan Gyamerah | Elversberg | Lateral-direito | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 15+ | € 900 mil | |
| 89 | Sebastian Klaas | Paderborn | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na virilha | – | em aberto | – | € 900 mil |
| 90 | Marcel Hoffmeier | Paderborn | Zagueiro | Lesão | Falta de ritmo | em aberto | 3+ | € 800 mil | |
| 91 | Tim Breithaupt | Augsburg | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no pé | – | em aberto | – | € 800 mil |
| 92 | Imad Rondic | Köln | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 24+ | € 750 mil | |
| 93 | Jessic Ngankam | Eintracht Frankfurt | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 93+ | € 700 mil | |
| 94 | Emil Højlund | Schalke | Centroavante | Lesão | Cirurgia no tendão de Aquiles | em aberto | 423+ | € 500 mil | |
| 95 | Janik Bachmann | Schalke | Meio-campista central | Lesão | Problemas no quadril | em aberto | 11+ | € 500 mil | |
| 96 | Timur Gayret | Paderborn | Meio-campista central | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 217 | € 450 mil | ||
| 97 | Nyamekye Awortwie-Grant | Paderborn | Zagueiro | Lesão | Falta de ritmo | 31 | € 400 mil | ||
| 98 | Viggo Gebel | Leipzig | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 350 mil |
| 99 | Andrik Markgraf | Union Berlin | Lateral-esquerdo | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 267 | € 300 mil | ||
| 100 | Fernando Dickes | Hamburger SV | Gol | Lesão dúvida | Lesão no ombro | – | em aberto | – | € 300 mil |
| 101 | Fritz Fleck | Borussia Mönchengladbach | Meia-atacante | Lesão | Falta de ritmo | em aberto | 6+ | € 300 mil | |
| 102 | Markus Kolke | Werder Bremen | Goleiro | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 3+ | € 300 mil | |
| 103 | Sven Michel | Paderborn | Ataque | Lesão dúvida | Contusão | – | em aberto | – | € 300 mil |
| 104 | Faik Sakar | Augsburg | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no tornozelo | – | em aberto | – | € 200 mil |
| 105 | Luis Seifert | Elversberg | Zagueiro | Lesão | Ruptura parcial da sindesmose | em aberto | 121+ | € 200 mil | |
| 106 | Mussa Kaba | Borussia Dortmund | Volante | Lesão | Lesão no ombro | em aberto | 28+ | € 200 mil | |
| 107 | Arthur Chaves | Hoffenheim | Defesa | Lesão dúvida | Lesão muscular | – | em aberto | – | – |
| 108 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Volante | Lesão | Pancada | em aberto | 11+ | – | |
| 109 | Eric Ebimbe | Schalke | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão muscular | – | em aberto | – | – |
| 110 | Karl Steinmann | Freiburg | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na posterior da coxa | – | em aberto | – | – |
| 111 | Kelven Frees | Hoffenheim | Defesa | Lesão dúvida | Lesão muscular | – | em aberto | – | – |
| 112 | Kristijan Jakic | Augsburg | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | – |
| 113 | Nelson Weiper | Mainz | Ataque | Lesão dúvida | Lesão | – | em aberto | – | – |
| 114 | Tarek Buchmann | Bayern München | Defesa | Lesão dúvida | Lesão no pé | – | em aberto | – | – |
Nenhum desfalque para esta seleção.
Desfalques por clube
| Clube | Desfalques | Suspenso | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Hoffenheim | 11 | 0 | € 106 mi |
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | € 52 mi |
| Werder Bremen | 9 | 0 | € 28 mi |
| Schalke | 9 | 0 | € 28 mi |
| Bayer Leverkusen | 7 | 0 | € 158 mi |
| Leipzig | 7 | 1 | € 48 mi |
| Augsburg | 7 | 1 | € 34 mi |
| Union Berlin | 7 | 1 | € 21 mi |
| Bayern München | 6 | 0 | € 231 mi |
| Mainz | 6 | 2 | € 14 mi |
| Paderborn | 6 | 0 | € 4,3 mi |
| Stuttgart | 5 | 0 | € 75 mi |
| Borussia Dortmund | 5 | 0 | € 60 mi |
| Hamburger SV | 5 | 0 | € 40 mi |
| Köln | 5 | 0 | € 19 mi |
| Elversberg | 4 | 0 | € 7,6 mi |
| Freiburg | 3 | 0 | € 11 mi |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | € 3,7 mi |
Outras ligas
Top 300 de todas as ligas · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga dos Campeões · Liga Europa · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Austríaca · Superliga Suíça · Pro League Belga · Premiership Escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga Dinamarquesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga Grega · Liga I (Romênia) · Premier Division da Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División Argentina · J1 League (Japão) · K League 1 (Coreia do Sul) · Superliga Chinesa
Como ler a tabela
Desde é o dia em que a lesão ou suspensão começou. Retorno é a data prevista, quando o clube ou a liga informa uma; caso contrário, aparece “em aberto”. Dias conta a duração do desfalque: com data de retorno conhecida, do início até o retorno; senão, até hoje. São considerados de longo prazo os desfalques acima de 30 dias.
Dúvida significa: a participação está em aberto, e o jogador pode voltar em cima da hora. Nas suspensões, consta o número de jogos de gancho, quando conhecido. Os valores de mercado são estimativas e servem como medida do peso de um desfalque.