Serie A: lesionados e suspensos agora
Todos os desfalques da Serie A: 119 lesionados e 15 suspensos em 20 clubes, com motivo, tempo de afastamento e retorno previsto.
Atualizado em · atualização diária · 49 desfalques de longo prazo (> 30 dias) · valor de mercado de todos os desfalques: € 1,4 bi
O desfalque mais pesado é Lautaro Martínez (Inter Milan, € 85 mi): Lesão na coxa, retorno previsto para 10 de novembro de 2026. Juventus tem o maior número de desfalques (15).
| # | Jogador | Clube | Posição | Tipo | Motivo | Desde | Retorno | Dias (+ = em aberto) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | 26 | € 85 mi | ||
| 2 | Kenan Yıldız | Juventus | Ponta-esquerda | Lesão | Fratura no pé | 93 | € 75 mi | ||
| 3 | Strahinja Pavlović | Milan | Zagueiro | Lesão | lesão desconhecida | 6 | € 40 mi | ||
| 4 | Wesley | Roma | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | – | em aberto | – | € 40 mi |
| 5 | Assane Diao | Como | Ponta-esquerda | Lesão | Estiramento na coxa | 32 | € 35 mi | ||
| 6 | Curtis Jones | Inter Milan | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na virilha | – | em aberto | – | € 35 mi |
| 7 | Gleison Bremer | Juventus | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 35 mi |
| 8 | Khéphren Thuram | Juventus | Meio-campista central | Lesão | Cirurgia no joelho | 172 | € 35 mi | ||
| 9 | Mile Svilar | Roma | Goleiro | Lesão | Fratura no dedo | 31 | € 35 mi | ||
| 10 | Trevoh Chalobah | Como | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 35 mi |
| 11 | Moise Kean | Como | Centroavante | Lesão | Contusão na canela | 65 | € 32 mi | ||
| 12 | Francisco Conceição | Juventus | Ponta-direita | Lesão | Lesão no ombro | 22 | € 30 mi | ||
| 13 | Jesús Rodríguez | Como | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão muscular | 62 | € 30 mi | ||
| 14 | Weston McKennie | Juventus | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | € 30 mi |
| 15 | Alisson Santos | Napoli | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão no músculo posterior da coxa | 36 | € 28 mi | ||
| 16 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Zagueiro | Lesão | Cirurgia no joelho | 168 | € 25 mi | ||
| 17 | Arthur Atta | Fiorentina | Meio-campista central | Lesão | Reação de estresse ósseo | 32 | € 25 mi | ||
| 18 | Ismaël Koné | Sassuolo | Meio-campista central | Lesão | Fratura de tíbia e fíbula | 198 | € 25 mi | ||
| 19 | Kenneth Taylor | Lazio | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 25 mi |
| 20 | Manuel Locatelli | Juventus | Volante | Lesão | Lesão no menisco | 122 | € 25 mi | ||
| 21 | Nicolo Rovella | Lazio | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | – | em aberto | – | € 23 mi |
| 22 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Ataque | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | € 22 mi |
| 23 | Isak Hien | Atalanta | Zagueiro | Lesão | Problemas na coxa | 132 | € 22 mi | ||
| 24 | Nico González | Juventus | Ponta-esquerda | Lesão | Problemas na panturrilha | 24 | € 22 mi | ||
| 25 | Jayden Addai | Como | Ponta-direita | Lesão | problemas musculares | em aberto | 11+ | € 20 mi | |
| 26 | Luis Henrique | Inter Milan | Meia-direita | Lesão | Dores no adutor | 24 | € 20 mi | ||
| 27 | Samuel Chukwueze | Milan | Ponta-direita | Lesão | Problemas no flexor do quadril | 113 | € 20 mi | ||
| 28 | Alexis Saelemaekers | Milan | Meia-direita | Lesão | Cirurgia no tornozelo | 125 | € 18 mi | ||
| 29 | David Neres | Napoli | Ponta-direita | Lesão | Lesão na coxa | 27 | € 18 mi | ||
| 30 | Thomas Kristensen | Atalanta | Zagueiro | Lesão | problemas musculares | em aberto | 10+ | € 18 mi | |
| 31 | Matteo Gabbia | Milan | Zagueiro | Lesão | Estiramento na coxa | 112 | € 17 mi | ||
| 32 | Adrián Bernabé | Parma | Meio-campista central | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 7+ | € 15 mi | |
| 33 | Andrea Cambiaso | Juventus | Lateral-esquerdo | Lesão | Fadiga muscular | 10 | € 15 mi | ||
| 34 | Benoît Badiashile | Napoli | Zagueiro | Lesão | Estiramento na coxa | 31 | € 15 mi | ||
| 35 | Gianluca Mancini | Roma | Zagueiro | Lesão | problemas musculares | em aberto | 2+ | € 15 mi | |
| 36 | Mathias Olivera | Napoli | Defesa | Lesão dúvida | Lesão muscular | – | em aberto | – | € 15 mi |
| 37 | Odilon Kossounou | Atalanta | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | 59 | € 15 mi | ||
| 38 | Raoul Bellanova | Atalanta | Lateral-direito | Lesão | Problemas na virilha | em aberto | 13+ | € 15 mi | |
| 39 | Jay Idzes | Sassuolo | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 14 mi |
| 40 | Albert Gudmundsson | Lazio | Segundo atacante | Lesão | Lesão no ombro | 57 | € 12 mi | ||
| 41 | Franck Kessie | Atalanta | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na panturrilha | – | em aberto | – | € 12 mi |
| 42 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Volante | Lesão | Problemas na virilha | em aberto | 10+ | € 12 mi | |
| 43 | Jan Ziolkowski | Monza | Zagueiro | Lesão | Esporão no calcanhar | em aberto | 64+ | € 12 mi | |
| 44 | John Stones | Inter Milan | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | € 12 mi |
| 45 | Kamil Grabara | Juventus | Goleiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 315 | € 12 mi | ||
| 46 | Nuno Tavares | Lazio | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 12 mi |
| 47 | Cristian Volpato | Sassuolo | Ponta-direita | Lesão | problemas musculares | em aberto | 7+ | € 10 mi | |
| 48 | Emil Holm | Bologna | Lateral-direito | Lesão | Lesão no músculo posterior da coxa | 120 | € 10 mi | ||
| 49 | Fikayo Tomori | Milan | Zagueiro | Lesão | Estiramento na coxa | 32 | € 10 mi | ||
| 50 | Niccolò Fortini | Torino | Lateral-esquerdo | Lesão | Dores no adutor | 44 | € 10 mi | ||
| 51 | Stanislav Lobotka | Napoli | Volante | Lesão | Lesão no tornozelo | 41 | € 10 mi | ||
| 52 | Adam Obert | Cagliari | Defesa | Suspensão | Suspensão por segundo amarelo | – | – | € 9 mi | |
| 53 | Devyne Rensch | Roma | Lateral-direito | Lesão | Lesão no adutor | 17 | € 8,5 mi | ||
| 54 | Ruben Loftus-Cheek | Milan | Meio-campista central | Lesão | Lesão muscular | 21 | € 8,5 mi | ||
| 55 | Costantino Favasuli | Napoli | Lateral-direito | Lesão | Estiramento na coxa | 59 | € 8 mi | ||
| 56 | Idrissa Gueye | Udinese | Centroavante | Lesão | Lesão no tornozelo | 114 | € 8 mi | ||
| 57 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Meia-atacante | Lesão | Estiramento na coxa | 80 | € 8 mi | ||
| 58 | Vitinha | Genoa | Ataque | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 8 mi |
| 59 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Lateral-direito | Lesão | Lesão no adutor | 18 | € 7,5 mi | ||
| 60 | Mattia Zaccagni | Lazio | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 7+ | € 7,5 mi | |
| 61 | Antonio Raimondo | Frosinone | Centroavante | Lesão | Entorse no tornozelo | 61 | € 7 mi | ||
| 62 | Domenico Berardi | Sassuolo | Ponta-direita | Lesão | lesão desconhecida | 11 | € 7 mi | ||
| 63 | Fedde Leysen | Sassuolo | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 211 | € 7 mi | ||
| 64 | Ivan Ilić | Lecce | Meio-campista central | Lesão | Ruptura de tendão | 170 | € 7 mi | ||
| 65 | Luca Marianucci | Napoli | Zagueiro | Suspensão 1 j. | Suspensão por segundo amarelo | 6 | € 7 mi | ||
| 66 | Marin Pongracic | Fiorentina | Zagueiro | Lesão | Lesão no músculo posterior da coxa | 28 | € 6,5 mi | ||
| 67 | Fabiano Parisi | Fiorentina | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão no ligamento cruzado | 197 | € 6 mi | ||
| 68 | Jay Enem | Bologna | Centroavante | Lesão | Irritação no tendão de Aquiles | em aberto | 13+ | € 6 mi | |
| 69 | Luca Ranieri | Fiorentina | Zagueiro | Lesão | Lesão no pé | em aberto | 27+ | € 6 mi | |
| 70 | Lorenzo Venturino | Genoa | Ponta-direita | Lesão | Cirurgia no joelho | 169 | € 5 mi | ||
| 71 | Matteo Pessina | Monza | Meio-campo | Lesão | Lesão no joelho | – | – | € 5 mi | |
| 72 | Medon Berisha | Lecce | Meio-campista central | Lesão | Reação de estresse ósseo | 69 | € 5 mi | ||
| 73 | Paulo Dybala | Roma | Segundo atacante | Lesão | Problemas na panturrilha | 32 | € 5 mi | ||
| 74 | Alessandro Zanoli | Udinese | Lateral-direito | Lesão | lesão desconhecida | 24 | € 4,5 mi | ||
| 75 | Alieu Fadera | Cagliari | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão no músculo posterior da coxa | em aberto | 6+ | € 4,5 mi | |
| 76 | Andrea Adorante | Venezia | Centroavante | Lesão | Lesão nas costas | 114 | € 4,5 mi | ||
| 77 | Daniel Boloca | Sassuolo | Volante | Lesão | Artroscopia | 271 | € 4 mi | ||
| 78 | Riyad Idrissi | Cagliari | Lateral-esquerdo | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 253 | € 4 mi | ||
| 79 | Santiago Pierotti | Lecce | Ponta-direita | Lesão | Fratura no tornozelo | 70 | € 4 mi | ||
| 80 | Sead Kolasinac | Atalanta | Zagueiro | Lesão | Estiramento na coxa | 21 | € 4 mi | ||
| 81 | Warren Bondo | Milan | Meio-campo | Outros dúvida | sem condição de jogo | – | em aberto | – | € 4 mi |
| 82 | Joël Monteiro | Lecce | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura na panturrilha | 30 | € 3,5 mi | ||
| 83 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão no músculo posterior da coxa | 22 | € 3,5 mi | ||
| 84 | Sandi Lovric | Udinese | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 3,5 mi |
| 85 | David Alaba | Udinese | Zagueiro | Lesão | Lesão na panturrilha | 31 | € 3 mi | ||
| 86 | Hassane Kamara | Udinese | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 3 mi |
| 87 | Adam Marusic | Lazio | Meio-campo | Lesão | Lesão na posterior da coxa | – | em aberto | – | € 2,5 mi |
| 88 | Aleksa Terzić | Frosinone | Lateral-esquerdo | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 2+ | € 2,5 mi | |
| 89 | Florian Grillitsch | Frosinone | Volante | Lesão | Dores no adutor | 67 | € 2,5 mi | ||
| 90 | Franco Israel | Torino | Goleiro | Lesão | Lesão no ombro | 168 | € 2,5 mi | ||
| 91 | Harry Winks | Cagliari | Volante | Lesão | Problemas nas costas | em aberto | 2+ | € 2,5 mi | |
| 92 | M'Bala Nzola | Cagliari | Centroavante | Lesão | problemas musculares | 14 | € 2,5 mi | ||
| 93 | Mattia Felici | Cagliari | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 174 | € 2,5 mi | ||
| 94 | Yerry Mina | Cagliari | Zagueiro | Lesão | Lesão no músculo posterior da coxa | em aberto | 3+ | € 2,5 mi | |
| 95 | Elias Havel | Genoa | – | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | € 2,2 mi |
| 96 | Edoardo Goldaniga | Como | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 2 mi |
| 97 | Lautaro Valenti | Parma | Zagueiro | Outros | Afastamento | 59 | € 2 mi | ||
| 98 | Dominik Drobnic | Parma | Zagueiro | Lesão | Esporão no calcanhar | 13 | € 1,8 mi | ||
| 99 | Arkadiusz Milik | Juventus | Centroavante | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 29+ | € 1,5 mi | |
| 100 | Marin Šverko | Venezia | Zagueiro | Lesão | lesão desconhecida | 138 | € 1,5 mi | ||
| 101 | Yvan Maye | Monza | Zagueiro | Lesão | problemas musculares | em aberto | 21+ | € 1,5 mi | |
| 102 | Ricardo Rodríguez | Torino | Lateral-esquerdo | Lesão | Ruptura de tendão | 31 | € 1,4 mi | ||
| 103 | Roberto Gagliardini | Cagliari | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 1,3 mi |
| 104 | Bartol Franjic | Venezia | Zagueiro | Lesão | Lesão no ombro | 98 | € 1 mi | ||
| 105 | Joi Xheto Nuredini | Genoa | Ataque | Lesão | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 1 mi |
| 106 | Pietro Terracciano | Milan | Goleiro | Lesão | Lesão no ombro | 34 | € 900 mil | ||
| 107 | Giuseppe Aurelio | Cagliari | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 800 mil |
| 108 | Pierluigi Gollini | Roma | Goleiro | Lesão | Problemas nas costas | 19 | € 800 mil | ||
| 109 | Lorenzo De Silvestri | Bologna | Lateral-direito | Lesão | Problemas na coxa | em aberto | 13+ | € 600 mil | |
| 110 | Yeferson Paz | Sassuolo | Defesa | Lesão | Lesão no ligamento cruzado | – | em aberto | – | € 400 mil |
| 111 | Alessio Furlanetto | Lazio | Goleiro | Lesão | Cirurgia no ligamento cruzado | em aberto | 130+ | € 350 mil | |
| 112 | Thomas Pompei | Atalanta | Goleiro | Lesão | Fratura na mão | 42 | € 250 mil | ||
| 113 | Albert Gudmundsson | Fiorentina | Ataque | Lesão dúvida | Lesão no ombro | – | em aberto | – | – |
| 114 | Alieu Fadera | Como | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na posterior da coxa | – | em aberto | – | – |
| 115 | Antonio Raimondo | Bologna | Ataque | Lesão | Lesão no tornozelo | – | – | – | |
| 116 | Chico Conceicao | Juventus | Ataque | Lesão | Lesão no ombro | – | – | – | |
| 117 | Daniel Fila | Venezia | Ataque | Lesão | Lesão na posterior da coxa | – | – | – | |
| 118 | Fabio Miretti | Juventus | Meio-campo | Lesão | Lesão no ombro | – | – | – | |
| 119 | Filip Marchwinski | Lecce | Meio-campo | Lesão | Lesão no ligamento cruzado | – | – | – | |
| 120 | Ivan Ilic | Torino | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | – |
| 121 | Jan Ziolkowski | Roma | Defesa | Lesão | Lesão no pé | – | – | – | |
| 122 | K. Thuram-Ulien | Juventus | Meio-campo | Lesão | Lesão no joelho | – | – | – | |
| 123 | Kenan Yildiz | Juventus | Ataque | Lesão | Lesão no pé | – | – | – | |
| 124 | Kingstone Mutandwa | Cagliari | Ataque | Lesão | Lesão no tornozelo | – | – | – | |
| 125 | Mattia Compagnon | Venezia | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no joelho | – | em aberto | – | – |
| 126 | Mehmet Zeki Celik | Juventus | Defesa | Lesão | Lesão muscular | – | – | – | |
| 127 | Michael Folorunsho | Napoli | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na panturrilha | – | em aberto | – | – |
| 128 | Moise Kean | Fiorentina | Ataque | Lesão | Lesão na perna | – | – | – | |
| 129 | Niccolo Fortini | Fiorentina | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | – |
| 130 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Ataque | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | – |
| 131 | Santiago Gimenez | Milan | Ataque | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | – | em aberto | – | – |
| 132 | Seid Korac | Venezia | Defesa | Lesão dúvida | Lesão no ligamento cruzado | – | em aberto | – | – |
| 133 | Thijs Dallinga | Bologna | Ataque | Lesão | Lesão no ligamento cruzado | – | em aberto | – | – |
| 134 | Thomas Gillier | Bologna | Gol | Lesão dúvida | Problemas nas costas | – | em aberto | – | – |
| 135 | Thomas Kristensen | Udinese | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | – |
| 136 | Valentin Carboni | Inter Milan | Meio-campo | Lesão | Lesão no ligamento cruzado | – | em aberto | – | – |
Nenhum desfalque para esta seleção.
Desfalques por clube
| Clube | Desfalques | Suspenso | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Juventus | 15 | 1 | € 280 mi |
| Napoli | 11 | 1 | € 137 mi |
| Cagliari | 10 | 2 | € 30 mi |
| Atalanta | 9 | 0 | € 120 mi |
| Milan | 9 | 1 | € 118 mi |
| Como | 8 | 1 | € 154 mi |
| Roma | 8 | 1 | € 112 mi |
| Lazio | 7 | 3 | € 82 mi |
| Sassuolo | 7 | 1 | € 67 mi |
| Fiorentina | 7 | 0 | € 44 mi |
| Udinese | 6 | 3 | € 22 mi |
| Bologna | 6 | 0 | € 17 mi |
| Venezia | 6 | 0 | € 7 mi |
| Inter Milan | 5 | 0 | € 152 mi |
| Lecce | 5 | 0 | € 20 mi |
| Genoa | 4 | 1 | € 16 mi |
| Torino | 4 | 0 | € 14 mi |
| Parma | 3 | 0 | € 19 mi |
| Monza | 3 | 0 | € 18 mi |
| Frosinone | 3 | 0 | € 12 mi |
Outras ligas
Top 300 de todas as ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Ligue 1 · Liga dos Campeões · Liga Europa · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Austríaca · Superliga Suíça · Pro League Belga · Premiership Escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga Dinamarquesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga Grega · Liga I (Romênia) · Premier Division da Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División Argentina · J1 League (Japão) · K League 1 (Coreia do Sul) · Superliga Chinesa
Como ler a tabela
Desde é o dia em que a lesão ou suspensão começou. Retorno é a data prevista, quando o clube ou a liga informa uma; caso contrário, aparece “em aberto”. Dias conta a duração do desfalque: com data de retorno conhecida, do início até o retorno; senão, até hoje. São considerados de longo prazo os desfalques acima de 30 dias.
Dúvida significa: a participação está em aberto, e o jogador pode voltar em cima da hora. Nas suspensões, consta o número de jogos de gancho, quando conhecido. Os valores de mercado são estimativas e servem como medida do peso de um desfalque.