Serie A : blessés & suspendus actuels
Tous les absents de Serie A : 119 blessés et 15 suspendus dans 20 clubs, avec motif, durée d'absence et retour prévu.
Au · mis à jour chaque jour · 49 absences de longue durée (> 30 jours) · Valeur marchande de tous les absents : 1,4 Md€
L'absence la plus lourde est celle de Lautaro Martínez (Inter Milan, 85 M€) : Blessure à la cuisse, retour prévu le 10 novembre 2026. Juventus compte le plus d'absents (15).
| # | Joueur | Club | Poste | Type | Motif | Depuis | Retour | Jours (+ = inconnu) | Valeur marchande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | 26 | 85 M€ | ||
| 2 | Kenan Yıldız | Juventus | Ailier gauche | Blessure | Fracture du pied | 93 | 75 M€ | ||
| 3 | Strahinja Pavlović | Milan | Défenseur central | Blessure | blessure inconnue | 6 | 40 M€ | ||
| 4 | Wesley | Roma | Défense | Suspension | Suspension (carton rouge) | – | inconnu | – | 40 M€ |
| 5 | Assane Diao | Como | Ailier gauche | Blessure | Élongation à la cuisse | 32 | 35 M€ | ||
| 6 | Curtis Jones | Inter Milan | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | 35 M€ |
| 7 | Gleison Bremer | Juventus | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 35 M€ |
| 8 | Khéphren Thuram | Juventus | Milieu central | Blessure | Opération du genou | 172 | 35 M€ | ||
| 9 | Mile Svilar | Roma | Gardien | Blessure | Fracture du doigt | 31 | 35 M€ | ||
| 10 | Trevoh Chalobah | Como | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 35 M€ |
| 11 | Moise Kean | Como | Avant-centre | Blessure | Contusion au tibia | 65 | 32 M€ | ||
| 12 | Francisco Conceição | Juventus | Ailier droit | Blessure | Blessure à l'épaule | 22 | 30 M€ | ||
| 13 | Jesús Rodríguez | Como | Ailier gauche | Blessure | Blessure musculaire | 62 | 30 M€ | ||
| 14 | Weston McKennie | Juventus | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | 30 M€ |
| 15 | Alisson Santos | Napoli | Ailier gauche | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | 36 | 28 M€ | ||
| 16 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Défenseur central | Blessure | Opération du genou | 168 | 25 M€ | ||
| 17 | Arthur Atta | Fiorentina | Milieu central | Blessure | Réaction de stress osseux | 32 | 25 M€ | ||
| 18 | Ismaël Koné | Sassuolo | Milieu central | Blessure | Fracture du tibia et du péroné | 198 | 25 M€ | ||
| 19 | Kenneth Taylor | Lazio | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 25 M€ |
| 20 | Manuel Locatelli | Juventus | Milieu défensif | Blessure | Blessure au ménisque | 122 | 25 M€ | ||
| 21 | Nicolo Rovella | Lazio | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (carton rouge) | – | inconnu | – | 23 M€ |
| 22 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Attaque | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | 22 M€ |
| 23 | Isak Hien | Atalanta | Défenseur central | Blessure | Problèmes à la cuisse | 132 | 22 M€ | ||
| 24 | Nico González | Juventus | Ailier gauche | Blessure | Problèmes au mollet | 24 | 22 M€ | ||
| 25 | Jayden Addai | Como | Ailier droit | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 11+ | 20 M€ | |
| 26 | Luis Henrique | Inter Milan | Milieu droit | Blessure | Gêne aux adducteurs | 24 | 20 M€ | ||
| 27 | Samuel Chukwueze | Milan | Ailier droit | Blessure | Problèmes au fléchisseur de la hanche | 113 | 20 M€ | ||
| 28 | Alexis Saelemaekers | Milan | Milieu droit | Blessure | Opération de la cheville | 125 | 18 M€ | ||
| 29 | David Neres | Napoli | Ailier droit | Blessure | Blessure à la cuisse | 27 | 18 M€ | ||
| 30 | Thomas Kristensen | Atalanta | Défenseur central | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 10+ | 18 M€ | |
| 31 | Matteo Gabbia | Milan | Défenseur central | Blessure | Élongation à la cuisse | 112 | 17 M€ | ||
| 32 | Adrián Bernabé | Parma | Milieu central | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 7+ | 15 M€ | |
| 33 | Andrea Cambiaso | Juventus | Arrière gauche | Blessure | Fatigue musculaire | 10 | 15 M€ | ||
| 34 | Benoît Badiashile | Napoli | Défenseur central | Blessure | Élongation à la cuisse | 31 | 15 M€ | ||
| 35 | Gianluca Mancini | Roma | Défenseur central | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 2+ | 15 M€ | |
| 36 | Mathias Olivera | Napoli | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | 15 M€ |
| 37 | Odilon Kossounou | Atalanta | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cuisse | 59 | 15 M€ | ||
| 38 | Raoul Bellanova | Atalanta | Arrière droit | Blessure | Problèmes à l'aine | inconnu | 13+ | 15 M€ | |
| 39 | Jay Idzes | Sassuolo | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 14 M€ |
| 40 | Albert Gudmundsson | Lazio | Second attaquant | Blessure | Blessure à l'épaule | 57 | 12 M€ | ||
| 41 | Franck Kessie | Atalanta | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au mollet | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 42 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Milieu défensif | Blessure | Problèmes à l'aine | inconnu | 10+ | 12 M€ | |
| 43 | Jan Ziolkowski | Monza | Défenseur central | Blessure | Épine calcanéenne | inconnu | 64+ | 12 M€ | |
| 44 | John Stones | Inter Milan | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 45 | Kamil Grabara | Juventus | Gardien | Blessure | Rupture du ligament croisé | 315 | 12 M€ | ||
| 46 | Nuno Tavares | Lazio | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 47 | Cristian Volpato | Sassuolo | Ailier droit | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 7+ | 10 M€ | |
| 48 | Emil Holm | Bologna | Arrière droit | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | 120 | 10 M€ | ||
| 49 | Fikayo Tomori | Milan | Défenseur central | Blessure | Élongation à la cuisse | 32 | 10 M€ | ||
| 50 | Niccolò Fortini | Torino | Arrière gauche | Blessure | Gêne aux adducteurs | 44 | 10 M€ | ||
| 51 | Stanislav Lobotka | Napoli | Milieu défensif | Blessure | Blessure à la cheville | 41 | 10 M€ | ||
| 52 | Adam Obert | Cagliari | Défense | Suspension | Suspension (deux jaunes) | – | – | 9 M€ | |
| 53 | Devyne Rensch | Roma | Arrière droit | Blessure | Blessure aux adducteurs | 17 | 8,5 M€ | ||
| 54 | Ruben Loftus-Cheek | Milan | Milieu central | Blessure | Blessure musculaire | 21 | 8,5 M€ | ||
| 55 | Costantino Favasuli | Napoli | Arrière droit | Blessure | Élongation à la cuisse | 59 | 8 M€ | ||
| 56 | Idrissa Gueye | Udinese | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cheville | 114 | 8 M€ | ||
| 57 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Milieu offensif | Blessure | Élongation à la cuisse | 80 | 8 M€ | ||
| 58 | Vitinha | Genoa | Attaque | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 8 M€ |
| 59 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Arrière droit | Blessure | Blessure aux adducteurs | 18 | 7,5 M€ | ||
| 60 | Mattia Zaccagni | Lazio | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 7+ | 7,5 M€ | |
| 61 | Antonio Raimondo | Frosinone | Avant-centre | Blessure | Entorse de la cheville | 61 | 7 M€ | ||
| 62 | Domenico Berardi | Sassuolo | Ailier droit | Blessure | blessure inconnue | 11 | 7 M€ | ||
| 63 | Fedde Leysen | Sassuolo | Défenseur central | Blessure | Rupture du ligament croisé | 211 | 7 M€ | ||
| 64 | Ivan Ilić | Lecce | Milieu central | Blessure | Rupture tendineuse | 170 | 7 M€ | ||
| 65 | Luca Marianucci | Napoli | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (deux jaunes) | 6 | 7 M€ | ||
| 66 | Marin Pongracic | Fiorentina | Défenseur central | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | 28 | 6,5 M€ | ||
| 67 | Fabiano Parisi | Fiorentina | Arrière gauche | Blessure | Blessure au ligament croisé | 197 | 6 M€ | ||
| 68 | Jay Enem | Bologna | Avant-centre | Blessure | Irritation du tendon d'Achille | inconnu | 13+ | 6 M€ | |
| 69 | Luca Ranieri | Fiorentina | Défenseur central | Blessure | Blessure au pied | inconnu | 27+ | 6 M€ | |
| 70 | Lorenzo Venturino | Genoa | Ailier droit | Blessure | Opération du genou | 169 | 5 M€ | ||
| 71 | Matteo Pessina | Monza | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au genou | – | – | 5 M€ | |
| 72 | Medon Berisha | Lecce | Milieu central | Blessure | Réaction de stress osseux | 69 | 5 M€ | ||
| 73 | Paulo Dybala | Roma | Second attaquant | Blessure | Problèmes au mollet | 32 | 5 M€ | ||
| 74 | Alessandro Zanoli | Udinese | Arrière droit | Blessure | blessure inconnue | 24 | 4,5 M€ | ||
| 75 | Alieu Fadera | Cagliari | Ailier gauche | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | inconnu | 6+ | 4,5 M€ | |
| 76 | Andrea Adorante | Venezia | Avant-centre | Blessure | Blessure au dos | 114 | 4,5 M€ | ||
| 77 | Daniel Boloca | Sassuolo | Milieu défensif | Blessure | Arthroscopie | 271 | 4 M€ | ||
| 78 | Riyad Idrissi | Cagliari | Arrière gauche | Blessure | Rupture du ligament croisé | 253 | 4 M€ | ||
| 79 | Santiago Pierotti | Lecce | Ailier droit | Blessure | Fracture de la cheville | 70 | 4 M€ | ||
| 80 | Sead Kolasinac | Atalanta | Défenseur central | Blessure | Élongation à la cuisse | 21 | 4 M€ | ||
| 81 | Warren Bondo | Milan | Milieu de terrain | Autre incertain | non qualifié | – | inconnu | – | 4 M€ |
| 82 | Joël Monteiro | Lecce | Ailier gauche | Blessure | Déchirure au mollet | 30 | 3,5 M€ | ||
| 83 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Arrière gauche | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | 22 | 3,5 M€ | ||
| 84 | Sandi Lovric | Udinese | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 3,5 M€ |
| 85 | David Alaba | Udinese | Défenseur central | Blessure | Blessure au mollet | 31 | 3 M€ | ||
| 86 | Hassane Kamara | Udinese | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 3 M€ |
| 87 | Adam Marusic | Lazio | Milieu de terrain | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | 2,5 M€ |
| 88 | Aleksa Terzić | Frosinone | Arrière gauche | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 2+ | 2,5 M€ | |
| 89 | Florian Grillitsch | Frosinone | Milieu défensif | Blessure | Gêne aux adducteurs | 67 | 2,5 M€ | ||
| 90 | Franco Israel | Torino | Gardien | Blessure | Blessure à l'épaule | 168 | 2,5 M€ | ||
| 91 | Harry Winks | Cagliari | Milieu défensif | Blessure | Problèmes de dos | inconnu | 2+ | 2,5 M€ | |
| 92 | M'Bala Nzola | Cagliari | Avant-centre | Blessure | problèmes musculaires | 14 | 2,5 M€ | ||
| 93 | Mattia Felici | Cagliari | Ailier gauche | Blessure | Rupture du ligament croisé | 174 | 2,5 M€ | ||
| 94 | Yerry Mina | Cagliari | Défenseur central | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | inconnu | 3+ | 2,5 M€ | |
| 95 | Elias Havel | Genoa | – | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | 2,2 M€ |
| 96 | Edoardo Goldaniga | Como | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 2 M€ |
| 97 | Lautaro Valenti | Parma | Défenseur central | Autre | Mise à l'écart | 59 | 2 M€ | ||
| 98 | Dominik Drobnic | Parma | Défenseur central | Blessure | Épine calcanéenne | 13 | 1,8 M€ | ||
| 99 | Arkadiusz Milik | Juventus | Avant-centre | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 29+ | 1,5 M€ | |
| 100 | Marin Šverko | Venezia | Défenseur central | Blessure | blessure inconnue | 138 | 1,5 M€ | ||
| 101 | Yvan Maye | Monza | Défenseur central | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 21+ | 1,5 M€ | |
| 102 | Ricardo Rodríguez | Torino | Arrière gauche | Blessure | Rupture tendineuse | 31 | 1,4 M€ | ||
| 103 | Roberto Gagliardini | Cagliari | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 1,3 M€ |
| 104 | Bartol Franjic | Venezia | Défenseur central | Blessure | Blessure à l'épaule | 98 | 1 M€ | ||
| 105 | Joi Xheto Nuredini | Genoa | Attaque | Blessure | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 1 M€ |
| 106 | Pietro Terracciano | Milan | Gardien | Blessure | Blessure à l'épaule | 34 | 900 k€ | ||
| 107 | Giuseppe Aurelio | Cagliari | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 800 k€ |
| 108 | Pierluigi Gollini | Roma | Gardien | Blessure | Problèmes de dos | 19 | 800 k€ | ||
| 109 | Lorenzo De Silvestri | Bologna | Arrière droit | Blessure | Problèmes à la cuisse | inconnu | 13+ | 600 k€ | |
| 110 | Yeferson Paz | Sassuolo | Défense | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | inconnu | – | 400 k€ |
| 111 | Alessio Furlanetto | Lazio | Gardien | Blessure | Opération du ligament croisé | inconnu | 130+ | 350 k€ | |
| 112 | Thomas Pompei | Atalanta | Gardien | Blessure | Fracture de la main | 42 | 250 k€ | ||
| 113 | Albert Gudmundsson | Fiorentina | Attaque | Blessure incertain | Blessure à l'épaule | – | inconnu | – | – |
| 114 | Alieu Fadera | Como | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 115 | Antonio Raimondo | Bologna | Attaque | Blessure | Blessure à la cheville | – | – | – | |
| 116 | Chico Conceicao | Juventus | Attaque | Blessure | Blessure à l'épaule | – | – | – | |
| 117 | Daniel Fila | Venezia | Attaque | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | – | – | – | |
| 118 | Fabio Miretti | Juventus | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à l'épaule | – | – | – | |
| 119 | Filip Marchwinski | Lecce | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | – | – | |
| 120 | Ivan Ilic | Torino | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 121 | Jan Ziolkowski | Roma | Défense | Blessure | Blessure au pied | – | – | – | |
| 122 | K. Thuram-Ulien | Juventus | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au genou | – | – | – | |
| 123 | Kenan Yildiz | Juventus | Attaque | Blessure | Blessure au pied | – | – | – | |
| 124 | Kingstone Mutandwa | Cagliari | Attaque | Blessure | Blessure à la cheville | – | – | – | |
| 125 | Mattia Compagnon | Venezia | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 126 | Mehmet Zeki Celik | Juventus | Défense | Blessure | Blessure musculaire | – | – | – | |
| 127 | Michael Folorunsho | Napoli | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au mollet | – | inconnu | – | – |
| 128 | Moise Kean | Fiorentina | Attaque | Blessure | Blessure au bas de la jambe | – | – | – | |
| 129 | Niccolo Fortini | Fiorentina | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 130 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Attaque | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 131 | Santiago Gimenez | Milan | Attaque | Suspension | Suspension (carton rouge) | – | inconnu | – | – |
| 132 | Seid Korac | Venezia | Défense | Blessure incertain | Blessure au ligament croisé | – | inconnu | – | – |
| 133 | Thijs Dallinga | Bologna | Attaque | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | inconnu | – | – |
| 134 | Thomas Gillier | Bologna | Gardiens | Blessure incertain | Problèmes de dos | – | inconnu | – | – |
| 135 | Thomas Kristensen | Udinese | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | – |
| 136 | Valentin Carboni | Inter Milan | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au ligament croisé | – | inconnu | – | – |
Aucun absent pour cette sélection.
Absents par club
| Club | Absents | Suspendu | Valeur marchande |
|---|---|---|---|
| Juventus | 15 | 1 | 280 M€ |
| Napoli | 11 | 1 | 137 M€ |
| Cagliari | 10 | 2 | 30 M€ |
| Atalanta | 9 | 0 | 120 M€ |
| Milan | 9 | 1 | 118 M€ |
| Como | 8 | 1 | 154 M€ |
| Roma | 8 | 1 | 112 M€ |
| Lazio | 7 | 3 | 82 M€ |
| Sassuolo | 7 | 1 | 67 M€ |
| Fiorentina | 7 | 0 | 44 M€ |
| Udinese | 6 | 3 | 22 M€ |
| Bologna | 6 | 0 | 17 M€ |
| Venezia | 6 | 0 | 7 M€ |
| Inter Milan | 5 | 0 | 152 M€ |
| Lecce | 5 | 0 | 20 M€ |
| Genoa | 4 | 1 | 16 M€ |
| Torino | 4 | 0 | 14 M€ |
| Parma | 3 | 0 | 19 M€ |
| Monza | 3 | 0 | 18 M€ |
| Frosinone | 3 | 0 | 12 M€ |
Autres championnats
Top 300 tous championnats · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Ligue 1 · Ligue des champions · Ligue Europa · Ligue Europa Conférence · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga autrichienne · Super League suisse · Pro League belge · Premiership écossaise · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League grecque · Liga I roumaine · Premier Division irlandaise · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brésilienne · Primera División argentine · J1 League japonaise · K League 1 sud-coréenne · Super League chinoise
Comment lire le tableau
Depuis est le jour où la blessure ou la suspension a commencé. Retour est la date prévue, si le club ou la ligue en communique une ; sinon, il est indiqué « inconnu ». Jours compte la durée d'absence : du début jusqu'au retour si la date est connue, sinon jusqu'à aujourd'hui. Sont considérées de longue durée les absences de plus de 30 jours.
Incertain signifie : la participation n'est pas tranchée, le joueur peut revenir à court terme. Pour les suspensions, le nombre de matchs est indiqué lorsqu'il est connu. Les valeurs marchandes sont des estimations et servent à mesurer le poids d'une absence.