Japonya J1 League: güncel sakat & cezalı oyuncular
Japonya J1 League tüm eksikler bir bakışta: 19 kulüpte 59 sakat ve 2 cezalı; neden, eksiklik süresi ve beklenen dönüşle.
Güncelleme: · her gün güncellenir · 49 uzun süreli eksik (> 30 gün) · tüm eksiklerin piyasa değeri: 30 mn €
En ağır eksik Nicolai Vallys (Tokyo, 4 mn €): Çapraz bağ sakatlığı, dönüş belirsiz. En çok eksiği olan kulüp Mito HollyHock (9).
| # | Oyuncu | Kulüp | Mevki | Tür | Neden | Başlangıç | Dönüş | Gün (+ = belirsiz) | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Vallys | Tokyo | Sol kanat | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | belirsiz | 96+ | 4 mn € | |
| 2 | Riku Handa | Gamba Osaka | Sağ bek | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | belirsiz | 211+ | 1,2 mn € | |
| 3 | Tae-hyeon Kim | Kashima Antlers | Stoper | Sakatlık | Kaval kemiği kırığı | belirsiz | 15+ | 1,2 mn € | |
| 4 | Daiju Sasaki | Vissel Kobe | Ofansif orta saha | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | belirsiz | 158+ | 1 mn € | |
| 5 | Kayke Queiroz | Kawasaki Frontale | Santrfor | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 22+ | 1 mn € | |
| 6 | Koki Morita | Tokyo Verdy | Defansif orta saha | Sakatlık | Kaval kemiği kırığı | 70 | 1 mn € | ||
| 7 | Takumu Kawamura | Sanfrecce Hiroshima | Merkez orta saha | Sakatlık | Diz iç yan bağ yırtığı | belirsiz | 15+ | 1 mn € | |
| 8 | Lazar Romanić | Kawasaki Frontale | Santrfor | Sakatlık | Ayak sakatlığı | belirsiz | 71+ | 900 bin € | |
| 9 | Hiroto Taniguchi | Kawasaki Frontale | Stoper | Sakatlık | Kasık kası sakatlığı | belirsiz | 41+ | 800 bin € | |
| 10 | Kazuya Konno | Kawasaki Frontale | Sağ kanat | Sakatlık | Ayak sakatlığı | belirsiz | 56+ | 800 bin € | |
| 11 | Marcus Vinicius | Nagoya Grampus | Santrfor | Sakatlık | Kaval ve fibula kırığı | belirsiz | 232+ | 800 bin € | |
| 12 | Masaya Shibayama | Cerezo Osaka | Sağ kanat | Sakatlık | Diz bağı kısmi yırtığı | belirsiz | 97+ | 800 bin € | |
| 13 | Mutsuki Kato | Sanfrecce Hiroshima | Santrfor | Sakatlık | Diz iç yan bağ yırtığı | belirsiz | 15+ | 800 bin € | |
| 14 | Norman Campbell | V-Varen Nagasaki | Sağ kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 50+ | 800 bin € | |
| 15 | Yuta Miyamoto | Urawa Red Diamonds | Stoper | Ceza 1 maç | İkinci sarıdan kırmızı kart cezası | 7 | 800 bin € | ||
| 16 | Arata Watanabe | Mito HollyHock | Santrfor | Sakatlık | Diz iç yan bağ yırtığı | belirsiz | 43+ | 700 bin € | |
| 17 | Koki Anzai | Kashima Antlers | Sol bek | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | belirsiz | 113+ | 700 bin € | |
| 18 | Yuto Yamada | Kashiwa Reysol | Ofansif orta saha | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | belirsiz | 379+ | 700 bin € | |
| 19 | Yoshiki Torikai | Mito HollyHock | Ofansif orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 28+ | 650 bin € | |
| 20 | Asahi Uenaka | Gamba Osaka | Santrfor | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | belirsiz | 74+ | 600 bin € | |
| 21 | Kazuma Okamoto | Mito HollyHock | Sağ bek | Sakatlık | Ayak bileği burkulması | belirsiz | 24+ | 550 bin € | |
| 22 | Kazuya Miyahara | Tokyo Verdy | Sağ bek | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | 242 | 550 bin € | ||
| 23 | Kento Hashimoto | Tokyo | Sol bek | Sakatlık | Fibula gövde kırığı | belirsiz | 63+ | 500 bin € | |
| 24 | Seiya Baba | Kashiwa Reysol | Stoper | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | belirsiz | 30+ | 500 bin € | |
| 25 | Takumi Mase | Mito HollyHock | Sağ bek | Ceza 1 maç | Kırmızı kart cezası | 7 | 500 bin € | ||
| 26 | Yuya Asano | Nagoya Grampus | Ofansif orta saha | Sakatlık | Aşil tendonu kısmi yırtığı | belirsiz | 63+ | 500 bin € | |
| 27 | Tomoaki Okubo | Kashiwa Reysol | Sağ kanat | Sakatlık | Aşil tendonu kısmi yırtığı | belirsiz | 165+ | 450 bin € | |
| 28 | Kanji Okunuki | Gamba Osaka | Sol kanat | Sakatlık | Ayak parmağı sakatlığı | belirsiz | 92+ | 400 bin € | |
| 29 | Koki Kumasaka | Kashiwa Reysol | Defansif orta saha | Sakatlık | Diz iç yan bağ yırtığı | belirsiz | 41+ | 400 bin € | |
| 30 | Rui Araki | Gamba Osaka | Kaleci | Sakatlık | Ulna kırığı | belirsiz | 30+ | 400 bin € | |
| 31 | Shion Homma | Tokyo | Sol orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 57+ | 400 bin € | |
| 32 | Keita Takahata | V-Varen Nagasaki | Sol bek | Sakatlık | Diz iç yan bağ yırtığı | belirsiz | 56+ | 375 bin € | |
| 33 | Hiroto Yamami | Tokyo Verdy | Sol kanat | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | belirsiz | 188+ | 350 bin € | |
| 34 | Jordy Croux | Yokohama F. Marinos | Sağ kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 7+ | 350 bin € | |
| 35 | Sei Muroya | Tokyo | Sağ bek | Sakatlık | Baldır sakatlığı | belirsiz | 40+ | 350 bin € | |
| 36 | Ten Miyagi | Kawasaki Frontale | Sol kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 197 | 350 bin € | ||
| 37 | Kosei Ogura | Fagiano Okayama | Defansif orta saha | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | 183 | 325 bin € | ||
| 38 | Hinata Kida | Chiba | Defansif orta saha | Sakatlık | Fibula kırığı | belirsiz | 67+ | 300 bin € | |
| 39 | Kohei Tezuka | Kashiwa Reysol | Defansif orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | belirsiz | 525+ | 275 bin € | |
| 40 | Akinari Kawazura | Mito HollyHock | Stoper | Sakatlık | Baldır sakatlığı | belirsiz | 35+ | 250 bin € | |
| 41 | Genta Miura | Gamba Osaka | Stoper | Sakatlık | Diz sakatlığı | belirsiz | 107+ | 250 bin € | |
| 42 | Taichi Yamasaki | Sanfrecce Hiroshima | Stoper | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | 304 | 250 bin € | ||
| 43 | Takahiro Ogihara | Vissel Kobe | Defansif orta saha | Sakatlık | Diz sakatlığı | belirsiz | 192+ | 250 bin € | |
| 44 | Mitsuki Saito | Kyoto Sanga | Defansif orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | 304 | 225 bin € | ||
| 45 | Daichi Tagami | Fagiano Okayama | Stoper | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | belirsiz | 32+ | 200 bin € | |
| 46 | Takumi Nagura | V-Varen Nagasaki | Ofansif orta saha | Sakatlık | Kanser | belirsiz | 506+ | 175 bin € | |
| 47 | Kotaro Uchino | Mito HollyHock | Santrfor | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 28+ | 125 bin € | |
| 48 | Shunsuke Hayashi | Kawasaki Frontale | Stoper | Sakatlık | Diz iç yan bağ yırtığı | belirsiz | 49+ | 100 bin € | |
| 49 | Yuto Nagatomo | Tokyo | Sol bek | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | belirsiz | 57+ | 100 bin € | |
| 50 | Hiroto Noda | Kawasaki Frontale | Sağ bek | Sakatlık | Baldır sakatlığı | belirsiz | 36+ | 75 bin € | |
| 51 | Niina Tominaga | Vissel Kobe | Santrfor | Sakatlık | Patellar tendon yırtığı | belirsiz | 221+ | 75 bin € | |
| 52 | Kazuki Fukushima | Avispa Fukuoka | Merkez orta saha | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | 194 | 50 bin € | ||
| 53 | Kei Ishikawa | Shimizu S-Pulse | Kaleci | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | 273 | 50 bin € | ||
| 54 | Luka Radotic | V-Varen Nagasaki | Kaleci | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | belirsiz | 56+ | 50 bin € | |
| 55 | Yuta Ueda | Chiba | Sol bek | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | belirsiz | 392+ | 50 bin € | |
| 56 | Go Kambayashi | Cerezo Osaka | Kaleci | Sakatlık | AC eklem çıkığı (omuz) | belirsiz | 186+ | – | |
| 57 | Hiroshi Iwasaki | Mito HollyHock | Stoper | Sakatlık | Kaval kemiği kırığı | belirsiz | 123+ | – | |
| 58 | Kishin Shimatani | Mito HollyHock | Defansif orta saha | Sakatlık | Bel omuru sorunu | belirsiz | 234+ | – | |
| 59 | Ko Sakai | Kyoto Sanga | Hücum | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | belirsiz | 204+ | – | |
| 60 | Minato Kamiyama | Mito HollyHock | Kaleci | Sakatlık | Parmak sakatlığı | belirsiz | 289+ | – | |
| 61 | Yuya Yokoi | Gamba Osaka | Stoper | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | belirsiz | 270+ | – |
Bu seçim için eksik yok.
Kulüp başına eksikler
| Kulüp | Eksikler | Cezalı | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| Mito HollyHock | 9 | 1 | 2,8 mn € |
| Kawasaki Frontale | 7 | 0 | 4 mn € |
| Gamba Osaka | 6 | 0 | 2,9 mn € |
| Tokyo | 5 | 0 | 5,3 mn € |
| Kashiwa Reysol | 5 | 0 | 2,3 mn € |
| V-Varen Nagasaki | 4 | 0 | 1,4 mn € |
| Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 2 mn € |
| Tokyo Verdy | 3 | 0 | 1,9 mn € |
| Vissel Kobe | 3 | 0 | 1,3 mn € |
| Kashima Antlers | 2 | 0 | 1,9 mn € |
| Nagoya Grampus | 2 | 0 | 1,3 mn € |
| Cerezo Osaka | 2 | 0 | 800 bin € |
| Fagiano Okayama | 2 | 0 | 525 bin € |
| Chiba | 2 | 0 | 350 bin € |
| Kyoto Sanga | 2 | 0 | 225 bin € |
| Urawa Red Diamonds | 1 | 1 | 800 bin € |
| Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | 350 bin € |
| Avispa Fukuoka | 1 | 0 | 50 bin € |
| Shimizu S-Pulse | 1 | 0 | 50 bin € |
Diğer ligler
Tüm liglerde ilk 300 · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Şampiyonlar Ligi · Avrupa Ligi · Konferans Ligi · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Avusturya Bundesliga · İsviçre Süper Ligi · Belçika Pro Lig · İskoçya Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Danimarka Superliga · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Yunanistan Süper Ligi · Romanya Liga I · İrlanda Premier Division · Suudi Pro Lig · MLS · Liga MX · Brezilya Série A · Brezilya Série B · Arjantin Primera División · Güney Kore K League 1 · Çin Süper Ligi
Tabloyu nasıl okursun
Başlangıç, sakatlığın veya cezanın başladığı gündür. Dönüş, kulüp veya lig kaynağı bir tarih veriyorsa beklenen tarihtir; aksi halde „belirsiz“ yazar. Gün, eksiklik süresini sayar: dönüş tarihi biliniyorsa başlangıçtan dönüşe, değilse bugüne kadar. 30 günden uzun eksiklikler uzun süreli kabul edilir.
Şüpheli şu demek: oynayıp oynamayacağı belli değil, oyuncu kısa sürede dönebilir. Cezalarda, biliniyorsa ceza alınan maç sayısı belirtilir. Piyasa değerleri tahminidir ve bir eksikliğin ne kadar ağır olduğunun ölçüsü olarak kullanılır.