Europa League: lesionados y sancionados actuales
Todas las bajas de Europa League: 99 lesionados en 27 clubes, con motivo, duración y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 0 bajas de larga duración (> 30 días) · valor de mercado de todas las bajas: –
La baja que más pesa es la de A. Sayyadmanesh (Lech Poznan, –): Lesión en la ingle, regreso sin fecha. El club con más bajas es Juventus (10).
| # | Jugador | Club | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sayyadmanesh | Lech Poznan | Delanteros | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | – |
| 2 | Adam Karabec | Sparta Prag | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 3 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Defensa | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 4 | Alex Toth | Bournemouth | Centrocampistas | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 5 | Alexis Saelemaekers | Mailand | Centrocampistas | Lesión | Lesión de tobillo | – | – | – | |
| 6 | Alidu Seidu | Rennes | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 7 | Alistair Johnston | Celtic | Defensa | Lesión duda | Lesión en la pierna | – | sin fecha | – | – |
| 8 | Alvaro Nunez | Celta Vigo | Defensa | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | – |
| 9 | Amine Harit | Marseille | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 10 | Arkadiusz Milik | Juventus | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 11 | Arsen Zakharyan | Real Sociedad | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 12 | Arthur Chaves | Hoffenheim | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 13 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piräus | Delanteros | Lesión | Lesión en la pierna | – | – | – | |
| 14 | Bence Otvos | Ferencvaros Budapest | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 15 | Borja Iglesias | Celta Vigo | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | – |
| 16 | Bram Nuytinck | NEC Nimwegen | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 17 | Carl Starfelt | Celta Vigo | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 18 | Chadi Riad | Crystal Palace | Defensa | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | – | |
| 19 | Chico Conceicao | Juventus | Delanteros | Lesión | Lesión de hombro | – | – | – | |
| 20 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 21 | Daniel Ballard | Sunderland | Defensa | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 22 | Daniel Bassi | Lillestrøm | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 23 | Daniil Khudyakov | Sturm Graz | Porteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 24 | Dennis Geiger | NEC Nimwegen | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 25 | Derek Cornelius | Marseille | Defensa | Lesión duda | Lesión de cadera | – | sin fecha | – | – |
| 26 | Dominik Schmid | Salzburg | Defensa | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 27 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Delanteros | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 28 | Emerson | Marseille | Defensa | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 29 | Emran Soglo | Sturm Graz | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 30 | Emre Mor | NEC Nimwegen | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | – |
| 31 | Ernest Nuamah | Lyon | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 32 | Espen Garnaas | Lillestrøm | Defensa | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 33 | Esteban Lepaul | Rennes | Delanteros | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 34 | Fabio Miretti | Juventus | Centrocampistas | Lesión | Lesión de hombro | – | – | – | |
| 35 | Fikayo Tomori | Mailand | Defensa | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | – | – | |
| 36 | Filip Rozga | Sturm Graz | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 37 | Giannis Apostolakis | OFI Kreta | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | – |
| 38 | Gisli Thordarson | Lech Poznan | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 39 | Guela Doue | Bayer Leverkusen | Defensa | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | – |
| 40 | Habib Diarra | Sunderland | Centrocampistas | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 41 | Ikoma Lois Openda | Juventus | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 42 | Ilay Camara | Anderlecht | Defensa | Lesión duda | Lesión en el pie | – | sin fecha | – | – |
| 43 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Delanteros | Lesión | Lesión en la ingle | – | – | – | |
| 44 | Jeroen Zoet | AZ Alkmaar | Porteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 45 | Jizz Hornkamp | AZ Alkmaar | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 46 | John Mellberg | Salzburg | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 47 | Jones El-Abdellaoui | Celta Vigo | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 48 | Juanlu Sanchez | Bournemouth | Defensa | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 49 | Julian Araujo | Bournemouth | Defensa | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 50 | Justin Omoregie | Salzburg | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 51 | K. Thuram-Ulien | Juventus | Centrocampistas | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | – | |
| 52 | Kelven Frees | Hoffenheim | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 53 | Kenan Yildiz | Juventus | Delanteros | Lesión | Lesión en el pie | – | – | – | |
| 54 | Kevin Mac Allister | Union Saint-Gilloise | Defensa | Lesión duda | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | – |
| 55 | Kevin-Prince Milla | Sparta Prag | Delanteros | Lesión duda | Lesión en la pierna | – | sin fecha | – | – |
| 56 | Leandro Barreiro | Benfica | Centrocampistas | Lesión | Lesión muscular | – | – | – | |
| 57 | Lewis Schouten | AZ Alkmaar | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 58 | Lucas Hey | Anderlecht | Defensa | Lesión duda | Lesión en el pie | – | sin fecha | – | – |
| 59 | Luken Beitia | Real Sociedad | Defensa | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 60 | M. Balikwisha | Celtic | Delanteros | Lesión duda | Contusión | – | sin fecha | – | – |
| 61 | Manuel Locatelli | Juventus | Centrocampistas | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | – | |
| 62 | Manuel Sanchez | Celta Vigo | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 63 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | Delanteros | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 64 | Matej Rynes | Sparta Prag | Defensa | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 65 | Mateo Biondic | Union Saint-Gilloise | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 66 | Matteo Gabbia | Mailand | Defensa | Lesión | Lesión sin especificar | – | – | – | |
| 67 | Max Moerstedt | Hoffenheim | Delanteros | Lesión duda | Lesión en la cabeza | – | sin fecha | – | – |
| 68 | Mehmet Zeki Celik | Juventus | Defensa | Lesión | Lesión muscular | – | – | – | |
| 69 | Miguel Roman | Celta Vigo | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 70 | Mohamed Ouedraogo | Lyon | Defensa | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 71 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Delanteros | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 72 | Moussa N'Diaye | Anderlecht | Defensa | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | – |
| 73 | Moussa Niakhate | Lyon | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 74 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 75 | Nico Gonzalez | Juventus | Delanteros | Lesión | Lesión muscular | – | – | – | |
| 76 | Nikolas Veratschnig | Salzburg | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 77 | Nikos Christogeorgos | OFI Kreta | Porteros | Lesión duda | Problemas de espalda | – | sin fecha | – | – |
| 78 | Nikos Marinakis | OFI Kreta | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 79 | Ondrej Kricfalusi | Union Saint-Gilloise | Defensa | Lesión duda | Contusión | – | sin fecha | – | – |
| 80 | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | – |
| 81 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 82 | Pavel Sulc | Lyon | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 83 | Pietro Terracciano | Mailand | Porteros | Lesión duda | Lesión de hombro | – | sin fecha | – | – |
| 84 | Robin Hranac | Hoffenheim | Defensa | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 85 | Romaine Mundle | Sunderland | Delanteros | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | – | |
| 86 | Ruben Loftus-Cheek | Mailand | Centrocampistas | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 87 | Sam De Grand | AZ Alkmaar | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 88 | Samuel Chukwueze | Mailand | Delanteros | Lesión | Lesión de cadera | – | – | – | |
| 89 | Seedy Jatta | Sturm Graz | Delanteros | Lesión duda | Lesión de hombro | – | sin fecha | – | – |
| 90 | Simon Adingra | Sunderland | Delanteros | Lesión duda | molestias físicas | – | sin fecha | – | – |
| 91 | Sota Kitano | Salzburg | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 92 | Steeve Kango | Lyon | Defensa | Lesión duda | Problemas de espalda | – | sin fecha | – | – |
| 93 | Strahinja Pavlovic | Mailand | Defensa | Lesión duda | molestias físicas | – | sin fecha | – | – |
| 94 | Takehiro Tomiyasu | Crystal Palace | Defensa | Lesión | Lesión en el gemelo | – | – | – | |
| 95 | Tobias Storm | NEC Nimwegen | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 96 | Tyler Morton | Lyon | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | – |
| 97 | Vaclav Jemelka | Viktoria Pilsen | Defensa | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | – | |
| 98 | Valentin Gendrey | Hoffenheim | Defensa | Lesión | Lesión en la pierna | – | sin fecha | – | – |
| 99 | Weston McKennie | Juventus | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
No hay bajas para esta selección.
Bajas por club
| Club | Bajas | Sancionado | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Juventus | 10 | 0 | – |
| Hoffenheim | 8 | 0 | – |
| Mailand | 7 | 0 | – |
| Celta Vigo | 6 | 0 | – |
| Lyon | 6 | 0 | – |
| Bayer Leverkusen | 5 | 0 | – |
| Sturm Graz | 5 | 0 | – |
| Salzburg | 5 | 0 | – |
| NEC Nimwegen | 4 | 0 | – |
| Sunderland | 4 | 0 | – |
| AZ Alkmaar | 4 | 0 | – |
| Sparta Prag | 3 | 0 | – |
| Bournemouth | 3 | 0 | – |
| Marseille | 3 | 0 | – |
| Crystal Palace | 3 | 0 | – |
| OFI Kreta | 3 | 0 | – |
| Anderlecht | 3 | 0 | – |
| Union Saint-Gilloise | 3 | 0 | – |
| Lech Poznan | 2 | 0 | – |
| Rennes | 2 | 0 | – |
| Celtic | 2 | 0 | – |
| Real Sociedad | 2 | 0 | – |
| Lillestrøm | 2 | 0 | – |
| Olympiakos Piräus | 1 | 0 | – |
| Ferencvaros Budapest | 1 | 0 | – |
| Benfica | 1 | 0 | – |
| Viktoria Pilsen | 1 | 0 | – |
Más ligas
Top 300 de todas las ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga de Campeones · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga de Austria · Superliga de Suiza · Pro League de Bélgica · Premiership escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga danesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga de Grecia · Liga I de Rumanía · Premier Division de Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Serie B de Brasil · Primera División de Argentina · J1 League de Japón · K League 1 de Corea del Sur · Superliga china
Cómo leer la tabla
Desde es el día en que empezó la lesión o la sanción. Regreso es la fecha prevista, si el club o la liga la indican; si no, aparece “sin fecha”. Días cuenta la duración de la baja: con fecha de regreso conocida, desde el inicio hasta el regreso; si no, hasta hoy. Se consideran de larga duración las bajas de más de 30 días.
Duda significa que su participación está en el aire y el jugador puede volver a corto plazo. En las sanciones se indica el número de partidos, si se conoce. Los valores de mercado son estimaciones y sirven para medir cuánto pesa una baja.