Eredivisie: lesionados y sancionados actuales
Todas las bajas de Eredivisie: 74 lesionados y 4 sancionados en 16 clubes, con motivo, duración y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 36 bajas de larga duración (> 30 días) · valor de mercado de todas las bajas: 309 M€
La baja que más pesa es la de Kees Smit (AZ Alkmaar, 25 M€): lesión desconocida, regreso sin fecha. El club con más bajas es Feyenoord (10).
| # | Jugador | Club | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees Smit | AZ Alkmaar | Mediapunta | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 32+ | 25 M€ | |
| 2 | Luciano Valente | Feyenoord | Centrocampistas | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | 24 M€ |
| 3 | Paul Wanner | PSV | Mediocentro | Lesión | Lesión en el pie | sin fecha | 42+ | 22 M€ | |
| 4 | Simon Adingra | Ajax | Extremo izquierdo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 32+ | 22 M€ | |
| 5 | Jerdy Schouten | PSV | Mediocentro defensivo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 392 | 16 M€ | ||
| 6 | Viktor Tsygankov | Ajax | Extremo derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 14+ | 15 M€ | |
| 7 | Wouter Goes | AZ Alkmaar | Defensa central | Lesión | molestias leves | sin fecha | 18+ | 15 M€ | |
| 8 | Jordan Bos | Feyenoord | Lateral izquierdo | Lesión | Operación de rodilla | 181 | 12 M€ | ||
| 9 | Julian Brandt | Ajax | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 12 M€ |
| 10 | Caio Henrique | Ajax | Lateral izquierdo | Lesión | Molestias en el muslo | sin fecha | 49+ | 10 M€ | |
| 11 | Alonzo Engwanda | Utrecht | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 171+ | 8 M€ | |
| 12 | Sami Ouaissa | PSV | Extremo derecho | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 18+ | 8 M€ | |
| 13 | Jakub Moder | Feyenoord | Mediocentro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 9+ | 7 M€ | |
| 14 | Kasper Dolberg | Ajax | Delantero centro | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 282 | 7 M€ | ||
| 15 | Stije Resink | AZ Alkmaar | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | 306 | 7 M€ | ||
| 16 | Stav Lemkin | Twente | Defensa central | Lesión | Lesión abdominal | sin fecha | 96+ | 6 M€ | |
| 17 | Gijs Smal | Feyenoord | Defensa | Lesión | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | 5,5 M€ |
| 18 | Anton Gaaei | Ajax | Lateral derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 30+ | 5 M€ | |
| 19 | David van der Werff | Groningen | Extremo derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 10+ | 5 M€ | |
| 20 | Filip Thorvaldsen | Twente | Extremo derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 18+ | 5 M€ | |
| 21 | Marius Broholm | Utrecht | Extremo derecho | Lesión | Enfermo | sin fecha | 22+ | 5 M€ | |
| 22 | Jeremiah St. Juste | Feyenoord | Defensa central | Lesión | Lesión en la tibia | sin fecha | 13+ | 4 M€ | |
| 23 | Lewis Schouten | AZ Alkmaar | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 4 M€ |
| 24 | Filip Krastev | Zwolle | Mediapunta | Lesión | Operación del tendón de Aquiles | sin fecha | 181+ | 3 M€ | |
| 25 | Oliver Edvardsen | Ajax | Extremo izquierdo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 23+ | 3 M€ | |
| 26 | Sam Lammers | PSV | Delantero centro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 74+ | 3 M€ | |
| 27 | Thomas Beelen | Feyenoord | Defensa central | Lesión | Fractura de pierna | sin fecha | 477+ | 3 M€ | |
| 28 | Tobias Storm | Nijmegen | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 3 M€ |
| 29 | Adamo Nagalo | PSV | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 130+ | 2,8 M€ | |
| 30 | Alassane Pléa | PSV | Delantero centro | Lesión | Operación | 140 | 2,5 M€ | ||
| 31 | Etienne Vaessen | Groningen | Porteros | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 2,5 M€ |
| 32 | Jizz Hornkamp | AZ Alkmaar | Delantero centro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 34+ | 2,5 M€ | |
| 33 | Max Bruns | Twente | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 30+ | 2,5 M€ | |
| 34 | Victor Jensen | Utrecht | Mediapunta | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 294+ | 2,5 M€ | |
| 35 | Kevin Paredes | Utrecht | Interior izquierdo | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 77+ | 2 M€ | |
| 36 | Malcolm Jeng | Groningen | Defensa central | Lesión | Rotura del tendón de Aquiles | 262 | 2 M€ | ||
| 37 | Vasilios Barkas | Utrecht | Portero | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 22+ | 2 M€ | |
| 38 | Alex Pozo | Den Haag | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 1,5 M€ |
| 39 | Bart Nieuwkoop | Feyenoord | Lateral derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 238+ | 1,5 M€ | |
| 40 | Jivayno Zinhagel | Feyenoord | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 17+ | 1,5 M€ | |
| 41 | Simon Graves | Zwolle | Defensa | Otros duda | motivos personales | – | sin fecha | – | 1,5 M€ |
| 42 | Rafik El Arguioui | Cambuur | Mediapunta | Lesión | Fractura de nariz | 38 | 1,3 M€ | ||
| 43 | Dennis Geiger | Nijmegen | Mediocentro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 9+ | 1 M€ | |
| 44 | Emre Mor | Nijmegen | Extremo derecho | Lesión | Lesión en la ingle | sin fecha | 56+ | 1 M€ | |
| 45 | Julian Baas | Sparta Rotterdam | Mediocentro defensivo | Lesión | Enfermo | sin fecha | 2+ | 1 M€ | |
| 46 | Lars Unnerstall | Twente | Portero | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 30+ | 1 M€ | |
| 47 | Nick Verschuren | Sparta Rotterdam | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 3+ | 1 M€ | |
| 48 | Ole Romeny | Sittard | Delantero centro | Lesión | esguince de tobillo | sin fecha | 11+ | 800 mil € | |
| 49 | Sherel Floranus | Zwolle | Lateral izquierdo | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 21+ | 800 mil € | |
| 50 | Miliano Jonathans | Utrecht | Extremo derecho | Lesión | Rotura parcial del ligamento cruzado | sin fecha | 246+ | 750 mil € | |
| 51 | Gerald Alders | Telstar | Lateral derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 17+ | 700 mil € | |
| 52 | Thomas Didillon-Hödl | Willem II | Portero | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 91+ | 700 mil € | |
| 53 | Luka Reischl | Den Haag | Delantero centro | Lesión | Lesión en la ingle | sin fecha | 52+ | 650 mil € | |
| 54 | Jamal Amofa | Cambuur | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 365 | 600 mil € | ||
| 55 | Noah Ohio | Utrecht | Delantero centro | Lesión | Operación de rodilla | 259 | 600 mil € | ||
| 56 | Ryan Metu | Groningen | Extremo izquierdo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 16+ | 600 mil € | |
| 57 | Tijme Wessels | Feyenoord | Defensa central | Lesión | Operación de rodilla | sin fecha | 6+ | 600 mil € | |
| 58 | Justin Hoogma | Willem II | Defensa central | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 65+ | 450 mil € | |
| 59 | Elvis van der Laan | Groningen | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 52+ | 400 mil € | |
| 60 | Wout Asselman | Cambuur | Mediocentro defensivo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 79+ | 400 mil € | |
| 61 | Eus Waayers | G.A. Eagles | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 350 mil € |
| 62 | Thijs Muller | Willem II | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la pierna | – | sin fecha | – | 350 mil € |
| 63 | Travis Hernes | Groningen | Mediocentro | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 10+ | 350 mil € | |
| 64 | Amine Lachkar | Willem II | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión en la ingle | sin fecha | 458+ | 300 mil € | |
| 65 | Bruno Martins Indi | Sparta Rotterdam | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 300 mil € |
| 66 | Rui Mendes | Telstar | Extremo derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 15+ | 300 mil € | |
| 67 | Jeroen Zoet | AZ Alkmaar | Portero | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 16+ | 250 mil € | |
| 68 | Michael Brouwer | Sparta Rotterdam | Portero | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 1+ | 250 mil € | |
| 69 | Bram Nuytinck | Nijmegen | Defensa central | Lesión | Operación de tobillo | sin fecha | 32+ | 200 mil € | |
| 70 | Nick Marsman | G.A. Eagles | Portero | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 34+ | 125 mil € | |
| 71 | Givaro Rahajaän | Zwolle | Mediocentro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 55+ | 100 mil € | |
| 72 | Max de Ligt | Sparta Rotterdam | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 75 mil € |
| 73 | Pim Saathof | G.A. Eagles | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 580 | 75 mil € | ||
| 74 | Rijk Janse | Groningen | Portero | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 307 | 50 mil € | ||
| 75 | Jasper Meijster | Cambuur | Portero | Lesión | Lesión en la mano | sin fecha | 16+ | 25 mil € | |
| 76 | Jaden Slory | Feyenoord | Delanteros | Sanción | Sanción por roja directa | – | – | – | |
| 77 | Lequincio Zeefuik | AZ Alkmaar | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 78 | Sam De Grand | AZ Alkmaar | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 79 | Thomas Didillon | Willem II | Porteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
No hay bajas para esta selección.
Bajas por club
| Club | Bajas | Sancionado | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Feyenoord | 10 | 2 | 59 M€ |
| AZ Alkmaar | 8 | 0 | 54 M€ |
| Ajax | 7 | 0 | 74 M€ |
| Utrecht | 7 | 0 | 21 M€ |
| Groningen | 7 | 1 | 11 M€ |
| PSV | 6 | 0 | 54 M€ |
| Sparta Rotterdam | 5 | 1 | 2,6 M€ |
| Willem II | 5 | 0 | 1,8 M€ |
| Twente | 4 | 0 | 14 M€ |
| Zwolle | 4 | 0 | 5,4 M€ |
| Nijmegen | 4 | 0 | 5,2 M€ |
| Cambuur | 4 | 0 | 2,3 M€ |
| G.A. Eagles | 3 | 0 | 550 mil € |
| Den Haag | 2 | 0 | 2,1 M€ |
| Telstar | 2 | 0 | 1 M€ |
| Sittard | 1 | 0 | 800 mil € |
Más ligas
Top 300 de todas las ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga de Campeones · Europa League · Conference League · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga de Austria · Superliga de Suiza · Pro League de Bélgica · Premiership escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga danesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga de Grecia · Liga I de Rumanía · Premier Division de Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Serie B de Brasil · Primera División de Argentina · J1 League de Japón · K League 1 de Corea del Sur · Superliga china
Cómo leer la tabla
Desde es el día en que empezó la lesión o la sanción. Regreso es la fecha prevista, si el club o la liga la indican; si no, aparece “sin fecha”. Días cuenta la duración de la baja: con fecha de regreso conocida, desde el inicio hasta el regreso; si no, hasta hoy. Se consideran de larga duración las bajas de más de 30 días.
Duda significa que su participación está en el aire y el jugador puede volver a corto plazo. En las sanciones se indica el número de partidos, si se conoce. Los valores de mercado son estimaciones y sirven para medir cuánto pesa una baja.