Premiership escocesa: lesionados y sancionados actuales
Todas las bajas de Premiership escocesa: 29 lesionados y 1 sancionados en 8 clubes, con motivo, duración y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 18 bajas de larga duración (> 30 días) · valor de mercado de todas las bajas: 46 M€
La baja que más pesa es la de Youssef Chermiti (Rangers, 15 M€): Rotura del ligamento cruzado, regreso sin fecha. El club con más bajas es Hearts (12).
| # | Jugador | Club | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youssef Chermiti | Rangers | Delantero centro | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 91+ | 15 M€ | |
| 2 | Alistair Johnston | Celtic | Lateral derecho | Lesión | Lesión en la pierna | sin fecha | 90+ | 7 M€ | |
| 3 | Daisuke Yokota | Rangers | Extremo derecho | Lesión | Operación de ingle | sin fecha | 62+ | 3 M€ | |
| 4 | Lawrence Shankland | Rangers | Delantero centro | Lesión | Rotura muscular en el muslo | 119 | 3 M€ | ||
| 5 | James Wilson | Hearts | Delanteros | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | 2 M€ |
| 6 | José Cifuentes | Rangers | Mediocentro | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 195+ | 2 M€ | |
| 7 | John Souttar | Rangers | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 97+ | 1,5 M€ | |
| 8 | Will Ferry | Dundee United | Lateral izquierdo | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 38+ | 1,5 M€ | |
| 9 | Ageu | Hearts | Mediocentro | Lesión | Lesión muscular | 28 | 1 M€ | ||
| 10 | Calvin Miller | Hearts | Interior izquierdo | Lesión | Lesión de rodilla | 61 | 1 M€ | ||
| 11 | Jamie McGrath | Hibernian | Mediapunta | Lesión | Lesión en el gemelo | sin fecha | 49+ | 800 mil € | |
| 12 | Rocky Bushiri | Hibernian | Defensa central | Lesión | Molestias en el tendón de Aquiles | sin fecha | 172+ | 800 mil € | |
| 13 | Tom Renaud | Hearts | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión de tobillo | 123 | 800 mil € | ||
| 14 | Oisin McEntee | Hearts | Defensa central | Lesión | Molestias en el gemelo | sin fecha | 21+ | 750 mil € | |
| 15 | Rogers Mato | Hearts | Extremo izquierdo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 10+ | 700 mil € | |
| 16 | Nicky Cadden | Hibernian | Interior izquierdo | Lesión | Lesión en el gemelo | sin fecha | 110+ | 600 mil € | |
| 17 | Tómas Bent Magnússon | Hearts | Mediocentro | Lesión | Conmoción cerebral | 15 | 600 mil € | ||
| 18 | Adam Mayor | Hibernian | Lateral izquierdo | Lesión | Distensión en la ingle | sin fecha | 72+ | 500 mil € | |
| 19 | Harry Milne | Hearts | Lateral izquierdo | Lesión | Lesión de rodilla | 273 | 500 mil € | ||
| 20 | Keanu Baccus | St Mirren | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 500 mil € |
| 21 | Christian Borchgrevink | Hearts | Lateral derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 17+ | 450 mil € | |
| 22 | Blair Spittal | Hearts | Mediocentro | Lesión | Lesión de tobillo | 94 | 400 mil € | ||
| 23 | Nikolas Agrafiotis | St Mirren | Delantero centro | Lesión | Lesión en el gemelo | sin fecha | 29+ | 400 mil € | |
| 24 | Jonah Ayunga | St Mirren | Delanteros | Lesión duda | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | 350 mil € |
| 25 | Craig Halkett | Hearts | Defensa central | Lesión | Rotura parcial del tendón de Aquiles | 236 | 300 mil € | ||
| 26 | Maksymilian Stryjek | Kilmarnock | Portero | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 30+ | 300 mil € | |
| 27 | Paul McGinn | Motherwell | Lateral derecho | Lesión | Operación de rodilla | sin fecha | 142+ | 100 mil € | |
| 28 | Malik Dijksteel | St Mirren | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 100+ | 75 mil € | |
| 29 | Kenneth Vargas | Hearts | Delanteros | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 30 | M. Balikwisha | Celtic | Delanteros | Lesión duda | Contusión | – | sin fecha | – | – |
No hay bajas para esta selección.
Bajas por club
| Club | Bajas | Sancionado | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Hearts | 12 | 1 | 8,5 M€ |
| Rangers | 5 | 0 | 24 M€ |
| Hibernian | 4 | 0 | 2,7 M€ |
| St Mirren | 4 | 0 | 1,3 M€ |
| Celtic | 2 | 0 | 7 M€ |
| Dundee United | 1 | 0 | 1,5 M€ |
| Kilmarnock | 1 | 0 | 300 mil € |
| Motherwell | 1 | 0 | 100 mil € |
Más ligas
Top 300 de todas las ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga de Campeones · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga de Austria · Superliga de Suiza · Pro League de Bélgica · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga danesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga de Grecia · Liga I de Rumanía · Premier Division de Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Serie B de Brasil · Primera División de Argentina · J1 League de Japón · K League 1 de Corea del Sur · Superliga china
Cómo leer la tabla
Desde es el día en que empezó la lesión o la sanción. Regreso es la fecha prevista, si el club o la liga la indican; si no, aparece “sin fecha”. Días cuenta la duración de la baja: con fecha de regreso conocida, desde el inicio hasta el regreso; si no, hasta hoy. Se consideran de larga duración las bajas de más de 30 días.
Duda significa que su participación está en el aire y el jugador puede volver a corto plazo. En las sanciones se indica el número de partidos, si se conoce. Los valores de mercado son estimaciones y sirven para medir cuánto pesa una baja.