Conference League: lesionados y sancionados actuales
Todas las bajas de Conference League: 58 lesionados y 2 sancionados en 19 clubes, con motivo, duración y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 0 bajas de larga duración (> 30 días) · valor de mercado de todas las bajas: –
La baja que más pesa es la de Ageu (Hearts, –): Lesión muscular, regreso previsto el 9 de noviembre de 2026. El club con más bajas es Hearts (9).
| # | Jugador | Club | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ageu | Hearts | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión muscular | – | – | – | |
| 2 | Ansu Fati | Monaco | Delanteros | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 3 | Anton Gaaei | Ajax | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 4 | Aral Simsir | Trabzonspor | Delanteros | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 5 | Arseniy Batagov | Trabzonspor | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 6 | Azzedine Ounahi | Panathinaikos | Centrocampistas | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | – | – | |
| 7 | Blair Spittal | Hearts | Centrocampistas | Lesión | Lesión de tobillo | – | – | – | |
| 8 | C. D. Borchgrevink | Hearts | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 9 | Caio Henrique | Ajax | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 10 | Christian Burgess | Gent | Defensa | Lesión | Lesión en la pierna | – | – | – | |
| 11 | Cihan Canak | Trabzonspor | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 12 | Dani Silva | Midtjylland | Centrocampistas | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | – | – | |
| 13 | David Martinez | Midtjylland | Centrocampistas | Lesión | Lesión sin especificar | – | – | – | |
| 14 | E. Aron Gudmundsson | Brann | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 15 | Eiran Cashin | Brighton | Defensa | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | – |
| 16 | Elias Olafsson | Midtjylland | Porteros | Lesión | Lesión sin especificar | – | – | – | |
| 17 | Evan Ferguson | Brighton | Delanteros | Lesión | Lesión de tobillo | – | – | – | |
| 18 | Felix Beijmo | Copenhagen | Defensa | Lesión | Lesión sin especificar | – | – | – | |
| 19 | Filip Thorvaldsen | Twente | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 20 | Franck Kessie | Atalanta | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | – |
| 21 | Franculino | Trabzonspor | Delanteros | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | – | – | |
| 22 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 23 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | – |
| 24 | J. Lungi Soerensen | Brann | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 25 | James Wilson | Hearts | Delanteros | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | – |
| 26 | Janni Serra | Aarhus | Delanteros | Lesión | Contusión | – | – | – | |
| 27 | Julian Brandt | Ajax | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 28 | K. Mar Kjartansson | Brann | Centrocampistas | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | – | |
| 29 | Karl Steinmann | Freiburg | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 30 | Kasper Dolberg | Ajax | Delanteros | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 31 | Kenneth Vargas | Hearts | Delanteros | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 32 | Lars Unnerstall | Twente | Porteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 33 | Louis Passavant | Thun | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 34 | Magnus Jensen | Midtjylland | Defensa | Lesión | Lesión en el pie | – | – | – | |
| 35 | Magnus Mattsson | Copenhagen | Centrocampistas | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | – | – | |
| 36 | Martim Marques | Lugano | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | – |
| 37 | Martin Erlic | Midtjylland | Defensa | Lesión | Lesión en el pie | – | – | – | |
| 38 | Max Bruns | Twente | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 39 | Mikael Anderson | Aarhus | Centrocampistas | Lesión | Contusión | – | – | – | |
| 40 | Mouhamed Ngom | Gent | Defensa | Lesión duda | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | – |
| 41 | Munashe Garananga | Copenhagen | Defensa | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | – | |
| 42 | Odilon Kossounou | Atalanta | Defensa | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 43 | Oisin McEntee | Hearts | Defensa | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | – |
| 44 | Oliver Edvardsen | Ajax | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 45 | Patrick Osterhage | Freiburg | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 46 | Pavlos Pantelidis | Panathinaikos | Delanteros | Lesión duda | Lesión en la pierna | – | sin fecha | – | – |
| 47 | Raoul Bellanova | Atalanta | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 48 | Rogers Mato | Hearts | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 49 | Roko Brajkovic | Hajduk Split | Delanteros | Lesión duda | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | – |
| 50 | Sead Kolasinac | Atalanta | Defensa | Lesión | Lesión en el gemelo | – | – | – | |
| 51 | Sondre Tronstad | Brann | Centrocampistas | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | – | – | |
| 52 | Stanis Idumbo | Monaco | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 53 | Sverrir Ingi Ingason | Panathinaikos | Defensa | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | – | – | |
| 54 | Thapelo Maseko | Copenhagen | Centrocampistas | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | – | – | |
| 55 | Tom Renaud | Hearts | Centrocampistas | Lesión | Lesión de tobillo | – | – | – | |
| 56 | Tomas Magnusson | Hearts | Centrocampistas | Lesión | Lesión en la cabeza | – | – | – | |
| 57 | Victor Nelsson | Nordsjaelland | Defensa | Lesión duda | Lesión de hombro | – | sin fecha | – | – |
| 58 | Wout Asselman | Gent | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 59 | Zadok Yohanna | Brighton | Centrocampistas | Lesión | Lesión sin especificar | – | – | – | |
| 60 | Zaid Abner Romero | Getafe | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
No hay bajas para esta selección.
Bajas por club
| Club | Bajas | Sancionado | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Hearts | 9 | 1 | – |
| Atalanta | 6 | 0 | – |
| Ajax | 5 | 0 | – |
| Midtjylland | 5 | 0 | – |
| Trabzonspor | 4 | 0 | – |
| Brann | 4 | 0 | – |
| Copenhagen | 4 | 0 | – |
| Panathinaikos | 3 | 0 | – |
| Gent | 3 | 0 | – |
| Brighton | 3 | 0 | – |
| Twente | 3 | 0 | – |
| Monaco | 2 | 0 | – |
| Aarhus | 2 | 0 | – |
| Freiburg | 2 | 0 | – |
| Thun | 1 | 0 | – |
| Lugano | 1 | 1 | – |
| Hajduk Split | 1 | 0 | – |
| Nordsjaelland | 1 | 0 | – |
| Getafe | 1 | 0 | – |
Más ligas
Top 300 de todas las ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga de Campeones · Europa League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga de Austria · Superliga de Suiza · Pro League de Bélgica · Premiership escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga danesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga de Grecia · Liga I de Rumanía · Premier Division de Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Serie B de Brasil · Primera División de Argentina · J1 League de Japón · K League 1 de Corea del Sur · Superliga china
Cómo leer la tabla
Desde es el día en que empezó la lesión o la sanción. Regreso es la fecha prevista, si el club o la liga la indican; si no, aparece “sin fecha”. Días cuenta la duración de la baja: con fecha de regreso conocida, desde el inicio hasta el regreso; si no, hasta hoy. Se consideran de larga duración las bajas de más de 30 días.
Duda significa que su participación está en el aire y el jugador puede volver a corto plazo. En las sanciones se indica el número de partidos, si se conoce. Los valores de mercado son estimaciones y sirven para medir cuánto pesa una baja.