Superliga de Grecia: lesionados y sancionados actuales
Todas las bajas de Superliga de Grecia: 40 lesionados y 19 sancionados en 13 clubes, con motivo, duración y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 20 bajas de larga duración (> 30 días) · valor de mercado de todas las bajas: 95 M€
La baja que más pesa es la de Azzedine Ounahi (Panathinaikos, 16 M€): Lesión en el muslo, regreso previsto el 4 de enero de 2027. El club con más bajas es PAOK (9).
| # | Jugador | Club | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzedine Ounahi | Panathinaikos | Mediocentro | Lesión | Lesión en el muslo | 78 | 16 M€ | ||
| 2 | Tom Louchet | PAOK | Mediocentro | Lesión | Enfermedad vírica | sin fecha | 16+ | 6 M€ | |
| 3 | Kiril Despodov | PAOK | Extremo derecho | Lesión | Lesión en un dedo del pie | sin fecha | 219+ | 5 M€ | |
| 4 | Oleksandr Zubkov | AEK Athens | Extremo derecho | Lesión | Fractura de tibia | sin fecha | 3+ | 5 M€ | |
| 5 | Lazaros Rota | AEK Athens | Lateral derecho | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 3 | 4,5 M€ | ||
| 6 | Ayoub El Kaabi | Olympiacos | Delantero centro | Lesión | Fractura de tibia | 184 | 4 M€ | ||
| 7 | Fedor Chalov | PAOK | Delantero centro | Lesión | Lesión de menisco | sin fecha | 129+ | 4 M€ | |
| 8 | Giannis Michailidis | PAOK | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 14+ | 4 M€ | |
| 9 | Manu García | Aris | Mediapunta | Lesión | Lesión en los aductores | sin fecha | 30+ | 4 M€ | |
| 10 | Kings Kangwa | Panathinaikos | Mediocentro | Sanción 1 part. | Sanción por roja directa | 3 | 3,8 M€ | ||
| 11 | Yusuf Yazıcı | Olympiacos | Mediapunta | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 238 | 3,5 M€ | ||
| 12 | Jonjoe Kenny | PAOK | Lateral derecho | Sanción 1 part. | Sanción por doble amarilla | 3 | 2,5 M€ | ||
| 13 | Giannis Apostolakis | OFI | Mediocentro | Lesión | Molestias en el gemelo | sin fecha | 5+ | 2 M€ | |
| 14 | Taha Ali | PAOK | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión de hombro | sin fecha | 49+ | 2 M€ | |
| 15 | Bosko Sutalo | Aris | Defensa central | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 3 | 1,8 M€ | ||
| 16 | Soualiho Meïté | PAOK | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión de cadera | sin fecha | 177+ | 1,6 M€ | |
| 17 | Nikolaos Christogeorgos | OFI | Portero | Lesión | Lesión cervical | sin fecha | 21+ | 1,5 M€ | |
| 18 | Stavros Pnevmonidis | Atromitos | Mediapunta | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 3 | 1,5 M€ | ||
| 19 | Sverrir Ingi Ingason | Panathinaikos | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 349 | 1,5 M€ | ||
| 20 | Dimitrios Pelkas | PAOK | Mediapunta | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 23+ | 1,2 M€ | |
| 21 | João Mário | AEK Athens | Mediapunta | Lesión | Neumonía | 9 | 1,2 M€ | ||
| 22 | Dzenis Burnic | Volos | Mediocentro defensivo | Sanción 1 part. | Sanción por doble amarilla | 3 | 1 M€ | ||
| 23 | Pavlos Pantelidis | Panathinaikos | Extremo derecho | Lesión | Fractura de tibia y peroné | sin fecha | 100+ | 1 M€ | |
| 24 | Moussa Djenepo | Panetolikos | Extremo izquierdo | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 2+ | 900 mil € | |
| 25 | Tiago Manso | Kifisia | Lateral derecho | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 4 | 900 mil € | ||
| 26 | Franz Brorsson | Asteras Tripolis | Defensa central | Sanción 1 part. | Sanción por doble amarilla | 3 | 800 mil € | ||
| 27 | Jeremy Antonisse | Kifisia | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión de tobillo | 24 | 800 mil € | ||
| 28 | Julián Bartolo | Asteras Tripolis | Mediapunta | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 13+ | 800 mil € | |
| 29 | Gerson Sousa | Kifisia | Extremo derecho | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 4 | 700 mil € | ||
| 30 | Jiri Pavlenka | PAOK | Portero | Lesión | Lesión de hombro | sin fecha | 49+ | 700 mil € | |
| 31 | Kenneth Vargas | Kalamata | Extremo derecho | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 12+ | 700 mil € | |
| 32 | Cristopher Núñez | Atromitos | Mediapunta | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 59+ | 600 mil € | |
| 33 | Dani García | Atromitos | Mediocentro defensivo | Lesión | Contusión en la cadera | sin fecha | 14+ | 600 mil € | |
| 34 | Gerasimos Mitoglou | Atromitos | Defensa central | Lesión | Distensión | sin fecha | 17+ | 600 mil € | |
| 35 | Giannis Satsias | Panetolikos | Mediocentro | Lesión | Rotura parcial de la fascia plantar | sin fecha | 56+ | 600 mil € | |
| 36 | Gustavo Furtado | Volos | Extremo izquierdo | Sanción 1 part. | Sanción por roja directa | 3 | 600 mil € | ||
| 37 | Derek Agyakwa | Volos | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 5+ | 450 mil € | |
| 38 | Leroy Abanda | Kifisia | Lateral izquierdo | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 3 | 450 mil € | ||
| 39 | Achilleas Poungouras | OFI | Defensa central | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 3 | 400 mil € | ||
| 40 | Giannis Doiranlis | Kifisia | Mediocentro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 52+ | 400 mil € | |
| 41 | Gustav Granath | Panetolikos | Defensa central | Lesión | Lesión en el muslo | 31 | 400 mil € | ||
| 42 | Jon de Luis | Kifisia | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 58+ | 400 mil € | |
| 43 | Mahala Opoku | Panetolikos | Extremo derecho | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 3 | 400 mil € | ||
| 44 | Panagiotis Panagiotidis | Iraklis | Mediocentro defensivo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 249 | 350 mil € | ||
| 45 | Charalampos Mavrias | Panetolikos | Lateral derecho | Lesión | Contusión | 29 | 300 mil € | ||
| 46 | Konstantinos Roukounakis | Kifisia | Mediocentro defensivo | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 4 | 300 mil € | ||
| 47 | Maximiliano Comba | Volos | Extremo derecho | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 4 | 300 mil € | ||
| 48 | Panagiotis Panagiotou | Kalamata | Defensa central | Lesión | Edema de médula ósea | 23 | 300 mil € | ||
| 49 | Vasilios Grosdis | Volos | Mediocentro | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 4 | 300 mil € | ||
| 50 | Adrián Riera | Asteras Tripolis | Mediapunta | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 61+ | 250 mil € | |
| 51 | Athanasios Prodromitis | Panetolikos | Defensa central | Sanción 1 part. | Sanción por doble amarilla | 3 | 250 mil € | ||
| 52 | Georgios Giannoutsos | Iraklis | Defensa central | Lesión | Fractura de metatarso | sin fecha | 107+ | 250 mil € | |
| 53 | Giannis Kargas | Volos | Defensa central | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 4 | 250 mil € | ||
| 54 | Konstantinos Polykratis | Kifisia | Lateral izquierdo | Lesión | Contusión en la espalda | 3 | 250 mil € | ||
| 55 | Gonzalo Piñeiro | Kalamata | Mediocentro defensivo | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 3 | 225 mil € | ||
| 56 | Lefteris Tasiouras | Volos | Lateral derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 7+ | 200 mil € | |
| 57 | Nikolaos Marinakis | OFI | Lateral derecho | Lesión | Pubalgia | sin fecha | 85+ | 150 mil € | |
| 58 | Dimitrios Naoumis | Kalamata | Lateral izquierdo | Lesión | Artroscopia | 66 | 100 mil € | ||
| 59 | Matar Thiam | Aris | Defensa | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 30+ | 100 mil € |
No hay bajas para esta selección.
Bajas por club
| Club | Bajas | Sancionado | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| PAOK | 9 | 1 | 27 M€ |
| Kifisia | 8 | 4 | 4,2 M€ |
| Volos | 7 | 5 | 3,1 M€ |
| Panetolikos | 6 | 2 | 2,9 M€ |
| Panathinaikos | 4 | 1 | 22 M€ |
| OFI | 4 | 1 | 4 M€ |
| Atromitos | 4 | 1 | 3,3 M€ |
| Kalamata | 4 | 1 | 1,3 M€ |
| AEK Athens | 3 | 1 | 11 M€ |
| Aris | 3 | 1 | 5,9 M€ |
| Asteras Tripolis | 3 | 1 | 1,9 M€ |
| Olympiacos | 2 | 0 | 7,5 M€ |
| Iraklis | 2 | 0 | 600 mil € |
Más ligas
Top 300 de todas las ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga de Campeones · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga de Austria · Superliga de Suiza · Pro League de Bélgica · Premiership escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga danesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Liga I de Rumanía · Premier Division de Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Serie B de Brasil · Primera División de Argentina · J1 League de Japón · K League 1 de Corea del Sur · Superliga china
Cómo leer la tabla
Desde es el día en que empezó la lesión o la sanción. Regreso es la fecha prevista, si el club o la liga la indican; si no, aparece “sin fecha”. Días cuenta la duración de la baja: con fecha de regreso conocida, desde el inicio hasta el regreso; si no, hasta hoy. Se consideran de larga duración las bajas de más de 30 días.
Duda significa que su participación está en el aire y el jugador puede volver a corto plazo. En las sanciones se indica el número de partidos, si se conoce. Los valores de mercado son estimaciones y sirven para medir cuánto pesa una baja.