MLS: current injuries & suspensions
All MLS absences at a glance: 79 injured and 5 suspended players at 31 clubs, with reason, duration and expected return.
As of · updated daily · 53 long-term absences (> 30 days) · market value of all absentees: €157m
The biggest loss is Kevin Denkey (Cincinnati, €15m): Yellow card suspension, return date unknown. New York City report the most absences (8).
| # | Player | Club | Position | Type | Reason | Since | Return | Days (+ = ongoing) | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Denkey | Cincinnati | Attack | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €15m |
| 2 | Petar Musa | Dallas | Attack | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €12m |
| 3 | Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | Central midfield | Injury | Knee surgery | 362 | €10m | ||
| 4 | Diego Luna | Real Salt Lake | Left midfield | Injury | Knee injury | unknown | 58+ | €8m | |
| 5 | Mateo Silvetti | Inter Miami | Left winger | Injury | Shoulder injury | unknown | 60+ | €6m | |
| 6 | Tai Baribo | DC United | Attack | Injury doubtful | Hip injury | – | unknown | – | €6m |
| 7 | Wessam Abou Ali | Columbus Crew | Centre-forward | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 208+ | €6m | |
| 8 | Alonso Martínez | New York City | Centre-forward | Injury | Leg injury | unknown | 10+ | €5m | |
| 9 | Jack Harrison | New England Revolution | Left winger | Injury | Thigh injury | unknown | 58+ | €5m | |
| 10 | Louis Munteanu | DC United | Attack | Injury doubtful | Lower leg injury | – | unknown | – | €5m |
| 11 | Andres Cubas | Vancouver Whitecaps | Midfield | Injury doubtful | Ankle injury | – | unknown | – | €4.5m |
| 12 | Prince Osei Owusu | Montreal | Attack | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | €4.5m |
| 13 | Tadeo Allende | Inter Miami | Right winger | Injury | Knee injury | unknown | 188+ | €4m | |
| 14 | Tyrell Malacia | Cincinnati | Defence | Injury doubtful | Lower leg injury | – | unknown | – | €4m |
| 15 | Elias Achouri | San Diego | Midfield | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | €3m |
| 16 | Juan Mosquera | Portland Timbers | Right-back | Injury | Ankle surgery | unknown | 102+ | €3m | |
| 17 | Milan Iloski | Philadelphia Union | Attack | Injury doubtful | Hamstring injury | – | unknown | – | €3m |
| 18 | Paul Rothrock | Seattle Sounders | Left winger | Injury | Muscle injury | unknown | 55+ | €2.8m | |
| 19 | DeJuan Jones | San Jose Earthquakes | Left-back | Injury | Achilles tendon surgery | unknown | 230+ | €2.5m | |
| 20 | Emmanuel Sabbi | Vancouver Whitecaps | Attack | Injury doubtful | Ankle injury | – | unknown | – | €2.5m |
| 21 | Emeka Eneli | Real Salt Lake | Attack | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | €2m |
| 22 | Leonardo Campana | New England Revolution | Centre-forward | Injury | Thigh injury | unknown | 230+ | €2m | |
| 23 | Or Blorian | Sporting Kansas City | Centre-back | Injury | Heart problems | unknown | 58+ | €2m | |
| 24 | Brandon Bye | Portland Timbers | Midfield | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | €1.8m |
| 25 | Brayan Ceballos | Montreal | Defence | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €1.8m |
| 26 | Kai Trewin | New York City | Defensive midfield | Injury | Ankle surgery | unknown | 110+ | €1.8m | |
| 27 | Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps | Left winger | Injury | Foot surgery | unknown | 131+ | €1.6m | |
| 28 | Alex Bonetig | Portland Timbers | Centre-back | Injury | Shoulder injury | unknown | 39+ | €1.5m | |
| 29 | Bode Hidalgo | Montreal | Right-back | Injury | Groin injury | unknown | 220+ | €1.5m | |
| 30 | Ibrahim Sadiq | Colorado Rapids | Attack | Injury doubtful | Lower leg injury | – | unknown | – | €1.5m |
| 31 | Marcelo Saracchi | Houston Dynamo | Left-back | Injury | unknown injury | unknown | 12+ | €1.5m | |
| 32 | Nimfasha Berchimas | Charlotte | Left winger | Injury | Foot surgery | unknown | 94+ | €1.5m | |
| 33 | Pedro de la Vega | Seattle Sounders | Right winger | Injury | Thigh injury | unknown | 90+ | €1.5m | |
| 34 | Reggie Cannon | Colorado Rapids | Defence | Injury doubtful | Lower leg injury | – | unknown | – | €1.5m |
| 35 | Walker Zimmerman | Toronto | Defence | Injury doubtful | Ankle injury | – | unknown | – | €1.5m |
| 36 | Zack Steffen | Colorado Rapids | Goalkeeper | Injury | unknown injury | unknown | 185+ | €1.5m | |
| 37 | Nelson Palacio | Toronto | Central midfield | Injury | Leg injury | unknown | 115+ | €1.2m | |
| 38 | Philippe Ndinga | Philadelphia Union | Left-back | Injury | Muscle injury | unknown | 110+ | €1.2m | |
| 39 | Rui Modesto | Vancouver Whitecaps | Right winger | Injury | Thigh injury | unknown | 16+ | €1.2m | |
| 40 | Justin Che | New York Red Bulls | Defence | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | €1m |
| 41 | Nikola Petković | Seattle Sounders | Central midfield | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 225+ | €1m | |
| 42 | Robin Lod | Chicago Fire | Central midfield | Injury | Leg injury | unknown | 38+ | €1m | |
| 43 | Roman Buerki | St. Louis City | Goalkeepers | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | €1m |
| 44 | Célio Pompeu | St. Louis City | Left winger | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 223+ | €800k | |
| 45 | Jalen Neal | Montreal | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | €800k |
| 46 | Luka Gavran | Toronto | Goalkeeper | Injury | Wrist injury | unknown | 2+ | €800k | |
| 47 | Archie Goodwin | Charlotte | Centre-forward | Injury | Partial plantar fascia tear | unknown | 41+ | €750k | |
| 48 | Tyrese Spicer | Orlando City | Attack | Injury doubtful | Foot injury | – | unknown | – | €600k |
| 49 | Fricio Caicedo | Inter Miami | Defence | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | €500k |
| 50 | Ramiro | Dallas | Midfield | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €500k |
| 51 | Sam Adekugbe | Vancouver Whitecaps | Defence | Injury doubtful | Hamstring injury | – | unknown | – | €500k |
| 52 | Sam Rogers | Chicago Fire | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | €500k |
| 53 | Wil Trapp | Minnesota United | Midfield | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | €500k |
| 54 | Geovane Jesus | Dallas | Right-back | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 1152+ | €400k | |
| 55 | Hosei Kijima | DC United | Midfield | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | €400k |
| 56 | Robin Jansson | Orlando City | Centre-back | Injury | Foot surgery | unknown | 24+ | €400k | |
| 57 | Will Reilly | Atlanta Utd | – | Injury doubtful | Ankle injury | – | unknown | – | €400k |
| 58 | Belal Halbouni | Vancouver Whitecaps | Centre-back | Injury | Lymphoma | unknown | 2+ | €300k | |
| 59 | Henry Wingo | Toronto | Right-back | Injury | Thigh injury | unknown | 259+ | €300k | |
| 60 | Jon Bell | Austin | Centre-back | Injury | Abdominal muscle injury | unknown | 17+ | €300k | |
| 61 | Zac McGraw | Portland Timbers | Defence | Injury doubtful | Back problems | – | unknown | – | €300k |
| 62 | Drew Baiera | New York City | Right-back | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 221+ | €200k | |
| 63 | Arnau Farnós | New York City | Second striker | Injury | Leg injury | unknown | 101+ | €150k | |
| 64 | Darius Randell | Minnesota United | Right winger | Other | not eligible | 364 | €150k | ||
| 65 | Gabriel Segal | DC United | Centre-forward | Injury | Ankle injury | unknown | 273+ | €150k | |
| 66 | Rudy Camacho | Columbus Crew | Defence | Injury doubtful | Abdominal injury | – | unknown | – | €150k |
| 67 | Tim Ream | Charlotte | Centre-back | Injury | Achilles tendon problems | unknown | 17+ | €150k | |
| 68 | Trey Muse | Portland Timbers | Goalkeepers | Injury doubtful | Head injury | – | unknown | – | €150k |
| 69 | Brian Romero | Charlotte | Right winger | Other | not eligible | 364 | €125k | ||
| 70 | Jimmy Maurer | Houston Dynamo | Goalkeeper | Injury | Head injury | unknown | 192+ | €100k | |
| 71 | Maxi Moralez | New York City | Attacking midfield | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 174+ | €100k | |
| 72 | Sal Olivas | Philadelphia Union | Centre-forward | Other | not eligible | 301 | €100k | ||
| 73 | Tyler Hall | Inter Miami | Centre-back | Other | not eligible | 364 | €100k | ||
| 74 | Tyson Pearce | St. Louis City | Right-back | Other | not eligible | 364 | €100k | ||
| 75 | Aron John | Charlotte | Central midfield | Injury | Shoulder injury | unknown | 110+ | €75k | |
| 76 | Will Cleary | Charlotte | Right-back | Injury | Ill | unknown | 17+ | €75k | |
| 77 | Luis Rivera | Real Salt Lake | Left-back | Other | not eligible | 364 | €50k | ||
| 78 | Israel Boatwright | Inter Miami | Right-back | Injury | Torn cruciate ligament | unknown | 836+ | €25k | |
| 79 | Antonio Riquelme | Real Salt Lake | Central midfield | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 80 | C. Applewhite | Nashville | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 81 | Chance Cowell | Real Salt Lake | Left winger | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 82 | Claudio Cassano | Chicago Fire | Attack | Injury doubtful | Cruciate ligament injury | – | unknown | – | – |
| 83 | Diego Borges | Sporting KC | Defence | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 84 | Dominik Fitz | Minnesota United | Midfield | Suspension | Yellow card suspension | – | – | – | |
| 85 | Edwyn Mendoza | San Jose Earthquakes | Defensive midfield | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 86 | Gio Villa | Real Salt Lake | Right-back | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 87 | Jacob Arroyave | New York City | Central midfield | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 88 | Josh Nteziryayo | Montreal | Defensive midfield | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 89 | Kaedren Spivey | San Jose Earthquakes | Central midfield | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 90 | Kaiden Moore | Philadelphia Union | Centre-back | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 91 | Lorenzo Dellavalle | Los Angeles | Defence | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | – |
| 92 | Malachi Molina | Nashville | Right-back | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 93 | Moises Mosquera | Sporting KC | Defence | Injury doubtful | Hamstring injury | – | unknown | – | – |
| 94 | Nikola Petkovic | Charlotte | Midfield | Injury doubtful | Cruciate ligament injury | – | unknown | – | – |
| 95 | Or Blorian | Sporting KC | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 96 | Peter Molinari | New York City | Defensive midfield | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 97 | Reese Miller | Houston Dynamo | Defence | Injury doubtful | Hip injury | – | unknown | – | – |
| 98 | Riley Dalgado | Los Angeles Galaxy | Left-back | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 99 | Roald Mitchell | New York Red Bulls | Attack | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 100 | Rohan Rajagopal | San Jose Earthquakes | Defensive midfield | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 101 | Seymour Reid | New York City | Attack | Injury doubtful | Hamstring injury | – | unknown | – | – |
| 102 | Tobias Szewczyk | New York Red Bulls | Goalkeeper | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 103 | Van Parker | Real Salt Lake | Right winger | Other | not eligible | 364 | – | ||
| 104 | Yeimar Gomez | Seattle Sounders | Defence | Injury doubtful | Hamstring injury | – | unknown | – | – |
No absences for this selection.
Absences per club
| Club | Absences | Suspended | Market value |
|---|---|---|---|
| New York City | 8 | 0 | €7.2m |
| Real Salt Lake | 7 | 0 | €10m |
| Charlotte | 7 | 0 | €2.7m |
| Vancouver Whitecaps | 6 | 0 | €11m |
| Inter Miami | 5 | 0 | €11m |
| Montreal | 5 | 1 | €8.6m |
| Portland Timbers | 5 | 0 | €6.8m |
| DC United | 4 | 0 | €12m |
| Seattle Sounders | 4 | 0 | €5.3m |
| Philadelphia Union | 4 | 0 | €4.3m |
| Toronto | 4 | 0 | €3.8m |
| San Jose Earthquakes | 4 | 0 | €2.5m |
| Dallas | 3 | 2 | €13m |
| Colorado Rapids | 3 | 0 | €4.5m |
| St. Louis City | 3 | 0 | €1.9m |
| Houston Dynamo | 3 | 0 | €1.6m |
| Chicago Fire | 3 | 0 | €1.5m |
| New York Red Bulls | 3 | 0 | €1m |
| Minnesota United | 3 | 1 | €650k |
| Sporting KC | 3 | 0 | – |
| Cincinnati | 2 | 1 | €19m |
| Los Angeles Galaxy | 2 | 0 | €10m |
| New England Revolution | 2 | 0 | €7m |
| Columbus Crew | 2 | 0 | €6.2m |
| Orlando City | 2 | 0 | €1m |
| Nashville | 2 | 0 | – |
| San Diego | 1 | 0 | €3m |
| Sporting Kansas City | 1 | 0 | €2m |
| Atlanta Utd | 1 | 0 | €400k |
| Austin | 1 | 0 | €300k |
| Los Angeles | 1 | 0 | – |
More leagues
Top 300 across all leagues · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Austrian Bundesliga · Swiss Super League · Belgian Pro League · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Greek Super League · Romanian Liga I · League of Ireland Premier Division · Saudi Pro League · Liga MX · Brasileirão Série A · Brazilian Série B · Argentine Primera División · J1 League · K League 1 · Chinese Super League
How to read the table
Since is the day the injury or suspension began. Return is the expected date if the club or league source gives one; otherwise it says “unknown”. Days counts the length of the absence: from start to return if the return date is known, otherwise up to today. Absences of more than 30 days count as long-term.
Doubtful means availability is uncertain and the player may return at short notice. For suspensions, the number of games banned is shown where known. Market values are estimates and serve as a measure of how significant an absence is.