Süper Lig: geblesseerde & geschorste spelers actueel
Alle absenties in de Süper Lig op een rij: 49 geblesseerden en 11 geschorsten bij 18 clubs, met reden, duur en verwachte terugkeer.
Stand: · dagelijks bijgewerkt · 40 langdurige absenties (> 30 dagen) · marktwaarde van alle absenties: € 309 mln.
De zwaarste absentie is Victor Osimhen (Galatasaray, € 65 mln.): Knieoperatie, terugkeer naar verwachting op 25 november 2026. De meeste absenties meldt Trabzonspor (11).
| # | Speler | Club | Positie | Soort | Reden | Sinds | Terugkeer | Dagen (+ = onbekend) | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | Galatasaray | Spits | Blessure | Knieoperatie | 21 | € 65 mln. | ||
| 2 | Rafael Leão | Galatasaray | Linksbuiten | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 1+ | € 40 mln. | |
| 3 | Franculino | Trabzonspor | Spits | Blessure | Verrekte dijspier | 28 | € 22 mln. | ||
| 4 | Archie Brown | Fenerbahçe | Linksback | Schorsing 3 wedstr. | Schorsing (rode kaart) | 26 | € 18 mln. | ||
| 5 | Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | Centrale verdediger | Blessure | Gedeeltelijk afgescheurde spier | 118 | € 17 mln. | ||
| 6 | Aral Şimşir | Trabzonspor | Linksbuiten | Blessure | Kuitblessure | 14 | € 15 mln. | ||
| 7 | Fabio Miretti | Beşiktaş | Centrale middenvelder | Blessure | Schouderblessure | 40 | € 15 mln. | ||
| 8 | Marco Asensio | Fenerbahçe | Aanvallende middenvelder | Blessure | Kraakbeenschade | 83 | € 12 mln. | ||
| 9 | Arseniy Batagov | Trabzonspor | Centrale verdediger | Blessure | Spierblessure | 67 | € 10 mln. | ||
| 10 | Nathan Aké | Fenerbahçe | Centrale verdediger | Blessure | Verrekte dijspier | 20 | € 10 mln. | ||
| 11 | Tim Jabol-Folcarelli | Trabzonspor | Centrale middenvelder | Blessure | Kuitblessure | 8 | € 7 mln. | ||
| 12 | Abdulkerim Bardakci | Galatasaray | Verdediging | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | – | – | € 5,5 mln. | |
| 13 | Batista Mendy | Trabzonspor | Verdedigende middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 5 mln. | ||
| 14 | Yusuf Sarı | Başakşehir | Rechtsbuiten | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 5+ | € 4 mln. | |
| 15 | Benjamin Bouchouari | Trabzonspor | Centrale middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 3,5 mln. | ||
| 16 | Muhammed Şengezer | Başakşehir | Keeper | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 3+ | € 3,5 mln. | |
| 17 | Samuel Ballet | Amedspor | Rechtsbuiten | Schorsing 3 wedstr. | Schorsing (rode kaart) | 27 | € 3,5 mln. | ||
| 18 | Adil Demirbağ | Konyaspor | Centrale verdediger | Blessure | Gescheurde kruisband | 262 | € 3 mln. | ||
| 19 | Andri Fannar Baldursson | Kasımpaşa | Verdedigende middenvelder | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 15+ | € 3 mln. | |
| 20 | Christopher Operi | Başakşehir | Linksback | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 46+ | € 3 mln. | |
| 21 | Nuno Lima | Alanyaspor | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 3 mln. |
| 22 | Kévin Mouanga | Kasımpaşa | Centrale verdediger | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 21+ | € 2,5 mln. | |
| 23 | Saba Kharebashvili | Başakşehir | Linksback | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 4+ | € 2,5 mln. | |
| 24 | Can Bozdogan | Rizespor | Centrale middenvelder | Blessure | Botsplinter | 56 | € 2 mln. | ||
| 25 | Ruslan Malinovskyi | Trabzonspor | Centrale middenvelder | Blessure | Knieoperatie | 56 | € 2 mln. | ||
| 26 | Cihan Çanak | Trabzonspor | Rechtsbuiten | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 28+ | € 1,8 mln. | |
| 27 | Elson Mendes | Kasımpaşa | Verdedigende middenvelder | Schorsing 1 wedstr. | Schorsing (gele kaarten) | 16 | € 1,8 mln. | ||
| 28 | Godfried Frimpong | Kasımpaşa | Linksback | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 1,5 mln. | ||
| 29 | Hamza Gureler | Başakşehir | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 1,5 mln. |
| 30 | Show | Kocaelispor | Verdedigende middenvelder | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 1+ | € 1,5 mln. | |
| 31 | Bruno Petkovic | Kocaelispor | Spits | Blessure | Trainingsachterstand | onbekend | 53+ | € 1,2 mln. | |
| 32 | Pedro Pereira | Gençlerbirliği | Rechtsback | Blessure | Knieblessure | onbekend | 34+ | € 1,2 mln. | |
| 33 | Celil Yüksel | Samsunspor | Centrale middenvelder | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 6+ | € 1 mln. | |
| 34 | Fatih Aksoy | Alanyaspor | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 1 mln. |
| 35 | Kacper Tobiasz | Gaziantep | Keeper | Blessure | Spierblessure | 27 | € 1 mln. | ||
| 36 | Mortadha Ben Ouanes | Kasımpaşa | Linksbuiten | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 1 mln. | ||
| 37 | Paolo Fernandes | Alanyaspor | Aanvallende middenvelder | Blessure | Gescheurde kuitspier | onbekend | 29+ | € 1 mln. | |
| 38 | Batuhan Çelik | Başakşehir | Spits | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 900 dzd. | ||
| 39 | Furkan Bayır | Göztepe | Centrale verdediger | Blessure | Kruisbandoperatie | onbekend | 220+ | € 900 dzd. | |
| 40 | Noah Sonko Sundberg | Göztepe | Centrale verdediger | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 2+ | € 900 dzd. | |
| 41 | Amara Diouf | Fenerbahçe | Linksbuiten | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 800 dzd. | ||
| 42 | Fatih Kaya | Samsunspor | Spits | Blessure | Gebroken rib | onbekend | 29+ | € 800 dzd. | |
| 43 | Fousseni Diabaté | Kasımpaşa | Rechtsbuiten | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 800 dzd. | ||
| 44 | Gökhan Sazdağı | Çorum | Rechtsback | Schorsing 1 wedstr. | Schorsing (gele kaarten) | 8 | € 800 dzd. | ||
| 45 | Okay Yokuşlu | Trabzonspor | Verdedigende middenvelder | Blessure | Kraakbeenschade | 174 | € 800 dzd. | ||
| 46 | Onuralp Çevikkan | Trabzonspor | Keeper | Blessure | Trainingsachterstand | 10 | € 800 dzd. | ||
| 47 | Talha Ülvan | Eyüpspor | Rechtsback | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 7+ | € 800 dzd. | |
| 48 | Claudio Winck | Kasımpaşa | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 700 dzd. |
| 49 | Ogün Bayrak | Göztepe | Rechter middenvelder | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 35+ | € 700 dzd. | |
| 50 | Simone Giordano | Eyüpspor | Linksback | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 15+ | € 700 dzd. | |
| 51 | Enver Kulasin | Gaziantep | Rechtsbuiten | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 600 dzd. | ||
| 52 | Armando Güner | Galatasaray | Rechtsbuiten | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 500 dzd. | ||
| 53 | Dimitrios Goutas | Gençlerbirliği | Centrale verdediger | Blessure | Gescheurde kruisband | 211 | € 500 dzd. | ||
| 54 | Ibrahim Sabra | Göztepe | Spits | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 500 dzd. | ||
| 55 | Konrad Michalak | Eyüpspor | Linksbuiten | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 5+ | € 500 dzd. | |
| 56 | Kévin Rodrigues | Gençlerbirliği | Linksback | Blessure | Spierblessure | onbekend | 86+ | € 500 dzd. | |
| 57 | Luka Gugeshashvili | Göztepe | Keeper | Overig | Geschorst door club | onbekend | 61+ | € 500 dzd. | |
| 58 | Massadio Haïdara | Kocaelispor | Linksback | Blessure | Gescheurde pees | 103 | € 500 dzd. | ||
| 59 | Aleksandar Jovanovic | Kocaelispor | Doel | Blessure twijfelachtig | Knieblessure | – | onbekend | – | € 400 dzd. |
| 60 | Deniz Turuc | Konyaspor | Middenveld | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | – | € 400 dzd. | |
| 61 | Ensar Çavuşoğlu | Gençlerbirliği | Centrale verdediger | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 10+ | € 400 dzd. | |
| 62 | Mete Demir | Eyüpspor | Rechtsbuiten | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 4+ | € 300 dzd. | |
| 63 | Fuat Bavuk | Gaziantep | Spits | Blessure | Gescheurde enkelband | onbekend | 71+ | € 200 dzd. | |
| 64 | Lenny Pintor | Eyüpspor | Linksbuiten | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 1+ | € 200 dzd. | |
| 65 | Nazım Sangaré | Gaziantep | Centrale verdediger | Blessure | Hernia | onbekend | 86+ | € 150 dzd. | |
| 66 | Peter Etebo | Gençlerbirliği | Verdedigende middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 100 dzd. | ||
| 67 | Efe Arda Koyuncu | Başakşehir | Centrale verdediger | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | € 50 dzd. | ||
| 68 | Kamil Ahmet Çörekçi | Kasımpaşa | Rechtsback | Blessure | Gescheurde achillespees | 273 | € 50 dzd. | ||
| 69 | Mustafa Yumlu | Erzurumspor | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Hamstringblessure | – | onbekend | – | € 50 dzd. |
| 70 | Veysel Sapan | Amedspor | Keeper | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | € 50 dzd. | ||
| 71 | Burak Enes Yıkıcı | Gaziantep | Aanvallende middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | € 25 dzd. | ||
| 72 | Berat Perçin | Amedspor | Centrale verdediger | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 73 | Carlos Cuesta | Galatasaray | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Heupblessure | – | onbekend | – | – |
| 74 | Diabel Ndoye | Eyüpspor | Centrale verdediger | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | – | ||
| 75 | Elias Jelert | Galatasaray | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 76 | Emre Kilinc | Samsunspor | Aanval | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 77 | Kadir Gümüş | Gaziantep | Spits | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | – | ||
| 78 | Kerem Fidan | Samsunspor | Centrale verdediger | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 79 | Luca Stancic | Başakşehir | Keeper | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | – | ||
| 80 | Muhammed Cham | Trabzonspor | Middenveld | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | – |
| 81 | Şerefhan Sağlık | Erzurumspor | Keeper | Overig | niet speelgerechtigd | 118 | – |
Geen absenties voor deze selectie.
Absenties per club
| Club | Absenties | Geschorst | Marktwaarde |
|---|---|---|---|
| Trabzonspor | 11 | 1 | € 68 mln. |
| Başakşehir | 8 | 1 | € 15 mln. |
| Kasımpaşa | 8 | 2 | € 11 mln. |
| Galatasaray | 6 | 1 | € 111 mln. |
| Eyüpspor | 6 | 0 | € 2,5 mln. |
| Gaziantep | 6 | 0 | € 2 mln. |
| Fenerbahçe | 5 | 1 | € 58 mln. |
| Göztepe | 5 | 0 | € 3,5 mln. |
| Gençlerbirliği | 5 | 0 | € 2,7 mln. |
| Kocaelispor | 4 | 0 | € 3,6 mln. |
| Samsunspor | 4 | 0 | € 1,8 mln. |
| Alanyaspor | 3 | 2 | € 5 mln. |
| Amedspor | 3 | 1 | € 3,5 mln. |
| Konyaspor | 2 | 1 | € 3,4 mln. |
| Erzurumspor | 2 | 0 | € 50 dzd. |
| Beşiktaş | 1 | 0 | € 15 mln. |
| Rizespor | 1 | 0 | € 2 mln. |
| Çorum | 1 | 1 | € 800 dzd. |
Overige competities
Top 300 van alle competities · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Oostenrijkse Bundesliga · Zwitserse Super League · Jupiler Pro League · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Griekse Super League · Roemeense Liga I · Ierse Premier Division · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Braziliaanse Série B · Primera División Argentinië · Japanse J1 League · Zuid-Koreaanse K League 1 · Chinese Super League
Zo lees je de tabel
Sinds is de dag waarop de blessure of schorsing begon. Terugkeer is de verwachte datum, als de club of een competitiebron die noemt; anders staat er „onbekend”. Dagen telt de duur van de absentie: bij een bekende terugkeerdatum van begin tot terugkeer, anders tot vandaag. Als langdurig gelden absenties van meer dan 30 dagen.
Twijfelachtig betekent: inzetbaarheid onzeker, de speler kan op korte termijn terugkeren. Bij schorsingen staat het aantal wedstrijden erbij, voor zover bekend. De marktwaarden zijn schattingen en geven aan hoe zwaar een absentie weegt.