Primera División Argentina · 6º de 30
Belgrano: palpites, forma e próximo jogo
Belgrano está em 6º de 30 na Primera División Argentina após 36 jogos: 59 pontos, gols 41:31.
Forma nos últimos 6 jogos: 2 vitórias, 1 empates, 3 derrotas, 7 de 18 pontos possíveis. O time não vence há 4 jogos. O desempenho em casa e fora é parecido (1,6 e 1,6 pontos por jogo, respectivamente).
Nos jogos de Belgrano saem, em média, 2,0 gols. 13 de 36 partidas terminaram com três ou mais gols, em 15 ambos marcaram, e o time não sofreu gols 16 vezes.
Tabela Primera División Argentina
| Pos. | Time | J | V-E-D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | River Plate | 36 | 19-5-12 | 50:31 | +19 | 62 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 34 | 18-6-10 | 45:41 | +4 | 60 |
| 6 | Belgrano | 36 | 16-11-9 | 41:31 | +10 | 59 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 33 | 16-9-8 | 51:41 | +10 | 57 |
| 8 | Vélez Sarsfield | 33 | 14-14-5 | 43:30 | +13 | 56 |
Tabela completa e todos os palpites da Primera División Argentina
Forma recente
Todos os jogos da liga, últimos 6 (antigo → recente): 2 V · 1 E · 3 D
Belgrano em casa, últimos 6: 2 V · 2 E · 2 D
Belgrano fora de casa, últimos 6: 2 V · 2 E · 2 D
Estatísticas de gols
| Temporada | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Jogos | 36 | 17 | 19 |
| Gols por jogo | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
| Gols sofridos por jogo | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Gols no jogo (ambos os times) | 2,0 | 2,3 | 1,7 |
| Mais de 2,5 gols | 36 % | 47 % | 26 % |
| Ambas marcam | 42 % | 47 % | 37 % |
| Sem sofrer gols | 16 (44 %) | 6 (35 %) | 10 (53 %) |
| Sem marcar | 10 (28 %) | 4 (24 %) | 6 (32 %) |
| Pontos por jogo | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Apenas jogos da liga na temporada atual.
Desfalques atuais
No momento, não há lesões nem suspensões informadas para Belgrano.
Todos os lesionados e suspensos da Primera División Argentina
Palpites Primera División Argentina · Lesionados Primera División Argentina · Todos os times