Primera División argentina · 6º posto su 30
Belgrano: pronostici, forma & prossima partita
Dopo 36 partite Belgrano è 6º su 30 in Primera División argentina: 59 punti, gol 41-31.
Forma nelle ultime 6 partite: 2 vittorie, 1 pareggi, 3 sconfitte, 7 punti su 18 disponibili. La squadra non vince da 4 partite. Il rendimento in casa e in trasferta è simile (1,6 e 1,6 punti a partita).
Nelle partite di Belgrano si segnano in media 2,0 gol. 13 partite su 36 sono finite con tre o più gol, in 15 hanno segnato entrambe le squadre; la squadra ha chiuso senza subire gol 16 volte.
Classifica Primera División argentina
| Pos. | Squadra | G | V-N-P | Gol | Diff. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | River Plate | 36 | 19-5-12 | 50:31 | +19 | 62 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 34 | 18-6-10 | 45:41 | +4 | 60 |
| 6 | Belgrano | 36 | 16-11-9 | 41:31 | +10 | 59 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 33 | 16-9-8 | 51:41 | +10 | 57 |
| 8 | Vélez Sarsfield | 33 | 14-14-5 | 43:30 | +13 | 56 |
Classifica completa e tutti i pronostici della Primera División argentina
Andamento
Tutte le partite di campionato, ultime 6 (dalla meno recente): 2 V · 1 N · 3 P
Belgrano in casa, ultime 6: 2 V · 2 N · 2 P
Belgrano in trasferta, ultime 6: 2 V · 2 N · 2 P
Statistiche gol
| Stagione | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 36 | 17 | 19 |
| Gol a partita | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
| Gol subiti a partita | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Gol nella partita (entrambe le squadre) | 2,0 | 2,3 | 1,7 |
| Over 2,5 | 36 % | 47 % | 26 % |
| Goal | 42 % | 47 % | 37 % |
| Porta inviolata | 16 (44 %) | 6 (35 %) | 10 (53 %) |
| Senza segnare | 10 (28 %) | 4 (24 %) | 6 (32 %) |
| Punti a partita | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Solo partite di campionato della stagione in corso.
Assenze attuali
Per Belgrano al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche.
Tutti gli infortunati e squalificati della Primera División argentina
Pronostici Primera División argentina · Infortunati Primera División argentina · Tutte le squadre