Primera División (Argentyna) · miejsce 6 z 30
Belgrano: typy, forma i następny mecz
Belgrano zajmuje w lidze Primera División (Argentyna) po 36 meczach miejsce 6 z 30: 59 pkt, bramki 41:31.
Forma w ostatnich 6 meczach: 2 Z, 1 R, 3 P – 7 z 18 możliwych punktów. Drużyna czeka na zwycięstwo od 4 meczów. Bilans u siebie i na wyjeździe jest zbliżony (1,6 i 1,6 pkt na mecz).
W meczach Belgrano pada średnio 2,0 gola. 13 z 36 meczów zakończyło się trzema lub więcej golami, w 15 strzeliły obie drużyny, czyste konto drużyna zachowała 16 razy.
Tabela Primera División (Argentyna)
| Poz. | Drużyna | M | Z-R-P | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | River Plate | 36 | 19-5-12 | 50:31 | +19 | 62 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 34 | 18-6-10 | 45:41 | +4 | 60 |
| 6 | Belgrano | 36 | 16-11-9 | 41:31 | +10 | 59 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 33 | 16-9-8 | 51:41 | +10 | 57 |
| 8 | Vélez Sarsfield | 33 | 14-14-5 | 43:30 | +13 | 56 |
Pełna tabela i wszystkie typy – Primera División (Argentyna)
Forma
Wszystkie mecze ligowe, ostatnie 6 (stare → nowe): 2 Z · 1 R · 3 P
Belgrano u siebie, ostatnie 6: 2 Z · 2 R · 2 P
Belgrano na wyjeździe, ostatnie 6: 2 Z · 2 R · 2 P
Statystyki goli
| Sezon | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Mecze | 36 | 17 | 19 |
| Gole na mecz | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
| Stracone gole na mecz | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Gole w meczu (obie drużyny) | 2,0 | 2,3 | 1,7 |
| Powyżej 2,5 gola | 36 % | 47 % | 26 % |
| Obie strzelą | 42 % | 47 % | 37 % |
| Czyste konto | 16 (44 %) | 6 (35 %) | 10 (53 %) |
| Bez strzelonego gola | 10 (28 %) | 4 (24 %) | 6 (32 %) |
| Punkty na mecz | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Tylko mecze ligowe bieżącego sezonu.
Aktualne absencje
Belgrano: obecnie brak zgłoszonych kontuzji i zawieszeń.
Wszyscy kontuzjowani i zawieszeni – Primera División (Argentyna)
Primera División (Argentyna) – typy · Kontuzje Primera División (Argentyna) · Wszystkie drużyny