Arjantin Primera División · 30 takım içinde 7. sıra
Independiente Rivadavia: tahminler, form & sıradaki maç
33 haftanın ardından 7. sıra: Independiente Rivadavia (Arjantin Primera División) şimdiye kadar 57 puan topladı, gol averajı 51:41.
Son 6 maçtaki form: 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, mümkün olan 18 puandan 6 puan. Takım iç sahada belirgin şekilde daha güçlü: iç saha maçı başına 2,1 puan, deplasmanda yalnızca 1,3.
Independiente Rivadavia maçlarında ortalama 2,8 gol atılıyor. 33 maçın 18 tanesi üç veya daha fazla golle bitti, 22 maçta iki takım da gol attı, takım 7 kez gol yemeden kaldı.
Arjantin Primera División puan durumu
| Sıra | Takım | O | G-B-M | Goller | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 34 | 18-6-10 | 45:41 | +4 | 60 |
| 6 | Belgrano | 36 | 16-11-9 | 41:31 | +10 | 59 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 33 | 16-9-8 | 51:41 | +10 | 57 |
| 8 | Vélez Sarsfield | 33 | 14-14-5 | 43:30 | +13 | 56 |
| 9 | Instituto | 32 | 16-7-9 | 43:32 | +11 | 55 |
Arjantin Primera División tam puan durumu ve tüm tahminler
Form grafiği
Tüm lig maçları, son 6 (eskiden yeniye): 1 G · 3 B · 2 M
Independiente Rivadavia iç sahada, son 6: 4 G · 2 B · 0 M
Independiente Rivadavia deplasmanda, son 6: 1 G · 2 B · 3 M
Gol istatistiği
| Sezon | Toplam | İç saha | Deplasman |
|---|---|---|---|
| Maçlar | 33 | 17 | 16 |
| Maç başına gol | 1,5 | 2,2 | 0,9 |
| Maç başına yenilen gol | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Maçtaki goller (iki takım) | 2,8 | 3,5 | 2,1 |
| 2,5 Üst | 55 % | 76 % | 31 % |
| Karşılıklı gol | 67 % | 88 % | 44 % |
| Gol yemedi | 7 (21 %) | 1 (6 %) | 6 (38 %) |
| Gol atamadı | 7 (21 %) | 1 (6 %) | 6 (38 %) |
| Maç başına puan | 1,7 | 2,1 | 1,3 |
Yalnızca bu sezonun lig maçları.
Güncel eksikler
Independiente Rivadavia için şu anda bildirilmiş sakatlık veya ceza yok.
Arjantin Primera División tüm sakat ve cezalı oyuncular
Arjantin Primera División tahminleri · Arjantin Primera División sakatlar · Tüm takımlar