Primera División de Argentina · puesto 7 de 30
Independiente Rivadavia: pronósticos, forma y próximo partido
7.º puesto tras 33 jornadas: Independiente Rivadavia suma hasta ahora 57 puntos en Primera División de Argentina, con un balance de goles de 51:41.
Forma de los últimos 6 partidos: 1 victorias, 3 empates, 2 derrotas, 6 de 18 puntos posibles. En casa el equipo es claramente más fuerte: 2,1 puntos por partido como local, fuera solo 1,3.
En los partidos de Independiente Rivadavia se marcan de media 2,8 goles. 18 de 33 partidos terminaron con tres o más goles, en 22 marcaron ambos equipos y el equipo dejó su portería a cero 7 veces.
Clasificación Primera División de Argentina
| Pos. | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 34 | 18-6-10 | 45:41 | +4 | 60 |
| 6 | Belgrano | 36 | 16-11-9 | 41:31 | +10 | 59 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 33 | 16-9-8 | 51:41 | +10 | 57 |
| 8 | Vélez Sarsfield | 33 | 14-14-5 | 43:30 | +13 | 56 |
| 9 | Instituto | 32 | 16-7-9 | 43:32 | +11 | 55 |
Clasificación completa y todos los pronósticos de Primera División de Argentina
Racha
Todos los partidos de liga, últimos 6 (antiguo → reciente): 1 G · 3 E · 2 P
Independiente Rivadavia en casa, últimos 6: 4 G · 2 E · 0 P
Independiente Rivadavia fuera, últimos 6: 1 G · 2 E · 3 P
Estadística de goles
| Temporada | Total | Local | Fuera |
|---|---|---|---|
| Partidos | 33 | 17 | 16 |
| Goles por partido | 1,5 | 2,2 | 0,9 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Goles por partido (ambos equipos) | 2,8 | 3,5 | 2,1 |
| Más de 2,5 goles | 55 % | 76 % | 31 % |
| Ambos marcan | 67 % | 88 % | 44 % |
| Porterías a cero | 7 (21 %) | 1 (6 %) | 6 (38 %) |
| Sin marcar | 7 (21 %) | 1 (6 %) | 6 (38 %) |
| Puntos por partido | 1,7 | 2,1 | 1,3 |
Solo partidos de liga de la temporada actual.
Bajas actuales
Actualmente no hay lesiones ni sanciones comunicadas para Independiente Rivadavia.
Todos los lesionados y sancionados de Primera División de Argentina
Pronósticos Primera División de Argentina · Lesionados Primera División de Argentina · Todos los equipos