Primera División de Argentina · puesto 9 de 30
Instituto: pronósticos, forma y próximo partido
9.º puesto tras 32 jornadas: Instituto suma hasta ahora 55 puntos en Primera División de Argentina, con un balance de goles de 43:32.
Forma de los últimos 6 partidos: 3 victorias, 3 empates, 0 derrotas, 12 de 18 puntos posibles. El equipo lleva 8 partidos sin perder. Los balances como local y visitante son parecidos (2,1 y 1,4 puntos por partido).
En los partidos de Instituto se marcan de media 2,3 goles. 13 de 32 partidos terminaron con tres o más goles, en 15 marcaron ambos equipos y el equipo dejó su portería a cero 11 veces.
Clasificación Primera División de Argentina
| Pos. | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Independiente Rivadavia | 33 | 16-9-8 | 51:41 | +10 | 57 |
| 8 | Vélez Sarsfield | 33 | 14-14-5 | 43:30 | +13 | 56 |
| 9 | Instituto | 32 | 16-7-9 | 43:32 | +11 | 55 |
| 10 | Lanús | 32 | 13-10-9 | 36:28 | +8 | 49 |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 33 | 13-8-12 | 40:30 | +10 | 47 |
Clasificación completa y todos los pronósticos de Primera División de Argentina
Racha
Todos los partidos de liga, últimos 6 (antiguo → reciente): 3 G · 3 E · 0 P
Instituto en casa, últimos 6: 4 G · 2 E · 0 P
Instituto fuera, últimos 6: 3 G · 2 E · 1 P
Estadística de goles
| Temporada | Total | Local | Fuera |
|---|---|---|---|
| Partidos | 32 | 16 | 16 |
| Goles por partido | 1,3 | 1,6 | 1,1 |
| Goles en contra por partido | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| Goles por partido (ambos equipos) | 2,3 | 2,5 | 2,2 |
| Más de 2,5 goles | 41 % | 56 % | 25 % |
| Ambos marcan | 47 % | 56 % | 38 % |
| Porterías a cero | 11 (34 %) | 5 (31 %) | 6 (38 %) |
| Sin marcar | 7 (22 %) | 2 (12 %) | 5 (31 %) |
| Puntos por partido | 1,7 | 2,1 | 1,4 |
Solo partidos de liga de la temporada actual.
Bajas actuales
- Luca Rafaelli Extremo izquierdo · Lesión en el muslo
- Lorenzo Albarracín Extremo izquierdo · Lesión muscular
Todos los lesionados y sancionados de Primera División de Argentina
Pronósticos Primera División de Argentina · Lesionados Primera División de Argentina · Todos los equipos