Palpites Primera División do Chile: prognósticos e odds
Nossos prognósticos para cada jogo de Primera División do Chile, com odds, forma e confronto direto. Até agora, 2 de 2 palpites certos.
Próximos jogos
| Jogo | 1 | X | 2 | +2,5 | -2,5 | Palpite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 Audax Italiano – Coquimbo Unido | 2,70 | 3,30 | 2,25 | 1,80 | 1,85 | Dupla chance 1X |
| Palpite: Dupla chance 1X 1,50 | ||||||
| 16:30 Universidad Católica – Deportes Limache | 1,42 | 4,50 | 5,20 | 1,40 | 2,60 | Mais de 2,5 gols |
| Palpite: Mais de 2,5 gols 1,40 | ||||||
| 19:00 Ñublense – Colo-Colo | 4,40 | 3,50 | 1,65 | 1,70 | 1,97 | Menos de 3,5 gols |
| Palpite: Menos de 3,5 gols 1,40 | ||||||
| 19:00 Universidad de Chile – Cobresal | 1,20 | 5,70 | 9,00 | 1,35 | 2,80 | Mais de 2,5 gols |
| Palpite: Mais de 2,5 gols 1,35 | ||||||
| 21:30 Unión La Calera – Huachipato | 1,80 | 3,40 | 3,70 | 1,80 | 1,85 | Menos de 3,5 gols |
| Palpite: Menos de 3,5 gols 1,33 | ||||||
| 00:00 Universidad de Concepción – O'Higgins | 2,95 | 2,75 | 2,40 | 1,75 | 1,90 | Dupla chance X2 |
| Palpite: Dupla chance X2 1,37 | ||||||
Classificação Primera División do Chile
| Pos. | Time | J | V-E-D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 26 | 18-4-4 | 57-29 | 58 |
| 2 | Universidad de Chile | 26 | 14-6-6 | 45-21 | 48 |
| 3 | Universidad Católica | 26 | 14-4-8 | 53-37 | 46 |
| 4 | Deportes Limache | 26 | 12-4-10 | 48-37 | 40 |
| 5 | Everton de Viña del Mar | 27 | 11-7-9 | 43-35 | 40 |
| 6 | Palestino | 27 | 11-5-11 | 39-38 | 38 |
| 7 | Deportes Concepción | 27 | 11-5-11 | 30-30 | 38 |
| 8 | Deportes La Serena | 27 | 9-10-8 | 40-42 | 37 |
| 9 | Huachipato | 26 | 10-6-10 | 35-40 | 36 |
| 10 | Coquimbo Unido | 26 | 10-5-11 | 38-36 | 35 |
| 11 | Ñublense | 26 | 9-8-9 | 30-39 | 35 |
| 12 | O'Higgins | 26 | 9-4-13 | 30-39 | 31 |
| 13 | Audax Italiano | 26 | 7-9-10 | 28-35 | 30 |
| 14 | Cobresal | 26 | 7-6-13 | 38-48 | 27 |
| 15 | Universidad de Concepción | 26 | 6-5-15 | 19-47 | 23 |
| 16 | Unión La Calera | 26 | 5-6-15 | 23-43 | 21 |
Últimos palpites e resultados
- 21:30 Everton de Viña del Mar – Deportes Concepción Primera División do Chile · Palpite Menos de 3,5 gols 1,37 0-2 ✓
- 19:00 Deportes La Serena – Palestino Primera División do Chile · Palpite Dupla chance 1X 1,42 1-0 ✓