Primera División (Argentyna) · miejsce 28 z 30
Deportivo Riestra: typy, forma i następny mecz
Miejsce 28 po 32 kolejkach: Deportivo Riestra ma w lidze Primera División (Argentyna) dotąd 23 pkt, bilans bramek 16:31. Drużyna jest w dole tabeli. Strata do drużyny wyżej: 3 pkt.
Bilans Deportivo Riestra w ostatnich 6 meczach ligowych: zwycięstwa: 0, remisy: 2, porażki: 4. Drużyna czeka na zwycięstwo od 12 meczów. Bilans u siebie i na wyjeździe jest zbliżony (1,1 i 0,4 pkt na mecz).
W meczach Deportivo Riestra pada średnio 1,5 gola. 5 z 32 meczów zakończyło się trzema lub więcej golami, w 9 strzeliły obie drużyny, czyste konto drużyna zachowała 10 razy.
Tabela Primera División (Argentyna)
| Poz. | Drużyna | M | Z-R-P | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Atlético Tucumán | 32 | 7-11-14 | 31:37 | -6 | 32 |
| 27 | Central Córdoba de Santiago del Estero | 31 | 6-8-17 | 22:46 | -24 | 26 |
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | 3-14-15 | 16:31 | -15 | 23 |
| 29 | Aldosivi | 32 | 3-10-19 | 22:45 | -23 | 19 |
| 30 | Estudiantes de Río Cuarto | 32 | 3-5-24 | 15:47 | -32 | 14 |
Pełna tabela i wszystkie typy – Primera División (Argentyna)
Forma
Wszystkie mecze ligowe, ostatnie 6 (stare → nowe): 0 Z · 2 R · 4 P
Deportivo Riestra u siebie, ostatnie 6: 1 Z · 3 R · 2 P
Deportivo Riestra na wyjeździe, ostatnie 6: 0 Z · 3 R · 3 P
Statystyki goli
| Sezon | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Mecze | 32 | 16 | 16 |
| Gole na mecz | 0,5 | 0,8 | 0,2 |
| Stracone gole na mecz | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| Gole w meczu (obie drużyny) | 1,5 | 1,6 | 1,3 |
| Powyżej 2,5 gola | 16 % | 19 % | 12 % |
| Obie strzelą | 28 % | 31 % | 25 % |
| Czyste konto | 10 (31 %) | 6 (38 %) | 4 (25 %) |
| Bez strzelonego gola | 20 (62 %) | 8 (50 %) | 12 (75 %) |
| Punkty na mecz | 0,7 | 1,1 | 0,4 |
Tylko mecze ligowe bieżącego sezonu.
Aktualne absencje
- Milton Aaron Celiz · Zawieszenie za czerwoną kartkę po dwóch żółtych
Wszyscy kontuzjowani i zawieszeni – Primera División (Argentyna)
Primera División (Argentyna) – typy · Kontuzje Primera División (Argentyna) · Wszystkie drużyny