Bundesliga austriacka: kontuzjowani i zawieszeni zawodnicy
Wszystkie absencje – Bundesliga austriacka w skrócie: kontuzjowani: 35, zawieszeni: 4 w 11 klubach, z przyczyną, długością absencji i przewidywanym powrotem.
Stan: · aktualizacja codzienna · absencje długoterminowe (> 30 dni): 22 · wartość rynkowa wszystkich absencji: 66 mln €
Najdotkliwsza jest absencja Kévin Boma (Salzburg, 8 mln €): Uraz łydki, termin powrotu nieznany. Najwięcej absencji zgłasza Salzburg (7).
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Rodzaj | Przyczyna | Od | Powrót | Dni (+ = nieznany powrót) | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kévin Boma | Salzburg | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz łydki | nieznany | 4+ | 8 mln € | |
| 2 | Sota Kitano | Salzburg | Prawy pomocnik | Kontuzja | Naderwanie więzadeł stawu skokowego | nieznany | 13+ | 6 mln € | |
| 3 | Nelson Weiper | Sturm Graz | Środkowy napastnik | Kontuzja | Zapalenie spojenia łonowego | nieznany | 38+ | 5 mln € | |
| 4 | Nikolas Veratschnig | Salzburg | Prawy obrońca | Kontuzja | Uraz więzadła pobocznego | nieznany | 42+ | 5 mln € | |
| 5 | Filip Rózga | Sturm Graz | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 49+ | 4 mln € | |
| 6 | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz łydki | nieznany | 37+ | 4 mln € | |
| 7 | Daniil Khudyakov | Sturm Graz | Bramkarz | Kontuzja | Złamanie podudzia | nieznany | 20+ | 3,5 mln € | |
| 8 | George Bello | LASK | Lewy obrońca | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 28+ | 3,5 mln € | |
| 9 | Dominik Schmid | Salzburg | Lewy obrońca | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 13+ | 3 mln € | |
| 10 | Leon Grgic | Sturm Graz | Środkowy napastnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | nieznany | 336+ | 2,5 mln € | |
| 11 | Jakob Schöller | Rapid Wien | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 84+ | 2 mln € | |
| 12 | John Mellberg | Salzburg | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 11+ | 2 mln € | |
| 13 | Emran Soglo | Sturm Graz | Lewy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 61+ | 1,5 mln € | |
| 14 | Enrique Aguilar | Salzburg | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 40+ | 1,5 mln € | |
| 15 | Ramiz Harakaté | LASK | Środkowy napastnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | nieznany | 105+ | 1,5 mln € | |
| 16 | Dominik Fitz | Wolfsberger AC | Ofensywny pomocnik | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za żółte kartki | 7 | 1 mln € | ||
| 17 | Martin Ndzie | Rapid Wien | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 266+ | 1 mln € | |
| 18 | Seedy Jatta | Sturm Graz | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz barku | nieznany | 56+ | 1 mln € | |
| 19 | Beres Owusu | Grazer AK | Środkowy obrońca | Kontuzja | Naderwanie więzozrostu | nieznany | 16+ | 800 tys. € | |
| 20 | Fabian Wilfinger | Hartberg | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 44+ | 800 tys. € | |
| 21 | Paul Komposch | Hartberg | Środkowy obrońca | Kontuzja | Złamanie kości strzałkowej | nieznany | 8+ | 800 tys. € | |
| 22 | Jean Marcelin | Rapid Wien | Środkowy obrońca | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 73+ | 700 tys. € | |
| 23 | Nicolas Wimmer | Wolfsberger AC | Środkowy obrońca | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | nieznany | 63+ | 700 tys. € | |
| 24 | Otar Mamageishvili | Wolfsberger AC | Środkowy pomocnik | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 6+ | 700 tys. € | |
| 25 | Manprit Sarkaria | Austria Wien | Środkowy napastnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 397 | 600 tys. € | ||
| 26 | Alexander Hofleitner | Grazer AK | Środkowy napastnik | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za żółte kartki | 9 | 500 tys. € | ||
| 27 | Daniel Nunoo | Rapid Wien | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 245+ | 500 tys. € | |
| 28 | Kang-hee Lee | Austria Wien | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Naciągnięcie mięśnia uda | nieznany | 2+ | 500 tys. € | |
| 29 | Peter Michorl | Grazer AK | Środkowy pomocnik | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za żółte kartki | 9 | 500 tys. € | ||
| 30 | Vesel Demaku | SCR Altach | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 16+ | 500 tys. € | |
| 31 | Manuel Pfeifer | Hartberg | Lewy obrońca | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 16+ | 450 tys. € | |
| 32 | Justin Omoregie | Salzburg | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz kostki | nieznany | 40+ | 400 tys. € | |
| 33 | Ludwig Vraa | Grazer AK | Środkowy obrońca | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | nieznany | 12+ | 400 tys. € | |
| 34 | Quincy Butler | WSG Tirol | Prawy pomocnik | Kontuzja | Uraz więzadła krzyżowego | nieznany | 293+ | 400 tys. € | |
| 35 | Yannick Oberleitner | Grazer AK | Środkowy obrońca | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za czerwoną kartkę po dwóch żółtych | 15 | 400 tys. € | ||
| 36 | Lukas Fridrikas | Hartberg | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 109+ | 350 tys. € | |
| 37 | Ismaël Guerti | Grazer AK | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 58+ | 250 tys. € | |
| 38 | Marko Raguz | SCR Altach | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz łąkotki | nieznany | 65+ | 200 tys. € | |
| 39 | Alessandro Goiginger | Ried | Środkowy obrońca | Kontuzja | Operacja więzadła krzyżowego | nieznany | 38+ | – |
Brak absencji dla tego wyboru.
Absencje według klubu
| Klub | Absencje | Zawieszeni | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|
| Salzburg | 7 | 0 | 26 mln € |
| Sturm Graz | 7 | 0 | 22 mln € |
| Grazer AK | 6 | 3 | 2,9 mln € |
| Rapid Wien | 4 | 0 | 4,2 mln € |
| Hartberg | 4 | 0 | 2,4 mln € |
| Wolfsberger AC | 3 | 1 | 2,4 mln € |
| LASK | 2 | 0 | 5 mln € |
| Austria Wien | 2 | 0 | 1,1 mln € |
| SCR Altach | 2 | 0 | 700 tys. € |
| WSG Tirol | 1 | 0 | 400 tys. € |
| Ried | 1 | 0 | – |
Inne ligi
Top 300 ze wszystkich lig · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga Mistrzów · Liga Europy · Liga Konferencji · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Super League (Szwajcaria) · Pro League (Belgia) · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga grecka · Liga I (Rumunia) · Premier Division (Irlandia) · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División (Argentyna) · J1 League (Japonia) · K League 1 (Korea Płd.) · Chińska Super League
Jak czytać tabelę
Od to dzień, w którym zaczęła się kontuzja lub zawieszenie. Powrót to przewidywany termin, jeśli podaje go klub lub źródło ligowe; w przeciwnym razie widnieje „nieznany”. Dni to długość absencji: przy znanym terminie powrotu od początku do powrotu, w innym przypadku do dziś. Za długoterminowe uznajemy absencje powyżej 30 dni.
Niepewny oznacza: występ jest niepewny, zawodnik może szybko wrócić. Przy zawieszeniach podajemy liczbę meczów kary, o ile jest znana. Wartości rynkowe są szacunkowe i służą jako miara tego, jak dotkliwa jest absencja.