Allsvenskan: kontuzjowani i zawieszeni zawodnicy
Wszystkie absencje – Allsvenskan w skrócie: kontuzjowani: 23, zawieszeni: 9 w 13 klubach, z przyczyną, długością absencji i przewidywanym powrotem.
Stan: · aktualizacja codzienna · absencje długoterminowe (> 30 dni): 14 · wartość rynkowa wszystkich absencji: 25 mln €
Najdotkliwsza jest absencja Kevin Filling (AIK, 7 mln €): Uraz kolana, przewidywany powrót: 31 grudnia 2026. Najwięcej absencji zgłasza AIK (9).
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Rodzaj | Przyczyna | Od | Powrót | Dni (+ = nieznany powrót) | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Filling | AIK | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz kolana | 118 | 7 mln € | ||
| 2 | Amin Boudri | Hammarby | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz kolana | 110 | 3,2 mln € | ||
| 3 | Linus Carlstrand | AIK | Środkowy napastnik | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za żółte kartki | 4 | 2,5 mln € | ||
| 4 | Taha Ayari | AIK | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz stopy | nieznany | 5+ | 1,5 mln € | |
| 5 | Gustav Lundgren | GAIS | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Naderwanie ścięgna Achillesa | nieznany | 216+ | 1 mln € | |
| 6 | Kenan Busuladzic | Malmo | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | nieznany | 55+ | 1 mln € | |
| 7 | Arbnor Mucolli | Goteborg | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 311+ | 800 tys. € | |
| 8 | Jeppe Kjær | Mjallby | Ofensywny pomocnik | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za żółte kartki | 4 | 750 tys. € | ||
| 9 | Kevin Holmen | GAIS | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | 700 tys. € |
| 10 | Viktor Gustafson | Mjallby | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | 650 tys. € |
| 11 | Ibrahim Cissé | AIK | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz kostki | nieznany | 172+ | 600 tys. € | |
| 12 | Pontus Jansson | Malmo | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz więzadła krzyżowego | 258 | 600 tys. € | ||
| 13 | Juhani Pikkarainen | Degerfors | Obrona | Kontuzja | Uraz kolana | – | nieznany | – | 550 tys. € |
| 14 | Andrej Djuric | Malmo | Środkowy obrońca | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za czerwoną kartkę | 4 | 500 tys. € | ||
| 15 | Daniel Stensson | Djurgarden | Defensywny pomocnik | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za żółte kartki | 4 | 500 tys. € | ||
| 16 | Oliver Jordan Hagen | Hammarby | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 24+ | 500 tys. € | |
| 17 | Abdihakim Ali | AIK | Środkowy pomocnik | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za żółte kartki | 4 | 400 tys. € | ||
| 18 | Marcus Rohdén | Elfsborg | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 189+ | 350 tys. € | |
| 19 | Ahmad Faqa | Degerfors | Środkowy obrońca | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za żółte kartki | 4 | 275 tys. € | ||
| 20 | Jonathan Ring | Vasteras | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | 250 tys. € |
| 21 | Robert Gojani | Kalmar | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | 250 tys. € |
| 22 | Martin Ellingsen | AIK | Defensywny pomocnik | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 978+ | 225 tys. € | |
| 23 | Andreas Redkin | AIK | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | nieznany | 580+ | 200 tys. € | |
| 24 | Dion Krasniqi | Elfsborg | Środkowy napastnik | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 191+ | 200 tys. € | |
| 25 | Adrián Helm | AIK | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 83+ | 150 tys. € | |
| 26 | L. Haegg Johansson | Elfsborg | Bramka | Kontuzja | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | 150 tys. € |
| 27 | Ben Engdahl | Hacken | Obrona | Kontuzja | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | 125 tys. € |
| 28 | Sotirios Papagiannopoulos | AIK | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 97+ | 125 tys. € | |
| 29 | Aydarus Abukar | Orgryte | Pomoc | Kontuzja | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | 100 tys. € |
| 30 | Björn Hedlöf | Hammarby | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz biodra | nieznany | 64+ | – | |
| 31 | Filip Manojlovic | Djurgarden | Bramka | Kontuzja niepewny | Uraz dłoni | – | nieznany | – | – |
| 32 | Maans Isaksson | Mjallby | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
Brak absencji dla tego wyboru.
Absencje według klubu
| Klub | Absencje | Zawieszeni | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|
| AIK | 9 | 2 | 13 mln € |
| Hammarby | 3 | 0 | 3,7 mln € |
| Malmo | 3 | 1 | 2,1 mln € |
| Mjallby | 3 | 2 | 1,4 mln € |
| Elfsborg | 3 | 0 | 700 tys. € |
| GAIS | 2 | 0 | 1,7 mln € |
| Degerfors | 2 | 1 | 825 tys. € |
| Djurgarden | 2 | 1 | 500 tys. € |
| Goteborg | 1 | 0 | 800 tys. € |
| Vasteras | 1 | 1 | 250 tys. € |
| Kalmar | 1 | 1 | 250 tys. € |
| Hacken | 1 | 0 | 125 tys. € |
| Orgryte | 1 | 0 | 100 tys. € |
Inne ligi
Top 300 ze wszystkich lig · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga Mistrzów · Liga Europy · Liga Konferencji · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga austriacka · Super League (Szwajcaria) · Pro League (Belgia) · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga grecka · Liga I (Rumunia) · Premier Division (Irlandia) · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División (Argentyna) · J1 League (Japonia) · K League 1 (Korea Płd.) · Chińska Super League
Jak czytać tabelę
Od to dzień, w którym zaczęła się kontuzja lub zawieszenie. Powrót to przewidywany termin, jeśli podaje go klub lub źródło ligowe; w przeciwnym razie widnieje „nieznany”. Dni to długość absencji: przy znanym terminie powrotu od początku do powrotu, w innym przypadku do dziś. Za długoterminowe uznajemy absencje powyżej 30 dni.
Niepewny oznacza: występ jest niepewny, zawodnik może szybko wrócić. Przy zawieszeniach podajemy liczbę meczów kary, o ile jest znana. Wartości rynkowe są szacunkowe i służą jako miara tego, jak dotkliwa jest absencja.