Pronósticos Süper Lig: apuestas y cuotas
Nuestros pronósticos para cada partido de Süper Lig, con cuotas, forma y cara a cara. Hasta ahora, 3 de 4 apuestas acertadas.
Próximos partidos
| Partido | 1 | X | 2 | +2,5 | -2,5 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 Rizespor – Erzurumspor | 1,83 | 3,50 | 4,20 | 1,80 | 1,95 | Menos de 3,5 goles |
| Apuesta: Menos de 3,5 goles 1,35 | ||||||
| 14:00 Çorum – Fenerbahçe | 4,60 | 4,10 | 1,67 | 1,55 | 2,40 | Menos de 3,5 goles |
| Apuesta: Menos de 3,5 goles 1,55 | ||||||
| 16:30 Alanyaspor – Trabzonspor | 5,70 | 4,00 | 1,55 | 1,67 | 2,15 | Menos de 3,5 goles |
| Apuesta: Menos de 3,5 goles 1,47 | ||||||
| 19:00 Beşiktaş – Gençlerbirliği | 1,17 | 7,80 | 13,00 | 1,30 | 3,40 | Más de 2,5 goles |
| Apuesta: Más de 2,5 goles 1,33 | ||||||
Clasificación Süper Lig
| Pos. | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9-1-1 | 27-15 | 28 |
| 2 | Amed | 11 | 7-2-2 | 28-15 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 7-1-2 | 24-8 | 22 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 5-5-1 | 17-11 | 20 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 6-1-3 | 20-12 | 19 |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 6-1-4 | 13-9 | 19 |
| 7 | İstanbul Başakşehir | 11 | 5-2-4 | 19-17 | 17 |
| 8 | Fenerbahçe | 10 | 5-1-4 | 24-10 | 16 |
| 9 | Çorum | 10 | 5-1-4 | 21-16 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4-3-4 | 22-19 | 15 |
| 11 | Erzurumspor | 10 | 4-2-4 | 9-15 | 14 |
| 12 | Alanyaspor | 10 | 3-3-4 | 9-16 | 12 |
| 13 | Rizespor | 10 | 3-2-5 | 11-15 | 11 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | 3-2-5 | 12-18 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2-2-7 | 6-14 | 8 |
| 16 | Gaziantep | 11 | 2-2-7 | 9-19 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2-1-8 | 11-26 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1-0-10 | 3-30 | 3 |
Últimos pronósticos y resultados
- 17:00 Göztepe – İstanbul Başakşehir Süper Lig · Apuesta Menos de 3,5 goles 1,47 1-2 ✓
- 17:00 Galatasaray – Amed Süper Lig · Apuesta Más de 2,5 goles 1,40 4-3 ✓
- 14:00 Samsunspor – Konyaspor Süper Lig · Apuesta Doble oportunidad X2 1,50 1-0 ✗
- 11:30 Eyüpspor – Kocaelispor Süper Lig · Apuesta Menos de 3,5 goles 1,28 0-2 ✓