Primera División Argentinien · Platz 16 von 30
Huracán: Tipps, Form & nächstes Spiel
Platz 16 nach 33 Spieltagen: Huracán hat in der Primera División Argentinien bisher 44 Punkte geholt, das Torverhältnis lautet 31:30.
Aus den letzten sechs Ligaspielen holte Huracán zwei Siege, kein Remis und vier Niederlagen. Heim- und Auswärtsbilanz liegen nah beieinander (1,6 bzw. 1,1 Punkte pro Spiel).
In Spielen mit Huracán fallen im Schnitt 1,8 Tore. 10 von 33 Partien endeten mit drei oder mehr Toren, in 14 trafen beide Teams, 13-mal blieb die Mannschaft ohne Gegentor.
Tabelle Primera División Argentinien
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Independiente | 33 | 12-11-10 | 40:39 | +1 | 47 |
| 15 | Unión | 34 | 12-9-13 | 50:47 | +3 | 45 |
| 16 | Huracán | 33 | 11-11-11 | 31:30 | +1 | 44 |
| 17 | San Lorenzo | 33 | 10-12-11 | 25:32 | -7 | 42 |
| 18 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 32 | 11-8-13 | 32:39 | -7 | 41 |
Komplette Tabelle und alle Tipps zur Primera División Argentinien
Formkurve
Alle Ligaspiele, letzte 6 (alt → neu): 2 S · 0 U · 4 N
Huracán zu Hause, letzte 6: 2 S · 2 U · 2 N
Huracán auswärts, letzte 6: 2 S · 1 U · 3 N
Tore-Statistik
| Saison | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 33 | 16 | 17 |
| Tore pro Spiel | 0,9 | 1,1 | 0,8 |
| Gegentore pro Spiel | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Tore im Spiel (beide Teams) | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Über 2,5 Tore | 30 % | 44 % | 18 % |
| Beide treffen | 42 % | 50 % | 35 % |
| Zu null gespielt | 13 (39 %) | 7 (44 %) | 6 (35 %) |
| Ohne eigenes Tor | 12 (36 %) | 4 (25 %) | 8 (47 %) |
| Punkte pro Spiel | 1,3 | 1,6 | 1,1 |
Nur Ligaspiele der laufenden Saison.
Aktuelle Ausfälle
- Santiago Luján Rechtes Mittelfeld · Hirnblutung · zurück ca. 01.07.2027
Alle Verletzten und Gesperrten der Primera División Argentinien
Primera División Argentinien Tipps · Verletzte Primera División Argentinien · Alle Teams