Serie A: typy, prognozy i kursy
Serie A: nasze prognozy na każdy mecz z kursami, formą i bilansem bezpośrednich meczów. Dotąd trafione typy: 4 z 4.
Najbliższe mecze
| Mecz | 1 | X | 2 | Pow. 2,5 | Pon. 2,5 | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 Napoli – Lazio | 2,35 | 3,60 | 2,80 | 1,55 | 2,40 | Podwójna szansa X2 |
| Typ: Podwójna szansa X2 1,50 | ||||||
| 15:00 Genoa – Milan | 4,30 | 3,40 | 1,87 | 2,05 | 1,72 | Poniżej 3,5 gola |
| Typ: Poniżej 3,5 gola 1,25 | ||||||
| 15:00 Monza – Atalanta | 3,50 | 3,90 | 1,93 | 1,42 | 2,75 | Powyżej 2,5 gola |
| Typ: Powyżej 2,5 gola 1,50 | ||||||
| 18:00 Inter Milan – Como | 1,95 | 4,10 | 3,30 | 1,50 | 2,50 | Powyżej 2,5 gola |
| Typ: Powyżej 2,5 gola 1,45 | ||||||
| 20:45 Fiorentina – Juventus | 3,50 | 3,50 | 2,05 | 1,77 | 2,00 | Poniżej 3,5 gola |
| Typ: Poniżej 3,5 gola 1,35 | ||||||
Tabela: Serie A
| Poz. | Drużyna | M | Z-R-P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9-1-0 | 24:8 | 28 |
| 2 | Roma | 11 | 8-3-0 | 31:10 | 27 |
| 3 | Inter Milan | 10 | 8-1-1 | 26:13 | 25 |
| 4 | Como | 10 | 7-2-1 | 18:8 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 6-3-1 | 21:12 | 21 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6-2-3 | 24:15 | 20 |
| 7 | Juventus | 10 | 5-2-3 | 13:10 | 17 |
| 8 | Bologna | 11 | 5-2-4 | 16:14 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5-1-5 | 10:15 | 16 |
| 10 | Napoli | 10 | 4-2-4 | 17:13 | 14 |
| 11 | Torino | 11 | 4-2-5 | 15:17 | 14 |
| 12 | Genoa | 10 | 4-1-5 | 10:14 | 13 |
| 13 | Atalanta | 10 | 3-2-5 | 16:20 | 11 |
| 14 | Lecce | 11 | 3-1-7 | 12:22 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 10 | 2-2-6 | 15:23 | 8 |
| 16 | Parma | 11 | 2-2-7 | 9:17 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2-2-7 | 16:29 | 8 |
| 18 | Monza | 10 | 2-1-7 | 17:24 | 7 |
| 19 | Venezia | 11 | 2-0-9 | 8:21 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | 1-2-8 | 12:25 | 5 |
Ostatnie typy i wyniki
- 20:45 Roma – Sassuolo Serie A · Typ Powyżej 2,5 gola 1,35 3:0 ✓
- 18:00 Parma – Bologna Serie A · Typ Poniżej 3,5 gola 1,25 1:2 ✓
- 15:00 Cagliari – Frosinone Serie A · Typ Poniżej 3,5 gola 1,67 1:0 ✓
- 15:00 Torino – Lecce Serie A · Typ Podwójna szansa X2 2,05 1:1 ✓