MLS · plaats 30 van 30
Sporting Kansas City: voorspellingen, vorm & volgende wedstrijd
Sporting Kansas City staat in de MLS na 33 wedstrijden op plaats 30 van 30: 23 punten, doelpunten 39:81. Het team staat onderaan de ranglijst. De achterstand op de ploeg erboven bedraagt 3 punten.
Vorm van de laatste 6 wedstrijden: 0 overwinningen, 2 gelijke spelen, 4 nederlagen, 2 van 18 mogelijke punten. Het team wacht al 7 wedstrijden op een overwinning. Thuis- en uitresultaten liggen dicht bij elkaar (0,8 resp. 0,6 punten per wedstrijd).
In wedstrijden van Sporting Kansas City vallen gemiddeld 3,6 doelpunten. 26 van de 33 wedstrijden eindigden met drie of meer doelpunten, in 22 scoorden beide teams; één keer hield de ploeg de nul.
Stand MLS
| Pl. | Team | Gesp. | W-G-V | Doelpunten | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Austin | 33 | 8-10-15 | 42:63 | -21 | 34 |
| 27 | Atlanta United | 34 | 9-6-19 | 43:60 | -17 | 33 |
| 28 | DC United | 33 | 7-12-14 | 38:59 | -21 | 33 |
| 29 | Montréal | 33 | 6-8-19 | 37:67 | -30 | 26 |
| 30 | Sporting Kansas City | 33 | 6-5-22 | 39:81 | -42 | 23 |
Volledige stand en alle voorspellingen voor de MLS
Vormcurve
Alle competitiewedstrijden, laatste 6 (oud → nieuw): 0 W · 2 G · 4 V
Sporting Kansas City thuis, laatste 6: 1 W · 2 G · 3 V
Sporting Kansas City uit, laatste 6: 1 W · 0 G · 5 V
Doelpuntenstatistiek
| Seizoen | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Wedstrijden | 33 | 17 | 16 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,2 | 1,4 | 0,9 |
| Tegengoals per wedstrijd | 2,5 | 2,1 | 2,9 |
| Doelpunten in de wedstrijd (beide teams) | 3,6 | 3,5 | 3,8 |
| Meer dan 2,5 doelpunten | 79 % | 71 % | 88 % |
| Beide teams scoren | 67 % | 82 % | 50 % |
| De nul gehouden | 1 (3 %) | 0 (0 %) | 1 (6 %) |
| Zonder eigen doelpunt | 10 (30 %) | 3 (18 %) | 7 (44 %) |
| Punten per wedstrijd | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
Alleen competitiewedstrijden van het lopende seizoen.
Actuele absenties
- Or Blorian Centrale verdediger · Hartproblemen
Alle geblesseerden en geschorsten in de MLS
MLS voorspellingen · Kicktipp MLS · Blessures MLS · Alle teams