Primera División Argentinië · plaats 24 van 30
Platense: voorspellingen, vorm & volgende wedstrijd
Plaats 24 na 32 speelrondes: Platense haalde in de Primera División Argentinië tot nu toe 36 punten, het doelsaldo is 28:35.
Uit de laatste 6 competitiewedstrijden haalde Platense 3 overwinningen, 2 gelijke spelen en één nederlaag. Momenteel loopt er een reeks van 3 overwinningen op rij. Thuis- en uitresultaten liggen dicht bij elkaar (0,9 resp. 1,3 punten per wedstrijd).
In wedstrijden van Platense vallen gemiddeld 2,0 doelpunten. 10 van de 32 wedstrijden eindigden met drie of meer doelpunten, in 14 scoorden beide teams; 9 keer hield de ploeg de nul.
Stand Primera División Argentinië
| Pl. | Team | Gesp. | W-G-V | Doelpunten | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Racing | 34 | 10-9-15 | 35:41 | -6 | 39 |
| 23 | Newell's Old Boys | 32 | 8-14-10 | 31:40 | -9 | 38 |
| 24 | Platense | 32 | 8-12-12 | 28:35 | -7 | 36 |
| 25 | Banfield | 32 | 8-9-15 | 35:44 | -9 | 33 |
| 26 | Atlético Tucumán | 32 | 7-11-14 | 31:37 | -6 | 32 |
Volledige stand en alle voorspellingen voor de Primera División Argentinië
Vormcurve
Alle competitiewedstrijden, laatste 6 (oud → nieuw): 3 W · 2 G · 1 V
Platense thuis, laatste 6: 1 W · 3 G · 2 V
Platense uit, laatste 6: 3 W · 1 G · 2 V
Doelpuntenstatistiek
| Seizoen | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Wedstrijden | 32 | 16 | 16 |
| Doelpunten per wedstrijd | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
| Tegengoals per wedstrijd | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
| Doelpunten in de wedstrijd (beide teams) | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
| Meer dan 2,5 doelpunten | 31 % | 19 % | 44 % |
| Beide teams scoren | 44 % | 38 % | 50 % |
| De nul gehouden | 9 (28 %) | 3 (19 %) | 6 (38 %) |
| Zonder eigen doelpunt | 14 (44 %) | 8 (50 %) | 6 (38 %) |
| Punten per wedstrijd | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
Alleen competitiewedstrijden van het lopende seizoen.
Actuele absenties
- Tomás Nasif Spits · Gescheurde kruisband · terug ca. 31.12.2026
- Luciano Giménez Spits · Schouderblessure
Alle geblesseerden en geschorsten in de Primera División Argentinië
Primera División Argentinië voorspellingen · Blessures Primera División Argentinië · Alle teams