Pronostici Superligaen e quote
I nostri pronostici su ogni partita di Superligaen con quote, forma e precedenti. Finora 1 pronostici vinti su 1.
Prossime partite
| Partita | 1 | X | 2 | O2,5 | U2,5 | Pronostico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Copenhagen – Brøndby | 1,65 | 3,70 | 4,50 | 1,70 | 1,97 | Under 3,5 |
| Pronostico: Under 3,5 1,42 | ||||||
| 14:00 AGF Aarhus – Horsens | 1,55 | 4,20 | 4,70 | 1,50 | 2,35 | Over 2,5 |
| Pronostico: Over 2,5 1,50 | ||||||
| 16:00 Randers – Nordsjælland | 4,30 | 4,20 | 1,60 | 1,37 | 2,75 | Under 3,5 |
| Pronostico: Under 3,5 1,70 | ||||||
| 18:00 Midtjylland – Sønderjyske | 1,22 | 6,20 | 8,50 | 1,27 | 3,20 | 1 (vittoria casa) |
| Pronostico: 1 (vittoria casa) 1,25 | ||||||
Classifica Superligaen
| Pos. | Squadra | G | V-N-P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Copenhagen | 14 | 10-2-2 | 30-12 | 32 |
| 2 | FC Midtjylland | 13 | 9-4-0 | 27-15 | 31 |
| 3 | Viborg | 14 | 8-2-4 | 22-13 | 26 |
| 4 | Brøndby | 13 | 7-1-5 | 23-20 | 22 |
| 5 | FC Nordsjælland | 14 | 5-5-4 | 20-19 | 20 |
| 6 | Odense BK | 14 | 4-5-5 | 16-19 | 17 |
| 7 | AC Horsens | 13 | 4-4-5 | 23-21 | 16 |
| 8 | Silkeborg IF | 14 | 3-6-5 | 18-24 | 15 |
| 9 | AGF Aarhus | 13 | 2-6-5 | 17-21 | 12 |
| 10 | Randers FC | 13 | 3-2-8 | 13-21 | 11 |
| 11 | Lyngby | 14 | 2-5-7 | 19-29 | 11 |
| 12 | Sønderjyske | 13 | 2-2-9 | 17-31 | 8 |
Ultimi pronostici e risultati
- 18:00 Odense BK – Viborg Superligaen · Pronostico Under 3,5 1,65 1-2 ✓