Primera División argentine · 2e sur 30
Argentinos Juniors : pronostics, forme & prochain match
Après 35 matchs de Primera División argentine, Argentinos Juniors est 2e sur 30 : 67 points, buts 41-28. Il manque un point pour rejoindre la tête.
Forme sur les 6 derniers matchs : 4 victoires, 1 nuls, 1 défaites, 13 points sur 18 possibles. L'équipe est nettement plus forte à domicile : 2,3 points par match à domicile, seulement 1,4 à l'extérieur.
Les matchs de Argentinos Juniors comptent en moyenne 2,0 buts. 11 matchs sur 35 se sont terminés avec trois buts ou plus, les deux équipes ont marqué dans 16, et l'équipe n'a pas encaissé de but 15 fois.
Classement Primera División argentine
| Rg | Équipe | J. | V-N-D | Buts | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 35 | 20-8-7 | 51:31 | +20 | 68 |
| 2 | Argentinos Juniors | 35 | 19-10-6 | 41:28 | +13 | 67 |
| 3 | Boca Juniors | 32 | 17-12-3 | 46:23 | +23 | 63 |
| 4 | River Plate | 36 | 19-5-12 | 50:31 | +19 | 62 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 34 | 18-6-10 | 45:41 | +4 | 60 |
Classement complet et tous les pronostics : Primera División argentine
Courbe de forme
Tous les matchs de championnat, 6 derniers (ancien → récent): 4 V · 1 N · 1 D
Argentinos Juniors à domicile, 6 derniers: 4 V · 1 N · 1 D
Argentinos Juniors à l'extérieur, 6 derniers: 2 V · 3 N · 1 D
Statistiques de buts
| Saison | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Matchs | 35 | 19 | 16 |
| Buts par match | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
| Buts encaissés par match | 0,8 | 0,6 | 1,1 |
| Buts dans le match (deux équipes) | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
| Plus de 2,5 buts | 31 % | 32 % | 31 % |
| Les deux marquent | 46 % | 42 % | 50 % |
| Clean sheets | 15 (43 %) | 10 (53 %) | 5 (31 %) |
| Sans marquer | 8 (23 %) | 3 (16 %) | 5 (31 %) |
| Points par match | 1,9 | 2,3 | 1,4 |
Uniquement les matchs de championnat de la saison en cours.
Absents actuels
- Joaquín Gho Milieu droit · Rupture du ligament croisé
Tous les blessés et suspendus : Primera División argentine
Pronostics Primera División argentine · Blessés Primera División argentine · Toutes les équipes