Pronostics Liga MX et cotes
Nos pronostics pour chaque match de Liga MX, avec cotes, forme et face-à-face. Jusqu'ici, 3 pronos gagnants sur 5.
Prochains matchs
| Match | 1 | X | 2 | +2,5 | -2,5 | Pronostic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 Tigres UANL – Cruz Azul | 3,40 | 3,70 | 1,87 | 1,55 | 2,20 | Moins de 3,5 buts |
| Pronostic: Moins de 3,5 buts 1,50 | ||||||
| 04:10 Pumas UNAM – América | 3,10 | 3,50 | 2,05 | 1,55 | 2,20 | Plus de 2,5 buts |
| Pronostic: Plus de 2,5 buts 1,55 | ||||||
| 01:00 Querétaro – Puebla | 1,70 | 3,70 | 4,20 | 1,65 | 2,05 | Moins de 3,5 buts |
| Pronostic: Moins de 3,5 buts 1,45 | ||||||
| 03:10 León – Guadalajara | 3,20 | 3,50 | 2,00 | 1,60 | 2,15 | Moins de 3,5 buts |
| Pronostic: Moins de 3,5 buts 1,45 | ||||||
Classement Liga MX
| Pos. | Équipe | J. | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 15 | 8-5-2 | 36-21 | 29 |
| 2 | CD Guadalajara | 15 | 8-5-2 | 25-14 | 29 |
| 3 | Cruz Azul | 15 | 9-2-4 | 34-24 | 29 |
| 4 | Toluca | 16 | 7-6-3 | 35-21 | 27 |
| 5 | Atlas | 16 | 8-3-5 | 27-30 | 27 |
| 6 | Santos Laguna | 16 | 8-1-7 | 23-20 | 25 |
| 7 | Pachuca | 16 | 6-4-6 | 29-20 | 22 |
| 8 | Tijuana | 16 | 5-7-4 | 25-22 | 22 |
| 9 | León | 15 | 6-4-5 | 22-20 | 22 |
| 10 | Monterrey | 15 | 6-3-6 | 26-25 | 21 |
| 11 | Pumas UNAM | 15 | 5-5-5 | 22-24 | 20 |
| 12 | Querétaro | 14 | 6-2-6 | 18-21 | 20 |
| 13 | Atlético de San Luis | 16 | 5-4-7 | 19-24 | 19 |
| 14 | Puebla | 15 | 4-4-7 | 17-23 | 16 |
| 15 | Tigres UANL | 15 | 3-6-6 | 15-22 | 15 |
| 16 | Atlante | 16 | 3-5-8 | 16-26 | 14 |
| 17 | Necaxa | 16 | 3-4-9 | 17-28 | 13 |
| 18 | Juárez | 16 | 3-2-11 | 13-34 | 11 |
Derniers pronos et résultats
- 02:00 Toluca – Monterrey Liga MX · Pronostic Plus de 2,5 buts 1,37 4-0 ✓
- 00:00 Atlas – Pachuca Liga MX · Pronostic Double chance N2 1,52 1-4 ✓
- 04:00 Atlante – Santos Laguna Liga MX · Pronostic Double chance 1N 1,35 0-2 ✗
- 02:00 Necaxa – Tijuana Liga MX · Pronostic Double chance N2 1,55 1-0 ✗
- 02:00 Atletico de San Luis – Juárez Liga MX · Pronostic Moins de 3,5 buts 1,45 0-1 ✓