Pronósticos J1 League de Japón: apuestas y cuotas
Nuestros pronósticos para cada partido de J1 League de Japón, con cuotas, forma y cara a cara. Hasta ahora, 4 de 6 apuestas acertadas.
Próximos partidos
| Partido | 1 | X | 2 | +2,5 | -2,5 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 Vissel Kobe – Urawa Red Diamonds | 1,35 | 4,00 | 8,50 | 1,67 | 2,00 | Menos de 3,5 goles |
| Apuesta: Menos de 3,5 goles 1,40 | ||||||
| 06:00 Machida Zelvia – Sanfrecce Hiroshima | 3,60 | 2,55 | 2,30 | 1,70 | 1,97 | Menos de 3,5 goles |
| Apuesta: Menos de 3,5 goles 1,37 | ||||||
| 07:00 Gamba Osaka – Cerezo Osaka | 4,00 | 4,00 | 1,65 | 1,62 | 2,10 | Doble oportunidad 1X |
| Apuesta: Doble oportunidad 1X 1,40 | ||||||
| 09:00 Chiba – Mito | 1,75 | 3,50 | 4,20 | 1,90 | 1,75 | Más de 1,5 goles |
| Apuesta: Más de 1,5 goles 1,25 | ||||||
Clasificación J1 League de Japón
| Pos. | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 25 | 17-2-6 | 53-22 | 53 |
| 2 | Machida Zelvia | 24 | 16-5-3 | 47-19 | 53 |
| 3 | FC Tokyo | 25 | 16-4-5 | 52-23 | 52 |
| 4 | Kashima Antlers | 25 | 16-2-7 | 46-33 | 50 |
| 5 | Kashiwa Reysol | 26 | 15-1-10 | 47-34 | 46 |
| 6 | Vissel Kobe | 24 | 14-2-8 | 39-30 | 44 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 26 | 12-4-10 | 42-40 | 40 |
| 8 | Cerezo Osaka | 24 | 11-6-7 | 39-36 | 39 |
| 9 | Fagiano Okayama | 26 | 11-3-12 | 36-41 | 36 |
| 10 | Yokohama F. Marinos | 26 | 9-8-9 | 41-35 | 35 |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 25 | 11-1-13 | 36-42 | 34 |
| 12 | Nagoya Grampus | 25 | 9-3-13 | 36-46 | 30 |
| 13 | Tokyo Verdy | 25 | 8-6-11 | 23-39 | 30 |
| 14 | Gamba Osaka | 24 | 7-7-10 | 34-36 | 28 |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 26 | 8-4-14 | 30-40 | 28 |
| 16 | Kyoto Sanga | 25 | 8-4-13 | 32-46 | 28 |
| 17 | Avispa Fukuoka | 26 | 8-3-15 | 31-42 | 27 |
| 18 | Shimizu S-Pulse | 25 | 8-3-14 | 23-40 | 27 |
| 19 | Mito | 24 | 5-3-16 | 24-48 | 18 |
| 20 | JEF United Chiba | 24 | 3-5-16 | 27-46 | 14 |
Últimos pronósticos y resultados
- 08:00 Kashiwa Reysol – Kawasaki Frontale J1 League de Japón · Apuesta Menos de 3,5 goles 1,72 2-1 ✓
- 07:00 Avispa Fukuoka – V-Varen Nagasaki J1 League de Japón · Apuesta Doble oportunidad X2 1,65 1-1 ✓
- 07:00 FC Tokyo – Kashima Antlers J1 League de Japón · Apuesta Más de 2,5 goles 1,62 2-0 ✗
- 06:00 Yokohama F. Marinos – Fagiano Okayama J1 League de Japón · Apuesta Más de 2,5 goles 1,70 1-1 ✗
- 06:00 Nagoya Grampus – Kyoto Sanga J1 League de Japón · Apuesta Menos de 3,5 goles 1,37 0-2 ✓
- 05:00 Shimizu S-Pulse – Tokyo Verdy J1 League de Japón · Apuesta Doble oportunidad X2 1,55 0-1 ✓